South African Rand Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:12 UTC| South African Rand | 1.00 ZAR | inv. 1.00 ZAR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.061234 | 16.330719 |
| Euro | 0.053522 | 18.684046 |
| British Pound | 0.045425 | 22.014210 |
| Indian Rupee | 5.893414 | 0.169681 |
| Australian Dollar | 0.087477 | 11.431623 |
| Canadian Dollar | 0.086033 | 11.623475 |
| Singapore Dollar | 0.078992 | 12.659560 |
| Swiss Franc | 0.049406 | 20.240265 |
| Malaysian Ringgit | 0.249734 | 4.004262 |
| Japanese Yen | 9.929257 | 0.100712 |
| South African Rand | 1.00 ZAR | inv. 1.00 ZAR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 90.226766 | 0.011083 |
| Australian Dollar | 0.087477 | 11.431623 |
| Bahraini Dinar | 0.023024 | 43.432762 |
| Botswana Pula | 0.826422 | 1.210036 |
| Brazilian Real | 0.310982 | 3.215622 |
| Bruneian Dollar | 0.078992 | 12.659560 |
| Canadian Dollar | 0.086033 | 11.623475 |
| Chilean Peso | 56.583482 | 0.017673 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.414511 | 2.412483 |
| Colombian Peso | 198.406859 | 0.005040 |
| Czech Koruna | 1.295339 | 0.771999 |
| Danish Krone | 0.400100 | 2.499373 |
| Euro | 0.053522 | 18.684046 |
| Hong Kong Dollar | 0.480015 | 2.083270 |
| Hungarian Forint | 19.173278 | 0.052156 |
| Icelandic Krona | 7.664671 | 0.130469 |
| Indian Rupee | 5.893414 | 0.169681 |
| Indonesian Rupiah | 1105.804772 | 0.000904 |
| Iranian Rial | 83934.913067 | 0.000012 |
| Israeli Shekel | 0.183558 | 5.447876 |
| Japanese Yen | 9.929257 | 0.100712 |
| Kazakhstani Tenge | 28.797024 | 0.034726 |
| South Korean Won | 91.299995 | 0.010953 |
| Kuwaiti Dinar | 0.018951 | 52.768306 |
| Libyan Dinar | 0.392248 | 2.549405 |
| Malaysian Ringgit | 0.249734 | 4.004262 |
| Mauritian Rupee | 2.885186 | 0.346598 |
| Mexican Peso | 1.064863 | 0.939088 |
| Nepalese Rupee | 9.433882 | 0.106001 |
| New Zealand Dollar | 0.104888 | 9.534005 |
| Norwegian Krone | 0.592888 | 1.686660 |
| Omani Rial | 0.023553 | 42.457206 |
| Pakistani Rupee | 17.015993 | 0.058768 |
| Philippine Peso | 3.776254 | 0.264813 |
| Polish Zloty | 0.231395 | 4.321622 |
| Qatari Riyal | 0.222893 | 4.486461 |
| Romanian New Leu | 0.280478 | 3.565340 |
| Russian Ruble | 4.766288 | 0.209807 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.229629 | 4.354858 |
| Singapore Dollar | 0.078992 | 12.659560 |
| Sri Lankan Rupee | 20.587122 | 0.048574 |
| Swedish Krona | 0.589803 | 1.695480 |
| Swiss Franc | 0.049406 | 20.240265 |
| Taiwan New Dollar | 1.971510 | 0.507225 |
| Thai Baht | 2.055108 | 0.486592 |
| Trinidadian Dollar | 0.415771 | 2.405173 |
| Turkish Lira | 2.879755 | 0.347252 |
| Emirati Dirham | 0.224883 | 4.446758 |
| British Pound | 0.045425 | 22.014210 |
| US Dollar | 0.061234 | 16.330719 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

