South African Rand Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 31, 2026 12:11 UTC| South African Rand | 1.00 ZAR | inv. 1.00 ZAR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.061533 | 16.251546 |
| Euro | 0.052781 | 18.946038 |
| British Pound | 0.045732 | 21.866328 |
| Indian Rupee | 5.846296 | 0.171048 |
| Australian Dollar | 0.085602 | 11.681926 |
| Canadian Dollar | 0.084891 | 11.779837 |
| Singapore Dollar | 0.078566 | 12.728174 |
| Swiss Franc | 0.048059 | 20.807661 |
| Malaysian Ringgit | 0.244042 | 4.097647 |
| Japanese Yen | 9.801221 | 0.102028 |
| South African Rand | 1.00 ZAR | inv. 1.00 ZAR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 86.818087 | 0.011518 |
| Australian Dollar | 0.085602 | 11.681926 |
| Bahraini Dinar | 0.023136 | 43.222197 |
| Botswana Pula | 0.826782 | 1.209509 |
| Brazilian Real | 0.310535 | 3.220250 |
| Bruneian Dollar | 0.078566 | 12.728174 |
| Canadian Dollar | 0.084891 | 11.779837 |
| Chilean Peso | 54.770521 | 0.018258 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.416449 | 2.401252 |
| Colombian Peso | 226.219798 | 0.004420 |
| Czech Koruna | 1.280068 | 0.781209 |
| Danish Krone | 0.394362 | 2.535738 |
| Euro | 0.052781 | 18.946038 |
| Hong Kong Dollar | 0.482228 | 2.073710 |
| Hungarian Forint | 18.669314 | 0.053564 |
| Icelandic Krona | 7.565404 | 0.132181 |
| Indian Rupee | 5.846296 | 0.171048 |
| Indonesian Rupiah | 1095.462853 | 0.000913 |
| Iranian Rial | 83252.925381 | 0.000012 |
| Israeli Shekel | 0.172794 | 5.787244 |
| Japanese Yen | 9.801221 | 0.102028 |
| Kazakhstani Tenge | 29.924869 | 0.033417 |
| South Korean Won | 92.760534 | 0.010780 |
| Kuwaiti Dinar | 0.019035 | 52.535582 |
| Libyan Dinar | 0.390697 | 2.559530 |
| Malaysian Ringgit | 0.244042 | 4.097647 |
| Mauritian Rupee | 2.913858 | 0.343188 |
| Mexican Peso | 1.066101 | 0.937998 |
| Nepalese Rupee | 9.358459 | 0.106855 |
| New Zealand Dollar | 0.102760 | 9.731427 |
| Norwegian Krone | 0.568929 | 1.757688 |
| Omani Rial | 0.023664 | 42.258876 |
| Pakistani Rupee | 17.131725 | 0.058371 |
| Philippine Peso | 3.785760 | 0.264148 |
| Polish Zloty | 0.223286 | 4.478556 |
| Qatari Riyal | 0.223979 | 4.464710 |
| Romanian New Leu | 0.277400 | 3.604906 |
| Russian Ruble | 4.372796 | 0.228687 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.230747 | 4.333746 |
| Singapore Dollar | 0.078566 | 12.728174 |
| Sri Lankan Rupee | 20.287096 | 0.049292 |
| Swedish Krona | 0.568752 | 1.758235 |
| Swiss Franc | 0.048059 | 20.807661 |
| Taiwan New Dollar | 1.934488 | 0.516933 |
| Thai Baht | 2.004439 | 0.498893 |
| Trinidadian Dollar | 0.416545 | 2.400702 |
| Turkish Lira | 2.821328 | 0.354443 |
| Emirati Dirham | 0.225978 | 4.425200 |
| British Pound | 0.045732 | 21.866328 |
| US Dollar | 0.061533 | 16.251546 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

