South African Rand Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 16:26 UTC| South African Rand | 1.00 ZAR | inv. 1.00 ZAR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.061879 | 16.160457 |
| Euro | 0.053430 | 18.715985 |
| British Pound | 0.045704 | 21.879703 |
| Indian Rupee | 5.903338 | 0.169396 |
| Australian Dollar | 0.086406 | 11.573262 |
| Canadian Dollar | 0.086041 | 11.622332 |
| Singapore Dollar | 0.078864 | 12.680095 |
| Swiss Franc | 0.050030 | 19.988047 |
| Malaysian Ringgit | 0.249123 | 4.014083 |
| Japanese Yen | 9.907102 | 0.100938 |
| South African Rand | 1.00 ZAR | inv. 1.00 ZAR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 93.140204 | 0.010737 |
| Australian Dollar | 0.086406 | 11.573262 |
| Bahraini Dinar | 0.023267 | 42.979938 |
| Botswana Pula | 0.829308 | 1.205824 |
| Brazilian Real | 0.321150 | 3.113808 |
| Bruneian Dollar | 0.078864 | 12.680095 |
| Canadian Dollar | 0.086041 | 11.622332 |
| Chilean Peso | 57.629990 | 0.017352 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.416240 | 2.402462 |
| Colombian Peso | 198.379068 | 0.005041 |
| Czech Koruna | 1.289068 | 0.775754 |
| Danish Krone | 0.399333 | 2.504177 |
| Euro | 0.053430 | 18.715985 |
| Hong Kong Dollar | 0.485157 | 2.061190 |
| Hungarian Forint | 19.498384 | 0.051286 |
| Icelandic Krona | 7.511665 | 0.133126 |
| Indian Rupee | 5.903338 | 0.169396 |
| Indonesian Rupiah | 1097.771805 | 0.000911 |
| Iranian Rial | 84982.309204 | 0.000012 |
| Israeli Shekel | 0.184772 | 5.412071 |
| Japanese Yen | 9.907102 | 0.100938 |
| Kazakhstani Tenge | 28.711418 | 0.034829 |
| South Korean Won | 85.051315 | 0.011758 |
| Kuwaiti Dinar | 0.019114 | 52.317340 |
| Libyan Dinar | 0.392249 | 2.549399 |
| Malaysian Ringgit | 0.249123 | 4.014083 |
| Mauritian Rupee | 2.900238 | 0.344799 |
| Mexican Peso | 1.054064 | 0.948709 |
| Nepalese Rupee | 9.449769 | 0.105823 |
| New Zealand Dollar | 0.104644 | 9.556244 |
| Norwegian Krone | 0.580080 | 1.723900 |
| Omani Rial | 0.023717 | 42.162988 |
| Pakistani Rupee | 17.158981 | 0.058279 |
| Philippine Peso | 3.853735 | 0.259488 |
| Polish Zloty | 0.231952 | 4.311231 |
| Qatari Riyal | 0.225241 | 4.439686 |
| Romanian New Leu | 0.280728 | 3.562170 |
| Russian Ruble | 5.329518 | 0.187634 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.232048 | 4.309455 |
| Singapore Dollar | 0.078864 | 12.680095 |
| Sri Lankan Rupee | 20.293894 | 0.049276 |
| Swedish Krona | 0.594432 | 1.682277 |
| Swiss Franc | 0.050030 | 19.988047 |
| Taiwan New Dollar | 1.958328 | 0.510640 |
| Thai Baht | 2.047703 | 0.488352 |
| Trinidadian Dollar | 0.417147 | 2.397237 |
| Turkish Lira | 2.985226 | 0.334983 |
| Emirati Dirham | 0.227252 | 4.400397 |
| British Pound | 0.045704 | 21.879703 |
| US Dollar | 0.061879 | 16.160457 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

