South African Rand Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:24 UTC| South African Rand | 1.00 ZAR | inv. 1.00 ZAR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.060747 | 16.461797 |
| Euro | 0.054204 | 18.448950 |
| British Pound | 0.045787 | 21.840052 |
| Indian Rupee | 5.768653 | 0.173351 |
| Australian Dollar | 0.086760 | 11.526001 |
| Canadian Dollar | 0.086274 | 11.590980 |
| Singapore Dollar | 0.077809 | 12.851953 |
| Swiss Franc | 0.050546 | 19.783987 |
| Malaysian Ringgit | 0.247965 | 4.032832 |
| Japanese Yen | 9.613580 | 0.104020 |
| South African Rand | 1.00 ZAR | inv. 1.00 ZAR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 91.924278 | 0.010879 |
| Australian Dollar | 0.086760 | 11.526001 |
| Bahraini Dinar | 0.022841 | 43.781374 |
| Botswana Pula | 0.836608 | 1.195302 |
| Brazilian Real | 0.305398 | 3.274413 |
| Bruneian Dollar | 0.077809 | 12.851953 |
| Canadian Dollar | 0.086274 | 11.590980 |
| Chilean Peso | 59.668124 | 0.016759 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.406540 | 2.459785 |
| Colombian Peso | 193.631531 | 0.005164 |
| Czech Koruna | 1.320471 | 0.757306 |
| Danish Krone | 0.405188 | 2.467992 |
| Euro | 0.054204 | 18.448950 |
| Hong Kong Dollar | 0.476760 | 2.097492 |
| Hungarian Forint | 19.726795 | 0.050692 |
| Icelandic Krona | 7.386249 | 0.135387 |
| Indian Rupee | 5.768653 | 0.173351 |
| Indonesian Rupiah | 1087.351457 | 0.000920 |
| Iranian Rial | 109406.783078 | 0.000009 |
| Israeli Shekel | 0.186544 | 5.360673 |
| Japanese Yen | 9.613580 | 0.104020 |
| Kazakhstani Tenge | 27.325941 | 0.036595 |
| South Korean Won | 81.335482 | 0.012295 |
| Kuwaiti Dinar | 0.018918 | 52.859162 |
| Libyan Dinar | 0.390640 | 2.559900 |
| Malaysian Ringgit | 0.247965 | 4.032832 |
| Mauritian Rupee | 2.890606 | 0.345948 |
| Mexican Peso | 1.118227 | 0.894273 |
| Nepalese Rupee | 9.234171 | 0.108293 |
| New Zealand Dollar | 0.108077 | 9.252660 |
| Norwegian Krone | 0.576962 | 1.733216 |
| Omani Rial | 0.023388 | 42.757155 |
| Pakistani Rupee | 16.795160 | 0.059541 |
| Philippine Peso | 3.814143 | 0.262182 |
| Polish Zloty | 0.236926 | 4.220722 |
| Qatari Riyal | 0.221118 | 4.522472 |
| Romanian New Leu | 0.289398 | 3.455452 |
| Russian Ruble | 5.102004 | 0.196001 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.227800 | 4.389812 |
| Singapore Dollar | 0.077809 | 12.851953 |
| Sri Lankan Rupee | 20.105758 | 0.049737 |
| Swedish Krona | 0.604547 | 1.654132 |
| Swiss Franc | 0.050546 | 19.783987 |
| Taiwan New Dollar | 1.955544 | 0.511367 |
| Thai Baht | 2.038580 | 0.490537 |
| Trinidadian Dollar | 0.413120 | 2.420603 |
| Turkish Lira | 2.999938 | 0.333340 |
| Emirati Dirham | 0.223092 | 4.482450 |
| British Pound | 0.045787 | 21.840052 |
| US Dollar | 0.060747 | 16.461797 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

