Polish Zloty Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:59 UTC| Polish Zloty | 1.00 PLN | inv. 1.00 PLN |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.264679 | 3.778165 |
| Euro | 0.231449 | 4.320601 |
| British Pound | 0.196124 | 5.098805 |
| Indian Rupee | 25.474299 | 0.039255 |
| Australian Dollar | 0.378177 | 2.644264 |
| Canadian Dollar | 0.371804 | 2.689589 |
| Singapore Dollar | 0.341375 | 2.929326 |
| Swiss Franc | 0.213528 | 4.683225 |
| Malaysian Ringgit | 1.079381 | 0.926457 |
| Japanese Yen | 42.913395 | 0.023303 |
| Polish Zloty | 1.00 PLN | inv. 1.00 PLN |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 390.258043 | 0.002562 |
| Australian Dollar | 0.378177 | 2.644264 |
| Bahraini Dinar | 0.099519 | 10.048312 |
| Botswana Pula | 3.593765 | 0.278260 |
| Brazilian Real | 1.345062 | 0.743460 |
| Bruneian Dollar | 0.341375 | 2.929326 |
| Canadian Dollar | 0.371804 | 2.689589 |
| Chilean Peso | 244.782237 | 0.004085 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.791890 | 0.558070 |
| Colombian Peso | 855.088069 | 0.001169 |
| Czech Koruna | 5.602001 | 0.178508 |
| Danish Krone | 1.730173 | 0.577977 |
| Euro | 0.231449 | 4.320601 |
| Hong Kong Dollar | 2.074772 | 0.481981 |
| Hungarian Forint | 82.957905 | 0.012054 |
| Icelandic Krona | 33.145201 | 0.030170 |
| Indian Rupee | 25.474299 | 0.039255 |
| Indonesian Rupiah | 4776.894514 | 0.000209 |
| Iranian Rial | 362791.023336 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.793367 | 1.260450 |
| Japanese Yen | 42.913395 | 0.023303 |
| Kazakhstani Tenge | 124.440950 | 0.008036 |
| South Korean Won | 394.042514 | 0.002538 |
| Kuwaiti Dinar | 0.081917 | 12.207471 |
| Libyan Dinar | 1.695584 | 0.589767 |
| Malaysian Ringgit | 1.079381 | 0.926457 |
| Mauritian Rupee | 12.470004 | 0.080192 |
| Mexican Peso | 4.603050 | 0.217247 |
| Nepalese Rupee | 40.777984 | 0.024523 |
| New Zealand Dollar | 0.453303 | 2.206032 |
| Norwegian Krone | 2.561250 | 0.390434 |
| Omani Rial | 0.101796 | 9.823604 |
| Pakistani Rupee | 73.551421 | 0.013596 |
| Philippine Peso | 16.324283 | 0.061258 |
| Qatari Riyal | 0.963431 | 1.037958 |
| Romanian New Leu | 1.212968 | 0.824424 |
| Russian Ruble | 20.557559 | 0.048644 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.992545 | 1.007511 |
| Singapore Dollar | 0.341375 | 2.929326 |
| South African Rand | 4.322499 | 0.231348 |
| Sri Lankan Rupee | 88.984991 | 0.011238 |
| Swedish Krona | 2.550064 | 0.392147 |
| Swiss Franc | 0.213528 | 4.683225 |
| Taiwan New Dollar | 8.519998 | 0.117371 |
| Thai Baht | 8.885120 | 0.112548 |
| Trinidadian Dollar | 1.797153 | 0.556436 |
| Turkish Lira | 12.447871 | 0.080335 |
| Emirati Dirham | 0.972033 | 1.028772 |
| British Pound | 0.196124 | 5.098805 |
| US Dollar | 0.264679 | 3.778165 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

