Polish Zloty Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 21:49 UTC| Polish Zloty | 1.00 PLN | inv. 1.00 PLN |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.266766 | 3.748608 |
| Euro | 0.230324 | 4.341706 |
| British Pound | 0.197119 | 5.073071 |
| Indian Rupee | 25.448059 | 0.039296 |
| Australian Dollar | 0.372515 | 2.684457 |
| Canadian Dollar | 0.370901 | 2.696138 |
| Singapore Dollar | 0.340051 | 2.940737 |
| Swiss Franc | 0.215589 | 4.638463 |
| Malaysian Ringgit | 1.074523 | 0.930646 |
| Japanese Yen | 42.709690 | 0.023414 |
| Polish Zloty | 1.00 PLN | inv. 1.00 PLN |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 402.522523 | 0.002484 |
| Australian Dollar | 0.372515 | 2.684457 |
| Bahraini Dinar | 0.100304 | 9.969701 |
| Botswana Pula | 3.575218 | 0.279703 |
| Brazilian Real | 1.384132 | 0.722474 |
| Bruneian Dollar | 0.340051 | 2.940737 |
| Canadian Dollar | 0.370901 | 2.696138 |
| Chilean Peso | 248.465141 | 0.004025 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.794983 | 0.557108 |
| Colombian Peso | 854.804254 | 0.001170 |
| Czech Koruna | 5.558625 | 0.179901 |
| Danish Krone | 1.721544 | 0.580874 |
| Euro | 0.230324 | 4.341706 |
| Hong Kong Dollar | 2.091778 | 0.478062 |
| Hungarian Forint | 84.094380 | 0.011891 |
| Icelandic Krona | 32.382092 | 0.030881 |
| Indian Rupee | 25.448059 | 0.039296 |
| Indonesian Rupiah | 4733.523939 | 0.000211 |
| Iranian Rial | 366604.335669 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.796453 | 1.255567 |
| Japanese Yen | 42.709690 | 0.023414 |
| Kazakhstani Tenge | 123.815143 | 0.008077 |
| South Korean Won | 367.123514 | 0.002724 |
| Kuwaiti Dinar | 0.082402 | 12.135634 |
| Libyan Dinar | 1.690959 | 0.591380 |
| Malaysian Ringgit | 1.074523 | 0.930646 |
| Mauritian Rupee | 12.503120 | 0.079980 |
| Mexican Peso | 4.544374 | 0.220052 |
| Nepalese Rupee | 40.735980 | 0.024548 |
| New Zealand Dollar | 0.451129 | 2.216660 |
| Norwegian Krone | 2.500764 | 0.399878 |
| Omani Rial | 0.102473 | 9.758675 |
| Pakistani Rupee | 73.999625 | 0.013514 |
| Philippine Peso | 16.615394 | 0.060185 |
| Qatari Riyal | 0.971027 | 1.029837 |
| Romanian New Leu | 1.209880 | 0.826528 |
| Russian Ruble | 22.958134 | 0.043558 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.000371 | 0.999629 |
| Singapore Dollar | 0.340051 | 2.940737 |
| South African Rand | 4.311153 | 0.231956 |
| Sri Lankan Rupee | 87.478365 | 0.011431 |
| Swedish Krona | 2.562497 | 0.390244 |
| Swiss Franc | 0.215589 | 4.638463 |
| Taiwan New Dollar | 8.445373 | 0.118408 |
| Thai Baht | 8.823081 | 0.113339 |
| Trinidadian Dollar | 1.797121 | 0.556446 |
| Turkish Lira | 12.869502 | 0.077703 |
| Emirati Dirham | 0.979697 | 1.020724 |
| British Pound | 0.197119 | 5.073071 |
| US Dollar | 0.266766 | 3.748608 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

