Polish Zloty Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:24 UTC| Polish Zloty | 1.00 PLN | inv. 1.00 PLN |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.256395 | 3.900233 |
| Euro | 0.228778 | 4.371042 |
| British Pound | 0.193256 | 5.174483 |
| Indian Rupee | 24.347877 | 0.041071 |
| Australian Dollar | 0.366191 | 2.730813 |
| Canadian Dollar | 0.364138 | 2.746208 |
| Singapore Dollar | 0.328411 | 3.044966 |
| Swiss Franc | 0.213340 | 4.687347 |
| Malaysian Ringgit | 1.046590 | 0.955484 |
| Japanese Yen | 40.576242 | 0.024645 |
| Polish Zloty | 1.00 PLN | inv. 1.00 PLN |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 387.986778 | 0.002577 |
| Australian Dollar | 0.366191 | 2.730813 |
| Bahraini Dinar | 0.096405 | 10.372960 |
| Botswana Pula | 3.531091 | 0.283199 |
| Brazilian Real | 1.289001 | 0.775795 |
| Bruneian Dollar | 0.328411 | 3.044966 |
| Canadian Dollar | 0.364138 | 2.746208 |
| Chilean Peso | 251.842537 | 0.003971 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.715890 | 0.582788 |
| Colombian Peso | 817.264771 | 0.001224 |
| Czech Koruna | 5.573341 | 0.179426 |
| Danish Krone | 1.710185 | 0.584732 |
| Euro | 0.228778 | 4.371042 |
| Hong Kong Dollar | 2.012271 | 0.496951 |
| Hungarian Forint | 83.261308 | 0.012010 |
| Icelandic Krona | 31.175299 | 0.032077 |
| Indian Rupee | 24.347877 | 0.041071 |
| Indonesian Rupiah | 4589.407710 | 0.000218 |
| Iranian Rial | 461775.565538 | 0.000002 |
| Israeli Shekel | 0.787349 | 1.270084 |
| Japanese Yen | 40.576242 | 0.024645 |
| Kazakhstani Tenge | 115.335189 | 0.008670 |
| South Korean Won | 343.294419 | 0.002913 |
| Kuwaiti Dinar | 0.079848 | 12.523726 |
| Libyan Dinar | 1.648784 | 0.606508 |
| Malaysian Ringgit | 1.046590 | 0.955484 |
| Mauritian Rupee | 12.200444 | 0.081964 |
| Mexican Peso | 4.719724 | 0.211877 |
| Nepalese Rupee | 38.974865 | 0.025658 |
| New Zealand Dollar | 0.456163 | 2.192199 |
| Norwegian Krone | 2.435196 | 0.410645 |
| Omani Rial | 0.098714 | 10.130295 |
| Pakistani Rupee | 70.887695 | 0.014107 |
| Philippine Peso | 16.098436 | 0.062118 |
| Qatari Riyal | 0.933278 | 1.071493 |
| Romanian New Leu | 1.221467 | 0.818688 |
| Russian Ruble | 21.534138 | 0.046438 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.961481 | 1.040062 |
| Singapore Dollar | 0.328411 | 3.044966 |
| South African Rand | 4.220722 | 0.236926 |
| Sri Lankan Rupee | 84.860806 | 0.011784 |
| Swedish Krona | 2.551623 | 0.391907 |
| Swiss Franc | 0.213340 | 4.687347 |
| Taiwan New Dollar | 8.253806 | 0.121156 |
| Thai Baht | 8.604280 | 0.116221 |
| Trinidadian Dollar | 1.743665 | 0.573505 |
| Turkish Lira | 12.661905 | 0.078977 |
| Emirati Dirham | 0.941610 | 1.062010 |
| British Pound | 0.193256 | 5.174483 |
| US Dollar | 0.256395 | 3.900233 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

