Polish Zloty Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:11 UTC| Polish Zloty | 1.00 PLN | inv. 1.00 PLN |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.264620 | 3.779000 |
| Euro | 0.231294 | 4.323499 |
| British Pound | 0.196317 | 5.093790 |
| Indian Rupee | 25.470605 | 0.039261 |
| Australian Dollar | 0.378036 | 2.645250 |
| Canadian Dollar | 0.371789 | 2.689697 |
| Singapore Dollar | 0.341368 | 2.929386 |
| Swiss Franc | 0.213551 | 4.682729 |
| Malaysian Ringgit | 1.079161 | 0.926646 |
| Japanese Yen | 42.910149 | 0.023305 |
| Polish Zloty | 1.00 PLN | inv. 1.00 PLN |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 389.904608 | 0.002565 |
| Australian Dollar | 0.378036 | 2.645250 |
| Bahraini Dinar | 0.099497 | 10.050531 |
| Botswana Pula | 3.572949 | 0.279881 |
| Brazilian Real | 1.343837 | 0.744138 |
| Bruneian Dollar | 0.341368 | 2.929386 |
| Canadian Dollar | 0.371789 | 2.689697 |
| Chilean Peso | 244.459419 | 0.004091 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.791379 | 0.558229 |
| Colombian Peso | 857.154787 | 0.001167 |
| Czech Koruna | 5.598059 | 0.178633 |
| Danish Krone | 1.729081 | 0.578342 |
| Euro | 0.231294 | 4.323499 |
| Hong Kong Dollar | 2.074349 | 0.482079 |
| Hungarian Forint | 82.864902 | 0.012068 |
| Icelandic Krona | 33.123677 | 0.030190 |
| Indian Rupee | 25.470605 | 0.039261 |
| Indonesian Rupiah | 4778.673005 | 0.000209 |
| Iranian Rial | 362761.117024 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.793414 | 1.260376 |
| Japanese Yen | 42.910149 | 0.023305 |
| Kazakhstani Tenge | 124.456503 | 0.008035 |
| South Korean Won | 394.515201 | 0.002535 |
| Kuwaiti Dinar | 0.081894 | 12.210934 |
| Libyan Dinar | 1.695024 | 0.589962 |
| Malaysian Ringgit | 1.079161 | 0.926646 |
| Mauritian Rupee | 12.467635 | 0.080208 |
| Mexican Peso | 4.601804 | 0.217306 |
| Nepalese Rupee | 40.772071 | 0.024527 |
| New Zealand Dollar | 0.453278 | 2.206150 |
| Norwegian Krone | 2.562272 | 0.390279 |
| Omani Rial | 0.101785 | 9.824591 |
| Pakistani Rupee | 73.534910 | 0.013599 |
| Philippine Peso | 16.319616 | 0.061276 |
| Qatari Riyal | 0.963218 | 1.038187 |
| Romanian New Leu | 1.212126 | 0.824997 |
| Russian Ruble | 20.612627 | 0.048514 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.992326 | 1.007733 |
| Singapore Dollar | 0.341368 | 2.929386 |
| South African Rand | 4.321598 | 0.231396 |
| Sri Lankan Rupee | 88.965721 | 0.011240 |
| Swedish Krona | 2.548906 | 0.392325 |
| Swiss Franc | 0.213551 | 4.682729 |
| Taiwan New Dollar | 8.518938 | 0.117386 |
| Thai Baht | 8.881312 | 0.112596 |
| Trinidadian Dollar | 1.796602 | 0.556606 |
| Turkish Lira | 12.444544 | 0.080357 |
| Emirati Dirham | 0.971818 | 1.028999 |
| British Pound | 0.196317 | 5.093790 |
| US Dollar | 0.264620 | 3.779000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

