Israeli Shekel Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 16:26 UTC| Israeli Shekel | 1.00 ILS | inv. 1.00 ILS |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.334896 | 2.986002 |
| Euro | 0.289168 | 3.458192 |
| British Pound | 0.247356 | 4.042759 |
| Indian Rupee | 31.949289 | 0.031300 |
| Australian Dollar | 0.467636 | 2.138416 |
| Canadian Dollar | 0.465661 | 2.147483 |
| Singapore Dollar | 0.426816 | 2.342928 |
| Swiss Franc | 0.270765 | 3.693234 |
| Malaysian Ringgit | 1.348271 | 0.741691 |
| Japanese Yen | 53.617945 | 0.018650 |
| Israeli Shekel | 1.00 ILS | inv. 1.00 ILS |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 504.081440 | 0.001984 |
| Australian Dollar | 0.467636 | 2.138416 |
| Bahraini Dinar | 0.125921 | 7.941495 |
| Botswana Pula | 4.488276 | 0.222803 |
| Brazilian Real | 1.738087 | 0.575345 |
| Bruneian Dollar | 0.426816 | 2.342928 |
| Canadian Dollar | 0.465661 | 2.147483 |
| Chilean Peso | 311.897623 | 0.003206 |
| Chinese Yuan Renminbi | 2.252719 | 0.443908 |
| Colombian Peso | 1073.641694 | 0.000931 |
| Czech Koruna | 6.976529 | 0.143338 |
| Danish Krone | 2.161218 | 0.462702 |
| Euro | 0.289168 | 3.458192 |
| Hong Kong Dollar | 2.625703 | 0.380850 |
| Hungarian Forint | 105.526649 | 0.009476 |
| Icelandic Krona | 40.653670 | 0.024598 |
| Indian Rupee | 31.949289 | 0.031300 |
| Indonesian Rupiah | 5941.219461 | 0.000168 |
| Iranian Rial | 459930.330744 | 0.000002 |
| Japanese Yen | 53.617945 | 0.018650 |
| Kazakhstani Tenge | 155.388249 | 0.006435 |
| South Korean Won | 460.303795 | 0.002172 |
| Kuwaiti Dinar | 0.103447 | 9.666787 |
| Libyan Dinar | 2.122881 | 0.471058 |
| Malaysian Ringgit | 1.348271 | 0.741691 |
| Mauritian Rupee | 15.696293 | 0.063709 |
| Mexican Peso | 5.704671 | 0.175295 |
| Nepalese Rupee | 51.142825 | 0.019553 |
| New Zealand Dollar | 0.566339 | 1.765728 |
| Norwegian Krone | 3.139435 | 0.318529 |
| Omani Rial | 0.128361 | 7.790545 |
| Pakistani Rupee | 92.865632 | 0.010768 |
| Philippine Peso | 20.856692 | 0.047946 |
| Polish Zloty | 1.255342 | 0.796595 |
| Qatari Riyal | 1.219021 | 0.820330 |
| Romanian New Leu | 1.519319 | 0.658190 |
| Russian Ruble | 28.843734 | 0.034670 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.255860 | 0.796267 |
| Singapore Dollar | 0.426816 | 2.342928 |
| South African Rand | 5.412071 | 0.184772 |
| Sri Lankan Rupee | 109.832002 | 0.009105 |
| Swedish Krona | 3.217110 | 0.310838 |
| Swiss Franc | 0.270765 | 3.693234 |
| Taiwan New Dollar | 10.598612 | 0.094352 |
| Thai Baht | 11.082316 | 0.090234 |
| Trinidadian Dollar | 2.257629 | 0.442943 |
| Turkish Lira | 16.156255 | 0.061896 |
| Emirati Dirham | 1.229905 | 0.813071 |
| British Pound | 0.247356 | 4.042759 |
| US Dollar | 0.334896 | 2.986002 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

