Israeli Shekel Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:11 UTC| Israeli Shekel | 1.00 ILS | inv. 1.00 ILS |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.333521 | 2.998310 |
| Euro | 0.291518 | 3.430324 |
| British Pound | 0.247434 | 4.041483 |
| Indian Rupee | 32.102550 | 0.031150 |
| Australian Dollar | 0.476468 | 2.098778 |
| Canadian Dollar | 0.468594 | 2.134043 |
| Singapore Dollar | 0.430253 | 2.324216 |
| Swiss Franc | 0.269154 | 3.715341 |
| Malaysian Ringgit | 1.360149 | 0.735214 |
| Japanese Yen | 54.082941 | 0.018490 |
| Israeli Shekel | 1.00 ILS | inv. 1.00 ILS |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 491.426584 | 0.002035 |
| Australian Dollar | 0.476468 | 2.098778 |
| Bahraini Dinar | 0.125404 | 7.974230 |
| Botswana Pula | 4.503260 | 0.222061 |
| Brazilian Real | 1.693740 | 0.590409 |
| Bruneian Dollar | 0.430253 | 2.324216 |
| Canadian Dollar | 0.468594 | 2.134043 |
| Chilean Peso | 308.110894 | 0.003246 |
| Chinese Yuan Renminbi | 2.257812 | 0.442907 |
| Colombian Peso | 1080.337705 | 0.000926 |
| Czech Koruna | 7.055662 | 0.141730 |
| Danish Krone | 2.179293 | 0.458864 |
| Euro | 0.291518 | 3.430324 |
| Hong Kong Dollar | 2.614461 | 0.382488 |
| Hungarian Forint | 104.440970 | 0.009575 |
| Icelandic Krona | 41.748302 | 0.023953 |
| Indian Rupee | 32.102550 | 0.031150 |
| Indonesian Rupiah | 6022.926903 | 0.000166 |
| Iranian Rial | 457215.567725 | 0.000002 |
| Japanese Yen | 54.082941 | 0.018490 |
| Kazakhstani Tenge | 156.862044 | 0.006375 |
| South Korean Won | 497.237667 | 0.002011 |
| Kuwaiti Dinar | 0.103217 | 9.688323 |
| Libyan Dinar | 2.136368 | 0.468084 |
| Malaysian Ringgit | 1.360149 | 0.735214 |
| Mauritian Rupee | 15.713913 | 0.063638 |
| Mexican Peso | 5.800005 | 0.172414 |
| Nepalese Rupee | 51.388157 | 0.019460 |
| New Zealand Dollar | 0.571301 | 1.750390 |
| Norwegian Krone | 3.229427 | 0.309652 |
| Omani Rial | 0.128288 | 7.794966 |
| Pakistani Rupee | 92.681668 | 0.010790 |
| Philippine Peso | 20.568860 | 0.048617 |
| Polish Zloty | 1.260376 | 0.793414 |
| Qatari Riyal | 1.214017 | 0.823712 |
| Romanian New Leu | 1.527735 | 0.654564 |
| Russian Ruble | 25.979670 | 0.038492 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.250704 | 0.799549 |
| Singapore Dollar | 0.430253 | 2.324216 |
| South African Rand | 5.446840 | 0.183593 |
| Sri Lankan Rupee | 112.130300 | 0.008918 |
| Swedish Krona | 3.212581 | 0.311276 |
| Swiss Franc | 0.269154 | 3.715341 |
| Taiwan New Dollar | 10.737069 | 0.093135 |
| Thai Baht | 11.193796 | 0.089335 |
| Trinidadian Dollar | 2.264394 | 0.441619 |
| Turkish Lira | 15.684810 | 0.063756 |
| Emirati Dirham | 1.224857 | 0.816422 |
| British Pound | 0.247434 | 4.041483 |
| US Dollar | 0.333521 | 2.998310 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

