Israeli Shekel Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:24 UTC| Israeli Shekel | 1.00 ILS | inv. 1.00 ILS |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.325643 | 3.070845 |
| Euro | 0.290568 | 3.441536 |
| British Pound | 0.245451 | 4.074125 |
| Indian Rupee | 30.923861 | 0.032337 |
| Australian Dollar | 0.465094 | 2.150103 |
| Canadian Dollar | 0.462487 | 2.162225 |
| Singapore Dollar | 0.417110 | 2.397452 |
| Swiss Franc | 0.270960 | 3.690579 |
| Malaysian Ringgit | 1.329258 | 0.752300 |
| Japanese Yen | 51.535255 | 0.019404 |
| Israeli Shekel | 1.00 ILS | inv. 1.00 ILS |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 492.775982 | 0.002029 |
| Australian Dollar | 0.465094 | 2.150103 |
| Bahraini Dinar | 0.122442 | 8.167142 |
| Botswana Pula | 4.484784 | 0.222976 |
| Brazilian Real | 1.637140 | 0.610821 |
| Bruneian Dollar | 0.417110 | 2.397452 |
| Canadian Dollar | 0.462487 | 2.162225 |
| Chilean Peso | 319.861295 | 0.003126 |
| Chinese Yuan Renminbi | 2.179325 | 0.458858 |
| Colombian Peso | 1037.995295 | 0.000963 |
| Czech Koruna | 7.078613 | 0.141271 |
| Danish Krone | 2.172079 | 0.460388 |
| Euro | 0.290568 | 3.441536 |
| Hong Kong Dollar | 2.555754 | 0.391274 |
| Hungarian Forint | 105.748894 | 0.009456 |
| Icelandic Krona | 39.595263 | 0.025256 |
| Indian Rupee | 30.923861 | 0.032337 |
| Indonesian Rupiah | 5828.935468 | 0.000172 |
| Iranian Rial | 586493.975273 | 0.000002 |
| Japanese Yen | 51.535255 | 0.019404 |
| Kazakhstani Tenge | 146.485432 | 0.006827 |
| South Korean Won | 436.012911 | 0.002294 |
| Kuwaiti Dinar | 0.101414 | 9.860546 |
| Libyan Dinar | 2.094094 | 0.477533 |
| Malaysian Ringgit | 1.329258 | 0.752300 |
| Mauritian Rupee | 15.495595 | 0.064534 |
| Mexican Peso | 5.994448 | 0.166821 |
| Nepalese Rupee | 49.501370 | 0.020201 |
| New Zealand Dollar | 0.579366 | 1.726026 |
| Norwegian Krone | 3.092904 | 0.323321 |
| Omani Rial | 0.125375 | 7.976080 |
| Pakistani Rupee | 90.033361 | 0.011107 |
| Philippine Peso | 20.446373 | 0.048908 |
| Polish Zloty | 1.270084 | 0.787349 |
| Qatari Riyal | 1.185341 | 0.843639 |
| Romanian New Leu | 1.551366 | 0.644593 |
| Russian Ruble | 27.350174 | 0.036563 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.221162 | 0.818892 |
| Singapore Dollar | 0.417110 | 2.397452 |
| South African Rand | 5.360673 | 0.186544 |
| Sri Lankan Rupee | 107.780392 | 0.009278 |
| Swedish Krona | 3.240777 | 0.308568 |
| Swiss Franc | 0.270960 | 3.690579 |
| Taiwan New Dollar | 10.483031 | 0.095392 |
| Thai Baht | 10.928163 | 0.091507 |
| Trinidadian Dollar | 2.214602 | 0.451548 |
| Turkish Lira | 16.081688 | 0.062183 |
| Emirati Dirham | 1.195925 | 0.836173 |
| British Pound | 0.245451 | 4.074125 |
| US Dollar | 0.325643 | 3.070845 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

