Brazilian Real Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:24 UTC| Brazilian Real | 1.00 BRL | inv. 1.00 BRL |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.198910 | 5.027404 |
| Euro | 0.177485 | 5.634277 |
| British Pound | 0.149927 | 6.669913 |
| Indian Rupee | 18.888952 | 0.052941 |
| Australian Dollar | 0.284089 | 3.520020 |
| Canadian Dollar | 0.282497 | 3.539865 |
| Singapore Dollar | 0.254779 | 3.924964 |
| Swiss Franc | 0.165508 | 6.041995 |
| Malaysian Ringgit | 0.811939 | 1.231620 |
| Japanese Yen | 31.478830 | 0.031767 |
| Brazilian Real | 1.00 BRL | inv. 1.00 BRL |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 300.998056 | 0.003322 |
| Australian Dollar | 0.284089 | 3.520020 |
| Bahraini Dinar | 0.074790 | 13.370755 |
| Botswana Pula | 2.739402 | 0.365043 |
| Bruneian Dollar | 0.254779 | 3.924964 |
| Canadian Dollar | 0.282497 | 3.539865 |
| Chilean Peso | 195.378085 | 0.005118 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.331178 | 0.751214 |
| Colombian Peso | 634.029613 | 0.001577 |
| Czech Koruna | 4.323768 | 0.231280 |
| Danish Krone | 1.326752 | 0.753720 |
| Euro | 0.177485 | 5.634277 |
| Hong Kong Dollar | 1.561109 | 0.640570 |
| Hungarian Forint | 64.593675 | 0.015481 |
| Icelandic Krona | 24.185629 | 0.041347 |
| Indian Rupee | 18.888952 | 0.052941 |
| Indonesian Rupiah | 3560.437815 | 0.000281 |
| Iranian Rial | 358242.999810 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.610821 | 1.637140 |
| Japanese Yen | 31.478830 | 0.031767 |
| Kazakhstani Tenge | 89.476419 | 0.011176 |
| South Korean Won | 266.325964 | 0.003755 |
| Kuwaiti Dinar | 0.061946 | 16.143095 |
| Libyan Dinar | 1.279117 | 0.781789 |
| Malaysian Ringgit | 0.811939 | 1.231620 |
| Mauritian Rupee | 9.465039 | 0.105652 |
| Mexican Peso | 3.661537 | 0.273109 |
| Nepalese Rupee | 30.236490 | 0.033073 |
| New Zealand Dollar | 0.353889 | 2.825746 |
| Norwegian Krone | 1.889212 | 0.529321 |
| Omani Rial | 0.076582 | 13.057960 |
| Pakistani Rupee | 54.994293 | 0.018184 |
| Philippine Peso | 12.489080 | 0.080070 |
| Polish Zloty | 0.775795 | 1.289001 |
| Qatari Riyal | 0.724032 | 1.381155 |
| Romanian New Leu | 0.947608 | 1.055289 |
| Russian Ruble | 16.706068 | 0.059858 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.745912 | 1.340641 |
| Singapore Dollar | 0.254779 | 3.924964 |
| South African Rand | 3.274413 | 0.305398 |
| Sri Lankan Rupee | 65.834557 | 0.015190 |
| Swedish Krona | 1.979535 | 0.505169 |
| Swiss Franc | 0.165508 | 6.041995 |
| Taiwan New Dollar | 6.403258 | 0.156170 |
| Thai Baht | 6.675154 | 0.149809 |
| Trinidadian Dollar | 1.352726 | 0.739248 |
| Turkish Lira | 9.823037 | 0.101802 |
| Emirati Dirham | 0.730496 | 1.368932 |
| British Pound | 0.149927 | 6.669913 |
| US Dollar | 0.198910 | 5.027404 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

