Brazilian Real Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:12 UTC| Brazilian Real | 1.00 BRL | inv. 1.00 BRL |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.196906 | 5.078557 |
| Euro | 0.172105 | 5.810399 |
| British Pound | 0.146070 | 6.846020 |
| Indian Rupee | 18.950988 | 0.052768 |
| Australian Dollar | 0.281292 | 3.555027 |
| Canadian Dollar | 0.276649 | 3.614690 |
| Singapore Dollar | 0.254007 | 3.936893 |
| Swiss Franc | 0.158872 | 6.294356 |
| Malaysian Ringgit | 0.803050 | 1.245253 |
| Japanese Yen | 31.928733 | 0.031320 |
| Brazilian Real | 1.00 BRL | inv. 1.00 BRL |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 290.135136 | 0.003447 |
| Australian Dollar | 0.281292 | 3.555027 |
| Bahraini Dinar | 0.074037 | 13.506801 |
| Botswana Pula | 2.657460 | 0.376299 |
| Bruneian Dollar | 0.254007 | 3.936893 |
| Canadian Dollar | 0.276649 | 3.614690 |
| Chilean Peso | 181.951066 | 0.005496 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.332910 | 0.750238 |
| Colombian Peso | 638.001377 | 0.001567 |
| Czech Koruna | 4.165319 | 0.240078 |
| Danish Krone | 1.286572 | 0.777260 |
| Euro | 0.172105 | 5.810399 |
| Hong Kong Dollar | 1.543545 | 0.647859 |
| Hungarian Forint | 61.654006 | 0.016220 |
| Icelandic Krona | 24.646683 | 0.040573 |
| Indian Rupee | 18.950988 | 0.052768 |
| Indonesian Rupiah | 3555.849685 | 0.000281 |
| Iranian Rial | 269902.917594 | 0.000004 |
| Israeli Shekel | 0.590252 | 1.694191 |
| Japanese Yen | 31.928733 | 0.031320 |
| Kazakhstani Tenge | 92.600333 | 0.010799 |
| South Korean Won | 293.586235 | 0.003406 |
| Kuwaiti Dinar | 0.060939 | 16.409986 |
| Libyan Dinar | 1.261323 | 0.792819 |
| Malaysian Ringgit | 0.803050 | 1.245253 |
| Mauritian Rupee | 9.277665 | 0.107786 |
| Mexican Peso | 3.424195 | 0.292039 |
| Nepalese Rupee | 30.335794 | 0.032964 |
| New Zealand Dollar | 0.337279 | 2.964903 |
| Norwegian Krone | 1.906502 | 0.524521 |
| Omani Rial | 0.075738 | 13.203421 |
| Pakistani Rupee | 54.716996 | 0.018276 |
| Philippine Peso | 12.143005 | 0.082352 |
| Polish Zloty | 0.744077 | 1.343946 |
| Qatari Riyal | 0.716739 | 1.395208 |
| Romanian New Leu | 0.901912 | 1.108756 |
| Russian Ruble | 15.326580 | 0.065246 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.738399 | 1.354282 |
| Singapore Dollar | 0.254007 | 3.936893 |
| South African Rand | 3.215622 | 0.310982 |
| Sri Lankan Rupee | 66.200394 | 0.015106 |
| Swedish Krona | 1.896585 | 0.527264 |
| Swiss Franc | 0.158872 | 6.294356 |
| Taiwan New Dollar | 6.339631 | 0.157738 |
| Thai Baht | 6.608451 | 0.151321 |
| Trinidadian Dollar | 1.336961 | 0.747965 |
| Turkish Lira | 9.260202 | 0.107989 |
| Emirati Dirham | 0.723138 | 1.382861 |
| British Pound | 0.146070 | 6.846020 |
| US Dollar | 0.196906 | 5.078557 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

