Brazilian Real Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 31, 2026 12:11 UTC| Brazilian Real | 1.00 BRL | inv. 1.00 BRL |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.198150 | 5.046673 |
| Euro | 0.169970 | 5.883406 |
| British Pound | 0.147270 | 6.790258 |
| Indian Rupee | 18.826534 | 0.053117 |
| Australian Dollar | 0.275661 | 3.627646 |
| Canadian Dollar | 0.273370 | 3.658051 |
| Singapore Dollar | 0.253002 | 3.952542 |
| Swiss Franc | 0.154763 | 6.461505 |
| Malaysian Ringgit | 0.785878 | 1.272463 |
| Japanese Yen | 31.562380 | 0.031683 |
| Brazilian Real | 1.00 BRL | inv. 1.00 BRL |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 279.575922 | 0.003577 |
| Australian Dollar | 0.275661 | 3.627646 |
| Bahraini Dinar | 0.074505 | 13.422002 |
| Botswana Pula | 2.662445 | 0.375595 |
| Bruneian Dollar | 0.253002 | 3.952542 |
| Canadian Dollar | 0.273370 | 3.658051 |
| Chilean Peso | 176.374755 | 0.005670 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.341071 | 0.745672 |
| Colombian Peso | 728.484242 | 0.001373 |
| Czech Koruna | 4.122138 | 0.242593 |
| Danish Krone | 1.269946 | 0.787435 |
| Euro | 0.169970 | 5.883406 |
| Hong Kong Dollar | 1.552893 | 0.643959 |
| Hungarian Forint | 60.119852 | 0.016633 |
| Icelandic Krona | 24.362490 | 0.041047 |
| Indian Rupee | 18.826534 | 0.053117 |
| Indonesian Rupiah | 3527.663955 | 0.000283 |
| Iranian Rial | 268095.210317 | 0.000004 |
| Israeli Shekel | 0.556439 | 1.797141 |
| Japanese Yen | 31.562380 | 0.031683 |
| Kazakhstani Tenge | 96.365551 | 0.010377 |
| South Korean Won | 298.712085 | 0.003348 |
| Kuwaiti Dinar | 0.061297 | 16.314133 |
| Libyan Dinar | 1.258141 | 0.794823 |
| Malaysian Ringgit | 0.785878 | 1.272463 |
| Mauritian Rupee | 9.383350 | 0.106572 |
| Mexican Peso | 3.433110 | 0.291281 |
| Nepalese Rupee | 30.136574 | 0.033182 |
| New Zealand Dollar | 0.330912 | 3.021948 |
| Norwegian Krone | 1.832094 | 0.545824 |
| Omani Rial | 0.076203 | 13.122857 |
| Pakistani Rupee | 55.168431 | 0.018126 |
| Philippine Peso | 12.191093 | 0.082027 |
| Polish Zloty | 0.719038 | 1.390748 |
| Qatari Riyal | 0.721267 | 1.386449 |
| Romanian New Leu | 0.893297 | 1.119449 |
| Russian Ruble | 14.081496 | 0.071015 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.743064 | 1.345779 |
| Singapore Dollar | 0.253002 | 3.952542 |
| South African Rand | 3.220250 | 0.310535 |
| Sri Lankan Rupee | 65.329517 | 0.015307 |
| Swedish Krona | 1.831524 | 0.545994 |
| Swiss Franc | 0.154763 | 6.461505 |
| Taiwan New Dollar | 6.229534 | 0.160526 |
| Thai Baht | 6.454793 | 0.154924 |
| Trinidadian Dollar | 1.341378 | 0.745502 |
| Turkish Lira | 9.085382 | 0.110067 |
| Emirati Dirham | 0.727707 | 1.374179 |
| British Pound | 0.147270 | 6.790258 |
| US Dollar | 0.198150 | 5.046673 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

