Malaysian Ringgit Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 05:41 UTC| Malaysian Ringgit | 1.00 MYR | inv. 1.00 MYR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.244973 | 4.082082 |
| Euro | 0.218588 | 4.574812 |
| British Pound | 0.184579 | 5.417744 |
| Indian Rupee | 23.231657 | 0.043045 |
| Australian Dollar | 0.349905 | 2.857923 |
| Canadian Dollar | 0.347931 | 2.874133 |
| Singapore Dollar | 0.313713 | 3.187624 |
| Swiss Franc | 0.203841 | 4.905789 |
| Japanese Yen | 38.777361 | 0.025788 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.639446 | 0.609962 |
| Malaysian Ringgit | 1.00 MYR | inv. 1.00 MYR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 370.712896 | 0.002698 |
| Australian Dollar | 0.349905 | 2.857923 |
| Bahraini Dinar | 0.092110 | 10.856600 |
| Botswana Pula | 3.300314 | 0.303001 |
| Brazilian Real | 1.231575 | 0.811968 |
| Bruneian Dollar | 0.313713 | 3.187624 |
| Canadian Dollar | 0.347931 | 2.874133 |
| Chilean Peso | 240.627277 | 0.004156 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.639446 | 0.609962 |
| Colombian Peso | 780.174232 | 0.001282 |
| Czech Koruna | 5.324758 | 0.187802 |
| Danish Krone | 1.633946 | 0.612015 |
| Euro | 0.218588 | 4.574812 |
| Hong Kong Dollar | 1.922607 | 0.520127 |
| Hungarian Forint | 79.519332 | 0.012576 |
| Icelandic Krona | 29.786326 | 0.033572 |
| Indian Rupee | 23.231657 | 0.043045 |
| Indonesian Rupiah | 4382.321191 | 0.000228 |
| Iranian Rial | 441204.976671 | 0.000002 |
| Israeli Shekel | 0.752333 | 1.329199 |
| Japanese Yen | 38.777361 | 0.025788 |
| Kazakhstani Tenge | 110.152739 | 0.009078 |
| South Korean Won | 327.841622 | 0.003050 |
| Kuwaiti Dinar | 0.076258 | 13.113380 |
| Libyan Dinar | 1.575331 | 0.634787 |
| Mauritian Rupee | 11.660969 | 0.085756 |
| Mexican Peso | 4.505583 | 0.221947 |
| Nepalese Rupee | 37.188075 | 0.026890 |
| New Zealand Dollar | 0.435630 | 2.295525 |
| Norwegian Krone | 2.327128 | 0.429714 |
| Omani Rial | 0.094317 | 10.602546 |
| Pakistani Rupee | 67.761260 | 0.014758 |
| Philippine Peso | 15.383641 | 0.065004 |
| Polish Zloty | 0.955072 | 1.047041 |
| Qatari Riyal | 0.891702 | 1.121451 |
| Romanian New Leu | 1.166478 | 0.857281 |
| Russian Ruble | 20.624352 | 0.048486 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.918649 | 1.088555 |
| Singapore Dollar | 0.313713 | 3.187624 |
| South African Rand | 4.034882 | 0.247839 |
| Sri Lankan Rupee | 81.030621 | 0.012341 |
| Swedish Krona | 2.437567 | 0.410245 |
| Swiss Franc | 0.203841 | 4.905789 |
| Taiwan New Dollar | 7.888466 | 0.126767 |
| Thai Baht | 8.219085 | 0.121668 |
| Trinidadian Dollar | 1.666009 | 0.600237 |
| Turkish Lira | 12.098289 | 0.082656 |
| Emirati Dirham | 0.899664 | 1.111527 |
| British Pound | 0.184579 | 5.417744 |
| US Dollar | 0.244973 | 4.082082 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

