Malaysian Ringgit Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 31, 2026 12:11 UTC| Malaysian Ringgit | 1.00 MYR | inv. 1.00 MYR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.252139 | 3.966068 |
| Euro | 0.216280 | 4.623638 |
| British Pound | 0.187395 | 5.336313 |
| Indian Rupee | 23.956060 | 0.041743 |
| Australian Dollar | 0.350768 | 2.850886 |
| Canadian Dollar | 0.347853 | 2.874781 |
| Singapore Dollar | 0.321935 | 3.106215 |
| Swiss Franc | 0.196930 | 5.077953 |
| Japanese Yen | 40.161948 | 0.024899 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.706463 | 0.586007 |
| Malaysian Ringgit | 1.00 MYR | inv. 1.00 MYR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 355.749897 | 0.002811 |
| Australian Dollar | 0.350768 | 2.850886 |
| Bahraini Dinar | 0.094804 | 10.548052 |
| Botswana Pula | 3.387861 | 0.295171 |
| Brazilian Real | 1.272463 | 0.785878 |
| Bruneian Dollar | 0.321935 | 3.106215 |
| Canadian Dollar | 0.347853 | 2.874781 |
| Chilean Peso | 224.430275 | 0.004456 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.706463 | 0.586007 |
| Colombian Peso | 926.968933 | 0.001079 |
| Czech Koruna | 5.245266 | 0.190648 |
| Danish Krone | 1.615958 | 0.618828 |
| Euro | 0.216280 | 4.623638 |
| Hong Kong Dollar | 1.975998 | 0.506073 |
| Hungarian Forint | 76.500262 | 0.013072 |
| Icelandic Krona | 31.000357 | 0.032258 |
| Indian Rupee | 23.956060 | 0.041743 |
| Indonesian Rupiah | 4488.820352 | 0.000223 |
| Iranian Rial | 341141.121108 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.708048 | 1.412333 |
| Japanese Yen | 40.161948 | 0.024899 |
| Kazakhstani Tenge | 122.621557 | 0.008155 |
| South Korean Won | 380.099948 | 0.002631 |
| Kuwaiti Dinar | 0.077998 | 12.820914 |
| Libyan Dinar | 1.600937 | 0.624634 |
| Mauritian Rupee | 11.939961 | 0.083752 |
| Mexican Peso | 4.368504 | 0.228911 |
| Nepalese Rupee | 38.347662 | 0.026077 |
| New Zealand Dollar | 0.421074 | 2.374882 |
| Norwegian Krone | 2.331270 | 0.428951 |
| Omani Rial | 0.096965 | 10.312961 |
| Pakistani Rupee | 70.199764 | 0.014245 |
| Philippine Peso | 15.512709 | 0.064463 |
| Polish Zloty | 0.914948 | 1.092958 |
| Qatari Riyal | 0.917786 | 1.089579 |
| Romanian New Leu | 1.136686 | 0.879750 |
| Russian Ruble | 17.918176 | 0.055809 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.945521 | 1.057618 |
| Singapore Dollar | 0.321935 | 3.106215 |
| South African Rand | 4.097647 | 0.244042 |
| Sri Lankan Rupee | 83.129365 | 0.012029 |
| Swedish Krona | 2.330545 | 0.429084 |
| Swiss Franc | 0.196930 | 5.077953 |
| Taiwan New Dollar | 7.926848 | 0.126154 |
| Thai Baht | 8.213483 | 0.121751 |
| Trinidadian Dollar | 1.706854 | 0.585873 |
| Turkish Lira | 11.560808 | 0.086499 |
| Emirati Dirham | 0.925980 | 1.079937 |
| British Pound | 0.187395 | 5.336313 |
| US Dollar | 0.252139 | 3.966068 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

