Malaysian Ringgit Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:12 UTC| Malaysian Ringgit | 1.00 MYR | inv. 1.00 MYR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.245198 | 4.078335 |
| Euro | 0.214314 | 4.666040 |
| British Pound | 0.181894 | 5.497695 |
| Indian Rupee | 23.598769 | 0.042375 |
| Australian Dollar | 0.350279 | 2.854864 |
| Canadian Dollar | 0.344498 | 2.902776 |
| Singapore Dollar | 0.316303 | 3.161522 |
| Swiss Franc | 0.197836 | 5.054681 |
| Japanese Yen | 39.759342 | 0.025151 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.659809 | 0.602479 |
| Malaysian Ringgit | 1.00 MYR | inv. 1.00 MYR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 361.291571 | 0.002768 |
| Australian Dollar | 0.350279 | 2.854864 |
| Bahraini Dinar | 0.092194 | 10.846635 |
| Botswana Pula | 3.309209 | 0.302187 |
| Brazilian Real | 1.245253 | 0.803050 |
| Bruneian Dollar | 0.316303 | 3.161522 |
| Canadian Dollar | 0.344498 | 2.902776 |
| Chilean Peso | 226.575063 | 0.004414 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.659809 | 0.602479 |
| Colombian Peso | 794.472960 | 0.001259 |
| Czech Koruna | 5.186875 | 0.192794 |
| Danish Krone | 1.602107 | 0.624178 |
| Euro | 0.214314 | 4.666040 |
| Hong Kong Dollar | 1.922104 | 0.520263 |
| Hungarian Forint | 76.774820 | 0.013025 |
| Icelandic Krona | 30.691349 | 0.032582 |
| Indian Rupee | 23.598769 | 0.042375 |
| Indonesian Rupiah | 4427.931545 | 0.000226 |
| Iranian Rial | 336097.346323 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.735013 | 1.360519 |
| Japanese Yen | 39.759342 | 0.025151 |
| Kazakhstani Tenge | 115.310818 | 0.008672 |
| South Korean Won | 365.589062 | 0.002735 |
| Kuwaiti Dinar | 0.075884 | 13.178037 |
| Libyan Dinar | 1.570665 | 0.636673 |
| Mauritian Rupee | 11.553038 | 0.086557 |
| Mexican Peso | 4.263989 | 0.234522 |
| Nepalese Rupee | 37.775730 | 0.026472 |
| New Zealand Dollar | 0.419998 | 2.380965 |
| Norwegian Krone | 2.374077 | 0.421216 |
| Omani Rial | 0.094313 | 10.603005 |
| Pakistani Rupee | 68.136489 | 0.014676 |
| Philippine Peso | 15.121111 | 0.066133 |
| Polish Zloty | 0.926565 | 1.079256 |
| Qatari Riyal | 0.892521 | 1.120422 |
| Romanian New Leu | 1.123108 | 0.890386 |
| Russian Ruble | 19.085465 | 0.052396 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.919493 | 1.087556 |
| Singapore Dollar | 0.316303 | 3.161522 |
| South African Rand | 4.004262 | 0.249734 |
| Sri Lankan Rupee | 82.436222 | 0.012131 |
| Swedish Krona | 2.361727 | 0.423419 |
| Swiss Franc | 0.197836 | 5.054681 |
| Taiwan New Dollar | 7.894442 | 0.126671 |
| Thai Baht | 8.229191 | 0.121519 |
| Trinidadian Dollar | 1.664854 | 0.600653 |
| Turkish Lira | 11.531292 | 0.086721 |
| Emirati Dirham | 0.900490 | 1.110506 |
| British Pound | 0.181894 | 5.497695 |
| US Dollar | 0.245198 | 4.078335 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

