Turkish Lira Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:24 UTC| Turkish Lira | 1.00 TRY | inv. 1.00 TRY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.020249 | 49.384376 |
| Euro | 0.018068 | 55.345713 |
| British Pound | 0.015263 | 65.518810 |
| Indian Rupee | 1.922924 | 0.520041 |
| Australian Dollar | 0.028921 | 34.577291 |
| Canadian Dollar | 0.028759 | 34.772225 |
| Singapore Dollar | 0.025937 | 38.555068 |
| Swiss Franc | 0.016849 | 59.350743 |
| Malaysian Ringgit | 0.082657 | 12.098247 |
| Japanese Yen | 3.204592 | 0.312052 |
| Turkish Lira | 1.00 TRY | inv. 1.00 TRY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 30.642055 | 0.032635 |
| Australian Dollar | 0.028921 | 34.577291 |
| Bahraini Dinar | 0.007614 | 131.341426 |
| Botswana Pula | 0.278875 | 3.585833 |
| Brazilian Real | 0.101802 | 9.823037 |
| Bruneian Dollar | 0.025937 | 38.555068 |
| Canadian Dollar | 0.028759 | 34.772225 |
| Chilean Peso | 19.889783 | 0.050277 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.135516 | 7.379204 |
| Colombian Peso | 64.545169 | 0.015493 |
| Czech Koruna | 0.440166 | 2.271870 |
| Danish Krone | 0.135065 | 7.403822 |
| Euro | 0.018068 | 55.345713 |
| Hong Kong Dollar | 0.158923 | 6.292346 |
| Hungarian Forint | 6.575733 | 0.152074 |
| Icelandic Krona | 2.462133 | 0.406152 |
| Indian Rupee | 1.922924 | 0.520041 |
| Indonesian Rupiah | 362.457931 | 0.002759 |
| Iranian Rial | 36469.676816 | 0.000027 |
| Israeli Shekel | 0.062183 | 16.081688 |
| Japanese Yen | 3.204592 | 0.312052 |
| Kazakhstani Tenge | 9.108834 | 0.109784 |
| South Korean Won | 27.112384 | 0.036884 |
| Kuwaiti Dinar | 0.006306 | 158.574229 |
| Libyan Dinar | 0.130216 | 7.679543 |
| Malaysian Ringgit | 0.082657 | 12.098247 |
| Mauritian Rupee | 0.963555 | 1.037823 |
| Mexican Peso | 0.372750 | 2.682764 |
| Nepalese Rupee | 3.078120 | 0.324874 |
| New Zealand Dollar | 0.036026 | 27.757410 |
| Norwegian Krone | 0.192325 | 5.199543 |
| Omani Rial | 0.007796 | 128.268831 |
| Pakistani Rupee | 5.598502 | 0.178619 |
| Philippine Peso | 1.271407 | 0.786530 |
| Polish Zloty | 0.078977 | 12.661905 |
| Qatari Riyal | 0.073708 | 13.567136 |
| Romanian New Leu | 0.096468 | 10.366144 |
| Russian Ruble | 1.700703 | 0.587992 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.075935 | 13.169167 |
| Singapore Dollar | 0.025937 | 38.555068 |
| South African Rand | 0.333340 | 2.999938 |
| Sri Lankan Rupee | 6.702057 | 0.149208 |
| Swedish Krona | 0.201520 | 4.962294 |
| Swiss Franc | 0.016849 | 59.350743 |
| Taiwan New Dollar | 0.651861 | 1.534069 |
| Thai Baht | 0.679541 | 1.471582 |
| Trinidadian Dollar | 0.137710 | 7.261660 |
| Emirati Dirham | 0.074366 | 13.447073 |
| British Pound | 0.015263 | 65.518810 |
| US Dollar | 0.020249 | 49.384376 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

