Turkish Lira Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 16:25 UTC| Turkish Lira | 1.00 TRY | inv. 1.00 TRY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.020729 | 48.242614 |
| Euro | 0.017898 | 55.871443 |
| British Pound | 0.015310 | 65.315858 |
| Indian Rupee | 1.977518 | 0.505684 |
| Australian Dollar | 0.028944 | 34.548991 |
| Canadian Dollar | 0.028822 | 34.695286 |
| Singapore Dollar | 0.026418 | 37.852949 |
| Swiss Franc | 0.016759 | 59.668838 |
| Malaysian Ringgit | 0.083452 | 11.982944 |
| Japanese Yen | 3.318709 | 0.301322 |
| Turkish Lira | 1.00 TRY | inv. 1.00 TRY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 31.200386 | 0.032051 |
| Australian Dollar | 0.028944 | 34.548991 |
| Bahraini Dinar | 0.007794 | 128.304826 |
| Botswana Pula | 0.277804 | 3.599658 |
| Brazilian Real | 0.107580 | 9.295422 |
| Bruneian Dollar | 0.026418 | 37.852949 |
| Canadian Dollar | 0.028822 | 34.695286 |
| Chilean Peso | 19.305068 | 0.051800 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.139433 | 7.171891 |
| Colombian Peso | 66.453619 | 0.015048 |
| Czech Koruna | 0.431816 | 2.315801 |
| Danish Krone | 0.133770 | 7.475535 |
| Euro | 0.017898 | 55.871443 |
| Hong Kong Dollar | 0.162519 | 6.153117 |
| Hungarian Forint | 6.531628 | 0.153101 |
| Icelandic Krona | 2.516280 | 0.397412 |
| Indian Rupee | 1.977518 | 0.505684 |
| Indonesian Rupiah | 367.734910 | 0.002719 |
| Iranian Rial | 28467.630267 | 0.000035 |
| Israeli Shekel | 0.061896 | 16.156256 |
| Japanese Yen | 3.318709 | 0.301322 |
| Kazakhstani Tenge | 9.617838 | 0.103973 |
| South Korean Won | 28.490746 | 0.035099 |
| Kuwaiti Dinar | 0.006403 | 156.179083 |
| Libyan Dinar | 0.131397 | 7.610533 |
| Malaysian Ringgit | 0.083452 | 11.982944 |
| Mauritian Rupee | 0.971530 | 1.029304 |
| Mexican Peso | 0.353094 | 2.832110 |
| Nepalese Rupee | 3.165512 | 0.315905 |
| New Zealand Dollar | 0.035054 | 28.527546 |
| Norwegian Krone | 0.194317 | 5.146227 |
| Omani Rial | 0.007945 | 125.866045 |
| Pakistani Rupee | 5.747967 | 0.173975 |
| Philippine Peso | 1.290936 | 0.774632 |
| Polish Zloty | 0.077700 | 12.869999 |
| Qatari Riyal | 0.075452 | 13.253466 |
| Romanian New Leu | 0.094039 | 10.633882 |
| Russian Ruble | 1.785298 | 0.560131 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.077732 | 12.864697 |
| Singapore Dollar | 0.026418 | 37.852949 |
| South African Rand | 0.334981 | 2.985241 |
| Sri Lankan Rupee | 6.798110 | 0.147100 |
| Swedish Krona | 0.199122 | 5.022037 |
| Swiss Franc | 0.016759 | 59.668838 |
| Taiwan New Dollar | 0.656007 | 1.524375 |
| Thai Baht | 0.685946 | 1.457841 |
| Trinidadian Dollar | 0.139737 | 7.156294 |
| Emirati Dirham | 0.076126 | 13.136178 |
| British Pound | 0.015310 | 65.315858 |
| US Dollar | 0.020729 | 48.242614 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

