Turkish Lira Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:12 UTC| Turkish Lira | 1.00 TRY | inv. 1.00 TRY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.021264 | 47.028468 |
| Euro | 0.018585 | 53.805474 |
| British Pound | 0.015774 | 63.395531 |
| Indian Rupee | 2.046498 | 0.488640 |
| Australian Dollar | 0.030376 | 32.920273 |
| Canadian Dollar | 0.029875 | 33.472759 |
| Singapore Dollar | 0.027430 | 36.456429 |
| Swiss Franc | 0.017156 | 58.287005 |
| Malaysian Ringgit | 0.086721 | 11.531292 |
| Japanese Yen | 3.447952 | 0.290027 |
| Turkish Lira | 1.00 TRY | inv. 1.00 TRY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 31.331404 | 0.031917 |
| Australian Dollar | 0.030376 | 32.920273 |
| Bahraini Dinar | 0.007995 | 125.075713 |
| Botswana Pula | 0.286976 | 3.484607 |
| Brazilian Real | 0.107989 | 9.260202 |
| Bruneian Dollar | 0.027430 | 36.456429 |
| Canadian Dollar | 0.029875 | 33.472759 |
| Chilean Peso | 19.648714 | 0.050894 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.143940 | 6.947360 |
| Colombian Peso | 68.897132 | 0.014514 |
| Czech Koruna | 0.449809 | 2.223168 |
| Danish Krone | 0.138936 | 7.197580 |
| Euro | 0.018585 | 53.805474 |
| Hong Kong Dollar | 0.166686 | 5.999308 |
| Hungarian Forint | 6.657955 | 0.150196 |
| Icelandic Krona | 2.661571 | 0.375718 |
| Indian Rupee | 2.046498 | 0.488640 |
| Indonesian Rupiah | 383.992660 | 0.002604 |
| Iranian Rial | 29146.546821 | 0.000034 |
| Israeli Shekel | 0.063741 | 15.688547 |
| Japanese Yen | 3.447952 | 0.290027 |
| Kazakhstani Tenge | 9.999818 | 0.100002 |
| South Korean Won | 31.704085 | 0.031542 |
| Kuwaiti Dinar | 0.006581 | 151.959791 |
| Libyan Dinar | 0.136209 | 7.341661 |
| Malaysian Ringgit | 0.086721 | 11.531292 |
| Mauritian Rupee | 1.001886 | 0.998118 |
| Mexican Peso | 0.369775 | 2.704344 |
| Nepalese Rupee | 3.275932 | 0.305257 |
| New Zealand Dollar | 0.036422 | 27.455597 |
| Norwegian Krone | 0.205881 | 4.857168 |
| Omani Rial | 0.008179 | 122.266351 |
| Pakistani Rupee | 5.908834 | 0.169238 |
| Philippine Peso | 1.311311 | 0.762596 |
| Polish Zloty | 0.080352 | 12.445212 |
| Qatari Riyal | 0.077400 | 12.919909 |
| Romanian New Leu | 0.097397 | 10.267305 |
| Russian Ruble | 1.655102 | 0.604192 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.079739 | 12.540925 |
| Singapore Dollar | 0.027430 | 36.456429 |
| South African Rand | 0.347252 | 2.879755 |
| Sri Lankan Rupee | 7.148915 | 0.139881 |
| Swedish Krona | 0.204810 | 4.882567 |
| Swiss Franc | 0.017156 | 58.287005 |
| Taiwan New Dollar | 0.684610 | 1.460685 |
| Thai Baht | 0.713640 | 1.401267 |
| Trinidadian Dollar | 0.144377 | 6.926308 |
| Emirati Dirham | 0.078091 | 12.805573 |
| British Pound | 0.015774 | 63.395531 |
| US Dollar | 0.021264 | 47.028468 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

