Botswana Pula Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:12 UTC| Botswana Pula | 1.00 BWP | inv. 1.00 BWP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.074096 | 13.496062 |
| Euro | 0.064763 | 15.440903 |
| British Pound | 0.054966 | 18.193024 |
| Indian Rupee | 7.131241 | 0.140228 |
| Australian Dollar | 0.105850 | 9.447343 |
| Canadian Dollar | 0.104103 | 9.605893 |
| Singapore Dollar | 0.095583 | 10.462136 |
| Swiss Franc | 0.059784 | 16.726997 |
| Malaysian Ringgit | 0.302187 | 3.309209 |
| Japanese Yen | 12.014756 | 0.083231 |
| Botswana Pula | 1.00 BWP | inv. 1.00 BWP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 109.177618 | 0.009159 |
| Australian Dollar | 0.105850 | 9.447343 |
| Bahraini Dinar | 0.027860 | 35.893782 |
| Brazilian Real | 0.376299 | 2.657460 |
| Bruneian Dollar | 0.095583 | 10.462136 |
| Canadian Dollar | 0.104103 | 9.605893 |
| Chilean Peso | 68.468040 | 0.014605 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.501573 | 1.993729 |
| Colombian Peso | 240.079405 | 0.004165 |
| Czech Koruna | 1.567406 | 0.637997 |
| Danish Krone | 0.484136 | 2.065536 |
| Euro | 0.064763 | 15.440903 |
| Hong Kong Dollar | 0.580835 | 1.721660 |
| Hungarian Forint | 23.200353 | 0.043103 |
| Icelandic Krona | 9.274527 | 0.107822 |
| Indian Rupee | 7.131241 | 0.140228 |
| Indonesian Rupiah | 1338.063378 | 0.000747 |
| Iranian Rial | 101564.250935 | 0.000010 |
| Israeli Shekel | 0.222111 | 4.502243 |
| Japanese Yen | 12.014756 | 0.083231 |
| Kazakhstani Tenge | 34.845431 | 0.028698 |
| South Korean Won | 110.476264 | 0.009052 |
| Kuwaiti Dinar | 0.022931 | 43.608879 |
| Libyan Dinar | 0.474635 | 2.106884 |
| Malaysian Ringgit | 0.302187 | 3.309209 |
| Mauritian Rupee | 3.491178 | 0.286436 |
| Mexican Peso | 1.288522 | 0.776083 |
| Nepalese Rupee | 11.415335 | 0.087601 |
| New Zealand Dollar | 0.126918 | 7.879110 |
| Norwegian Krone | 0.717415 | 1.393893 |
| Omani Rial | 0.028500 | 35.087562 |
| Pakistani Rupee | 20.589961 | 0.048567 |
| Philippine Peso | 4.569403 | 0.218847 |
| Polish Zloty | 0.279996 | 3.571483 |
| Qatari Riyal | 0.269708 | 3.707709 |
| Romanian New Leu | 0.339389 | 2.946475 |
| Russian Ruble | 5.767380 | 0.173389 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.277859 | 3.598950 |
| Singapore Dollar | 0.095583 | 10.462136 |
| South African Rand | 1.210036 | 0.826422 |
| Sri Lankan Rupee | 24.911155 | 0.040143 |
| Swedish Krona | 0.713683 | 1.401182 |
| Swiss Franc | 0.059784 | 16.726997 |
| Taiwan New Dollar | 2.385598 | 0.419182 |
| Thai Baht | 2.486755 | 0.402131 |
| Trinidadian Dollar | 0.503097 | 1.987687 |
| Turkish Lira | 3.484607 | 0.286976 |
| Emirati Dirham | 0.272116 | 3.674898 |
| British Pound | 0.054966 | 18.193024 |
| US Dollar | 0.074096 | 13.496062 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

