Botswana Pula Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:24 UTC| Botswana Pula | 1.00 BWP | inv. 1.00 BWP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.072611 | 13.772078 |
| Euro | 0.064790 | 15.434548 |
| British Pound | 0.054730 | 18.271572 |
| Indian Rupee | 6.895284 | 0.145027 |
| Australian Dollar | 0.103705 | 9.642750 |
| Canadian Dollar | 0.103123 | 9.697112 |
| Singapore Dollar | 0.093005 | 10.752053 |
| Swiss Franc | 0.060418 | 16.551451 |
| Malaysian Ringgit | 0.296393 | 3.373901 |
| Japanese Yen | 11.491134 | 0.087024 |
| Botswana Pula | 1.00 BWP | inv. 1.00 BWP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 109.877299 | 0.009101 |
| Australian Dollar | 0.103705 | 9.642750 |
| Bahraini Dinar | 0.027302 | 36.627868 |
| Brazilian Real | 0.365043 | 2.739402 |
| Bruneian Dollar | 0.093005 | 10.752053 |
| Canadian Dollar | 0.103123 | 9.697112 |
| Chilean Peso | 71.321445 | 0.014021 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.485938 | 2.057877 |
| Colombian Peso | 231.448210 | 0.004321 |
| Czech Koruna | 1.578362 | 0.633568 |
| Danish Krone | 0.484322 | 2.064743 |
| Euro | 0.064790 | 15.434548 |
| Hong Kong Dollar | 0.569872 | 1.754779 |
| Hungarian Forint | 23.579483 | 0.042410 |
| Icelandic Krona | 8.828800 | 0.113266 |
| Indian Rupee | 6.895284 | 0.145027 |
| Indonesian Rupiah | 1299.713678 | 0.000769 |
| Iranian Rial | 130774.177579 | 0.000008 |
| Israeli Shekel | 0.222976 | 4.484784 |
| Japanese Yen | 11.491134 | 0.087024 |
| Kazakhstani Tenge | 32.662760 | 0.030616 |
| South Korean Won | 97.220487 | 0.010286 |
| Kuwaiti Dinar | 0.022613 | 44.222422 |
| Libyan Dinar | 0.466933 | 2.141634 |
| Malaysian Ringgit | 0.296393 | 3.373901 |
| Mauritian Rupee | 3.455148 | 0.289423 |
| Mexican Peso | 1.336619 | 0.748156 |
| Nepalese Rupee | 11.037626 | 0.090599 |
| New Zealand Dollar | 0.129185 | 7.740854 |
| Norwegian Krone | 0.689644 | 1.450024 |
| Omani Rial | 0.027956 | 35.770998 |
| Pakistani Rupee | 20.075294 | 0.049812 |
| Philippine Peso | 4.559054 | 0.219344 |
| Polish Zloty | 0.283199 | 3.531091 |
| Qatari Riyal | 0.264303 | 3.783538 |
| Romanian New Leu | 0.345918 | 2.890861 |
| Russian Ruble | 6.098437 | 0.163976 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.272290 | 3.672554 |
| Singapore Dollar | 0.093005 | 10.752053 |
| South African Rand | 1.195302 | 0.836608 |
| Sri Lankan Rupee | 24.032458 | 0.041610 |
| Swedish Krona | 0.722616 | 1.383861 |
| Swiss Franc | 0.060418 | 16.551451 |
| Taiwan New Dollar | 2.337466 | 0.427814 |
| Thai Baht | 2.436720 | 0.410388 |
| Trinidadian Dollar | 0.493804 | 2.025097 |
| Turkish Lira | 3.585833 | 0.278875 |
| Emirati Dirham | 0.266663 | 3.750055 |
| British Pound | 0.054730 | 18.271572 |
| US Dollar | 0.072611 | 13.772078 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

