Botswana Pula Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 16:25 UTC| Botswana Pula | 1.00 BWP | inv. 1.00 BWP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.074616 | 13.402001 |
| Euro | 0.064428 | 15.521321 |
| British Pound | 0.055112 | 18.145019 |
| Indian Rupee | 7.118388 | 0.140481 |
| Australian Dollar | 0.104190 | 9.597855 |
| Canadian Dollar | 0.103751 | 9.638496 |
| Singapore Dollar | 0.095096 | 10.515708 |
| Swiss Franc | 0.060327 | 16.576253 |
| Malaysian Ringgit | 0.300398 | 3.328912 |
| Japanese Yen | 11.946215 | 0.083709 |
| Botswana Pula | 1.00 BWP | inv. 1.00 BWP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 112.310711 | 0.008904 |
| Australian Dollar | 0.104190 | 9.597855 |
| Bahraini Dinar | 0.028056 | 35.643619 |
| Brazilian Real | 0.387251 | 2.582307 |
| Bruneian Dollar | 0.095096 | 10.515708 |
| Canadian Dollar | 0.103751 | 9.638496 |
| Chilean Peso | 69.491636 | 0.014390 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.501912 | 1.992381 |
| Colombian Peso | 239.210279 | 0.004180 |
| Czech Koruna | 1.554390 | 0.643339 |
| Danish Krone | 0.481525 | 2.076735 |
| Euro | 0.064428 | 15.521321 |
| Hong Kong Dollar | 0.585014 | 1.709362 |
| Hungarian Forint | 23.511623 | 0.042532 |
| Icelandic Krona | 9.057748 | 0.110403 |
| Indian Rupee | 7.118388 | 0.140481 |
| Indonesian Rupiah | 1323.719798 | 0.000755 |
| Iranian Rial | 102473.724211 | 0.000010 |
| Israeli Shekel | 0.222803 | 4.488276 |
| Japanese Yen | 11.946215 | 0.083709 |
| Kazakhstani Tenge | 34.620923 | 0.028884 |
| South Korean Won | 102.556933 | 0.009751 |
| Kuwaiti Dinar | 0.023048 | 43.387204 |
| Libyan Dinar | 0.472984 | 2.114238 |
| Malaysian Ringgit | 0.300398 | 3.328912 |
| Mauritian Rupee | 3.497177 | 0.285945 |
| Mexican Peso | 1.271016 | 0.786772 |
| Nepalese Rupee | 11.394760 | 0.087760 |
| New Zealand Dollar | 0.126182 | 7.925072 |
| Norwegian Krone | 0.699475 | 1.429643 |
| Omani Rial | 0.028599 | 34.966115 |
| Pakistani Rupee | 20.690715 | 0.048331 |
| Philippine Peso | 4.646927 | 0.215196 |
| Polish Zloty | 0.279694 | 3.575340 |
| Qatari Riyal | 0.271601 | 3.681868 |
| Romanian New Leu | 0.338508 | 2.954137 |
| Russian Ruble | 6.426462 | 0.155607 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.279809 | 3.573867 |
| Singapore Dollar | 0.095096 | 10.515708 |
| South African Rand | 1.205818 | 0.829312 |
| Sri Lankan Rupee | 24.470868 | 0.040865 |
| Swedish Krona | 0.716772 | 1.395143 |
| Swiss Franc | 0.060327 | 16.576253 |
| Taiwan New Dollar | 2.361399 | 0.423478 |
| Thai Baht | 2.469170 | 0.404994 |
| Trinidadian Dollar | 0.503006 | 1.988049 |
| Turkish Lira | 3.599658 | 0.277804 |
| Emirati Dirham | 0.274026 | 3.649285 |
| British Pound | 0.055112 | 18.145019 |
| US Dollar | 0.074616 | 13.402001 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

