Russian Ruble Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:11 UTC| Russian Ruble | 1.00 RUB | inv. 1.00 RUB |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.012838 | 77.895114 |
| Euro | 0.011221 | 89.118676 |
| British Pound | 0.009524 | 104.996387 |
| Indian Rupee | 1.235680 | 0.809271 |
| Australian Dollar | 0.018340 | 54.525559 |
| Canadian Dollar | 0.018037 | 55.441722 |
| Singapore Dollar | 0.016561 | 60.382352 |
| Swiss Franc | 0.010360 | 96.523341 |
| Malaysian Ringgit | 0.052354 | 19.100612 |
| Japanese Yen | 2.081741 | 0.480367 |
| Russian Ruble | 1.00 RUB | inv. 1.00 RUB |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 18.915813 | 0.052866 |
| Australian Dollar | 0.018340 | 54.525559 |
| Bahraini Dinar | 0.004827 | 207.167856 |
| Botswana Pula | 0.173338 | 5.769080 |
| Brazilian Real | 0.065195 | 15.338640 |
| Bruneian Dollar | 0.016561 | 60.382352 |
| Canadian Dollar | 0.018037 | 55.441722 |
| Chilean Peso | 11.859692 | 0.084319 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.086907 | 11.506568 |
| Colombian Peso | 41.583966 | 0.024048 |
| Czech Koruna | 0.271584 | 3.682103 |
| Danish Krone | 0.083885 | 11.921147 |
| Euro | 0.011221 | 89.118676 |
| Hong Kong Dollar | 0.100635 | 9.936912 |
| Hungarian Forint | 4.020104 | 0.248750 |
| Icelandic Krona | 1.606960 | 0.622293 |
| Indian Rupee | 1.235680 | 0.809271 |
| Indonesian Rupiah | 231.832309 | 0.004313 |
| Iranian Rial | 17598.975122 | 0.000057 |
| Israeli Shekel | 0.038492 | 25.979670 |
| Japanese Yen | 2.081741 | 0.480367 |
| Kazakhstani Tenge | 6.037877 | 0.165621 |
| South Korean Won | 19.139491 | 0.052248 |
| Kuwaiti Dinar | 0.003973 | 251.699442 |
| Libyan Dinar | 0.082232 | 12.160672 |
| Malaysian Ringgit | 0.052354 | 19.100612 |
| Mauritian Rupee | 0.604854 | 1.653291 |
| Mexican Peso | 0.223252 | 4.479249 |
| Nepalese Rupee | 1.978014 | 0.505558 |
| New Zealand Dollar | 0.021990 | 45.474549 |
| Norwegian Krone | 0.124306 | 8.044669 |
| Omani Rial | 0.004938 | 202.510641 |
| Pakistani Rupee | 3.567469 | 0.280311 |
| Philippine Peso | 0.791729 | 1.263058 |
| Polish Zloty | 0.048514 | 20.612627 |
| Qatari Riyal | 0.046730 | 21.399757 |
| Romanian New Leu | 0.058805 | 17.005349 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.048142 | 20.772030 |
| Singapore Dollar | 0.016561 | 60.382352 |
| South African Rand | 0.209658 | 4.769678 |
| Sri Lankan Rupee | 4.316079 | 0.231692 |
| Swedish Krona | 0.123657 | 8.086853 |
| Swiss Franc | 0.010360 | 96.523341 |
| Taiwan New Dollar | 0.413287 | 2.419624 |
| Thai Baht | 0.430868 | 2.320899 |
| Trinidadian Dollar | 0.087160 | 11.473121 |
| Turkish Lira | 0.603734 | 1.656359 |
| Emirati Dirham | 0.047147 | 21.210378 |
| British Pound | 0.009524 | 104.996387 |
| US Dollar | 0.012838 | 77.895114 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

