Russian Ruble Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 16:26 UTC| Russian Ruble | 1.00 RUB | inv. 1.00 RUB |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.011611 | 86.127448 |
| Euro | 0.010025 | 99.747182 |
| British Pound | 0.008576 | 116.608278 |
| Indian Rupee | 1.107668 | 0.902797 |
| Australian Dollar | 0.016213 | 61.679911 |
| Canadian Dollar | 0.016144 | 61.941428 |
| Singapore Dollar | 0.014798 | 67.578798 |
| Swiss Franc | 0.009387 | 106.526663 |
| Malaysian Ringgit | 0.046744 | 21.393128 |
| Japanese Yen | 1.858911 | 0.537949 |
| Russian Ruble | 1.00 RUB | inv. 1.00 RUB |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 17.476289 | 0.057220 |
| Australian Dollar | 0.016213 | 61.679911 |
| Bahraini Dinar | 0.004366 | 229.062362 |
| Botswana Pula | 0.155607 | 6.426462 |
| Brazilian Real | 0.060259 | 16.595099 |
| Bruneian Dollar | 0.014798 | 67.578798 |
| Canadian Dollar | 0.016144 | 61.941428 |
| Chilean Peso | 10.813358 | 0.092478 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.078101 | 12.803964 |
| Colombian Peso | 37.222702 | 0.026865 |
| Czech Koruna | 0.241873 | 4.134396 |
| Danish Krone | 0.074928 | 13.346058 |
| Euro | 0.010025 | 99.747182 |
| Hong Kong Dollar | 0.091032 | 10.985148 |
| Hungarian Forint | 3.658564 | 0.273331 |
| Icelandic Krona | 1.409445 | 0.709499 |
| Indian Rupee | 1.107668 | 0.902797 |
| Indonesian Rupiah | 205.979556 | 0.004855 |
| Iranian Rial | 15945.589256 | 0.000063 |
| Israeli Shekel | 0.034670 | 28.843734 |
| Japanese Yen | 1.858911 | 0.537949 |
| Kazakhstani Tenge | 5.387245 | 0.185624 |
| South Korean Won | 15.958537 | 0.062662 |
| Kuwaiti Dinar | 0.003586 | 278.826221 |
| Libyan Dinar | 0.073599 | 13.587070 |
| Malaysian Ringgit | 0.046744 | 21.393128 |
| Mauritian Rupee | 0.544184 | 1.837614 |
| Mexican Peso | 0.197779 | 5.056161 |
| Nepalese Rupee | 1.773100 | 0.563984 |
| New Zealand Dollar | 0.019635 | 50.930174 |
| Norwegian Krone | 0.108843 | 9.187555 |
| Omani Rial | 0.004450 | 224.708412 |
| Pakistani Rupee | 3.219612 | 0.310596 |
| Philippine Peso | 0.723093 | 1.382949 |
| Polish Zloty | 0.043522 | 22.976785 |
| Qatari Riyal | 0.042263 | 23.661387 |
| Romanian New Leu | 0.052674 | 18.984649 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.043540 | 22.967320 |
| Singapore Dollar | 0.014798 | 67.578798 |
| South African Rand | 0.187634 | 5.329518 |
| Sri Lankan Rupee | 3.807829 | 0.262617 |
| Swedish Krona | 0.111536 | 8.965727 |
| Swiss Franc | 0.009387 | 106.526663 |
| Taiwan New Dollar | 0.367449 | 2.721463 |
| Thai Baht | 0.384219 | 2.602681 |
| Trinidadian Dollar | 0.078271 | 12.776118 |
| Turkish Lira | 0.560130 | 1.785298 |
| Emirati Dirham | 0.042640 | 23.451994 |
| British Pound | 0.008576 | 116.608278 |
| US Dollar | 0.011611 | 86.127448 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

