Russian Ruble Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:24 UTC| Russian Ruble | 1.00 RUB | inv. 1.00 RUB |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.011906 | 83.988153 |
| Euro | 0.010624 | 94.126616 |
| British Pound | 0.008974 | 111.428031 |
| Indian Rupee | 1.130664 | 0.884436 |
| Australian Dollar | 0.017005 | 58.805701 |
| Canadian Dollar | 0.016910 | 59.137225 |
| Singapore Dollar | 0.015251 | 65.570718 |
| Swiss Franc | 0.009907 | 100.937982 |
| Malaysian Ringgit | 0.048601 | 20.575524 |
| Japanese Yen | 1.884275 | 0.530708 |
| Russian Ruble | 1.00 RUB | inv. 1.00 RUB |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 18.017289 | 0.055502 |
| Australian Dollar | 0.017005 | 58.805701 |
| Bahraini Dinar | 0.004477 | 223.372746 |
| Botswana Pula | 0.163976 | 6.098437 |
| Brazilian Real | 0.059858 | 16.706068 |
| Bruneian Dollar | 0.015251 | 65.570718 |
| Canadian Dollar | 0.016910 | 59.137225 |
| Chilean Peso | 11.695037 | 0.085506 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.079682 | 12.549834 |
| Colombian Peso | 37.952054 | 0.026349 |
| Czech Koruna | 0.258814 | 3.863776 |
| Danish Krone | 0.079417 | 12.591702 |
| Euro | 0.010624 | 94.126616 |
| Hong Kong Dollar | 0.093446 | 10.701410 |
| Hungarian Forint | 3.866480 | 0.258633 |
| Icelandic Krona | 1.447715 | 0.690744 |
| Indian Rupee | 1.130664 | 0.884436 |
| Indonesian Rupiah | 213.122425 | 0.004692 |
| Iranian Rial | 21443.884356 | 0.000047 |
| Israeli Shekel | 0.036563 | 27.350174 |
| Japanese Yen | 1.884275 | 0.530708 |
| Kazakhstani Tenge | 5.355923 | 0.186709 |
| South Korean Won | 15.941870 | 0.062728 |
| Kuwaiti Dinar | 0.003708 | 269.687654 |
| Libyan Dinar | 0.076566 | 13.060621 |
| Malaysian Ringgit | 0.048601 | 20.575524 |
| Mauritian Rupee | 0.566563 | 1.765029 |
| Mexican Peso | 0.219174 | 4.562584 |
| Nepalese Rupee | 1.809911 | 0.552513 |
| New Zealand Dollar | 0.021183 | 47.207108 |
| Norwegian Krone | 0.113085 | 8.842877 |
| Omani Rial | 0.004584 | 218.147175 |
| Pakistani Rupee | 3.291875 | 0.303778 |
| Philippine Peso | 0.747577 | 1.337654 |
| Polish Zloty | 0.046438 | 21.534138 |
| Qatari Riyal | 0.043339 | 23.073668 |
| Romanian New Leu | 0.056722 | 17.629732 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.044649 | 22.396841 |
| Singapore Dollar | 0.015251 | 65.570718 |
| South African Rand | 0.196001 | 5.102004 |
| Sri Lankan Rupee | 3.940757 | 0.253758 |
| Swedish Krona | 0.118492 | 8.439388 |
| Swiss Franc | 0.009907 | 100.937982 |
| Taiwan New Dollar | 0.383289 | 2.608995 |
| Thai Baht | 0.399565 | 2.502724 |
| Trinidadian Dollar | 0.080972 | 12.349926 |
| Turkish Lira | 0.587992 | 1.700703 |
| Emirati Dirham | 0.043726 | 22.869477 |
| British Pound | 0.008974 | 111.428031 |
| US Dollar | 0.011906 | 83.988153 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

