Qatari Riyal Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:24 UTC| Qatari Riyal | 1.00 QAR | inv. 1.00 QAR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.274725 | 3.640000 |
| Euro | 0.245134 | 4.079395 |
| British Pound | 0.207072 | 4.829229 |
| Indian Rupee | 26.088569 | 0.038331 |
| Australian Dollar | 0.392371 | 2.548606 |
| Canadian Dollar | 0.390172 | 2.562975 |
| Singapore Dollar | 0.351890 | 2.841799 |
| Swiss Franc | 0.228593 | 4.374596 |
| Malaysian Ringgit | 1.121413 | 0.891732 |
| Japanese Yen | 43.477141 | 0.023001 |
| Qatari Riyal | 1.00 QAR | inv. 1.00 QAR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 415.724940 | 0.002405 |
| Australian Dollar | 0.392371 | 2.548606 |
| Bahraini Dinar | 0.103297 | 9.680851 |
| Botswana Pula | 3.783538 | 0.264303 |
| Brazilian Real | 1.381155 | 0.724032 |
| Bruneian Dollar | 0.351890 | 2.841799 |
| Canadian Dollar | 0.390172 | 2.562975 |
| Chilean Peso | 269.847400 | 0.003706 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.838564 | 0.543903 |
| Colombian Peso | 875.693107 | 0.001142 |
| Czech Koruna | 5.971793 | 0.167454 |
| Danish Krone | 1.832450 | 0.545717 |
| Euro | 0.245134 | 4.079395 |
| Hong Kong Dollar | 2.156133 | 0.463793 |
| Hungarian Forint | 89.213871 | 0.011209 |
| Icelandic Krona | 33.404100 | 0.029936 |
| Indian Rupee | 26.088569 | 0.038331 |
| Indonesian Rupiah | 4917.516136 | 0.000203 |
| Iranian Rial | 494789.074795 | 0.000002 |
| Israeli Shekel | 0.843639 | 1.185341 |
| Japanese Yen | 43.477141 | 0.023001 |
| Kazakhstani Tenge | 123.580795 | 0.008092 |
| South Korean Won | 367.837410 | 0.002719 |
| Kuwaiti Dinar | 0.085557 | 11.688114 |
| Libyan Dinar | 1.766659 | 0.566040 |
| Malaysian Ringgit | 1.121413 | 0.891732 |
| Mauritian Rupee | 13.072685 | 0.076495 |
| Mexican Peso | 5.057149 | 0.197740 |
| Nepalese Rupee | 41.761277 | 0.023946 |
| New Zealand Dollar | 0.488775 | 2.045930 |
| Norwegian Krone | 2.609294 | 0.383245 |
| Omani Rial | 0.105771 | 9.454378 |
| Pakistani Rupee | 75.955637 | 0.013166 |
| Philippine Peso | 17.249354 | 0.057973 |
| Polish Zloty | 1.071493 | 0.933278 |
| Romanian New Leu | 1.308793 | 0.764063 |
| Russian Ruble | 23.073668 | 0.043339 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.030220 | 0.970667 |
| Singapore Dollar | 0.351890 | 2.841799 |
| South African Rand | 4.522472 | 0.221118 |
| Sri Lankan Rupee | 90.927721 | 0.010998 |
| Swedish Krona | 2.734045 | 0.365758 |
| Swiss Franc | 0.228593 | 4.374596 |
| Taiwan New Dollar | 8.843892 | 0.113072 |
| Thai Baht | 9.219422 | 0.108467 |
| Trinidadian Dollar | 1.868324 | 0.535239 |
| Turkish Lira | 13.567136 | 0.073708 |
| Emirati Dirham | 1.008929 | 0.991150 |
| British Pound | 0.207072 | 4.829229 |
| US Dollar | 0.274725 | 3.640000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

