Qatari Riyal Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 31, 2026 12:11 UTC| Qatari Riyal | 1.00 QAR | inv. 1.00 QAR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.274725 | 3.640000 |
| Euro | 0.235654 | 4.243509 |
| British Pound | 0.204182 | 4.897591 |
| Indian Rupee | 26.102020 | 0.038311 |
| Australian Dollar | 0.382190 | 2.616503 |
| Canadian Dollar | 0.379013 | 2.638432 |
| Singapore Dollar | 0.350774 | 2.850840 |
| Swiss Franc | 0.214571 | 4.660473 |
| Malaysian Ringgit | 1.089579 | 0.917786 |
| Japanese Yen | 43.759615 | 0.022852 |
| Qatari Riyal | 1.00 QAR | inv. 1.00 QAR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 387.617623 | 0.002580 |
| Australian Dollar | 0.382190 | 2.616503 |
| Bahraini Dinar | 0.103297 | 9.680851 |
| Botswana Pula | 3.691342 | 0.270904 |
| Brazilian Real | 1.386449 | 0.721267 |
| Bruneian Dollar | 0.350774 | 2.850840 |
| Canadian Dollar | 0.379013 | 2.638432 |
| Chilean Peso | 244.534518 | 0.004089 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.859326 | 0.537829 |
| Colombian Peso | 1010.005898 | 0.000990 |
| Czech Koruna | 5.715132 | 0.174974 |
| Danish Krone | 1.760714 | 0.567951 |
| Euro | 0.235654 | 4.243509 |
| Hong Kong Dollar | 2.153006 | 0.464467 |
| Hungarian Forint | 83.353080 | 0.011997 |
| Icelandic Krona | 33.777339 | 0.029606 |
| Indian Rupee | 26.102020 | 0.038311 |
| Indonesian Rupiah | 4890.924464 | 0.000204 |
| Iranian Rial | 371700.207209 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.771474 | 1.296219 |
| Japanese Yen | 43.759615 | 0.022852 |
| Kazakhstani Tenge | 133.605876 | 0.007485 |
| South Korean Won | 414.148927 | 0.002415 |
| Kuwaiti Dinar | 0.084985 | 11.766851 |
| Libyan Dinar | 1.744348 | 0.573280 |
| Malaysian Ringgit | 1.089579 | 0.917786 |
| Mauritian Rupee | 13.009531 | 0.076867 |
| Mexican Peso | 4.759830 | 0.210092 |
| Nepalese Rupee | 41.782808 | 0.023933 |
| New Zealand Dollar | 0.458793 | 2.179632 |
| Norwegian Krone | 2.540103 | 0.393685 |
| Omani Rial | 0.105651 | 9.465088 |
| Pakistani Rupee | 76.488190 | 0.013074 |
| Philippine Peso | 16.902322 | 0.059163 |
| Polish Zloty | 0.996909 | 1.003101 |
| Romanian New Leu | 1.238510 | 0.807422 |
| Russian Ruble | 19.523269 | 0.051221 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.030220 | 0.970667 |
| Singapore Dollar | 0.350774 | 2.850840 |
| South African Rand | 4.464710 | 0.223979 |
| Sri Lankan Rupee | 90.576012 | 0.011040 |
| Swedish Krona | 2.539313 | 0.393807 |
| Swiss Franc | 0.214571 | 4.660473 |
| Taiwan New Dollar | 8.636928 | 0.115782 |
| Thai Baht | 8.949238 | 0.111741 |
| Trinidadian Dollar | 1.859752 | 0.537706 |
| Turkish Lira | 12.596414 | 0.079388 |
| Emirati Dirham | 1.008929 | 0.991150 |
| British Pound | 0.204182 | 4.897591 |
| US Dollar | 0.274725 | 3.640000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

