Qatari Riyal Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:12 UTC| Qatari Riyal | 1.00 QAR | inv. 1.00 QAR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.274725 | 3.640000 |
| Euro | 0.240123 | 4.164540 |
| British Pound | 0.203798 | 4.906810 |
| Indian Rupee | 26.440571 | 0.037821 |
| Australian Dollar | 0.392461 | 2.548027 |
| Canadian Dollar | 0.385983 | 2.590789 |
| Singapore Dollar | 0.354393 | 2.821725 |
| Swiss Franc | 0.221660 | 4.511410 |
| Malaysian Ringgit | 1.120422 | 0.892521 |
| Japanese Yen | 44.547225 | 0.022448 |
| Qatari Riyal | 1.00 QAR | inv. 1.00 QAR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 404.798880 | 0.002470 |
| Australian Dollar | 0.392461 | 2.548027 |
| Bahraini Dinar | 0.103297 | 9.680851 |
| Botswana Pula | 3.707709 | 0.269708 |
| Brazilian Real | 1.395208 | 0.716739 |
| Bruneian Dollar | 0.354393 | 2.821725 |
| Canadian Dollar | 0.385983 | 2.590789 |
| Chilean Peso | 253.859594 | 0.003939 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.859686 | 0.537725 |
| Colombian Peso | 890.144664 | 0.001123 |
| Czech Koruna | 5.811487 | 0.172073 |
| Danish Krone | 1.795035 | 0.557092 |
| Euro | 0.240123 | 4.164540 |
| Hong Kong Dollar | 2.153567 | 0.464346 |
| Hungarian Forint | 86.020166 | 0.011625 |
| Icelandic Krona | 34.387250 | 0.029081 |
| Indian Rupee | 26.440571 | 0.037821 |
| Indonesian Rupiah | 4961.150140 | 0.000202 |
| Iranian Rial | 376570.726052 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.823525 | 1.214292 |
| Japanese Yen | 44.547225 | 0.022448 |
| Kazakhstani Tenge | 129.196731 | 0.007740 |
| South Korean Won | 409.613882 | 0.002441 |
| Kuwaiti Dinar | 0.085022 | 11.761677 |
| Libyan Dinar | 1.759807 | 0.568244 |
| Malaysian Ringgit | 1.120422 | 0.892521 |
| Mauritian Rupee | 12.944273 | 0.077254 |
| Mexican Peso | 4.777465 | 0.209316 |
| Nepalese Rupee | 42.324744 | 0.023627 |
| New Zealand Dollar | 0.470575 | 2.125061 |
| Norwegian Krone | 2.659967 | 0.375944 |
| Omani Rial | 0.105670 | 9.463407 |
| Pakistani Rupee | 76.341593 | 0.013099 |
| Philippine Peso | 16.942019 | 0.059025 |
| Polish Zloty | 1.038143 | 0.963259 |
| Romanian New Leu | 1.258354 | 0.794689 |
| Russian Ruble | 21.383767 | 0.046764 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.030220 | 0.970667 |
| Singapore Dollar | 0.354393 | 2.821725 |
| South African Rand | 4.486461 | 0.222893 |
| Sri Lankan Rupee | 92.363323 | 0.010827 |
| Swedish Krona | 2.646130 | 0.377910 |
| Swiss Franc | 0.221660 | 4.511410 |
| Taiwan New Dollar | 8.845104 | 0.113057 |
| Thai Baht | 9.220164 | 0.108458 |
| Trinidadian Dollar | 1.865339 | 0.536096 |
| Turkish Lira | 12.919909 | 0.077400 |
| Emirati Dirham | 1.008929 | 0.991150 |
| British Pound | 0.203798 | 4.906810 |
| US Dollar | 0.274725 | 3.640000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

