Japanese Yen Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 16:25 UTC| Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.006246 | 160.103179 |
| Euro | 0.005393 | 185.421038 |
| British Pound | 0.004613 | 216.764300 |
| Indian Rupee | 0.595870 | 1.678219 |
| Australian Dollar | 0.008722 | 114.658033 |
| Canadian Dollar | 0.008685 | 115.143543 |
| Singapore Dollar | 0.007960 | 125.622906 |
| Swiss Franc | 0.005050 | 198.023484 |
| Malaysian Ringgit | 0.025146 | 39.767900 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.042014 | 23.801417 |
| Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 9.401364 | 0.106368 |
| Australian Dollar | 0.008722 | 114.658033 |
| Bahraini Dinar | 0.002348 | 425.806326 |
| Botswana Pula | 0.083709 | 11.946215 |
| Brazilian Real | 0.032416 | 30.848796 |
| Bruneian Dollar | 0.007960 | 125.622906 |
| Canadian Dollar | 0.008685 | 115.143543 |
| Chilean Peso | 5.817042 | 0.171909 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.042014 | 23.801417 |
| Colombian Peso | 20.023939 | 0.049940 |
| Czech Koruna | 0.130116 | 7.685470 |
| Danish Krone | 0.040308 | 24.809121 |
| Euro | 0.005393 | 185.421038 |
| Hong Kong Dollar | 0.048971 | 20.420402 |
| Hungarian Forint | 1.968123 | 0.508098 |
| Icelandic Krona | 0.758211 | 1.318895 |
| Indian Rupee | 0.595870 | 1.678219 |
| Indonesian Rupiah | 110.806629 | 0.009025 |
| Iranian Rial | 8577.924081 | 0.000117 |
| Israeli Shekel | 0.018650 | 53.617906 |
| Kazakhstani Tenge | 2.898066 | 0.345058 |
| South Korean Won | 8.584889 | 0.116484 |
| Kuwaiti Dinar | 0.001929 | 518.312863 |
| Libyan Dinar | 0.039593 | 25.257142 |
| Malaysian Ringgit | 0.025146 | 39.767900 |
| Mauritian Rupee | 0.292743 | 3.415960 |
| Mexican Peso | 0.106395 | 9.398949 |
| Nepalese Rupee | 0.953839 | 1.048395 |
| New Zealand Dollar | 0.010562 | 94.674613 |
| Norwegian Krone | 0.058552 | 17.078827 |
| Omani Rial | 0.002394 | 417.712725 |
| Pakistani Rupee | 1.731989 | 0.577371 |
| Philippine Peso | 0.388987 | 2.570777 |
| Polish Zloty | 0.023413 | 42.711776 |
| Qatari Riyal | 0.022735 | 43.984390 |
| Romanian New Leu | 0.028336 | 35.290754 |
| Russian Ruble | 0.537950 | 1.858910 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.023422 | 42.694181 |
| Singapore Dollar | 0.007960 | 125.622906 |
| South African Rand | 0.100937 | 9.907145 |
| Sri Lankan Rupee | 2.048420 | 0.488181 |
| Swedish Krona | 0.060000 | 16.666676 |
| Swiss Franc | 0.005050 | 198.023484 |
| Taiwan New Dollar | 0.197669 | 5.058956 |
| Thai Baht | 0.206691 | 4.838150 |
| Trinidadian Dollar | 0.042106 | 23.749655 |
| Turkish Lira | 0.301322 | 3.318709 |
| Emirati Dirham | 0.022938 | 43.595147 |
| British Pound | 0.004613 | 216.764300 |
| US Dollar | 0.006246 | 160.103179 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

