Japanese Yen Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:13 UTC| Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.006167 | 162.154971 |
| Euro | 0.005390 | 185.523252 |
| British Pound | 0.004575 | 218.590646 |
| Indian Rupee | 0.593534 | 1.684823 |
| Australian Dollar | 0.008810 | 113.509239 |
| Canadian Dollar | 0.008664 | 115.418846 |
| Singapore Dollar | 0.007955 | 125.701560 |
| Swiss Franc | 0.004975 | 200.990059 |
| Malaysian Ringgit | 0.025150 | 39.761829 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.041745 | 23.954773 |
| Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 9.086870 | 0.110049 |
| Australian Dollar | 0.008810 | 113.509239 |
| Bahraini Dinar | 0.002319 | 431.263221 |
| Botswana Pula | 0.083277 | 12.008130 |
| Brazilian Real | 0.031317 | 31.931559 |
| Bruneian Dollar | 0.007955 | 125.701560 |
| Canadian Dollar | 0.008664 | 115.418846 |
| Chilean Peso | 5.700422 | 0.175426 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.041745 | 23.954773 |
| Colombian Peso | 19.984216 | 0.050039 |
| Czech Koruna | 0.130459 | 7.665226 |
| Danish Krone | 0.040294 | 24.817285 |
| Euro | 0.005390 | 185.523252 |
| Hong Kong Dollar | 0.048342 | 20.685793 |
| Hungarian Forint | 1.930711 | 0.517944 |
| Icelandic Krona | 0.771920 | 1.295471 |
| Indian Rupee | 0.593534 | 1.684823 |
| Indonesian Rupiah | 111.374105 | 0.008979 |
| Iranian Rial | 8451.637928 | 0.000118 |
| Israeli Shekel | 0.018485 | 54.099284 |
| Kazakhstani Tenge | 2.900291 | 0.344793 |
| South Korean Won | 9.195068 | 0.108754 |
| Kuwaiti Dinar | 0.001909 | 523.939543 |
| Libyan Dinar | 0.039506 | 25.312780 |
| Malaysian Ringgit | 0.025150 | 39.761829 |
| Mauritian Rupee | 0.290562 | 3.441612 |
| Mexican Peso | 0.107243 | 9.324624 |
| Nepalese Rupee | 0.950100 | 1.052521 |
| New Zealand Dollar | 0.010564 | 94.664980 |
| Norwegian Krone | 0.059699 | 16.750771 |
| Omani Rial | 0.002372 | 421.540675 |
| Pakistani Rupee | 1.713714 | 0.583528 |
| Philippine Peso | 0.380316 | 2.629395 |
| Polish Zloty | 0.023304 | 42.911772 |
| Qatari Riyal | 0.022448 | 44.548069 |
| Romanian New Leu | 0.028248 | 35.400970 |
| Russian Ruble | 0.479096 | 2.087266 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.023126 | 43.241326 |
| Singapore Dollar | 0.007955 | 125.701560 |
| South African Rand | 0.100716 | 9.928869 |
| Sri Lankan Rupee | 2.073333 | 0.482315 |
| Swedish Krona | 0.059398 | 16.835644 |
| Swiss Franc | 0.004975 | 200.990059 |
| Taiwan New Dollar | 0.198540 | 5.036779 |
| Thai Baht | 0.206973 | 4.831556 |
| Trinidadian Dollar | 0.041871 | 23.882619 |
| Turkish Lira | 0.290022 | 3.448009 |
| Emirati Dirham | 0.022648 | 44.153838 |
| British Pound | 0.004575 | 218.590646 |
| US Dollar | 0.006167 | 162.154971 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

