Japanese Yen Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 31, 2026 12:12 UTC| Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.006278 | 159.285000 |
| Euro | 0.005385 | 185.694308 |
| British Pound | 0.004666 | 214.316717 |
| Indian Rupee | 0.596486 | 1.676484 |
| Australian Dollar | 0.008734 | 114.497144 |
| Canadian Dollar | 0.008661 | 115.456789 |
| Singapore Dollar | 0.008016 | 124.751778 |
| Swiss Franc | 0.004903 | 203.940492 |
| Malaysian Ringgit | 0.024899 | 40.161948 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.042490 | 23.535199 |
| Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 8.857885 | 0.112894 |
| Australian Dollar | 0.008734 | 114.497144 |
| Bahraini Dinar | 0.002361 | 423.630320 |
| Botswana Pula | 0.084355 | 11.854662 |
| Brazilian Real | 0.031683 | 31.562380 |
| Bruneian Dollar | 0.008016 | 124.751778 |
| Canadian Dollar | 0.008661 | 115.456789 |
| Chilean Peso | 5.588132 | 0.178951 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.042490 | 23.535199 |
| Colombian Peso | 23.080776 | 0.043326 |
| Czech Koruna | 0.130603 | 7.656799 |
| Danish Krone | 0.040236 | 24.853331 |
| Euro | 0.005385 | 185.694308 |
| Hong Kong Dollar | 0.049201 | 20.324888 |
| Hungarian Forint | 1.904795 | 0.524991 |
| Icelandic Krona | 0.771884 | 1.295532 |
| Indian Rupee | 0.596486 | 1.676484 |
| Indonesian Rupiah | 111.767995 | 0.008947 |
| Iranian Rial | 8494.137879 | 0.000118 |
| Israeli Shekel | 0.017630 | 56.722060 |
| Kazakhstani Tenge | 3.053178 | 0.327528 |
| South Korean Won | 9.464181 | 0.105662 |
| Kuwaiti Dinar | 0.001942 | 514.912867 |
| Libyan Dinar | 0.039862 | 25.086519 |
| Malaysian Ringgit | 0.024899 | 40.161948 |
| Mauritian Rupee | 0.297295 | 3.363658 |
| Mexican Peso | 0.108772 | 9.193524 |
| Nepalese Rupee | 0.954826 | 1.047311 |
| New Zealand Dollar | 0.010484 | 95.379873 |
| Norwegian Krone | 0.058047 | 17.227494 |
| Omani Rial | 0.002414 | 414.188592 |
| Pakistani Rupee | 1.747917 | 0.572109 |
| Philippine Peso | 0.386254 | 2.588971 |
| Polish Zloty | 0.022781 | 43.895315 |
| Qatari Riyal | 0.022852 | 43.759615 |
| Romanian New Leu | 0.028303 | 35.332479 |
| Russian Ruble | 0.446148 | 2.241408 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.023543 | 42.476000 |
| Singapore Dollar | 0.008016 | 124.751778 |
| South African Rand | 0.102028 | 9.801221 |
| Sri Lankan Rupee | 2.069854 | 0.483126 |
| Swedish Krona | 0.058029 | 17.232855 |
| Swiss Franc | 0.004903 | 203.940492 |
| Taiwan New Dollar | 0.197372 | 5.066572 |
| Thai Baht | 0.204509 | 4.889759 |
| Trinidadian Dollar | 0.042499 | 23.529810 |
| Turkish Lira | 0.287855 | 3.473974 |
| Emirati Dirham | 0.023056 | 43.372362 |
| British Pound | 0.004666 | 214.316717 |
| US Dollar | 0.006278 | 159.285000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

