Japanese Yen Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:25 UTC| Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.006319 | 158.257683 |
| Euro | 0.005638 | 177.364385 |
| British Pound | 0.004763 | 209.964587 |
| Indian Rupee | 0.600097 | 1.666398 |
| Australian Dollar | 0.009024 | 110.812409 |
| Canadian Dollar | 0.008974 | 111.429761 |
| Singapore Dollar | 0.008094 | 123.554611 |
| Swiss Franc | 0.005258 | 190.197391 |
| Malaysian Ringgit | 0.025792 | 38.771038 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.042288 | 23.647414 |
| Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 9.561978 | 0.104581 |
| Australian Dollar | 0.009024 | 110.812409 |
| Bahraini Dinar | 0.002376 | 420.898093 |
| Botswana Pula | 0.086792 | 11.521777 |
| Brazilian Real | 0.031767 | 31.478994 |
| Bruneian Dollar | 0.008094 | 123.554611 |
| Canadian Dollar | 0.008974 | 111.429761 |
| Chilean Peso | 6.206615 | 0.161118 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.042288 | 23.647414 |
| Colombian Peso | 20.141347 | 0.049649 |
| Czech Koruna | 0.137351 | 7.280591 |
| Danish Krone | 0.042147 | 23.726758 |
| Euro | 0.005638 | 177.364385 |
| Hong Kong Dollar | 0.049591 | 20.164976 |
| Hungarian Forint | 2.051539 | 0.487439 |
| Icelandic Krona | 0.768308 | 1.301562 |
| Indian Rupee | 0.600097 | 1.666398 |
| Indonesian Rupiah | 113.120066 | 0.008840 |
| Iranian Rial | 11380.377864 | 0.000088 |
| Israeli Shekel | 0.019402 | 51.539887 |
| Kazakhstani Tenge | 2.842713 | 0.351777 |
| South Korean Won | 8.458856 | 0.118219 |
| Kuwaiti Dinar | 0.001969 | 507.988048 |
| Libyan Dinar | 0.040634 | 24.609943 |
| Malaysian Ringgit | 0.025792 | 38.771038 |
| Mauritian Rupee | 0.300678 | 3.325819 |
| Mexican Peso | 0.116317 | 8.597164 |
| Nepalese Rupee | 0.960605 | 1.041011 |
| New Zealand Dollar | 0.011242 | 88.954572 |
| Norwegian Krone | 0.060011 | 16.663728 |
| Omani Rial | 0.002433 | 411.051624 |
| Pakistani Rupee | 1.748199 | 0.572017 |
| Philippine Peso | 0.396733 | 2.520589 |
| Polish Zloty | 0.024643 | 40.578667 |
| Qatari Riyal | 0.023000 | 43.477385 |
| Romanian New Leu | 0.030102 | 33.220039 |
| Russian Ruble | 0.530747 | 1.884138 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.023696 | 42.202049 |
| Singapore Dollar | 0.008094 | 123.554611 |
| South African Rand | 0.103998 | 9.615528 |
| Sri Lankan Rupee | 2.091380 | 0.478153 |
| Swedish Krona | 0.062882 | 15.902849 |
| Swiss Franc | 0.005258 | 190.197391 |
| Taiwan New Dollar | 0.203392 | 4.916616 |
| Thai Baht | 0.212055 | 4.715762 |
| Trinidadian Dollar | 0.042973 | 23.270590 |
| Turkish Lira | 0.312049 | 3.204625 |
| Emirati Dirham | 0.023206 | 43.092630 |
| British Pound | 0.004763 | 209.964587 |
| US Dollar | 0.006319 | 158.257683 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

