Bruneian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 31, 2026 12:11 UTC| Bruneian Dollar | 1.00 BND | inv. 1.00 BND |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.783198 | 1.276817 |
| Euro | 0.671812 | 1.488512 |
| British Pound | 0.582090 | 1.717947 |
| Indian Rupee | 74.412673 | 0.013439 |
| Australian Dollar | 1.089561 | 0.917801 |
| Canadian Dollar | 1.080505 | 0.925493 |
| Singapore Dollar | 1.000000 | 1.000000 |
| Swiss Franc | 0.611706 | 1.634772 |
| Malaysian Ringgit | 3.106215 | 0.321935 |
| Japanese Yen | 124.751646 | 0.008016 |
| Bruneian Dollar | 1.00 BND | inv. 1.00 BND |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1105.035685 | 0.000905 |
| Australian Dollar | 1.089561 | 0.917801 |
| Bahraini Dinar | 0.294482 | 3.395789 |
| Botswana Pula | 10.523425 | 0.095026 |
| Brazilian Real | 3.952542 | 0.253002 |
| Canadian Dollar | 1.080505 | 0.925493 |
| Chilean Peso | 697.128697 | 0.001434 |
| Chinese Yuan Renminbi | 5.300641 | 0.188656 |
| Colombian Peso | 2879.364848 | 0.000347 |
| Czech Koruna | 16.292924 | 0.061376 |
| Danish Krone | 5.019514 | 0.199222 |
| Euro | 0.671812 | 1.488512 |
| Hong Kong Dollar | 6.137876 | 0.162923 |
| Hungarian Forint | 237.626264 | 0.004208 |
| Icelandic Krona | 96.293776 | 0.010385 |
| Indian Rupee | 74.412673 | 0.013439 |
| Indonesian Rupiah | 13943.241328 | 0.000072 |
| Iranian Rial | 1059657.684063 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.199350 | 0.454680 |
| Japanese Yen | 124.751646 | 0.008016 |
| Kazakhstani Tenge | 380.888926 | 0.002625 |
| South Korean Won | 1180.672178 | 0.000847 |
| Kuwaiti Dinar | 0.242277 | 4.127504 |
| Libyan Dinar | 4.972856 | 0.201092 |
| Malaysian Ringgit | 3.106215 | 0.321935 |
| Mauritian Rupee | 37.088088 | 0.026963 |
| Mexican Peso | 13.569513 | 0.073695 |
| Nepalese Rupee | 119.116086 | 0.008395 |
| New Zealand Dollar | 1.307945 | 0.764558 |
| Norwegian Krone | 7.241427 | 0.138094 |
| Omani Rial | 0.301195 | 3.320105 |
| Pakistani Rupee | 218.055563 | 0.004586 |
| Philippine Peso | 48.185810 | 0.020753 |
| Polish Zloty | 2.842026 | 0.351862 |
| Qatari Riyal | 2.850840 | 0.350774 |
| Romanian New Leu | 3.530792 | 0.283223 |
| Russian Ruble | 55.657709 | 0.017967 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.936991 | 0.340484 |
| Singapore Dollar | 1.000000 | 1.000000 |
| South African Rand | 12.728174 | 0.078566 |
| Sri Lankan Rupee | 258.217685 | 0.003873 |
| Swedish Krona | 7.239175 | 0.138137 |
| Swiss Franc | 0.611706 | 1.634772 |
| Taiwan New Dollar | 24.622496 | 0.040613 |
| Thai Baht | 25.512844 | 0.039196 |
| Trinidadian Dollar | 5.301855 | 0.188613 |
| Turkish Lira | 35.910357 | 0.027847 |
| Emirati Dirham | 2.876294 | 0.347670 |
| British Pound | 0.582090 | 1.717947 |
| US Dollar | 0.783198 | 1.276817 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

