Bruneian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:24 UTC| Bruneian Dollar | 1.00 BND | inv. 1.00 BND |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.780714 | 1.280879 |
| Euro | 0.696622 | 1.435498 |
| British Pound | 0.588458 | 1.699357 |
| Indian Rupee | 74.138458 | 0.013488 |
| Australian Dollar | 1.115040 | 0.896829 |
| Canadian Dollar | 1.108789 | 0.901885 |
| Singapore Dollar | 1.000000 | 1.000000 |
| Swiss Franc | 0.649614 | 1.539376 |
| Malaysian Ringgit | 3.186831 | 0.313791 |
| Japanese Yen | 123.553277 | 0.008094 |
| Bruneian Dollar | 1.00 BND | inv. 1.00 BND |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1181.406539 | 0.000846 |
| Australian Dollar | 1.115040 | 0.896829 |
| Bahraini Dinar | 0.293548 | 3.406593 |
| Botswana Pula | 10.752053 | 0.093005 |
| Brazilian Real | 3.924964 | 0.254779 |
| Canadian Dollar | 1.108789 | 0.901885 |
| Chilean Peso | 766.851956 | 0.001304 |
| Chinese Yuan Renminbi | 5.224827 | 0.191394 |
| Colombian Peso | 2488.543420 | 0.000402 |
| Czech Koruna | 16.970633 | 0.058925 |
| Danish Krone | 5.207454 | 0.192032 |
| Euro | 0.696622 | 1.435498 |
| Hong Kong Dollar | 6.127297 | 0.163204 |
| Hungarian Forint | 253.527850 | 0.003944 |
| Icelandic Krona | 94.927724 | 0.010534 |
| Indian Rupee | 74.138458 | 0.013488 |
| Indonesian Rupiah | 13974.590322 | 0.000072 |
| Iranian Rial | 1406090.884986 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.397452 | 0.417110 |
| Japanese Yen | 123.553277 | 0.008094 |
| Kazakhstani Tenge | 351.191725 | 0.002847 |
| South Korean Won | 1045.319825 | 0.000957 |
| Kuwaiti Dinar | 0.243136 | 4.112928 |
| Libyan Dinar | 5.020490 | 0.199184 |
| Malaysian Ringgit | 3.186831 | 0.313791 |
| Mauritian Rupee | 37.149938 | 0.026918 |
| Mexican Peso | 14.371400 | 0.069583 |
| Nepalese Rupee | 118.677136 | 0.008426 |
| New Zealand Dollar | 1.389001 | 0.719942 |
| Norwegian Krone | 7.415089 | 0.134860 |
| Omani Rial | 0.300580 | 3.326899 |
| Pakistani Rupee | 215.850620 | 0.004633 |
| Philippine Peso | 49.019189 | 0.020400 |
| Polish Zloty | 3.044966 | 0.328411 |
| Qatari Riyal | 2.841799 | 0.351890 |
| Romanian New Leu | 3.719326 | 0.268866 |
| Russian Ruble | 65.570718 | 0.015251 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.927677 | 0.341568 |
| Singapore Dollar | 1.000000 | 1.000000 |
| South African Rand | 12.851953 | 0.077809 |
| Sri Lankan Rupee | 258.398267 | 0.003870 |
| Swedish Krona | 7.769606 | 0.128707 |
| Swiss Franc | 0.649614 | 1.539376 |
| Taiwan New Dollar | 25.132558 | 0.039789 |
| Thai Baht | 26.199740 | 0.038168 |
| Trinidadian Dollar | 5.309402 | 0.188345 |
| Turkish Lira | 38.555068 | 0.025937 |
| Emirati Dirham | 2.867172 | 0.348776 |
| British Pound | 0.588458 | 1.699357 |
| US Dollar | 0.780714 | 1.280879 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

