Bruneian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:12 UTC| Bruneian Dollar | 1.00 BND | inv. 1.00 BND |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.775199 | 1.289991 |
| Euro | 0.677560 | 1.475884 |
| British Pound | 0.575063 | 1.738940 |
| Indian Rupee | 74.608020 | 0.013403 |
| Australian Dollar | 1.107416 | 0.903003 |
| Canadian Dollar | 1.089137 | 0.918158 |
| Singapore Dollar | 1.000000 | 1.000000 |
| Swiss Franc | 0.625464 | 1.598813 |
| Malaysian Ringgit | 3.161522 | 0.316303 |
| Japanese Yen | 125.700019 | 0.007955 |
| Bruneian Dollar | 1.00 BND | inv. 1.00 BND |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1142.231114 | 0.000875 |
| Australian Dollar | 1.107416 | 0.903003 |
| Bahraini Dinar | 0.291475 | 3.430827 |
| Botswana Pula | 10.462136 | 0.095583 |
| Brazilian Real | 3.936893 | 0.254007 |
| Canadian Dollar | 1.089137 | 0.918158 |
| Chilean Peso | 716.321961 | 0.001396 |
| Chinese Yuan Renminbi | 5.247523 | 0.190566 |
| Colombian Peso | 2511.743440 | 0.000398 |
| Czech Koruna | 16.398418 | 0.060981 |
| Danish Krone | 5.065095 | 0.197430 |
| Euro | 0.677560 | 1.475884 |
| Hong Kong Dollar | 6.076773 | 0.164561 |
| Hungarian Forint | 242.725253 | 0.004120 |
| Icelandic Krona | 97.031364 | 0.010306 |
| Indian Rupee | 74.608020 | 0.013403 |
| Indonesian Rupiah | 13999.001320 | 0.000071 |
| Iranian Rial | 1062579.027415 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.323761 | 0.430337 |
| Japanese Yen | 125.700019 | 0.007955 |
| Kazakhstani Tenge | 364.557644 | 0.002743 |
| South Korean Won | 1155.817725 | 0.000865 |
| Kuwaiti Dinar | 0.239908 | 4.168258 |
| Libyan Dinar | 4.965693 | 0.201382 |
| Malaysian Ringgit | 3.161522 | 0.316303 |
| Mauritian Rupee | 36.525179 | 0.027378 |
| Mexican Peso | 13.480692 | 0.074180 |
| Nepalese Rupee | 119.428788 | 0.008373 |
| New Zealand Dollar | 1.327832 | 0.753107 |
| Norwegian Krone | 7.505696 | 0.133232 |
| Omani Rial | 0.298172 | 3.353766 |
| Pakistani Rupee | 215.414982 | 0.004642 |
| Philippine Peso | 47.805718 | 0.020918 |
| Polish Zloty | 2.929354 | 0.341372 |
| Qatari Riyal | 2.821725 | 0.354393 |
| Romanian New Leu | 3.550730 | 0.281632 |
| Russian Ruble | 60.339111 | 0.016573 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.906997 | 0.343998 |
| Singapore Dollar | 1.000000 | 1.000000 |
| South African Rand | 12.659560 | 0.078992 |
| Sri Lankan Rupee | 260.623897 | 0.003837 |
| Swedish Krona | 7.466652 | 0.133929 |
| Swiss Franc | 0.625464 | 1.598813 |
| Taiwan New Dollar | 24.958450 | 0.040067 |
| Thai Baht | 26.016766 | 0.038437 |
| Trinidadian Dollar | 5.263472 | 0.189989 |
| Turkish Lira | 36.456429 | 0.027430 |
| Emirati Dirham | 2.846919 | 0.351257 |
| British Pound | 0.575063 | 1.738940 |
| US Dollar | 0.775199 | 1.289991 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

