Hong Kong Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 16:25 UTC| Hong Kong Dollar | 1.00 HKD | inv. 1.00 HKD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.127545 | 7.840354 |
| Euro | 0.110130 | 9.080186 |
| British Pound | 0.094206 | 10.615085 |
| Indian Rupee | 12.167900 | 0.082183 |
| Australian Dollar | 0.178098 | 5.614876 |
| Canadian Dollar | 0.177347 | 5.638652 |
| Singapore Dollar | 0.162553 | 6.151833 |
| Swiss Franc | 0.103121 | 9.697335 |
| Malaysian Ringgit | 0.513490 | 1.947459 |
| Japanese Yen | 20.420402 | 0.048971 |
| Hong Kong Dollar | 1.00 HKD | inv. 1.00 HKD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 191.979624 | 0.005209 |
| Australian Dollar | 0.178098 | 5.614876 |
| Bahraini Dinar | 0.047957 | 20.852005 |
| Botswana Pula | 1.709362 | 0.585014 |
| Brazilian Real | 0.661951 | 1.510685 |
| Bruneian Dollar | 0.162553 | 6.151833 |
| Canadian Dollar | 0.177347 | 5.638652 |
| Chilean Peso | 118.786338 | 0.008418 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.857949 | 1.165570 |
| Colombian Peso | 408.896881 | 0.002446 |
| Czech Koruna | 2.657014 | 0.376362 |
| Danish Krone | 0.823101 | 1.214918 |
| Euro | 0.110130 | 9.080186 |
| Hungarian Forint | 40.189868 | 0.024882 |
| Icelandic Krona | 15.482967 | 0.064587 |
| Indian Rupee | 12.167900 | 0.082183 |
| Indonesian Rupiah | 2262.715878 | 0.000442 |
| Iranian Rial | 175164.655828 | 0.000006 |
| Israeli Shekel | 0.380850 | 2.625703 |
| Japanese Yen | 20.420402 | 0.048971 |
| Kazakhstani Tenge | 59.179678 | 0.016898 |
| South Korean Won | 175.306890 | 0.005704 |
| Kuwaiti Dinar | 0.039398 | 25.382109 |
| Libyan Dinar | 0.808500 | 1.236858 |
| Malaysian Ringgit | 0.513490 | 1.947459 |
| Mauritian Rupee | 5.977940 | 0.167282 |
| Mexican Peso | 2.172626 | 0.460272 |
| Nepalese Rupee | 19.477766 | 0.051341 |
| New Zealand Dollar | 0.215690 | 4.636276 |
| Norwegian Krone | 1.195656 | 0.836361 |
| Omani Rial | 0.048886 | 20.455657 |
| Pakistani Rupee | 35.367914 | 0.028274 |
| Philippine Peso | 7.943280 | 0.125893 |
| Polish Zloty | 0.478098 | 2.091623 |
| Qatari Riyal | 0.464265 | 2.153943 |
| Romanian New Leu | 0.578633 | 1.728211 |
| Russian Ruble | 10.985148 | 0.091032 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.478295 | 2.090761 |
| Singapore Dollar | 0.162553 | 6.151833 |
| South African Rand | 2.061179 | 0.485159 |
| Sri Lankan Rupee | 41.829563 | 0.023907 |
| Swedish Krona | 1.225223 | 0.816178 |
| Swiss Franc | 0.103121 | 9.697335 |
| Taiwan New Dollar | 4.036486 | 0.247740 |
| Thai Baht | 4.220705 | 0.236927 |
| Trinidadian Dollar | 0.859819 | 1.163036 |
| Turkish Lira | 6.153117 | 0.162519 |
| Emirati Dirham | 0.468410 | 2.134882 |
| British Pound | 0.094206 | 10.615085 |
| US Dollar | 0.127545 | 7.840354 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

