Hong Kong Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:13 UTC| Hong Kong Dollar | 1.00 HKD | inv. 1.00 HKD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.127568 | 7.838954 |
| Euro | 0.111500 | 8.968632 |
| British Pound | 0.094633 | 10.567187 |
| Indian Rupee | 12.277723 | 0.081448 |
| Australian Dollar | 0.182239 | 5.487304 |
| Canadian Dollar | 0.179224 | 5.579619 |
| Singapore Dollar | 0.164563 | 6.076710 |
| Swiss Franc | 0.102919 | 9.716333 |
| Malaysian Ringgit | 0.520242 | 1.922181 |
| Japanese Yen | 20.685793 | 0.048342 |
| Hong Kong Dollar | 1.00 HKD | inv. 1.00 HKD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 187.969100 | 0.005320 |
| Australian Dollar | 0.182239 | 5.487304 |
| Bahraini Dinar | 0.047966 | 20.848281 |
| Botswana Pula | 1.722649 | 0.580501 |
| Brazilian Real | 0.647817 | 1.543647 |
| Bruneian Dollar | 0.164563 | 6.076710 |
| Canadian Dollar | 0.179224 | 5.579619 |
| Chilean Peso | 117.917757 | 0.008480 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.863535 | 1.158030 |
| Colombian Peso | 413.389355 | 0.002419 |
| Czech Koruna | 2.698654 | 0.370555 |
| Danish Krone | 0.833524 | 1.199726 |
| Euro | 0.111500 | 8.968632 |
| Hungarian Forint | 39.938294 | 0.025039 |
| Icelandic Krona | 15.967782 | 0.062626 |
| Indian Rupee | 12.277723 | 0.081448 |
| Indonesian Rupiah | 2303.861634 | 0.000434 |
| Iranian Rial | 174828.828867 | 0.000006 |
| Israeli Shekel | 0.382367 | 2.615287 |
| Japanese Yen | 20.685793 | 0.048342 |
| Kazakhstani Tenge | 59.994808 | 0.016668 |
| South Korean Won | 190.207269 | 0.005257 |
| Kuwaiti Dinar | 0.039481 | 25.328473 |
| Libyan Dinar | 0.817207 | 1.223680 |
| Malaysian Ringgit | 0.520242 | 1.922181 |
| Mauritian Rupee | 6.010495 | 0.166376 |
| Mexican Peso | 2.218405 | 0.450774 |
| Nepalese Rupee | 19.653565 | 0.050881 |
| New Zealand Dollar | 0.218516 | 4.576328 |
| Norwegian Krone | 1.234916 | 0.809772 |
| Omani Rial | 0.049072 | 20.378270 |
| Pakistani Rupee | 35.449538 | 0.028209 |
| Philippine Peso | 7.867131 | 0.127111 |
| Polish Zloty | 0.482054 | 2.074456 |
| Qatari Riyal | 0.464348 | 2.153559 |
| Romanian New Leu | 0.584328 | 1.711366 |
| Russian Ruble | 9.910474 | 0.100903 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.478380 | 2.090388 |
| Singapore Dollar | 0.164563 | 6.076710 |
| South African Rand | 2.083399 | 0.479985 |
| Sri Lankan Rupee | 42.888545 | 0.023316 |
| Swedish Krona | 1.228690 | 0.813875 |
| Swiss Franc | 0.102919 | 9.716333 |
| Taiwan New Dollar | 4.106949 | 0.243490 |
| Thai Baht | 4.281393 | 0.233569 |
| Trinidadian Dollar | 0.866144 | 1.154542 |
| Turkish Lira | 5.999344 | 0.166685 |
| Emirati Dirham | 0.468494 | 2.134501 |
| British Pound | 0.094633 | 10.567187 |
| US Dollar | 0.127568 | 7.838954 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

