Canadian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:11 UTC| Canadian Dollar | 1.00 CAD | inv. 1.00 CAD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.711748 | 1.404991 |
| Euro | 0.622111 | 1.607430 |
| British Pound | 0.528035 | 1.893815 |
| Indian Rupee | 68.508209 | 0.014597 |
| Australian Dollar | 1.016802 | 0.983475 |
| Singapore Dollar | 0.918178 | 1.089114 |
| Swiss Franc | 0.574387 | 1.740987 |
| Malaysian Ringgit | 2.902615 | 0.344517 |
| Japanese Yen | 115.415298 | 0.008664 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.818268 | 0.207543 |
| Canadian Dollar | 1.00 CAD | inv. 1.00 CAD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1048.725246 | 0.000954 |
| Australian Dollar | 1.016802 | 0.983475 |
| Bahraini Dinar | 0.267617 | 3.736678 |
| Botswana Pula | 9.610149 | 0.104057 |
| Brazilian Real | 3.614514 | 0.276662 |
| Bruneian Dollar | 0.918178 | 1.089114 |
| Chilean Peso | 657.521762 | 0.001521 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.818268 | 0.207543 |
| Colombian Peso | 2305.486642 | 0.000434 |
| Czech Koruna | 15.057082 | 0.066414 |
| Danish Krone | 4.650704 | 0.215021 |
| Euro | 0.622111 | 1.607430 |
| Hong Kong Dollar | 5.579371 | 0.179232 |
| Hungarian Forint | 222.881476 | 0.004487 |
| Icelandic Krona | 89.092653 | 0.011224 |
| Indian Rupee | 68.508209 | 0.014597 |
| Indonesian Rupiah | 12853.182351 | 0.000078 |
| Iranian Rial | 975717.480923 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.134043 | 0.468594 |
| Japanese Yen | 115.415298 | 0.008664 |
| Kazakhstani Tenge | 334.750279 | 0.002987 |
| South Korean Won | 1061.126344 | 0.000942 |
| Kuwaiti Dinar | 0.220270 | 4.539892 |
| Libyan Dinar | 4.559100 | 0.219342 |
| Malaysian Ringgit | 2.902615 | 0.344517 |
| Mauritian Rupee | 33.534159 | 0.029820 |
| Mexican Peso | 12.377458 | 0.080792 |
| Nepalese Rupee | 109.664515 | 0.009119 |
| New Zealand Dollar | 1.219181 | 0.820223 |
| Norwegian Krone | 6.891735 | 0.145101 |
| Omani Rial | 0.273772 | 3.652676 |
| Pakistani Rupee | 197.786624 | 0.005056 |
| Philippine Peso | 43.894822 | 0.022782 |
| Polish Zloty | 2.689697 | 0.371789 |
| Qatari Riyal | 2.590764 | 0.385987 |
| Romanian New Leu | 3.260252 | 0.306725 |
| Russian Ruble | 55.441722 | 0.018037 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.669056 | 0.374664 |
| Singapore Dollar | 0.918178 | 1.089114 |
| South African Rand | 11.623788 | 0.086030 |
| Sri Lankan Rupee | 239.290832 | 0.004179 |
| Swedish Krona | 6.855784 | 0.145862 |
| Swiss Franc | 0.574387 | 1.740987 |
| Taiwan New Dollar | 22.913362 | 0.043643 |
| Thai Baht | 23.888038 | 0.041862 |
| Trinidadian Dollar | 4.832314 | 0.206940 |
| Turkish Lira | 33.472052 | 0.029876 |
| Emirati Dirham | 2.613896 | 0.382571 |
| British Pound | 0.528035 | 1.893815 |
| US Dollar | 0.711748 | 1.404991 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

