Canadian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 16:26 UTC| Canadian Dollar | 1.00 CAD | inv. 1.00 CAD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.719183 | 1.390466 |
| Euro | 0.620984 | 1.610347 |
| British Pound | 0.531192 | 1.882557 |
| Indian Rupee | 68.610556 | 0.014575 |
| Australian Dollar | 1.004240 | 0.995778 |
| Singapore Dollar | 0.916581 | 1.091011 |
| Swiss Franc | 0.581464 | 1.719797 |
| Malaysian Ringgit | 2.895389 | 0.345377 |
| Japanese Yen | 115.143626 | 0.008685 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.837676 | 0.206711 |
| Canadian Dollar | 1.00 CAD | inv. 1.00 CAD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1082.506328 | 0.000924 |
| Australian Dollar | 1.004240 | 0.995778 |
| Bahraini Dinar | 0.270413 | 3.698048 |
| Botswana Pula | 9.638496 | 0.103751 |
| Brazilian Real | 3.732513 | 0.267916 |
| Bruneian Dollar | 0.916581 | 1.091011 |
| Chilean Peso | 669.794846 | 0.001493 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.837676 | 0.206711 |
| Colombian Peso | 2305.627299 | 0.000434 |
| Czech Koruna | 14.981978 | 0.066747 |
| Danish Krone | 4.641178 | 0.215463 |
| Euro | 0.620984 | 1.610347 |
| Hong Kong Dollar | 5.638652 | 0.177347 |
| Hungarian Forint | 226.616686 | 0.004413 |
| Icelandic Krona | 87.303065 | 0.011454 |
| Indian Rupee | 68.610556 | 0.014575 |
| Indonesian Rupiah | 12758.667859 | 0.000078 |
| Iranian Rial | 987692.571681 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.147483 | 0.465661 |
| Japanese Yen | 115.143626 | 0.008685 |
| Kazakhstani Tenge | 333.693624 | 0.002997 |
| South Korean Won | 988.494580 | 0.001012 |
| Kuwaiti Dinar | 0.222151 | 4.501450 |
| Libyan Dinar | 4.558851 | 0.219354 |
| Malaysian Ringgit | 2.895389 | 0.345377 |
| Mauritian Rupee | 33.707522 | 0.029667 |
| Mexican Peso | 12.250683 | 0.081628 |
| Nepalese Rupee | 109.828347 | 0.009105 |
| New Zealand Dollar | 1.216203 | 0.822231 |
| Norwegian Krone | 6.741884 | 0.148326 |
| Omani Rial | 0.275652 | 3.627756 |
| Pakistani Rupee | 199.427367 | 0.005014 |
| Philippine Peso | 44.789391 | 0.022327 |
| Polish Zloty | 2.695827 | 0.370944 |
| Qatari Riyal | 2.617827 | 0.381996 |
| Romanian New Leu | 3.262711 | 0.306494 |
| Russian Ruble | 61.941428 | 0.016144 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.696938 | 0.370791 |
| Singapore Dollar | 0.916581 | 1.091011 |
| South African Rand | 11.622332 | 0.086041 |
| Sri Lankan Rupee | 235.862358 | 0.004240 |
| Swedish Krona | 6.908690 | 0.144745 |
| Swiss Franc | 0.581464 | 1.719797 |
| Taiwan New Dollar | 22.760338 | 0.043936 |
| Thai Baht | 23.799085 | 0.042018 |
| Trinidadian Dollar | 4.848220 | 0.206261 |
| Turkish Lira | 34.695282 | 0.028822 |
| Emirati Dirham | 2.641201 | 0.378616 |
| British Pound | 0.531192 | 1.882557 |
| US Dollar | 0.719183 | 1.390466 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

