Canadian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:24 UTC| Canadian Dollar | 1.00 CAD | inv. 1.00 CAD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.704114 | 1.420225 |
| Euro | 0.628273 | 1.591664 |
| British Pound | 0.530721 | 1.884228 |
| Indian Rupee | 66.864339 | 0.014956 |
| Australian Dollar | 1.005638 | 0.994394 |
| Singapore Dollar | 0.901885 | 1.108789 |
| Swiss Franc | 0.585877 | 1.706843 |
| Malaysian Ringgit | 2.874154 | 0.347928 |
| Japanese Yen | 111.430807 | 0.008974 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.712192 | 0.212215 |
| Canadian Dollar | 1.00 CAD | inv. 1.00 CAD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1065.492450 | 0.000939 |
| Australian Dollar | 1.005638 | 0.994394 |
| Bahraini Dinar | 0.264747 | 3.777194 |
| Botswana Pula | 9.697112 | 0.103123 |
| Brazilian Real | 3.539865 | 0.282497 |
| Bruneian Dollar | 0.901885 | 1.108789 |
| Chilean Peso | 691.612025 | 0.001446 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.712192 | 0.212215 |
| Colombian Peso | 2244.379169 | 0.000446 |
| Czech Koruna | 15.305553 | 0.065336 |
| Danish Krone | 4.696523 | 0.212923 |
| Euro | 0.628273 | 1.591664 |
| Hong Kong Dollar | 5.526115 | 0.180959 |
| Hungarian Forint | 228.652882 | 0.004373 |
| Icelandic Krona | 85.613859 | 0.011680 |
| Indian Rupee | 66.864339 | 0.014956 |
| Indonesian Rupiah | 12603.468827 | 0.000079 |
| Iranian Rial | 1268131.818374 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.162225 | 0.462487 |
| Japanese Yen | 111.430807 | 0.008974 |
| Kazakhstani Tenge | 316.734434 | 0.003157 |
| South Korean Won | 942.757929 | 0.001061 |
| Kuwaiti Dinar | 0.219280 | 4.560370 |
| Libyan Dinar | 4.527903 | 0.220853 |
| Malaysian Ringgit | 2.874154 | 0.347928 |
| Mauritian Rupee | 33.504960 | 0.029846 |
| Mexican Peso | 12.961345 | 0.077152 |
| Nepalese Rupee | 107.033090 | 0.009343 |
| New Zealand Dollar | 1.252719 | 0.798264 |
| Norwegian Krone | 6.687555 | 0.149531 |
| Omani Rial | 0.271089 | 3.688830 |
| Pakistani Rupee | 194.672366 | 0.005137 |
| Philippine Peso | 44.209655 | 0.022619 |
| Polish Zloty | 2.746208 | 0.364138 |
| Qatari Riyal | 2.562975 | 0.390172 |
| Romanian New Leu | 3.354403 | 0.298116 |
| Russian Ruble | 59.137225 | 0.016910 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.640427 | 0.378727 |
| Singapore Dollar | 0.901885 | 1.108789 |
| South African Rand | 11.590980 | 0.086274 |
| Sri Lankan Rupee | 233.045436 | 0.004291 |
| Swedish Krona | 7.007288 | 0.142709 |
| Swiss Franc | 0.585877 | 1.706843 |
| Taiwan New Dollar | 22.666669 | 0.044118 |
| Thai Baht | 23.629144 | 0.042321 |
| Trinidadian Dollar | 4.788468 | 0.208835 |
| Turkish Lira | 34.772225 | 0.028759 |
| Emirati Dirham | 2.585858 | 0.386719 |
| British Pound | 0.530721 | 1.884228 |
| US Dollar | 0.704114 | 1.420225 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

