Czech Koruna Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:24 UTC| Czech Koruna | 1.00 CZK | inv. 1.00 CZK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.046004 | 21.737326 |
| Euro | 0.041049 | 24.361305 |
| British Pound | 0.034675 | 28.839156 |
| Indian Rupee | 4.368633 | 0.228905 |
| Australian Dollar | 0.065704 | 15.219750 |
| Canadian Dollar | 0.065336 | 15.305553 |
| Singapore Dollar | 0.058925 | 16.970633 |
| Swiss Franc | 0.038279 | 26.124183 |
| Malaysian Ringgit | 0.187785 | 5.325238 |
| Japanese Yen | 7.280417 | 0.137355 |
| Czech Koruna | 1.00 CZK | inv. 1.00 CZK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 69.614761 | 0.014365 |
| Australian Dollar | 0.065704 | 15.219750 |
| Bahraini Dinar | 0.017297 | 57.812038 |
| Botswana Pula | 0.633568 | 1.578362 |
| Brazilian Real | 0.231280 | 4.323768 |
| Bruneian Dollar | 0.058925 | 16.970633 |
| Canadian Dollar | 0.065336 | 15.305553 |
| Chilean Peso | 45.186999 | 0.022130 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.307875 | 3.248075 |
| Colombian Peso | 146.638223 | 0.006820 |
| Danish Krone | 0.306851 | 3.258911 |
| Euro | 0.041049 | 24.361305 |
| Hong Kong Dollar | 0.361053 | 2.769677 |
| Hungarian Forint | 14.939210 | 0.066938 |
| Icelandic Krona | 5.593647 | 0.178774 |
| Indian Rupee | 4.368633 | 0.228905 |
| Indonesian Rupiah | 823.457241 | 0.001214 |
| Iranian Rial | 82854.358809 | 0.000012 |
| Israeli Shekel | 0.141271 | 7.078613 |
| Japanese Yen | 7.280417 | 0.137355 |
| Kazakhstani Tenge | 20.694086 | 0.048323 |
| South Korean Won | 61.595808 | 0.016235 |
| Kuwaiti Dinar | 0.014327 | 69.798994 |
| Libyan Dinar | 0.295834 | 3.380274 |
| Malaysian Ringgit | 0.187785 | 5.325238 |
| Mauritian Rupee | 2.189072 | 0.456815 |
| Mexican Peso | 0.846839 | 1.180862 |
| Nepalese Rupee | 6.993089 | 0.142998 |
| New Zealand Dollar | 0.081847 | 12.217870 |
| Norwegian Krone | 0.436936 | 2.288662 |
| Omani Rial | 0.017712 | 56.459586 |
| Pakistani Rupee | 12.719067 | 0.078622 |
| Philippine Peso | 2.888471 | 0.346204 |
| Polish Zloty | 0.179426 | 5.573341 |
| Qatari Riyal | 0.167454 | 5.971793 |
| Romanian New Leu | 0.219162 | 4.562825 |
| Russian Ruble | 3.863776 | 0.258814 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.172514 | 5.796620 |
| Singapore Dollar | 0.058925 | 16.970633 |
| South African Rand | 0.757306 | 1.320471 |
| Sri Lankan Rupee | 15.226201 | 0.065676 |
| Swedish Krona | 0.457827 | 2.184233 |
| Swiss Franc | 0.038279 | 26.124183 |
| Taiwan New Dollar | 1.480944 | 0.675245 |
| Thai Baht | 1.543828 | 0.647740 |
| Trinidadian Dollar | 0.312858 | 3.196336 |
| Turkish Lira | 2.271870 | 0.440166 |
| Emirati Dirham | 0.168949 | 5.918945 |
| British Pound | 0.034675 | 28.839156 |
| US Dollar | 0.046004 | 21.737326 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

