Czech Koruna Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:12 UTC| Czech Koruna | 1.00 CZK | inv. 1.00 CZK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.047273 | 21.153812 |
| Euro | 0.041319 | 24.202168 |
| British Pound | 0.035068 | 28.515859 |
| Indian Rupee | 4.549709 | 0.219794 |
| Australian Dollar | 0.067532 | 14.807824 |
| Canadian Dollar | 0.066417 | 15.056337 |
| Singapore Dollar | 0.060981 | 16.398418 |
| Swiss Franc | 0.038142 | 26.217999 |
| Malaysian Ringgit | 0.192794 | 5.186875 |
| Japanese Yen | 7.665375 | 0.130457 |
| Czech Koruna | 1.00 CZK | inv. 1.00 CZK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 69.654960 | 0.014356 |
| Australian Dollar | 0.067532 | 14.807824 |
| Bahraini Dinar | 0.017775 | 56.260138 |
| Botswana Pula | 0.637997 | 1.567406 |
| Brazilian Real | 0.240078 | 4.165319 |
| Bruneian Dollar | 0.060981 | 16.398418 |
| Canadian Dollar | 0.066417 | 15.056337 |
| Chilean Peso | 43.682383 | 0.022893 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.320002 | 3.124983 |
| Colombian Peso | 153.169867 | 0.006529 |
| Danish Krone | 0.308877 | 3.237534 |
| Euro | 0.041319 | 24.202168 |
| Hong Kong Dollar | 0.370571 | 2.698541 |
| Hungarian Forint | 14.801749 | 0.067560 |
| Icelandic Krona | 5.917118 | 0.169001 |
| Indian Rupee | 4.549709 | 0.219794 |
| Indonesian Rupiah | 853.680014 | 0.001171 |
| Iranian Rial | 64797.656500 | 0.000015 |
| Israeli Shekel | 0.141706 | 7.056844 |
| Japanese Yen | 7.665375 | 0.130457 |
| Kazakhstani Tenge | 22.231270 | 0.044982 |
| South Korean Won | 70.483492 | 0.014188 |
| Kuwaiti Dinar | 0.014630 | 68.352829 |
| Libyan Dinar | 0.302815 | 3.302342 |
| Malaysian Ringgit | 0.192794 | 5.186875 |
| Mauritian Rupee | 2.227360 | 0.448962 |
| Mexican Peso | 0.822073 | 1.216437 |
| Nepalese Rupee | 7.282946 | 0.137307 |
| New Zealand Dollar | 0.080973 | 12.349765 |
| Norwegian Krone | 0.457709 | 2.184796 |
| Omani Rial | 0.018183 | 54.996463 |
| Pakistani Rupee | 13.136327 | 0.076125 |
| Philippine Peso | 2.915264 | 0.343022 |
| Polish Zloty | 0.178636 | 5.597964 |
| Qatari Riyal | 0.172073 | 5.811487 |
| Romanian New Leu | 0.216529 | 4.618323 |
| Russian Ruble | 3.679569 | 0.271771 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.177273 | 5.641017 |
| Singapore Dollar | 0.060981 | 16.398418 |
| South African Rand | 0.771999 | 1.295339 |
| Sri Lankan Rupee | 15.893235 | 0.062920 |
| Swedish Krona | 0.455328 | 2.196221 |
| Swiss Franc | 0.038142 | 26.217999 |
| Taiwan New Dollar | 1.522004 | 0.657029 |
| Thai Baht | 1.586541 | 0.630302 |
| Trinidadian Dollar | 0.320974 | 3.115513 |
| Turkish Lira | 2.223168 | 0.449809 |
| Emirati Dirham | 0.173609 | 5.760058 |
| British Pound | 0.035068 | 28.515859 |
| US Dollar | 0.047273 | 21.153812 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

