Czech Koruna Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 16:26 UTC| Czech Koruna | 1.00 CZK | inv. 1.00 CZK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.048003 | 20.831930 |
| Euro | 0.041449 | 24.126180 |
| British Pound | 0.035455 | 28.204429 |
| Indian Rupee | 4.579539 | 0.218363 |
| Australian Dollar | 0.067030 | 14.918724 |
| Canadian Dollar | 0.066747 | 14.981978 |
| Singapore Dollar | 0.061179 | 16.345507 |
| Swiss Franc | 0.038811 | 25.765955 |
| Malaysian Ringgit | 0.193258 | 5.174426 |
| Japanese Yen | 7.685476 | 0.130116 |
| Czech Koruna | 1.00 CZK | inv. 1.00 CZK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 72.253901 | 0.013840 |
| Australian Dollar | 0.067030 | 14.918724 |
| Bahraini Dinar | 0.018049 | 55.404069 |
| Botswana Pula | 0.643339 | 1.554390 |
| Brazilian Real | 0.249134 | 4.013911 |
| Bruneian Dollar | 0.061179 | 16.345507 |
| Canadian Dollar | 0.066747 | 14.981978 |
| Chilean Peso | 44.706705 | 0.022368 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.322900 | 3.096937 |
| Colombian Peso | 153.893389 | 0.006498 |
| Danish Krone | 0.309784 | 3.228055 |
| Euro | 0.041449 | 24.126180 |
| Hong Kong Dollar | 0.376362 | 2.657014 |
| Hungarian Forint | 15.125953 | 0.066112 |
| Icelandic Krona | 5.827206 | 0.171609 |
| Indian Rupee | 4.579539 | 0.218363 |
| Indonesian Rupiah | 851.601053 | 0.001174 |
| Iranian Rial | 65925.380523 | 0.000015 |
| Israeli Shekel | 0.143338 | 6.976529 |
| Japanese Yen | 7.685476 | 0.130116 |
| Kazakhstani Tenge | 22.273003 | 0.044897 |
| South Korean Won | 65.978912 | 0.015156 |
| Kuwaiti Dinar | 0.014828 | 67.440618 |
| Libyan Dinar | 0.304289 | 3.286350 |
| Malaysian Ringgit | 0.193258 | 5.174426 |
| Mauritian Rupee | 2.249871 | 0.444470 |
| Mexican Peso | 0.817695 | 1.222950 |
| Nepalese Rupee | 7.330698 | 0.136413 |
| New Zealand Dollar | 0.081178 | 12.318649 |
| Norwegian Krone | 0.450000 | 2.222224 |
| Omani Rial | 0.018399 | 54.350965 |
| Pakistani Rupee | 13.311151 | 0.075125 |
| Philippine Peso | 2.989551 | 0.334498 |
| Polish Zloty | 0.179938 | 5.557471 |
| Qatari Riyal | 0.174732 | 5.723058 |
| Romanian New Leu | 0.217776 | 4.591880 |
| Russian Ruble | 4.134396 | 0.241873 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.180012 | 5.555181 |
| Singapore Dollar | 0.061179 | 16.345507 |
| South African Rand | 0.775754 | 1.289068 |
| Sri Lankan Rupee | 15.743072 | 0.063520 |
| Swedish Krona | 0.461133 | 2.168570 |
| Swiss Franc | 0.038811 | 25.765955 |
| Taiwan New Dollar | 1.519181 | 0.658249 |
| Thai Baht | 1.588514 | 0.629519 |
| Trinidadian Dollar | 0.323603 | 3.090202 |
| Turkish Lira | 2.315801 | 0.431816 |
| Emirati Dirham | 0.176292 | 5.672411 |
| British Pound | 0.035455 | 28.204429 |
| US Dollar | 0.048003 | 20.831930 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

