Icelandic Krona Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:24 UTC| Icelandic Krona | 1.00 ISK | inv. 1.00 ISK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.008224 | 121.590924 |
| Euro | 0.007338 | 136.268531 |
| British Pound | 0.006199 | 161.316053 |
| Indian Rupee | 0.780999 | 1.280411 |
| Australian Dollar | 0.011746 | 85.133906 |
| Canadian Dollar | 0.011680 | 85.613859 |
| Singapore Dollar | 0.010534 | 94.927724 |
| Swiss Franc | 0.006843 | 146.129450 |
| Malaysian Ringgit | 0.033571 | 29.787499 |
| Japanese Yen | 1.301551 | 0.768314 |
| Icelandic Krona | 1.00 ISK | inv. 1.00 ISK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 12.445327 | 0.080351 |
| Australian Dollar | 0.011746 | 85.133906 |
| Bahraini Dinar | 0.003092 | 323.380118 |
| Botswana Pula | 0.113266 | 8.828800 |
| Brazilian Real | 0.041347 | 24.185629 |
| Bruneian Dollar | 0.010534 | 94.927724 |
| Canadian Dollar | 0.011680 | 85.613859 |
| Chilean Peso | 8.078272 | 0.123789 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.055040 | 18.168586 |
| Colombian Peso | 26.215138 | 0.038146 |
| Czech Koruna | 0.178774 | 5.593647 |
| Danish Krone | 0.054857 | 18.229199 |
| Euro | 0.007338 | 136.268531 |
| Hong Kong Dollar | 0.064547 | 15.492594 |
| Hungarian Forint | 2.670746 | 0.374427 |
| Indian Rupee | 0.780999 | 1.280411 |
| Indonesian Rupiah | 147.212951 | 0.006793 |
| Iranian Rial | 14812.225861 | 0.000068 |
| Israeli Shekel | 0.025256 | 39.595263 |
| Japanese Yen | 1.301551 | 0.768314 |
| Kazakhstani Tenge | 3.699570 | 0.270302 |
| South Korean Won | 11.011744 | 0.090812 |
| Kuwaiti Dinar | 0.002561 | 390.430914 |
| Libyan Dinar | 0.052888 | 18.908059 |
| Malaysian Ringgit | 0.033571 | 29.787499 |
| Mauritian Rupee | 0.391350 | 2.555259 |
| Mexican Peso | 0.151393 | 6.605322 |
| Nepalese Rupee | 1.250184 | 0.799882 |
| New Zealand Dollar | 0.014632 | 68.342447 |
| Norwegian Krone | 0.078113 | 12.801968 |
| Omani Rial | 0.003166 | 315.814979 |
| Pakistani Rupee | 2.273842 | 0.439784 |
| Philippine Peso | 0.516384 | 1.936542 |
| Polish Zloty | 0.032077 | 31.175299 |
| Qatari Riyal | 0.029936 | 33.404100 |
| Romanian New Leu | 0.039181 | 25.522831 |
| Russian Ruble | 0.690744 | 1.447715 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.030841 | 32.424246 |
| Singapore Dollar | 0.010534 | 94.927724 |
| South African Rand | 0.135387 | 7.386249 |
| Sri Lankan Rupee | 2.722053 | 0.367370 |
| Swedish Krona | 0.081848 | 12.217830 |
| Swiss Franc | 0.006843 | 146.129450 |
| Taiwan New Dollar | 0.264755 | 3.777082 |
| Thai Baht | 0.275997 | 3.623231 |
| Trinidadian Dollar | 0.055931 | 17.879175 |
| Turkish Lira | 0.406152 | 2.462133 |
| Emirati Dirham | 0.030204 | 33.108489 |
| British Pound | 0.006199 | 161.316053 |
| US Dollar | 0.008224 | 121.590924 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

