Icelandic Krona Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 21:49 UTC| Icelandic Krona | 1.00 ISK | inv. 1.00 ISK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.008238 | 121.387759 |
| Euro | 0.007113 | 140.593539 |
| British Pound | 0.006087 | 164.276657 |
| Indian Rupee | 0.785868 | 1.272478 |
| Australian Dollar | 0.011504 | 86.928347 |
| Canadian Dollar | 0.011454 | 87.306581 |
| Singapore Dollar | 0.010501 | 95.227218 |
| Swiss Franc | 0.006658 | 150.203149 |
| Malaysian Ringgit | 0.033183 | 30.136255 |
| Japanese Yen | 1.318929 | 0.758191 |
| Icelandic Krona | 1.00 ISK | inv. 1.00 ISK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 12.430405 | 0.080448 |
| Australian Dollar | 0.011504 | 86.928347 |
| Bahraini Dinar | 0.003098 | 322.839784 |
| Botswana Pula | 0.110407 | 9.057375 |
| Brazilian Real | 0.042744 | 23.395230 |
| Bruneian Dollar | 0.010501 | 95.227218 |
| Canadian Dollar | 0.011454 | 87.306581 |
| Chilean Peso | 7.672918 | 0.130329 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.055431 | 18.040331 |
| Colombian Peso | 26.397438 | 0.037882 |
| Czech Koruna | 0.171657 | 5.825558 |
| Danish Krone | 0.053163 | 18.809909 |
| Euro | 0.007113 | 140.593539 |
| Hong Kong Dollar | 0.064597 | 15.480652 |
| Hungarian Forint | 2.596941 | 0.385068 |
| Indian Rupee | 0.785868 | 1.272478 |
| Indonesian Rupiah | 146.177212 | 0.006841 |
| Iranian Rial | 11321.206014 | 0.000088 |
| Israeli Shekel | 0.024595 | 40.657896 |
| Japanese Yen | 1.318929 | 0.758191 |
| Kazakhstani Tenge | 3.823568 | 0.261536 |
| South Korean Won | 11.337239 | 0.088205 |
| Kuwaiti Dinar | 0.002545 | 392.977226 |
| Libyan Dinar | 0.052219 | 19.150135 |
| Malaysian Ringgit | 0.033183 | 30.136255 |
| Mauritian Rupee | 0.386112 | 2.589921 |
| Mexican Peso | 0.140336 | 7.125754 |
| Nepalese Rupee | 1.257979 | 0.794926 |
| New Zealand Dollar | 0.013931 | 71.780089 |
| Norwegian Krone | 0.077227 | 12.948880 |
| Omani Rial | 0.003164 | 316.006323 |
| Pakistani Rupee | 2.285202 | 0.437598 |
| Philippine Peso | 0.513104 | 1.948921 |
| Polish Zloty | 0.030881 | 32.382092 |
| Qatari Riyal | 0.029987 | 33.348285 |
| Romanian New Leu | 0.037363 | 26.764711 |
| Russian Ruble | 0.708976 | 1.410485 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.030893 | 32.370069 |
| Singapore Dollar | 0.010501 | 95.227218 |
| South African Rand | 0.133134 | 7.511236 |
| Sri Lankan Rupee | 2.701443 | 0.370173 |
| Swedish Krona | 0.079133 | 12.636927 |
| Swiss Franc | 0.006658 | 150.203149 |
| Taiwan New Dollar | 0.260804 | 3.834300 |
| Thai Baht | 0.272468 | 3.670157 |
| Trinidadian Dollar | 0.055497 | 18.018870 |
| Turkish Lira | 0.397427 | 2.516188 |
| Emirati Dirham | 0.030254 | 33.053168 |
| British Pound | 0.006087 | 164.276657 |
| US Dollar | 0.008238 | 121.387759 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

