Icelandic Krona Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:12 UTC| Icelandic Krona | 1.00 ISK | inv. 1.00 ISK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.007989 | 125.169592 |
| Euro | 0.006983 | 143.207072 |
| British Pound | 0.005927 | 168.731687 |
| Indian Rupee | 0.768906 | 1.300549 |
| Australian Dollar | 0.011413 | 87.619633 |
| Canadian Dollar | 0.011225 | 89.090115 |
| Singapore Dollar | 0.010306 | 97.031364 |
| Swiss Franc | 0.006446 | 155.134984 |
| Malaysian Ringgit | 0.032582 | 30.691349 |
| Japanese Yen | 1.295458 | 0.771928 |
| Icelandic Krona | 1.00 ISK | inv. 1.00 ISK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 11.771772 | 0.084949 |
| Australian Dollar | 0.011413 | 87.619633 |
| Bahraini Dinar | 0.003004 | 332.897850 |
| Botswana Pula | 0.107822 | 9.274527 |
| Brazilian Real | 0.040573 | 24.646683 |
| Bruneian Dollar | 0.010306 | 97.031364 |
| Canadian Dollar | 0.011225 | 89.090115 |
| Chilean Peso | 7.382375 | 0.135458 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.054081 | 18.490890 |
| Colombian Peso | 25.885892 | 0.038631 |
| Czech Koruna | 0.169001 | 5.917118 |
| Danish Krone | 0.052201 | 19.156869 |
| Euro | 0.006983 | 143.207072 |
| Hong Kong Dollar | 0.062627 | 15.967581 |
| Hungarian Forint | 2.501513 | 0.399758 |
| Indian Rupee | 0.768906 | 1.300549 |
| Indonesian Rupiah | 144.272952 | 0.006931 |
| Iranian Rial | 10950.882122 | 0.000091 |
| Israeli Shekel | 0.023949 | 41.756176 |
| Japanese Yen | 1.295458 | 0.771928 |
| Kazakhstani Tenge | 3.757111 | 0.266162 |
| South Korean Won | 11.911795 | 0.083950 |
| Kuwaiti Dinar | 0.002472 | 404.451724 |
| Libyan Dinar | 0.051176 | 19.540349 |
| Malaysian Ringgit | 0.032582 | 30.691349 |
| Mauritian Rupee | 0.376427 | 2.656561 |
| Mexican Peso | 0.138931 | 7.197803 |
| Nepalese Rupee | 1.230827 | 0.812462 |
| New Zealand Dollar | 0.013685 | 73.075013 |
| Norwegian Krone | 0.077353 | 12.927696 |
| Omani Rial | 0.003073 | 325.420536 |
| Pakistani Rupee | 2.220055 | 0.450439 |
| Philippine Peso | 0.492683 | 2.029702 |
| Polish Zloty | 0.030190 | 33.123813 |
| Qatari Riyal | 0.029081 | 34.387250 |
| Romanian New Leu | 0.036594 | 27.327158 |
| Russian Ruble | 0.621852 | 1.608101 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.029959 | 33.378558 |
| Singapore Dollar | 0.010306 | 97.031364 |
| South African Rand | 0.130469 | 7.664671 |
| Sri Lankan Rupee | 2.685976 | 0.372304 |
| Swedish Krona | 0.076951 | 12.995297 |
| Swiss Franc | 0.006446 | 155.134984 |
| Taiwan New Dollar | 0.257220 | 3.887716 |
| Thai Baht | 0.268127 | 3.729571 |
| Trinidadian Dollar | 0.054245 | 18.434857 |
| Turkish Lira | 0.375718 | 2.661571 |
| Emirati Dirham | 0.029340 | 34.082938 |
| British Pound | 0.005927 | 168.731687 |
| US Dollar | 0.007989 | 125.169592 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

