Icelandic Krona Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:59 UTC| Icelandic Krona | 1.00 ISK | inv. 1.00 ISK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.007985 | 125.228051 |
| Euro | 0.006983 | 143.207192 |
| British Pound | 0.005917 | 169.000922 |
| Indian Rupee | 0.768567 | 1.301123 |
| Australian Dollar | 0.011410 | 87.644672 |
| Canadian Dollar | 0.011217 | 89.146975 |
| Singapore Dollar | 0.010299 | 97.093109 |
| Swiss Franc | 0.006442 | 155.226422 |
| Malaysian Ringgit | 0.032565 | 30.707596 |
| Japanese Yen | 1.294709 | 0.772374 |
| Icelandic Krona | 1.00 ISK | inv. 1.00 ISK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 11.774195 | 0.084931 |
| Australian Dollar | 0.011410 | 87.644672 |
| Bahraini Dinar | 0.003003 | 333.053328 |
| Botswana Pula | 0.108425 | 9.222975 |
| Brazilian Real | 0.040581 | 24.642131 |
| Bruneian Dollar | 0.010299 | 97.093109 |
| Canadian Dollar | 0.011217 | 89.146975 |
| Chilean Peso | 7.385149 | 0.135407 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.054062 | 18.497344 |
| Colombian Peso | 25.798247 | 0.038762 |
| Czech Koruna | 0.169014 | 5.916672 |
| Danish Krone | 0.052200 | 19.157155 |
| Euro | 0.006983 | 143.207192 |
| Hong Kong Dollar | 0.062596 | 15.975345 |
| Hungarian Forint | 2.502863 | 0.399542 |
| Indian Rupee | 0.768567 | 1.301123 |
| Indonesian Rupiah | 144.120247 | 0.006939 |
| Iranian Rial | 10945.506901 | 0.000091 |
| Israeli Shekel | 0.023936 | 41.777867 |
| Japanese Yen | 1.294709 | 0.772374 |
| Kazakhstani Tenge | 3.754418 | 0.266353 |
| South Korean Won | 11.888373 | 0.084116 |
| Kuwaiti Dinar | 0.002471 | 404.619088 |
| Libyan Dinar | 0.051156 | 19.547951 |
| Malaysian Ringgit | 0.032565 | 30.707596 |
| Mauritian Rupee | 0.376224 | 2.657994 |
| Mexican Peso | 0.138875 | 7.200704 |
| Nepalese Rupee | 1.230283 | 0.812821 |
| New Zealand Dollar | 0.013676 | 73.119364 |
| Norwegian Krone | 0.077274 | 12.941027 |
| Omani Rial | 0.003071 | 325.605330 |
| Pakistani Rupee | 2.219067 | 0.450640 |
| Philippine Peso | 0.492508 | 2.030423 |
| Polish Zloty | 0.030170 | 33.145201 |
| Qatari Riyal | 0.029067 | 34.403311 |
| Romanian New Leu | 0.036596 | 27.325694 |
| Russian Ruble | 0.620227 | 1.612312 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.029945 | 33.394147 |
| Singapore Dollar | 0.010299 | 97.093109 |
| South African Rand | 0.130411 | 7.668065 |
| Sri Lankan Rupee | 2.684702 | 0.372481 |
| Swedish Krona | 0.076936 | 12.997791 |
| Swiss Franc | 0.006442 | 155.226422 |
| Taiwan New Dollar | 0.257051 | 3.890282 |
| Thai Baht | 0.268067 | 3.730417 |
| Trinidadian Dollar | 0.054221 | 18.443170 |
| Turkish Lira | 0.375556 | 2.662720 |
| Emirati Dirham | 0.029326 | 34.098857 |
| British Pound | 0.005917 | 169.000922 |
| US Dollar | 0.007985 | 125.228051 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

