Kazakhstani Tenge Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:59 UTC| Kazakhstani Tenge | 1.00 KZT | inv. 1.00 KZT |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.002127 | 470.158496 |
| Euro | 0.001860 | 537.659710 |
| British Pound | 0.001576 | 634.500166 |
| Indian Rupee | 0.204710 | 4.884961 |
| Australian Dollar | 0.003039 | 329.054766 |
| Canadian Dollar | 0.002988 | 334.695040 |
| Singapore Dollar | 0.002743 | 364.528152 |
| Swiss Franc | 0.001716 | 582.784931 |
| Malaysian Ringgit | 0.008674 | 115.289161 |
| Japanese Yen | 0.344849 | 2.899816 |
| Kazakhstani Tenge | 1.00 KZT | inv. 1.00 KZT |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 3.136090 | 0.318868 |
| Australian Dollar | 0.003039 | 329.054766 |
| Bahraini Dinar | 0.000800 | 1250.421532 |
| Botswana Pula | 0.028879 | 34.626905 |
| Brazilian Real | 0.010809 | 92.516868 |
| Bruneian Dollar | 0.002743 | 364.528152 |
| Canadian Dollar | 0.002988 | 334.695040 |
| Chilean Peso | 1.967055 | 0.508374 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.014400 | 69.446770 |
| Colombian Peso | 6.871436 | 0.145530 |
| Czech Koruna | 0.045017 | 22.213661 |
| Danish Krone | 0.013904 | 71.923974 |
| Euro | 0.001860 | 537.659710 |
| Hong Kong Dollar | 0.016673 | 59.978128 |
| Hungarian Forint | 0.666645 | 1.500049 |
| Icelandic Krona | 0.266353 | 3.754418 |
| Indian Rupee | 0.204710 | 4.884961 |
| Indonesian Rupiah | 38.386837 | 0.026051 |
| Iranian Rial | 2915.366863 | 0.000343 |
| Israeli Shekel | 0.006375 | 156.851592 |
| Japanese Yen | 0.344849 | 2.899816 |
| South Korean Won | 3.166502 | 0.315806 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000658 | 1519.109336 |
| Libyan Dinar | 0.013626 | 73.391187 |
| Malaysian Ringgit | 0.008674 | 115.289161 |
| Mauritian Rupee | 0.100208 | 9.979223 |
| Mexican Peso | 0.036990 | 27.034455 |
| Nepalese Rupee | 0.327689 | 3.051670 |
| New Zealand Dollar | 0.003643 | 274.520682 |
| Norwegian Krone | 0.020582 | 48.586030 |
| Omani Rial | 0.000818 | 1222.458633 |
| Pakistani Rupee | 0.591055 | 1.691890 |
| Philippine Peso | 0.131181 | 7.623058 |
| Polish Zloty | 0.008036 | 124.440950 |
| Qatari Riyal | 0.007742 | 129.164422 |
| Romanian New Leu | 0.009747 | 102.592089 |
| Russian Ruble | 0.165199 | 6.053294 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.007976 | 125.375599 |
| Singapore Dollar | 0.002743 | 364.528152 |
| South African Rand | 0.034735 | 28.789123 |
| Sri Lankan Rupee | 0.715078 | 1.398449 |
| Swedish Krona | 0.020492 | 48.799145 |
| Swiss Franc | 0.001716 | 582.784931 |
| Taiwan New Dollar | 0.068466 | 14.605748 |
| Thai Baht | 0.071400 | 14.005546 |
| Trinidadian Dollar | 0.014442 | 69.243375 |
| Turkish Lira | 0.100030 | 9.996966 |
| Emirati Dirham | 0.007811 | 128.021374 |
| British Pound | 0.001576 | 634.500166 |
| US Dollar | 0.002127 | 470.158496 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

