Kazakhstani Tenge Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:25 UTC| Kazakhstani Tenge | 1.00 KZT | inv. 1.00 KZT |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.002223 | 449.881201 |
| Euro | 0.001983 | 504.196075 |
| British Pound | 0.001675 | 596.869098 |
| Indian Rupee | 0.211100 | 4.737091 |
| Australian Dollar | 0.003175 | 315.007895 |
| Canadian Dollar | 0.003157 | 316.762850 |
| Singapore Dollar | 0.002847 | 351.230321 |
| Swiss Franc | 0.001850 | 540.676629 |
| Malaysian Ringgit | 0.009073 | 110.214939 |
| Japanese Yen | 0.351777 | 2.842713 |
| Kazakhstani Tenge | 1.00 KZT | inv. 1.00 KZT |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 3.363680 | 0.297293 |
| Australian Dollar | 0.003175 | 315.007895 |
| Bahraini Dinar | 0.000836 | 1196.492555 |
| Botswana Pula | 0.030531 | 32.753108 |
| Brazilian Real | 0.011175 | 89.485750 |
| Bruneian Dollar | 0.002847 | 351.230321 |
| Canadian Dollar | 0.003157 | 316.762850 |
| Chilean Peso | 2.183342 | 0.458013 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.014876 | 67.222815 |
| Colombian Peso | 7.085255 | 0.141138 |
| Czech Koruna | 0.048317 | 20.696633 |
| Danish Krone | 0.014826 | 67.448369 |
| Euro | 0.001983 | 504.196075 |
| Hong Kong Dollar | 0.017445 | 57.323242 |
| Hungarian Forint | 0.721683 | 1.385649 |
| Icelandic Krona | 0.270273 | 3.699967 |
| Indian Rupee | 0.211100 | 4.737091 |
| Indonesian Rupiah | 39.792993 | 0.025130 |
| Iranian Rial | 4003.350729 | 0.000250 |
| Israeli Shekel | 0.006825 | 146.513115 |
| Japanese Yen | 0.351777 | 2.842713 |
| South Korean Won | 2.975628 | 0.336064 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000692 | 1444.064318 |
| Libyan Dinar | 0.014294 | 69.959008 |
| Malaysian Ringgit | 0.009073 | 110.214939 |
| Mauritian Rupee | 0.105771 | 9.454350 |
| Mexican Peso | 0.040918 | 24.439272 |
| Nepalese Rupee | 0.337918 | 2.959295 |
| New Zealand Dollar | 0.003955 | 252.872333 |
| Norwegian Krone | 0.021110 | 47.370199 |
| Omani Rial | 0.000856 | 1168.501867 |
| Pakistani Rupee | 0.614975 | 1.626081 |
| Philippine Peso | 0.139561 | 7.165311 |
| Polish Zloty | 0.008669 | 115.353512 |
| Qatari Riyal | 0.008091 | 123.593736 |
| Romanian New Leu | 0.010589 | 94.435043 |
| Russian Ruble | 0.186704 | 5.356064 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.008336 | 119.968320 |
| Singapore Dollar | 0.002847 | 351.230321 |
| South African Rand | 0.036584 | 27.334188 |
| Sri Lankan Rupee | 0.735698 | 1.359253 |
| Swedish Krona | 0.022120 | 45.207238 |
| Swiss Franc | 0.001850 | 540.676629 |
| Taiwan New Dollar | 0.071549 | 13.976528 |
| Thai Baht | 0.074596 | 13.405559 |
| Trinidadian Dollar | 0.015117 | 66.151612 |
| Turkish Lira | 0.109772 | 9.109830 |
| Emirati Dirham | 0.008163 | 122.499987 |
| British Pound | 0.001675 | 596.869098 |
| US Dollar | 0.002223 | 449.881201 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

