Kazakhstani Tenge Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:13 UTC| Kazakhstani Tenge | 1.00 KZT | inv. 1.00 KZT |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.002126 | 470.296529 |
| Euro | 0.001858 | 538.071334 |
| British Pound | 0.001577 | 633.976383 |
| Indian Rupee | 0.204646 | 4.886477 |
| Australian Dollar | 0.003038 | 329.209773 |
| Canadian Dollar | 0.002987 | 334.748187 |
| Singapore Dollar | 0.002743 | 364.571045 |
| Swiss Franc | 0.001715 | 582.929566 |
| Malaysian Ringgit | 0.008671 | 115.320857 |
| Japanese Yen | 0.344793 | 2.900291 |
| Kazakhstani Tenge | 1.00 KZT | inv. 1.00 KZT |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 3.133089 | 0.319174 |
| Australian Dollar | 0.003038 | 329.209773 |
| Bahraini Dinar | 0.000799 | 1250.788640 |
| Botswana Pula | 0.028713 | 34.827066 |
| Brazilian Real | 0.010798 | 92.610797 |
| Bruneian Dollar | 0.002743 | 364.571045 |
| Canadian Dollar | 0.002987 | 334.748187 |
| Chilean Peso | 1.965466 | 0.508785 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.014394 | 69.475801 |
| Colombian Peso | 6.890419 | 0.145129 |
| Czech Koruna | 0.044981 | 22.231384 |
| Danish Krone | 0.013893 | 71.977338 |
| Euro | 0.001858 | 538.071334 |
| Hong Kong Dollar | 0.016668 | 59.994808 |
| Hungarian Forint | 0.665696 | 1.502188 |
| Icelandic Krona | 0.266153 | 3.757241 |
| Indian Rupee | 0.204646 | 4.886477 |
| Indonesian Rupiah | 38.401017 | 0.026041 |
| Iranian Rial | 2914.065955 | 0.000343 |
| Israeli Shekel | 0.006373 | 156.903640 |
| Japanese Yen | 0.344793 | 2.900291 |
| South Korean Won | 3.170395 | 0.315418 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000658 | 1519.576902 |
| Libyan Dinar | 0.013621 | 73.414418 |
| Malaysian Ringgit | 0.008671 | 115.320857 |
| Mauritian Rupee | 0.100184 | 9.981675 |
| Mexican Peso | 0.036977 | 27.044119 |
| Nepalese Rupee | 0.327588 | 3.052617 |
| New Zealand Dollar | 0.003642 | 274.555947 |
| Norwegian Krone | 0.020584 | 48.582102 |
| Omani Rial | 0.000818 | 1222.590434 |
| Pakistani Rupee | 0.590877 | 1.692400 |
| Philippine Peso | 0.131130 | 7.626009 |
| Polish Zloty | 0.008035 | 124.456605 |
| Qatari Riyal | 0.007740 | 129.202343 |
| Romanian New Leu | 0.009740 | 102.673097 |
| Russian Ruble | 0.165189 | 6.053677 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.007974 | 125.412408 |
| Singapore Dollar | 0.002743 | 364.571045 |
| South African Rand | 0.034726 | 28.796604 |
| Sri Lankan Rupee | 0.714871 | 1.398854 |
| Swedish Krona | 0.020480 | 48.828260 |
| Swiss Franc | 0.001715 | 582.929566 |
| Taiwan New Dollar | 0.068455 | 14.608123 |
| Thai Baht | 0.071363 | 14.012916 |
| Trinidadian Dollar | 0.014437 | 69.266535 |
| Turkish Lira | 0.099998 | 10.000228 |
| Emirati Dirham | 0.007809 | 128.058959 |
| British Pound | 0.001577 | 633.976383 |
| US Dollar | 0.002126 | 470.296529 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

