Kazakhstani Tenge Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 21:49 UTC| Kazakhstani Tenge | 1.00 KZT | inv. 1.00 KZT |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.002155 | 464.134396 |
| Euro | 0.001860 | 537.569012 |
| British Pound | 0.001592 | 628.123030 |
| Indian Rupee | 0.205533 | 4.865406 |
| Australian Dollar | 0.003009 | 332.376480 |
| Canadian Dollar | 0.002996 | 333.822682 |
| Singapore Dollar | 0.002746 | 364.107779 |
| Swiss Franc | 0.001741 | 574.312011 |
| Malaysian Ringgit | 0.008678 | 115.228033 |
| Japanese Yen | 0.344947 | 2.898994 |
| Kazakhstani Tenge | 1.00 KZT | inv. 1.00 KZT |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 3.250996 | 0.307598 |
| Australian Dollar | 0.003009 | 332.376480 |
| Bahraini Dinar | 0.000810 | 1234.399989 |
| Botswana Pula | 0.028875 | 34.631493 |
| Brazilian Real | 0.011179 | 89.453262 |
| Bruneian Dollar | 0.002746 | 364.107779 |
| Canadian Dollar | 0.002996 | 333.822682 |
| Chilean Peso | 2.006743 | 0.498320 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.014497 | 68.978438 |
| Colombian Peso | 6.903875 | 0.144846 |
| Czech Koruna | 0.044895 | 22.274418 |
| Danish Krone | 0.013904 | 71.920971 |
| Euro | 0.001860 | 537.569012 |
| Hong Kong Dollar | 0.016894 | 59.191330 |
| Hungarian Forint | 0.679193 | 1.472336 |
| Icelandic Krona | 0.261536 | 3.823568 |
| Indian Rupee | 0.205533 | 4.865406 |
| Indonesian Rupiah | 38.230573 | 0.026157 |
| Iranian Rial | 2960.900626 | 0.000338 |
| Israeli Shekel | 0.006433 | 155.458246 |
| Japanese Yen | 0.344947 | 2.898994 |
| South Korean Won | 2.965094 | 0.337257 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000666 | 1502.575294 |
| Libyan Dinar | 0.013657 | 73.221849 |
| Malaysian Ringgit | 0.008678 | 115.228033 |
| Mauritian Rupee | 0.100982 | 9.902739 |
| Mexican Peso | 0.036703 | 27.245807 |
| Nepalese Rupee | 0.329006 | 3.039454 |
| New Zealand Dollar | 0.003644 | 274.456079 |
| Norwegian Krone | 0.020198 | 49.510929 |
| Omani Rial | 0.000828 | 1208.271785 |
| Pakistani Rupee | 0.597662 | 1.673186 |
| Philippine Peso | 0.134195 | 7.451833 |
| Polish Zloty | 0.008077 | 123.815143 |
| Qatari Riyal | 0.007843 | 127.509449 |
| Romanian New Leu | 0.009772 | 102.336702 |
| Russian Ruble | 0.185423 | 5.393084 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.008080 | 123.769172 |
| Singapore Dollar | 0.002746 | 364.107779 |
| South African Rand | 0.034819 | 28.719725 |
| Sri Lankan Rupee | 0.706524 | 1.415380 |
| Swedish Krona | 0.020696 | 48.318154 |
| Swiss Franc | 0.001741 | 574.312011 |
| Taiwan New Dollar | 0.068210 | 14.660707 |
| Thai Baht | 0.071260 | 14.033095 |
| Trinidadian Dollar | 0.014515 | 68.896380 |
| Turkish Lira | 0.103941 | 9.620818 |
| Emirati Dirham | 0.007913 | 126.381047 |
| British Pound | 0.001592 | 628.123030 |
| US Dollar | 0.002155 | 464.134396 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

