Omani Rial Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:24 UTC| Omani Rial | 1.00 OMR | inv. 1.00 OMR |
|---|---|---|
| US Dollar | 2.597357 | 0.385007 |
| Euro | 2.317593 | 0.431482 |
| British Pound | 1.957741 | 0.510793 |
| Indian Rupee | 246.651184 | 0.004054 |
| Australian Dollar | 3.709626 | 0.269569 |
| Canadian Dollar | 3.688830 | 0.271089 |
| Singapore Dollar | 3.326899 | 0.300580 |
| Swiss Franc | 2.161200 | 0.462706 |
| Malaysian Ringgit | 10.602266 | 0.094319 |
| Japanese Yen | 411.049312 | 0.002433 |
| Omani Rial | 1.00 OMR | inv. 1.00 OMR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 3930.420603 | 0.000254 |
| Australian Dollar | 3.709626 | 0.269569 |
| Bahraini Dinar | 0.976606 | 1.023954 |
| Botswana Pula | 35.770998 | 0.027956 |
| Brazilian Real | 13.057960 | 0.076582 |
| Bruneian Dollar | 3.326899 | 0.300580 |
| Canadian Dollar | 3.688830 | 0.271089 |
| Chilean Peso | 2551.239245 | 0.000392 |
| Chinese Yuan Renminbi | 17.382474 | 0.057529 |
| Colombian Peso | 8279.133397 | 0.000121 |
| Czech Koruna | 56.459586 | 0.017712 |
| Danish Krone | 17.324677 | 0.057721 |
| Euro | 2.317593 | 0.431482 |
| Hong Kong Dollar | 20.384899 | 0.049056 |
| Hungarian Forint | 843.461630 | 0.001186 |
| Icelandic Krona | 315.814979 | 0.003166 |
| Indian Rupee | 246.651184 | 0.004054 |
| Indonesian Rupiah | 46492.054957 | 0.000022 |
| Iranian Rial | 4677922.800777 | 0.000000 |
| Israeli Shekel | 7.976080 | 0.125375 |
| Japanese Yen | 411.049312 | 0.002433 |
| Kazakhstani Tenge | 1168.379510 | 0.000856 |
| South Korean Won | 3477.673809 | 0.000288 |
| Kuwaiti Dinar | 0.808888 | 1.236265 |
| Libyan Dinar | 16.702665 | 0.059871 |
| Malaysian Ringgit | 10.602266 | 0.094319 |
| Mauritian Rupee | 123.594103 | 0.008091 |
| Mexican Peso | 47.812200 | 0.020915 |
| Nepalese Rupee | 394.826883 | 0.002533 |
| New Zealand Dollar | 4.621066 | 0.216400 |
| Norwegian Krone | 24.669253 | 0.040536 |
| Pakistani Rupee | 718.113280 | 0.001393 |
| Philippine Peso | 163.081905 | 0.006132 |
| Polish Zloty | 10.130295 | 0.098714 |
| Qatari Riyal | 9.454378 | 0.105771 |
| Romanian New Leu | 12.373823 | 0.080816 |
| Russian Ruble | 218.147175 | 0.004584 |
| Saudi Arabian Riyal | 9.740087 | 0.102668 |
| Singapore Dollar | 3.326899 | 0.300580 |
| South African Rand | 42.757155 | 0.023388 |
| Sri Lankan Rupee | 859.665016 | 0.001163 |
| Swedish Krona | 25.848696 | 0.038687 |
| Swiss Franc | 2.161200 | 0.462706 |
| Taiwan New Dollar | 83.613492 | 0.011960 |
| Thai Baht | 87.163899 | 0.011473 |
| Trinidadian Dollar | 17.663845 | 0.056613 |
| Turkish Lira | 128.268831 | 0.007796 |
| Emirati Dirham | 9.538792 | 0.104835 |
| British Pound | 1.957741 | 0.510793 |
| US Dollar | 2.597357 | 0.385007 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

