Omani Rial Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:12 UTC| Omani Rial | 1.00 OMR | inv. 1.00 OMR |
|---|---|---|
| US Dollar | 2.599837 | 0.384639 |
| Euro | 2.272378 | 0.440068 |
| British Pound | 1.928627 | 0.518504 |
| Indian Rupee | 250.217876 | 0.003997 |
| Australian Dollar | 3.714014 | 0.269250 |
| Canadian Dollar | 3.652712 | 0.273769 |
| Singapore Dollar | 3.353766 | 0.298172 |
| Swiss Franc | 2.097661 | 0.476722 |
| Malaysian Ringgit | 10.603005 | 0.094313 |
| Japanese Yen | 421.568510 | 0.002372 |
| Omani Rial | 1.00 OMR | inv. 1.00 OMR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 3830.776425 | 0.000261 |
| Australian Dollar | 3.714014 | 0.269250 |
| Bahraini Dinar | 0.977539 | 1.022977 |
| Botswana Pula | 35.087562 | 0.028500 |
| Brazilian Real | 13.203421 | 0.075738 |
| Bruneian Dollar | 3.353766 | 0.298172 |
| Canadian Dollar | 3.652712 | 0.273769 |
| Chilean Peso | 2402.376583 | 0.000416 |
| Chinese Yuan Renminbi | 17.598966 | 0.056822 |
| Colombian Peso | 8423.800959 | 0.000119 |
| Czech Koruna | 54.996463 | 0.018183 |
| Danish Krone | 16.987146 | 0.058868 |
| Euro | 2.272378 | 0.440068 |
| Hong Kong Dollar | 20.380077 | 0.049068 |
| Hungarian Forint | 814.043817 | 0.001228 |
| Icelandic Krona | 325.420536 | 0.003073 |
| Indian Rupee | 250.217876 | 0.003997 |
| Indonesian Rupiah | 46949.381397 | 0.000021 |
| Iranian Rial | 3563641.925828 | 0.000000 |
| Israeli Shekel | 7.793351 | 0.128315 |
| Japanese Yen | 421.568510 | 0.002372 |
| Kazakhstani Tenge | 1222.641208 | 0.000818 |
| South Korean Won | 3876.342744 | 0.000258 |
| Kuwaiti Dinar | 0.804597 | 1.242859 |
| Libyan Dinar | 16.653773 | 0.060046 |
| Malaysian Ringgit | 10.603005 | 0.094313 |
| Mauritian Rupee | 122.496921 | 0.008163 |
| Mexican Peso | 45.211093 | 0.022118 |
| Nepalese Rupee | 400.536265 | 0.002497 |
| New Zealand Dollar | 4.453240 | 0.224556 |
| Norwegian Krone | 25.172353 | 0.039726 |
| Pakistani Rupee | 722.451545 | 0.001384 |
| Philippine Peso | 160.329215 | 0.006237 |
| Polish Zloty | 9.824368 | 0.101788 |
| Qatari Riyal | 9.463407 | 0.105670 |
| Romanian New Leu | 11.908320 | 0.083975 |
| Russian Ruble | 202.363287 | 0.004942 |
| Saudi Arabian Riyal | 9.749389 | 0.102571 |
| Singapore Dollar | 3.353766 | 0.298172 |
| South African Rand | 42.457206 | 0.023553 |
| Sri Lankan Rupee | 874.071691 | 0.001144 |
| Swedish Krona | 25.041408 | 0.039934 |
| Swiss Franc | 2.097661 | 0.476722 |
| Taiwan New Dollar | 83.704813 | 0.011947 |
| Thai Baht | 87.254158 | 0.011461 |
| Trinidadian Dollar | 17.652457 | 0.056649 |
| Turkish Lira | 122.266351 | 0.008179 |
| Emirati Dirham | 9.547901 | 0.104735 |
| British Pound | 1.928627 | 0.518504 |
| US Dollar | 2.599837 | 0.384639 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

