Omani Rial Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 31, 2026 12:11 UTC| Omani Rial | 1.00 OMR | inv. 1.00 OMR |
|---|---|---|
| US Dollar | 2.600299 | 0.384571 |
| Euro | 2.230486 | 0.448333 |
| British Pound | 1.932600 | 0.517438 |
| Indian Rupee | 247.057904 | 0.004048 |
| Australian Dollar | 3.617458 | 0.276437 |
| Canadian Dollar | 3.587391 | 0.278754 |
| Singapore Dollar | 3.320105 | 0.301195 |
| Swiss Franc | 2.030929 | 0.492386 |
| Malaysian Ringgit | 10.312961 | 0.096965 |
| Japanese Yen | 414.188593 | 0.002414 |
| Omani Rial | 1.00 OMR | inv. 1.00 OMR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 3668.834749 | 0.000273 |
| Australian Dollar | 3.617458 | 0.276437 |
| Bahraini Dinar | 0.977712 | 1.022796 |
| Botswana Pula | 34.938879 | 0.028621 |
| Brazilian Real | 13.122857 | 0.076203 |
| Bruneian Dollar | 3.320105 | 0.301195 |
| Canadian Dollar | 3.587391 | 0.278754 |
| Chilean Peso | 2314.540627 | 0.000432 |
| Chinese Yuan Renminbi | 17.598687 | 0.056822 |
| Colombian Peso | 9559.794270 | 0.000105 |
| Czech Koruna | 54.094224 | 0.018486 |
| Danish Krone | 16.665315 | 0.060005 |
| Euro | 2.230486 | 0.448333 |
| Hong Kong Dollar | 20.378395 | 0.049072 |
| Hungarian Forint | 788.944202 | 0.001268 |
| Icelandic Krona | 319.705470 | 0.003128 |
| Indian Rupee | 247.057904 | 0.004048 |
| Indonesian Rupiah | 46293.028357 | 0.000022 |
| Iranian Rial | 3518175.011300 | 0.000000 |
| Israeli Shekel | 7.302072 | 0.136947 |
| Japanese Yen | 414.188593 | 0.002414 |
| Kazakhstani Tenge | 1264.591312 | 0.000791 |
| South Korean Won | 3919.955865 | 0.000255 |
| Kuwaiti Dinar | 0.804386 | 1.243185 |
| Libyan Dinar | 16.510405 | 0.060568 |
| Malaysian Ringgit | 10.312961 | 0.096965 |
| Mauritian Rupee | 123.136354 | 0.008121 |
| Mexican Peso | 45.052211 | 0.022196 |
| Nepalese Rupee | 395.477939 | 0.002529 |
| New Zealand Dollar | 4.342516 | 0.230281 |
| Norwegian Krone | 24.042301 | 0.041593 |
| Pakistani Rupee | 723.967414 | 0.001381 |
| Philippine Peso | 159.981959 | 0.006251 |
| Polish Zloty | 9.435827 | 0.105979 |
| Qatari Riyal | 9.465088 | 0.105651 |
| Romanian New Leu | 11.722602 | 0.085305 |
| Russian Ruble | 184.789452 | 0.005412 |
| Saudi Arabian Riyal | 9.751120 | 0.102552 |
| Singapore Dollar | 3.320105 | 0.301195 |
| South African Rand | 42.258876 | 0.023664 |
| Sri Lankan Rupee | 857.309883 | 0.001166 |
| Swedish Krona | 24.034822 | 0.041606 |
| Swiss Franc | 2.030929 | 0.492386 |
| Taiwan New Dollar | 81.749277 | 0.012233 |
| Thai Baht | 84.705326 | 0.011806 |
| Trinidadian Dollar | 17.602717 | 0.056809 |
| Turkish Lira | 119.226163 | 0.008387 |
| Emirati Dirham | 9.549597 | 0.104716 |
| British Pound | 1.932600 | 0.517438 |
| US Dollar | 2.600299 | 0.384571 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

