Emirati Dirham Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:25 UTC| Emirati Dirham | 1.00 AED | inv. 1.00 AED |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.272294 | 3.672500 |
| Euro | 0.242961 | 4.115887 |
| British Pound | 0.205238 | 4.872401 |
| Indian Rupee | 25.859748 | 0.038670 |
| Australian Dollar | 0.388879 | 2.571493 |
| Canadian Dollar | 0.386725 | 2.585819 |
| Singapore Dollar | 0.348774 | 2.867187 |
| Swiss Franc | 0.226568 | 4.413687 |
| Malaysian Ringgit | 1.111464 | 0.899714 |
| Japanese Yen | 43.092630 | 0.023206 |
| Emirati Dirham | 1.00 AED | inv. 1.00 AED |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 412.050763 | 0.002427 |
| Australian Dollar | 0.388879 | 2.571493 |
| Bahraini Dinar | 0.102383 | 9.767287 |
| Botswana Pula | 3.740103 | 0.267372 |
| Brazilian Real | 1.368933 | 0.730496 |
| Bruneian Dollar | 0.348774 | 2.867187 |
| Canadian Dollar | 0.386725 | 2.585819 |
| Chilean Peso | 267.459370 | 0.003739 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.822298 | 0.548758 |
| Colombian Peso | 867.943611 | 0.001152 |
| Czech Koruna | 5.918837 | 0.168952 |
| Danish Krone | 1.816204 | 0.550599 |
| Euro | 0.242961 | 4.115887 |
| Hong Kong Dollar | 2.137004 | 0.467945 |
| Hungarian Forint | 88.406196 | 0.011311 |
| Icelandic Krona | 33.108398 | 0.030204 |
| Indian Rupee | 25.859748 | 0.038670 |
| Indonesian Rupiah | 4874.641140 | 0.000205 |
| Iranian Rial | 490410.410416 | 0.000002 |
| Israeli Shekel | 0.836103 | 1.196026 |
| Japanese Yen | 43.092630 | 0.023206 |
| Kazakhstani Tenge | 122.499987 | 0.008163 |
| South Korean Won | 364.514358 | 0.002743 |
| Kuwaiti Dinar | 0.084830 | 11.788281 |
| Libyan Dinar | 1.751025 | 0.571094 |
| Malaysian Ringgit | 1.111464 | 0.899714 |
| Mauritian Rupee | 12.956998 | 0.077178 |
| Mexican Peso | 5.012424 | 0.199504 |
| Nepalese Rupee | 41.394991 | 0.024158 |
| New Zealand Dollar | 0.484434 | 2.064264 |
| Norwegian Krone | 2.586014 | 0.386696 |
| Omani Rial | 0.104835 | 9.538792 |
| Pakistani Rupee | 75.334485 | 0.013274 |
| Philippine Peso | 17.096256 | 0.058492 |
| Polish Zloty | 1.061953 | 0.941661 |
| Qatari Riyal | 0.991150 | 1.008929 |
| Romanian New Leu | 1.297188 | 0.770898 |
| Russian Ruble | 22.871269 | 0.043723 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.021103 | 0.979333 |
| Singapore Dollar | 0.348774 | 2.867187 |
| South African Rand | 4.481567 | 0.223136 |
| Sri Lankan Rupee | 90.123051 | 0.011096 |
| Swedish Krona | 2.709743 | 0.369039 |
| Swiss Franc | 0.226568 | 4.413687 |
| Taiwan New Dollar | 8.764694 | 0.114094 |
| Thai Baht | 9.137999 | 0.109433 |
| Trinidadian Dollar | 1.851807 | 0.540013 |
| Turkish Lira | 13.447012 | 0.074366 |
| British Pound | 0.205238 | 4.872401 |
| US Dollar | 0.272294 | 3.672500 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

