Emirati Dirham Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 16:25 UTC| Emirati Dirham | 1.00 AED | inv. 1.00 AED |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.272294 | 3.672500 |
| Euro | 0.235114 | 4.253249 |
| British Pound | 0.201118 | 4.972212 |
| Indian Rupee | 25.977030 | 0.038496 |
| Australian Dollar | 0.380219 | 2.630064 |
| Canadian Dollar | 0.378616 | 2.641201 |
| Singapore Dollar | 0.347032 | 2.881580 |
| Swiss Franc | 0.220151 | 4.542329 |
| Malaysian Ringgit | 1.096240 | 0.912209 |
| Japanese Yen | 43.595147 | 0.022938 |
| Emirati Dirham | 1.00 AED | inv. 1.00 AED |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 409.853836 | 0.002440 |
| Australian Dollar | 0.380219 | 2.630064 |
| Bahraini Dinar | 0.102383 | 9.767287 |
| Botswana Pula | 3.649285 | 0.274026 |
| Brazilian Real | 1.413188 | 0.707620 |
| Bruneian Dollar | 0.347032 | 2.881580 |
| Canadian Dollar | 0.378616 | 2.641201 |
| Chilean Peso | 253.594811 | 0.003943 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.831620 | 0.545965 |
| Colombian Peso | 872.946577 | 0.001146 |
| Czech Koruna | 5.672411 | 0.176292 |
| Danish Krone | 1.757223 | 0.569080 |
| Euro | 0.235114 | 4.253249 |
| Hong Kong Dollar | 2.134882 | 0.468410 |
| Hungarian Forint | 85.800624 | 0.011655 |
| Icelandic Krona | 33.054307 | 0.030253 |
| Indian Rupee | 25.977030 | 0.038496 |
| Indonesian Rupiah | 4830.631317 | 0.000207 |
| Iranian Rial | 373955.864429 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.813071 | 1.229905 |
| Japanese Yen | 43.595147 | 0.022938 |
| Kazakhstani Tenge | 126.341628 | 0.007915 |
| South Korean Won | 374.259517 | 0.002672 |
| Kuwaiti Dinar | 0.084110 | 11.889233 |
| Libyan Dinar | 1.726052 | 0.579357 |
| Malaysian Ringgit | 1.096240 | 0.912209 |
| Mauritian Rupee | 12.762195 | 0.078356 |
| Mexican Peso | 4.638300 | 0.215596 |
| Nepalese Rupee | 41.582731 | 0.024048 |
| New Zealand Dollar | 0.460473 | 2.171678 |
| Norwegian Krone | 2.552584 | 0.391760 |
| Omani Rial | 0.104366 | 9.581634 |
| Pakistani Rupee | 75.506322 | 0.013244 |
| Philippine Peso | 16.957965 | 0.058969 |
| Polish Zloty | 1.020682 | 0.979737 |
| Qatari Riyal | 0.991150 | 1.008929 |
| Romanian New Leu | 1.235314 | 0.809511 |
| Russian Ruble | 23.451994 | 0.042640 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.021103 | 0.979333 |
| Singapore Dollar | 0.347032 | 2.881580 |
| South African Rand | 4.400375 | 0.227253 |
| Sri Lankan Rupee | 89.301180 | 0.011198 |
| Swedish Krona | 2.615707 | 0.382306 |
| Swiss Franc | 0.220151 | 4.542329 |
| Taiwan New Dollar | 8.617420 | 0.116044 |
| Thai Baht | 9.010706 | 0.110979 |
| Trinidadian Dollar | 1.835612 | 0.544777 |
| Turkish Lira | 13.136178 | 0.076126 |
| British Pound | 0.201118 | 4.972212 |
| US Dollar | 0.272294 | 3.672500 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

