Emirati Dirham Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:12 UTC| Emirati Dirham | 1.00 AED | inv. 1.00 AED |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.272294 | 3.672500 |
| Euro | 0.237998 | 4.201723 |
| British Pound | 0.201995 | 4.950620 |
| Indian Rupee | 26.206584 | 0.038158 |
| Australian Dollar | 0.388987 | 2.570777 |
| Canadian Dollar | 0.382567 | 2.613921 |
| Singapore Dollar | 0.351257 | 2.846919 |
| Swiss Franc | 0.219699 | 4.551690 |
| Malaysian Ringgit | 1.110506 | 0.900490 |
| Japanese Yen | 44.153002 | 0.022649 |
| Emirati Dirham | 1.00 AED | inv. 1.00 AED |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 401.216589 | 0.002492 |
| Australian Dollar | 0.388987 | 2.570777 |
| Bahraini Dinar | 0.102383 | 9.767287 |
| Botswana Pula | 3.674898 | 0.272116 |
| Brazilian Real | 1.382861 | 0.723138 |
| Bruneian Dollar | 0.351257 | 2.846919 |
| Canadian Dollar | 0.382567 | 2.613921 |
| Chilean Peso | 251.613049 | 0.003974 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.843229 | 0.542526 |
| Colombian Peso | 882.267277 | 0.001133 |
| Czech Koruna | 5.760058 | 0.173609 |
| Danish Krone | 1.779150 | 0.562066 |
| Euro | 0.237998 | 4.201723 |
| Hong Kong Dollar | 2.134509 | 0.468492 |
| Hungarian Forint | 85.258926 | 0.011729 |
| Icelandic Krona | 34.082938 | 0.029340 |
| Indian Rupee | 26.206584 | 0.038158 |
| Indonesian Rupiah | 4917.246157 | 0.000203 |
| Iranian Rial | 373238.241750 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.816237 | 1.225134 |
| Japanese Yen | 44.153002 | 0.022649 |
| Kazakhstani Tenge | 128.053397 | 0.007809 |
| South Korean Won | 405.988980 | 0.002463 |
| Kuwaiti Dinar | 0.084269 | 11.866692 |
| Libyan Dinar | 1.744234 | 0.573318 |
| Malaysian Ringgit | 1.110506 | 0.900490 |
| Mauritian Rupee | 12.829722 | 0.077944 |
| Mexican Peso | 4.735186 | 0.211185 |
| Nepalese Rupee | 41.950189 | 0.023838 |
| New Zealand Dollar | 0.466410 | 2.144035 |
| Norwegian Krone | 2.636428 | 0.379301 |
| Omani Rial | 0.104735 | 9.547901 |
| Pakistani Rupee | 75.666004 | 0.013216 |
| Philippine Peso | 16.792089 | 0.059552 |
| Polish Zloty | 1.028956 | 0.971859 |
| Qatari Riyal | 0.991150 | 1.008929 |
| Romanian New Leu | 1.247219 | 0.801784 |
| Russian Ruble | 21.194531 | 0.047182 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.021103 | 0.979333 |
| Singapore Dollar | 0.351257 | 2.846919 |
| South African Rand | 4.446758 | 0.224883 |
| Sri Lankan Rupee | 91.545949 | 0.010923 |
| Swedish Krona | 2.622713 | 0.381285 |
| Swiss Franc | 0.219699 | 4.551690 |
| Taiwan New Dollar | 8.766828 | 0.114066 |
| Thai Baht | 9.138569 | 0.109426 |
| Trinidadian Dollar | 1.848831 | 0.540882 |
| Turkish Lira | 12.805573 | 0.078091 |
| British Pound | 0.201995 | 4.950620 |
| US Dollar | 0.272294 | 3.672500 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

