Hungarian Forint Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 22:49 UTC| Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.003069 | 325.890340 |
| Euro | 0.002747 | 364.049437 |
| British Pound | 0.002324 | 430.328416 |
| Indian Rupee | 0.291939 | 3.425378 |
| Australian Dollar | 0.004399 | 227.301655 |
| Canadian Dollar | 0.004365 | 229.073172 |
| Singapore Dollar | 0.003941 | 253.714324 |
| Swiss Franc | 0.002559 | 390.746323 |
| Malaysian Ringgit | 0.012531 | 79.800118 |
| Japanese Yen | 0.485138 | 2.061271 |
| Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4.643517 | 0.215354 |
| Australian Dollar | 0.004399 | 227.301655 |
| Bahraini Dinar | 0.001154 | 866.729628 |
| Botswana Pula | 0.041972 | 23.825432 |
| Brazilian Real | 0.015473 | 64.629977 |
| Bruneian Dollar | 0.003941 | 253.714324 |
| Canadian Dollar | 0.004365 | 229.073172 |
| Chilean Peso | 3.023638 | 0.330727 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.020545 | 48.672931 |
| Colombian Peso | 9.775201 | 0.102300 |
| Czech Koruna | 0.066941 | 14.938470 |
| Danish Krone | 0.020533 | 48.701110 |
| Euro | 0.002747 | 364.049437 |
| Hong Kong Dollar | 0.024082 | 41.524550 |
| Icelandic Krona | 0.374708 | 2.668745 |
| Indian Rupee | 0.291939 | 3.425378 |
| Indonesian Rupiah | 55.052549 | 0.018164 |
| Iranian Rial | 5490.475168 | 0.000182 |
| Israeli Shekel | 0.009501 | 105.252760 |
| Japanese Yen | 0.485138 | 2.061271 |
| Kazakhstani Tenge | 1.385569 | 0.721725 |
| South Korean Won | 4.108120 | 0.243420 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000957 | 1044.907534 |
| Libyan Dinar | 0.019731 | 50.682733 |
| Malaysian Ringgit | 0.012531 | 79.800118 |
| Mauritian Rupee | 0.146080 | 6.845551 |
| Mexican Peso | 0.056724 | 17.629258 |
| Nepalese Rupee | 0.467321 | 2.139858 |
| New Zealand Dollar | 0.005484 | 182.345320 |
| Norwegian Krone | 0.029202 | 34.244179 |
| Omani Rial | 0.001181 | 846.748718 |
| Pakistani Rupee | 0.850098 | 1.176335 |
| Philippine Peso | 0.193055 | 5.179868 |
| Polish Zloty | 0.012010 | 83.265424 |
| Qatari Riyal | 0.011169 | 89.530313 |
| Romanian New Leu | 0.014656 | 68.231256 |
| Russian Ruble | 0.256675 | 3.895982 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.011507 | 86.904091 |
| Singapore Dollar | 0.003941 | 253.714324 |
| South African Rand | 0.050915 | 19.640431 |
| Sri Lankan Rupee | 1.015378 | 0.984855 |
| Swedish Krona | 0.030712 | 32.560721 |
| Swiss Franc | 0.002559 | 390.746323 |
| Taiwan New Dollar | 0.098727 | 10.128925 |
| Thai Baht | 0.103206 | 9.689373 |
| Trinidadian Dollar | 0.020837 | 47.992430 |
| Turkish Lira | 0.151626 | 6.595157 |
| Emirati Dirham | 0.011269 | 88.738010 |
| British Pound | 0.002324 | 430.328416 |
| US Dollar | 0.003069 | 325.890340 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

