Hungarian Forint Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:13 UTC| Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.003194 | 313.074441 |
| Euro | 0.002792 | 358.191846 |
| British Pound | 0.002369 | 422.035438 |
| Indian Rupee | 0.307417 | 3.252907 |
| Australian Dollar | 0.004563 | 219.153575 |
| Canadian Dollar | 0.004488 | 222.840474 |
| Singapore Dollar | 0.004120 | 242.693426 |
| Swiss Franc | 0.002577 | 388.053785 |
| Malaysian Ringgit | 0.013026 | 76.768614 |
| Japanese Yen | 0.517944 | 1.930711 |
| Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4.706488 | 0.212473 |
| Australian Dollar | 0.004563 | 219.153575 |
| Bahraini Dinar | 0.001201 | 832.644790 |
| Botswana Pula | 0.043133 | 23.184233 |
| Brazilian Real | 0.016220 | 61.650622 |
| Bruneian Dollar | 0.004120 | 242.693426 |
| Canadian Dollar | 0.004488 | 222.840474 |
| Chilean Peso | 2.952499 | 0.338696 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.021622 | 46.249751 |
| Colombian Peso | 10.350701 | 0.096612 |
| Czech Koruna | 0.067571 | 14.799340 |
| Danish Krone | 0.020870 | 47.915014 |
| Euro | 0.002792 | 358.191846 |
| Hong Kong Dollar | 0.025039 | 39.938294 |
| Icelandic Krona | 0.399811 | 2.501180 |
| Indian Rupee | 0.307417 | 3.252907 |
| Indonesian Rupiah | 57.685529 | 0.017335 |
| Iranian Rial | 4377.473611 | 0.000228 |
| Israeli Shekel | 0.009574 | 104.450100 |
| Japanese Yen | 0.517944 | 1.930711 |
| Kazakhstani Tenge | 1.502188 | 0.665696 |
| South Korean Won | 4.762529 | 0.209972 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000989 | 1011.576016 |
| Libyan Dinar | 0.020462 | 48.871672 |
| Malaysian Ringgit | 0.013026 | 76.768614 |
| Mauritian Rupee | 0.150495 | 6.644760 |
| Mexican Peso | 0.055546 | 18.003158 |
| Nepalese Rupee | 0.492098 | 2.032115 |
| New Zealand Dollar | 0.005471 | 182.770750 |
| Norwegian Krone | 0.030921 | 32.340903 |
| Omani Rial | 0.001229 | 813.873361 |
| Pakistani Rupee | 0.887608 | 1.126624 |
| Philippine Peso | 0.196982 | 5.076602 |
| Polish Zloty | 0.012070 | 82.850244 |
| Qatari Riyal | 0.011627 | 86.009462 |
| Romanian New Leu | 0.014631 | 68.349053 |
| Russian Ruble | 0.248145 | 4.029907 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.011978 | 83.486518 |
| Singapore Dollar | 0.004120 | 242.693426 |
| South African Rand | 0.052165 | 19.169779 |
| Sri Lankan Rupee | 1.073870 | 0.931211 |
| Swedish Krona | 0.030765 | 32.504769 |
| Swiss Franc | 0.002577 | 388.053785 |
| Taiwan New Dollar | 0.102832 | 9.724566 |
| Thai Baht | 0.107200 | 9.328340 |
| Trinidadian Dollar | 0.021687 | 46.110444 |
| Turkish Lira | 0.150215 | 6.657110 |
| Emirati Dirham | 0.011730 | 85.248316 |
| British Pound | 0.002369 | 422.035438 |
| US Dollar | 0.003194 | 313.074441 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

