Hungarian Forint Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:59 UTC| Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.003191 | 313.428689 |
| Euro | 0.002790 | 358.428019 |
| British Pound | 0.002364 | 422.986199 |
| Indian Rupee | 0.307075 | 3.256533 |
| Australian Dollar | 0.004559 | 219.362630 |
| Canadian Dollar | 0.004482 | 223.122689 |
| Singapore Dollar | 0.004115 | 243.010776 |
| Swiss Franc | 0.002574 | 388.510510 |
| Malaysian Ringgit | 0.013011 | 76.856913 |
| Japanese Yen | 0.517291 | 1.933147 |
| Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4.704290 | 0.212572 |
| Australian Dollar | 0.004559 | 219.362630 |
| Bahraini Dinar | 0.001200 | 833.586939 |
| Botswana Pula | 0.043320 | 23.083844 |
| Brazilian Real | 0.016214 | 61.675883 |
| Bruneian Dollar | 0.004115 | 243.010776 |
| Canadian Dollar | 0.004482 | 223.122689 |
| Chilean Peso | 2.950680 | 0.338905 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.021600 | 46.296324 |
| Colombian Peso | 10.307493 | 0.097017 |
| Czech Koruna | 0.067528 | 14.808620 |
| Danish Krone | 0.020856 | 47.947739 |
| Euro | 0.002790 | 358.428019 |
| Hong Kong Dollar | 0.025010 | 39.984103 |
| Icelandic Krona | 0.399542 | 2.502863 |
| Indian Rupee | 0.307075 | 3.256533 |
| Indonesian Rupiah | 57.582150 | 0.017366 |
| Iranian Rial | 4373.194119 | 0.000229 |
| Israeli Shekel | 0.009563 | 104.564289 |
| Japanese Yen | 0.517291 | 1.933147 |
| Kazakhstani Tenge | 1.500049 | 0.666645 |
| South Korean Won | 4.749909 | 0.210530 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000987 | 1012.706251 |
| Libyan Dinar | 0.020439 | 48.925849 |
| Malaysian Ringgit | 0.013011 | 76.856913 |
| Mauritian Rupee | 0.150317 | 6.652596 |
| Mexican Peso | 0.055487 | 18.022377 |
| Nepalese Rupee | 0.491550 | 2.034380 |
| New Zealand Dollar | 0.005464 | 183.007769 |
| Norwegian Krone | 0.030874 | 32.389621 |
| Omani Rial | 0.001227 | 814.945620 |
| Pakistani Rupee | 0.886611 | 1.127890 |
| Philippine Peso | 0.196778 | 5.081871 |
| Polish Zloty | 0.012054 | 82.957905 |
| Qatari Riyal | 0.011613 | 86.106783 |
| Romanian New Leu | 0.014621 | 68.392476 |
| Russian Ruble | 0.247807 | 4.035397 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.011964 | 83.580984 |
| Singapore Dollar | 0.004115 | 243.010776 |
| South African Rand | 0.052105 | 19.192118 |
| Sri Lankan Rupee | 1.072652 | 0.932269 |
| Swedish Krona | 0.030739 | 32.531694 |
| Swiss Franc | 0.002574 | 388.510510 |
| Taiwan New Dollar | 0.102703 | 9.736845 |
| Thai Baht | 0.107104 | 9.336723 |
| Trinidadian Dollar | 0.021663 | 46.160732 |
| Turkish Lira | 0.150050 | 6.664425 |
| Emirati Dirham | 0.011717 | 85.344776 |
| British Pound | 0.002364 | 422.986199 |
| US Dollar | 0.003191 | 313.428689 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

