Hungarian Forint Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 07:20 UTC| Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.003172 | 315.255093 |
| Euro | 0.002738 | 365.217380 |
| British Pound | 0.002343 | 426.735758 |
| Indian Rupee | 0.302814 | 3.302356 |
| Australian Dollar | 0.004429 | 225.771713 |
| Canadian Dollar | 0.004411 | 226.713372 |
| Singapore Dollar | 0.004044 | 247.301878 |
| Swiss Franc | 0.002567 | 389.503963 |
| Malaysian Ringgit | 0.012780 | 78.244215 |
| Japanese Yen | 0.507854 | 1.969071 |
| Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4.790103 | 0.208764 |
| Australian Dollar | 0.004429 | 225.771713 |
| Bahraini Dinar | 0.001193 | 838.444396 |
| Botswana Pula | 0.042512 | 23.522693 |
| Brazilian Real | 0.016476 | 60.695129 |
| Bruneian Dollar | 0.004044 | 247.301878 |
| Canadian Dollar | 0.004411 | 226.713372 |
| Chilean Peso | 2.954443 | 0.338473 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.021344 | 46.852608 |
| Colombian Peso | 10.159924 | 0.098426 |
| Czech Koruna | 0.066099 | 15.128855 |
| Danish Krone | 0.020470 | 48.851015 |
| Euro | 0.002738 | 365.217380 |
| Hong Kong Dollar | 0.024872 | 40.205257 |
| Icelandic Krona | 0.385003 | 2.597384 |
| Indian Rupee | 0.302814 | 3.302356 |
| Indonesian Rupiah | 56.262816 | 0.017774 |
| Iranian Rial | 4359.186744 | 0.000229 |
| Israeli Shekel | 0.009459 | 105.717696 |
| Japanese Yen | 0.507854 | 1.969071 |
| Kazakhstani Tenge | 1.472676 | 0.679036 |
| South Korean Won | 4.362805 | 0.229210 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000980 | 1020.609126 |
| Libyan Dinar | 0.020113 | 49.719382 |
| Malaysian Ringgit | 0.012780 | 78.244215 |
| Mauritian Rupee | 0.148669 | 6.726353 |
| Mexican Peso | 0.054034 | 18.506816 |
| Nepalese Rupee | 0.484730 | 2.063006 |
| New Zealand Dollar | 0.005364 | 186.421370 |
| Norwegian Krone | 0.029736 | 33.629542 |
| Omani Rial | 0.001220 | 819.453253 |
| Pakistani Rupee | 0.880239 | 1.136055 |
| Philippine Peso | 0.197595 | 5.060846 |
| Polish Zloty | 0.011889 | 84.114745 |
| Qatari Riyal | 0.011546 | 86.608542 |
| Romanian New Leu | 0.014394 | 69.471414 |
| Russian Ruble | 0.273173 | 3.660690 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.011895 | 84.068025 |
| Singapore Dollar | 0.004044 | 247.301878 |
| South African Rand | 0.051246 | 19.513619 |
| Sri Lankan Rupee | 1.040077 | 0.961467 |
| Swedish Krona | 0.030433 | 32.859085 |
| Swiss Franc | 0.002567 | 389.503963 |
| Taiwan New Dollar | 0.100401 | 9.960092 |
| Thai Baht | 0.104835 | 9.538796 |
| Trinidadian Dollar | 0.021404 | 46.721015 |
| Turkish Lira | 0.153027 | 6.534786 |
| Emirati Dirham | 0.011649 | 85.842095 |
| British Pound | 0.002343 | 426.735758 |
| US Dollar | 0.003172 | 315.255093 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

