South Korean Won Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:25 UTC| South Korean Won | 1.00 KRW | inv. 1.00 KRW |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.000747 | 1338.678981 |
| Euro | 0.000667 | 1500.299830 |
| British Pound | 0.000563 | 1776.060248 |
| Indian Rupee | 0.070943 | 14.095820 |
| Australian Dollar | 0.001067 | 937.346232 |
| Canadian Dollar | 0.001061 | 942.568326 |
| Singapore Dollar | 0.000957 | 1045.130687 |
| Swiss Franc | 0.000622 | 1608.852376 |
| Malaysian Ringgit | 0.003049 | 327.958631 |
| Japanese Yen | 0.118219 | 8.458856 |
| South Korean Won | 1.00 KRW | inv. 1.00 KRW |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1.130410 | 0.884635 |
| Australian Dollar | 0.001067 | 937.346232 |
| Bahraini Dinar | 0.000281 | 3560.316440 |
| Botswana Pula | 0.010261 | 97.461058 |
| Brazilian Real | 0.003755 | 266.276281 |
| Bruneian Dollar | 0.000957 | 1045.130687 |
| Canadian Dollar | 0.001061 | 942.568326 |
| Chilean Peso | 0.733742 | 1.362878 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.004999 | 200.030074 |
| Colombian Peso | 2.381096 | 0.419975 |
| Czech Koruna | 0.016238 | 61.585475 |
| Danish Krone | 0.004983 | 200.701238 |
| Euro | 0.000667 | 1500.299830 |
| Hong Kong Dollar | 0.005863 | 170.572629 |
| Hungarian Forint | 0.242531 | 4.123177 |
| Icelandic Krona | 0.090829 | 11.009725 |
| Indian Rupee | 0.070943 | 14.095820 |
| Indonesian Rupiah | 13.372974 | 0.074778 |
| Iranian Rial | 1345.380227 | 0.000743 |
| Israeli Shekel | 0.002294 | 435.968490 |
| Japanese Yen | 0.118219 | 8.458856 |
| Kazakhstani Tenge | 0.336064 | 2.975628 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000233 | 4296.997848 |
| Libyan Dinar | 0.004804 | 208.171965 |
| Malaysian Ringgit | 0.003049 | 327.958631 |
| Mauritian Rupee | 0.035546 | 28.132625 |
| Mexican Peso | 0.013751 | 72.722177 |
| Nepalese Rupee | 0.113562 | 8.805760 |
| New Zealand Dollar | 0.001329 | 752.453928 |
| Norwegian Krone | 0.007094 | 140.956079 |
| Omani Rial | 0.000288 | 3477.026573 |
| Pakistani Rupee | 0.206671 | 4.838612 |
| Philippine Peso | 0.046901 | 21.321297 |
| Polish Zloty | 0.002913 | 343.249109 |
| Qatari Riyal | 0.002719 | 367.768951 |
| Romanian New Leu | 0.003559 | 281.003534 |
| Russian Ruble | 0.062744 | 15.937653 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.002801 | 356.981062 |
| Singapore Dollar | 0.000957 | 1045.130687 |
| South African Rand | 0.012295 | 81.336369 |
| Sri Lankan Rupee | 0.247241 | 4.044630 |
| Swedish Krona | 0.007434 | 134.519913 |
| Swiss Franc | 0.000622 | 1608.852376 |
| Taiwan New Dollar | 0.024045 | 41.588944 |
| Thai Baht | 0.025069 | 39.889953 |
| Trinidadian Dollar | 0.005080 | 196.842572 |
| Turkish Lira | 0.036890 | 27.107462 |
| Emirati Dirham | 0.002743 | 364.514358 |
| British Pound | 0.000563 | 1776.060248 |
| US Dollar | 0.000747 | 1338.678981 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

