South Korean Won Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:13 UTC| South Korean Won | 1.00 KRW | inv. 1.00 KRW |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.000671 | 1491.025986 |
| Euro | 0.000586 | 1705.898921 |
| British Pound | 0.000498 | 2009.955854 |
| Indian Rupee | 0.064549 | 15.492064 |
| Australian Dollar | 0.000958 | 1043.725173 |
| Canadian Dollar | 0.000942 | 1061.284137 |
| Singapore Dollar | 0.000865 | 1155.834390 |
| Swiss Franc | 0.000541 | 1848.117258 |
| Malaysian Ringgit | 0.002735 | 365.612723 |
| Japanese Yen | 0.108754 | 9.195068 |
| South Korean Won | 1.00 KRW | inv. 1.00 KRW |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 0.988233 | 1.011907 |
| Australian Dollar | 0.000958 | 1043.725173 |
| Bahraini Dinar | 0.000252 | 3965.494643 |
| Botswana Pula | 0.009057 | 110.415572 |
| Brazilian Real | 0.003406 | 293.612853 |
| Bruneian Dollar | 0.000865 | 1155.834390 |
| Canadian Dollar | 0.000942 | 1061.284137 |
| Chilean Peso | 0.619943 | 1.613050 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.004540 | 220.265764 |
| Colombian Peso | 2.173363 | 0.460117 |
| Czech Koruna | 0.014188 | 70.482279 |
| Danish Krone | 0.004382 | 228.196626 |
| Euro | 0.000586 | 1705.898921 |
| Hong Kong Dollar | 0.005257 | 190.207269 |
| Hungarian Forint | 0.209972 | 4.762529 |
| Icelandic Krona | 0.083949 | 11.911940 |
| Indian Rupee | 0.064549 | 15.492064 |
| Indonesian Rupiah | 12.112374 | 0.082560 |
| Iranian Rial | 919.149040 | 0.001088 |
| Israeli Shekel | 0.002010 | 497.446591 |
| Japanese Yen | 0.108754 | 9.195068 |
| Kazakhstani Tenge | 0.315418 | 3.170395 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000208 | 4817.659731 |
| Libyan Dinar | 0.004296 | 232.752738 |
| Malaysian Ringgit | 0.002735 | 365.612723 |
| Mauritian Rupee | 0.031600 | 31.645858 |
| Mexican Peso | 0.011663 | 85.740554 |
| Nepalese Rupee | 0.103327 | 9.678004 |
| New Zealand Dollar | 0.001149 | 870.450930 |
| Norwegian Krone | 0.006492 | 154.024475 |
| Omani Rial | 0.000258 | 3876.095178 |
| Pakistani Rupee | 0.186373 | 5.365578 |
| Philippine Peso | 0.041361 | 24.177464 |
| Polish Zloty | 0.002534 | 394.576657 |
| Qatari Riyal | 0.002441 | 409.622524 |
| Romanian New Leu | 0.003072 | 325.514323 |
| Russian Ruble | 0.052104 | 19.192549 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.002515 | 397.606930 |
| Singapore Dollar | 0.000865 | 1155.834390 |
| South African Rand | 0.010953 | 91.296622 |
| Sri Lankan Rupee | 0.225483 | 4.434920 |
| Swedish Krona | 0.006460 | 154.804894 |
| Swiss Franc | 0.000541 | 1848.117258 |
| Taiwan New Dollar | 0.021592 | 46.313526 |
| Thai Baht | 0.022509 | 44.426487 |
| Trinidadian Dollar | 0.004554 | 219.602309 |
| Turkish Lira | 0.031541 | 31.704678 |
| Emirati Dirham | 0.002463 | 405.997545 |
| British Pound | 0.000498 | 2009.955854 |
| US Dollar | 0.000671 | 1491.025986 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

