Chilean Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 16:26 UTC| Chilean Peso | 1.00 CLP | inv. 1.00 CLP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.001074 | 931.326942 |
| Euro | 0.000927 | 1078.601997 |
| British Pound | 0.000793 | 1260.927072 |
| Indian Rupee | 0.102435 | 9.762271 |
| Australian Dollar | 0.001499 | 666.966967 |
| Canadian Dollar | 0.001493 | 669.794846 |
| Singapore Dollar | 0.001368 | 730.753740 |
| Swiss Franc | 0.000868 | 1151.910957 |
| Malaysian Ringgit | 0.004323 | 231.331550 |
| Japanese Yen | 0.171909 | 5.817038 |
| Chilean Peso | 1.00 CLP | inv. 1.00 CLP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1.616176 | 0.618745 |
| Australian Dollar | 0.001499 | 666.966967 |
| Bahraini Dinar | 0.000404 | 2476.933356 |
| Botswana Pula | 0.014390 | 69.491636 |
| Brazilian Real | 0.005573 | 179.448749 |
| Bruneian Dollar | 0.001368 | 730.753740 |
| Canadian Dollar | 0.001493 | 669.794846 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.007223 | 138.453844 |
| Colombian Peso | 3.442289 | 0.290504 |
| Czech Koruna | 0.022368 | 44.706705 |
| Danish Krone | 0.006929 | 144.315701 |
| Euro | 0.000927 | 1078.601997 |
| Hong Kong Dollar | 0.008418 | 118.786338 |
| Hungarian Forint | 0.338337 | 2.955629 |
| Icelandic Krona | 0.130343 | 7.672066 |
| Indian Rupee | 0.102435 | 9.762271 |
| Indonesian Rupiah | 19.048621 | 0.052497 |
| Iranian Rial | 1474.619546 | 0.000678 |
| Israeli Shekel | 0.003206 | 311.897623 |
| Japanese Yen | 0.171909 | 5.817038 |
| Kazakhstani Tenge | 0.498203 | 2.007215 |
| South Korean Won | 1.475817 | 0.677591 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000332 | 3015.047781 |
| Libyan Dinar | 0.006806 | 146.921859 |
| Malaysian Ringgit | 0.004323 | 231.331550 |
| Mauritian Rupee | 0.050325 | 19.870783 |
| Mexican Peso | 0.018290 | 54.674081 |
| Nepalese Rupee | 0.163973 | 6.098561 |
| New Zealand Dollar | 0.001816 | 550.726216 |
| Norwegian Krone | 0.010066 | 99.348318 |
| Omani Rial | 0.000412 | 2429.852538 |
| Pakistani Rupee | 0.297744 | 3.358590 |
| Philippine Peso | 0.066870 | 14.954319 |
| Polish Zloty | 0.004025 | 248.456201 |
| Qatari Riyal | 0.003908 | 255.859050 |
| Romanian New Leu | 0.004871 | 205.287804 |
| Russian Ruble | 0.092478 | 10.813358 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.004027 | 248.353851 |
| Singapore Dollar | 0.001368 | 730.753740 |
| South African Rand | 0.017352 | 57.629990 |
| Sri Lankan Rupee | 0.352141 | 2.839770 |
| Swedish Krona | 0.010315 | 96.949615 |
| Swiss Franc | 0.000868 | 1151.910957 |
| Taiwan New Dollar | 0.033981 | 29.428159 |
| Thai Baht | 0.035532 | 28.143723 |
| Trinidadian Dollar | 0.007238 | 138.152742 |
| Turkish Lira | 0.051800 | 19.305070 |
| Emirati Dirham | 0.003943 | 253.594811 |
| British Pound | 0.000793 | 1260.927072 |
| US Dollar | 0.001074 | 931.326942 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

