Chilean Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:11 UTC| Chilean Peso | 1.00 CLP | inv. 1.00 CLP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.001082 | 923.812084 |
| Euro | 0.000946 | 1056.920084 |
| British Pound | 0.000803 | 1245.224841 |
| Indian Rupee | 0.104192 | 9.597708 |
| Australian Dollar | 0.001546 | 646.656351 |
| Canadian Dollar | 0.001521 | 657.521762 |
| Singapore Dollar | 0.001396 | 716.116121 |
| Swiss Franc | 0.000874 | 1144.737123 |
| Malaysian Ringgit | 0.004414 | 226.527382 |
| Japanese Yen | 0.175531 | 5.697007 |
| Chilean Peso | 1.00 CLP | inv. 1.00 CLP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1.594967 | 0.626972 |
| Australian Dollar | 0.001546 | 646.656351 |
| Bahraini Dinar | 0.000407 | 2456.947031 |
| Botswana Pula | 0.014616 | 68.419518 |
| Brazilian Real | 0.005497 | 181.911547 |
| Bruneian Dollar | 0.001396 | 716.116121 |
| Canadian Dollar | 0.001521 | 657.521762 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.007328 | 136.464351 |
| Colombian Peso | 3.506328 | 0.285199 |
| Czech Koruna | 0.022900 | 43.668605 |
| Danish Krone | 0.007073 | 141.381130 |
| Euro | 0.000946 | 1056.920084 |
| Hong Kong Dollar | 0.008485 | 117.848721 |
| Hungarian Forint | 0.338972 | 2.950096 |
| Icelandic Krona | 0.135498 | 7.380202 |
| Indian Rupee | 0.104192 | 9.597708 |
| Indonesian Rupiah | 19.547919 | 0.051156 |
| Iranian Rial | 1483.931844 | 0.000674 |
| Israeli Shekel | 0.003246 | 308.110894 |
| Japanese Yen | 0.175531 | 5.697007 |
| Kazakhstani Tenge | 0.509109 | 1.964216 |
| South Korean Won | 1.613827 | 0.619645 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000335 | 2985.077943 |
| Libyan Dinar | 0.006934 | 144.221833 |
| Malaysian Ringgit | 0.004414 | 226.527382 |
| Mauritian Rupee | 0.051001 | 19.607522 |
| Mexican Peso | 0.018824 | 53.122520 |
| Nepalese Rupee | 0.166785 | 5.995757 |
| New Zealand Dollar | 0.001854 | 539.314166 |
| Norwegian Krone | 0.010481 | 95.407296 |
| Omani Rial | 0.000416 | 2401.713893 |
| Pakistani Rupee | 0.300806 | 3.324400 |
| Philippine Peso | 0.066758 | 14.979483 |
| Polish Zloty | 0.004091 | 244.459419 |
| Qatari Riyal | 0.003940 | 253.794528 |
| Romanian New Leu | 0.004958 | 201.678205 |
| Russian Ruble | 0.084319 | 11.859692 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.004059 | 246.349889 |
| Singapore Dollar | 0.001396 | 716.116121 |
| South African Rand | 0.017678 | 56.566910 |
| Sri Lankan Rupee | 0.363928 | 2.747793 |
| Swedish Krona | 0.010427 | 95.907594 |
| Swiss Franc | 0.000874 | 1144.737123 |
| Taiwan New Dollar | 0.034848 | 28.695996 |
| Thai Baht | 0.036330 | 27.525147 |
| Trinidadian Dollar | 0.007349 | 136.067683 |
| Turkish Lira | 0.050906 | 19.643903 |
| Emirati Dirham | 0.003975 | 251.548559 |
| British Pound | 0.000803 | 1245.224841 |
| US Dollar | 0.001082 | 923.812084 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

