Chilean Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:24 UTC| Chilean Peso | 1.00 CLP | inv. 1.00 CLP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.001018 | 982.244536 |
| Euro | 0.000908 | 1100.814236 |
| British Pound | 0.000767 | 1303.154928 |
| Indian Rupee | 0.096679 | 10.343511 |
| Australian Dollar | 0.001454 | 687.734834 |
| Canadian Dollar | 0.001446 | 691.612025 |
| Singapore Dollar | 0.001304 | 766.851956 |
| Swiss Franc | 0.000847 | 1180.473415 |
| Malaysian Ringgit | 0.004156 | 240.631511 |
| Japanese Yen | 0.161118 | 6.206650 |
| Chilean Peso | 1.00 CLP | inv. 1.00 CLP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1.540593 | 0.649101 |
| Australian Dollar | 0.001454 | 687.734834 |
| Bahraini Dinar | 0.000383 | 2612.352490 |
| Botswana Pula | 0.014021 | 71.321445 |
| Brazilian Real | 0.005118 | 195.378085 |
| Bruneian Dollar | 0.001304 | 766.851956 |
| Canadian Dollar | 0.001446 | 691.612025 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.006813 | 146.770776 |
| Colombian Peso | 3.245142 | 0.308153 |
| Czech Koruna | 0.022130 | 45.186999 |
| Danish Krone | 0.006791 | 147.260424 |
| Euro | 0.000908 | 1100.814236 |
| Hong Kong Dollar | 0.007990 | 125.153389 |
| Hungarian Forint | 0.330609 | 3.024725 |
| Icelandic Krona | 0.123789 | 8.078272 |
| Indian Rupee | 0.096679 | 10.343511 |
| Indonesian Rupiah | 18.223322 | 0.054875 |
| Iranian Rial | 1833.588445 | 0.000545 |
| Israeli Shekel | 0.003126 | 319.861295 |
| Japanese Yen | 0.161118 | 6.206650 |
| Kazakhstani Tenge | 0.457965 | 2.183571 |
| South Korean Won | 1.363131 | 0.733605 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000317 | 3154.007046 |
| Libyan Dinar | 0.006547 | 152.744443 |
| Malaysian Ringgit | 0.004156 | 240.631511 |
| Mauritian Rupee | 0.048445 | 20.642079 |
| Mexican Peso | 0.018741 | 53.359587 |
| Nepalese Rupee | 0.154759 | 6.461665 |
| New Zealand Dollar | 0.001811 | 552.088866 |
| Norwegian Krone | 0.009670 | 103.417775 |
| Omani Rial | 0.000392 | 2551.239245 |
| Pakistani Rupee | 0.281476 | 3.552697 |
| Philippine Peso | 0.063923 | 15.643914 |
| Polish Zloty | 0.003971 | 251.842537 |
| Qatari Riyal | 0.003706 | 269.847400 |
| Romanian New Leu | 0.004850 | 206.180363 |
| Russian Ruble | 0.085506 | 11.695037 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.003818 | 261.931876 |
| Singapore Dollar | 0.001304 | 766.851956 |
| South African Rand | 0.016759 | 59.668124 |
| Sri Lankan Rupee | 0.336960 | 2.967713 |
| Swedish Krona | 0.010132 | 98.698955 |
| Swiss Franc | 0.000847 | 1180.473415 |
| Taiwan New Dollar | 0.032774 | 30.512292 |
| Thai Baht | 0.034165 | 29.269449 |
| Trinidadian Dollar | 0.006924 | 144.432837 |
| Turkish Lira | 0.050277 | 19.889783 |
| Emirati Dirham | 0.003739 | 267.459370 |
| British Pound | 0.000767 | 1303.154928 |
| US Dollar | 0.001018 | 982.244536 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

