Philippine Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 31, 2026 12:11 UTC| Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.016254 | 61.524453 |
| Euro | 0.013942 | 71.725151 |
| British Pound | 0.012080 | 82.780668 |
| Indian Rupee | 1.544286 | 0.647548 |
| Australian Dollar | 0.022612 | 44.224968 |
| Canadian Dollar | 0.022424 | 44.595635 |
| Singapore Dollar | 0.020753 | 48.185810 |
| Swiss Franc | 0.012695 | 78.772810 |
| Malaysian Ringgit | 0.064463 | 15.512709 |
| Japanese Yen | 2.588971 | 0.386254 |
| Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 22.932803 | 0.043606 |
| Australian Dollar | 0.022612 | 44.224968 |
| Bahraini Dinar | 0.006111 | 163.628864 |
| Botswana Pula | 0.218393 | 4.578909 |
| Brazilian Real | 0.082027 | 12.191093 |
| Bruneian Dollar | 0.020753 | 48.185810 |
| Canadian Dollar | 0.022424 | 44.595635 |
| Chilean Peso | 14.467510 | 0.069120 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.110004 | 9.090562 |
| Colombian Peso | 59.755452 | 0.016735 |
| Czech Koruna | 0.338127 | 2.957468 |
| Danish Krone | 0.104170 | 9.599696 |
| Euro | 0.013942 | 71.725151 |
| Hong Kong Dollar | 0.127379 | 7.850567 |
| Hungarian Forint | 4.931457 | 0.202780 |
| Icelandic Krona | 1.998385 | 0.500404 |
| Indian Rupee | 1.544286 | 0.647548 |
| Indonesian Rupiah | 289.364054 | 0.003456 |
| Iranian Rial | 21991.073386 | 0.000045 |
| Israeli Shekel | 0.045643 | 21.909117 |
| Japanese Yen | 2.588971 | 0.386254 |
| Kazakhstani Tenge | 7.904587 | 0.126509 |
| South Korean Won | 24.502487 | 0.040812 |
| Kuwaiti Dinar | 0.005028 | 198.887104 |
| Libyan Dinar | 0.103202 | 9.689766 |
| Malaysian Ringgit | 0.064463 | 15.512709 |
| Mauritian Rupee | 0.769689 | 1.299226 |
| Mexican Peso | 0.281608 | 3.551035 |
| Nepalese Rupee | 2.472016 | 0.404528 |
| New Zealand Dollar | 0.027144 | 36.840848 |
| Norwegian Krone | 0.150281 | 6.654187 |
| Omani Rial | 0.006251 | 159.981959 |
| Pakistani Rupee | 4.525307 | 0.220980 |
| Polish Zloty | 0.058981 | 16.954737 |
| Qatari Riyal | 0.059163 | 16.902322 |
| Romanian New Leu | 0.073275 | 13.647308 |
| Russian Ruble | 1.155064 | 0.865753 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.060951 | 16.406521 |
| Singapore Dollar | 0.020753 | 48.185810 |
| South African Rand | 0.264148 | 3.785760 |
| Sri Lankan Rupee | 5.358791 | 0.186609 |
| Swedish Krona | 0.150235 | 6.656257 |
| Swiss Franc | 0.012695 | 78.772810 |
| Taiwan New Dollar | 0.510991 | 1.956983 |
| Thai Baht | 0.529468 | 1.888688 |
| Trinidadian Dollar | 0.110029 | 9.088481 |
| Turkish Lira | 0.745248 | 1.341836 |
| Emirati Dirham | 0.059692 | 16.752744 |
| British Pound | 0.012080 | 82.780668 |
| US Dollar | 0.016254 | 61.524453 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

