Philippine Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 18:40 UTC| Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.016058 | 62.275940 |
| Euro | 0.013864 | 72.128182 |
| British Pound | 0.011865 | 84.278638 |
| Indian Rupee | 1.530933 | 0.653196 |
| Australian Dollar | 0.022423 | 44.596290 |
| Canadian Dollar | 0.022326 | 44.791663 |
| Singapore Dollar | 0.020458 | 48.879880 |
| Swiss Franc | 0.012976 | 77.065144 |
| Malaysian Ringgit | 0.064657 | 15.466221 |
| Japanese Yen | 2.570867 | 0.388974 |
| Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 24.172200 | 0.041370 |
| Australian Dollar | 0.022423 | 44.596290 |
| Bahraini Dinar | 0.006038 | 165.627501 |
| Botswana Pula | 0.215205 | 4.646733 |
| Brazilian Real | 0.083306 | 12.003883 |
| Bruneian Dollar | 0.020458 | 48.879880 |
| Canadian Dollar | 0.022326 | 44.791663 |
| Chilean Peso | 14.955335 | 0.066866 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.107998 | 9.259422 |
| Colombian Peso | 51.471130 | 0.019428 |
| Czech Koruna | 0.334576 | 2.988858 |
| Danish Krone | 0.103625 | 9.650164 |
| Euro | 0.013864 | 72.128182 |
| Hong Kong Dollar | 0.125915 | 7.941845 |
| Hungarian Forint | 5.061614 | 0.197565 |
| Icelandic Krona | 1.949316 | 0.513001 |
| Indian Rupee | 1.530933 | 0.653196 |
| Indonesian Rupiah | 284.955902 | 0.003509 |
| Iranian Rial | 22063.925599 | 0.000045 |
| Israeli Shekel | 0.047880 | 20.885673 |
| Japanese Yen | 2.570867 | 0.388974 |
| Kazakhstani Tenge | 7.452794 | 0.134178 |
| South Korean Won | 22.098453 | 0.045252 |
| Kuwaiti Dinar | 0.004960 | 201.606200 |
| Libyan Dinar | 0.101790 | 9.824192 |
| Malaysian Ringgit | 0.064657 | 15.466221 |
| Mauritian Rupee | 0.752621 | 1.328691 |
| Mexican Peso | 0.273550 | 3.655636 |
| Nepalese Rupee | 2.450641 | 0.408057 |
| New Zealand Dollar | 0.027155 | 36.825942 |
| Norwegian Krone | 0.150529 | 6.643228 |
| Omani Rial | 0.006148 | 162.648552 |
| Pakistani Rupee | 4.453680 | 0.224533 |
| Polish Zloty | 0.060178 | 16.617462 |
| Qatari Riyal | 0.058450 | 17.108775 |
| Romanian New Leu | 0.072837 | 13.729368 |
| Russian Ruble | 1.382979 | 0.723077 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.060216 | 16.606917 |
| Singapore Dollar | 0.020458 | 48.879880 |
| South African Rand | 0.259502 | 3.853537 |
| Sri Lankan Rupee | 5.265759 | 0.189906 |
| Swedish Krona | 0.154257 | 6.482694 |
| Swiss Franc | 0.012976 | 77.065144 |
| Taiwan New Dollar | 0.508233 | 1.967601 |
| Thai Baht | 0.530752 | 1.884118 |
| Trinidadian Dollar | 0.108244 | 9.238402 |
| Turkish Lira | 0.774659 | 1.290891 |
| Emirati Dirham | 0.058971 | 16.957370 |
| British Pound | 0.011865 | 84.278638 |
| US Dollar | 0.016058 | 62.275940 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

