Philippine Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:59 UTC| Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.016214 | 61.675842 |
| Euro | 0.014178 | 70.530716 |
| British Pound | 0.012014 | 83.234340 |
| Indian Rupee | 1.560516 | 0.640814 |
| Australian Dollar | 0.023167 | 43.165719 |
| Canadian Dollar | 0.022776 | 43.905616 |
| Singapore Dollar | 0.020912 | 47.819152 |
| Swiss Franc | 0.013080 | 76.450286 |
| Malaysian Ringgit | 0.066121 | 15.123743 |
| Japanese Yen | 2.628807 | 0.380401 |
| Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 23.906596 | 0.041829 |
| Australian Dollar | 0.023167 | 43.165719 |
| Bahraini Dinar | 0.006096 | 164.031494 |
| Botswana Pula | 0.220148 | 4.542391 |
| Brazilian Real | 0.082396 | 12.136451 |
| Bruneian Dollar | 0.020912 | 47.819152 |
| Canadian Dollar | 0.022776 | 43.905616 |
| Chilean Peso | 14.994976 | 0.066689 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.109768 | 9.110094 |
| Colombian Peso | 52.381355 | 0.019091 |
| Czech Koruna | 0.343170 | 2.914009 |
| Danish Krone | 0.105988 | 9.435056 |
| Euro | 0.014178 | 70.530716 |
| Hong Kong Dollar | 0.127097 | 7.867988 |
| Hungarian Forint | 5.081871 | 0.196778 |
| Icelandic Krona | 2.030423 | 0.492508 |
| Indian Rupee | 1.560516 | 0.640814 |
| Indonesian Rupiah | 292.625072 | 0.003417 |
| Iranian Rial | 22224.009578 | 0.000045 |
| Israeli Shekel | 0.048600 | 20.575942 |
| Japanese Yen | 2.628807 | 0.380401 |
| Kazakhstani Tenge | 7.623058 | 0.131181 |
| South Korean Won | 24.138427 | 0.041428 |
| Kuwaiti Dinar | 0.005018 | 199.278218 |
| Libyan Dinar | 0.103869 | 9.627526 |
| Malaysian Ringgit | 0.066121 | 15.123743 |
| Mauritian Rupee | 0.763893 | 1.309084 |
| Mexican Peso | 0.281976 | 3.546406 |
| Nepalese Rupee | 2.497995 | 0.400321 |
| New Zealand Dollar | 0.027769 | 36.011886 |
| Norwegian Krone | 0.156898 | 6.373562 |
| Omani Rial | 0.006236 | 160.363294 |
| Pakistani Rupee | 4.505645 | 0.221944 |
| Polish Zloty | 0.061258 | 16.324283 |
| Qatari Riyal | 0.059018 | 16.943913 |
| Romanian New Leu | 0.074305 | 13.458128 |
| Russian Ruble | 1.259324 | 0.794077 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.060802 | 16.446891 |
| Singapore Dollar | 0.020912 | 47.819152 |
| South African Rand | 0.264790 | 3.776585 |
| Sri Lankan Rupee | 5.451081 | 0.183450 |
| Swedish Krona | 0.156213 | 6.401519 |
| Swiss Franc | 0.013080 | 76.450286 |
| Taiwan New Dollar | 0.521922 | 1.915996 |
| Thai Baht | 0.544289 | 1.837261 |
| Trinidadian Dollar | 0.110091 | 9.083412 |
| Turkish Lira | 0.762537 | 1.311412 |
| Emirati Dirham | 0.059545 | 16.793966 |
| British Pound | 0.012014 | 83.234340 |
| US Dollar | 0.016214 | 61.675842 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

