Philippine Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:12 UTC| Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.016216 | 61.668949 |
| Euro | 0.014173 | 70.555711 |
| British Pound | 0.012029 | 83.131259 |
| Indian Rupee | 1.560651 | 0.640758 |
| Australian Dollar | 0.023165 | 43.168717 |
| Canadian Dollar | 0.022783 | 43.893198 |
| Singapore Dollar | 0.020918 | 47.805718 |
| Swiss Franc | 0.013083 | 76.432393 |
| Malaysian Ringgit | 0.066133 | 15.121111 |
| Japanese Yen | 2.629393 | 0.380316 |
| Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 23.893190 | 0.041853 |
| Australian Dollar | 0.023165 | 43.168717 |
| Bahraini Dinar | 0.006097 | 164.013161 |
| Botswana Pula | 0.218847 | 4.569403 |
| Brazilian Real | 0.082352 | 12.143005 |
| Bruneian Dollar | 0.020918 | 47.805718 |
| Canadian Dollar | 0.022783 | 43.893198 |
| Chilean Peso | 14.984023 | 0.066738 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.109768 | 9.110150 |
| Colombian Peso | 52.540649 | 0.019033 |
| Czech Koruna | 0.343022 | 2.915264 |
| Danish Krone | 0.105952 | 9.438267 |
| Euro | 0.014173 | 70.555711 |
| Hong Kong Dollar | 0.127114 | 7.866958 |
| Hungarian Forint | 5.077327 | 0.196954 |
| Icelandic Krona | 2.029702 | 0.492683 |
| Indian Rupee | 1.560651 | 0.640758 |
| Indonesian Rupiah | 292.831107 | 0.003415 |
| Iranian Rial | 22227.027909 | 0.000045 |
| Israeli Shekel | 0.048608 | 20.572564 |
| Japanese Yen | 2.629393 | 0.380316 |
| Kazakhstani Tenge | 7.625817 | 0.131133 |
| South Korean Won | 24.177395 | 0.041361 |
| Kuwaiti Dinar | 0.005018 | 199.266549 |
| Libyan Dinar | 0.103872 | 9.627200 |
| Malaysian Ringgit | 0.066133 | 15.121111 |
| Mauritian Rupee | 0.764034 | 1.308843 |
| Mexican Peso | 0.281989 | 3.546236 |
| Nepalese Rupee | 2.498211 | 0.400286 |
| New Zealand Dollar | 0.027776 | 36.002828 |
| Norwegian Krone | 0.157004 | 6.369258 |
| Omani Rial | 0.006237 | 160.329215 |
| Pakistani Rupee | 4.506051 | 0.221924 |
| Polish Zloty | 0.061276 | 16.319544 |
| Qatari Riyal | 0.059025 | 16.942019 |
| Romanian New Leu | 0.074274 | 13.463631 |
| Russian Ruble | 1.262174 | 0.792284 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.060809 | 16.445053 |
| Singapore Dollar | 0.020918 | 47.805718 |
| South African Rand | 0.264813 | 3.776254 |
| Sri Lankan Rupee | 5.451731 | 0.183428 |
| Swedish Krona | 0.156187 | 6.402564 |
| Swiss Franc | 0.013083 | 76.432393 |
| Taiwan New Dollar | 0.522081 | 1.915412 |
| Thai Baht | 0.544219 | 1.837497 |
| Trinidadian Dollar | 0.110101 | 9.082544 |
| Turkish Lira | 0.762596 | 1.311311 |
| Emirati Dirham | 0.059552 | 16.792089 |
| British Pound | 0.012029 | 83.131259 |
| US Dollar | 0.016216 | 61.668949 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

