Philippine Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:24 UTC| Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.015927 | 62.787647 |
| Euro | 0.014211 | 70.366934 |
| British Pound | 0.012005 | 83.301082 |
| Indian Rupee | 1.512437 | 0.661184 |
| Australian Dollar | 0.022747 | 43.961815 |
| Canadian Dollar | 0.022619 | 44.209655 |
| Singapore Dollar | 0.020400 | 49.019189 |
| Swiss Franc | 0.013252 | 75.458957 |
| Malaysian Ringgit | 0.065012 | 15.381797 |
| Japanese Yen | 2.520508 | 0.396745 |
| Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 24.100899 | 0.041492 |
| Australian Dollar | 0.022747 | 43.961815 |
| Bahraini Dinar | 0.005988 | 166.988424 |
| Botswana Pula | 0.219344 | 4.559054 |
| Brazilian Real | 0.080070 | 12.489080 |
| Bruneian Dollar | 0.020400 | 49.019189 |
| Canadian Dollar | 0.022619 | 44.209655 |
| Chilean Peso | 15.643914 | 0.063923 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.106587 | 9.381973 |
| Colombian Peso | 50.766720 | 0.019698 |
| Czech Koruna | 0.346204 | 2.888471 |
| Danish Krone | 0.106233 | 9.413273 |
| Euro | 0.014211 | 70.366934 |
| Hong Kong Dollar | 0.124998 | 8.000133 |
| Hungarian Forint | 5.172012 | 0.193348 |
| Icelandic Krona | 1.936542 | 0.516384 |
| Indian Rupee | 1.512437 | 0.661184 |
| Indonesian Rupiah | 285.084080 | 0.003508 |
| Iranian Rial | 28684.499347 | 0.000035 |
| Israeli Shekel | 0.048908 | 20.446373 |
| Japanese Yen | 2.520508 | 0.396745 |
| Kazakhstani Tenge | 7.164372 | 0.139580 |
| South Korean Won | 21.324707 | 0.046894 |
| Kuwaiti Dinar | 0.004960 | 201.612404 |
| Libyan Dinar | 0.102419 | 9.763825 |
| Malaysian Ringgit | 0.065012 | 15.381797 |
| Mauritian Rupee | 0.757865 | 1.319496 |
| Mexican Peso | 0.293179 | 3.410885 |
| Nepalese Rupee | 2.421034 | 0.413047 |
| New Zealand Dollar | 0.028336 | 35.290969 |
| Norwegian Krone | 0.151269 | 6.610735 |
| Omani Rial | 0.006132 | 163.081905 |
| Pakistani Rupee | 4.403390 | 0.227098 |
| Polish Zloty | 0.062118 | 16.098436 |
| Qatari Riyal | 0.057973 | 17.249354 |
| Romanian New Leu | 0.075875 | 13.179590 |
| Russian Ruble | 1.337654 | 0.747577 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.059725 | 16.743373 |
| Singapore Dollar | 0.020400 | 49.019189 |
| South African Rand | 0.262182 | 3.814143 |
| Sri Lankan Rupee | 5.271370 | 0.189704 |
| Swedish Krona | 0.158501 | 6.309096 |
| Swiss Franc | 0.013252 | 75.458957 |
| Taiwan New Dollar | 0.512709 | 1.950426 |
| Thai Baht | 0.534479 | 1.870980 |
| Trinidadian Dollar | 0.108313 | 9.232526 |
| Turkish Lira | 0.786530 | 1.271407 |
| Emirati Dirham | 0.058491 | 17.096705 |
| British Pound | 0.012005 | 83.301082 |
| US Dollar | 0.015927 | 62.787647 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

