Danish Krone Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:25 UTC| Danish Krone | 1.00 DKK | inv. 1.00 DKK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.149925 | 6.670009 |
| Euro | 0.133774 | 7.475289 |
| British Pound | 0.113004 | 8.849274 |
| Indian Rupee | 14.238351 | 0.070233 |
| Australian Dollar | 0.214116 | 4.670356 |
| Canadian Dollar | 0.212930 | 4.696375 |
| Singapore Dollar | 0.192035 | 5.207395 |
| Swiss Franc | 0.124748 | 8.016156 |
| Malaysian Ringgit | 0.611971 | 1.634064 |
| Japanese Yen | 23.726758 | 0.042147 |
| Danish Krone | 1.00 DKK | inv. 1.00 DKK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 226.874734 | 0.004408 |
| Australian Dollar | 0.214116 | 4.670356 |
| Bahraini Dinar | 0.056372 | 17.739385 |
| Botswana Pula | 2.059297 | 0.485603 |
| Brazilian Real | 0.753733 | 1.326730 |
| Bruneian Dollar | 0.192035 | 5.207395 |
| Canadian Dollar | 0.212930 | 4.696375 |
| Chilean Peso | 147.262859 | 0.006791 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.003355 | 0.996656 |
| Colombian Peso | 477.888876 | 0.002093 |
| Czech Koruna | 3.258905 | 0.306851 |
| Euro | 0.133774 | 7.475289 |
| Hong Kong Dollar | 1.176632 | 0.849883 |
| Hungarian Forint | 48.676362 | 0.020544 |
| Icelandic Krona | 18.229450 | 0.054856 |
| Indian Rupee | 14.238351 | 0.070233 |
| Indonesian Rupiah | 2683.972491 | 0.000373 |
| Iranian Rial | 270019.476965 | 0.000004 |
| Israeli Shekel | 0.460357 | 2.172226 |
| Japanese Yen | 23.726758 | 0.042147 |
| Kazakhstani Tenge | 67.448369 | 0.014826 |
| South Korean Won | 200.701238 | 0.004983 |
| Kuwaiti Dinar | 0.046707 | 21.409922 |
| Libyan Dinar | 0.964113 | 1.037223 |
| Malaysian Ringgit | 0.611971 | 1.634064 |
| Mauritian Rupee | 7.134110 | 0.140172 |
| Mexican Peso | 2.759835 | 0.362340 |
| Nepalese Rupee | 22.792040 | 0.043875 |
| New Zealand Dollar | 0.266729 | 3.749125 |
| Norwegian Krone | 1.423857 | 0.702318 |
| Omani Rial | 0.057722 | 17.324390 |
| Pakistani Rupee | 41.479091 | 0.024109 |
| Philippine Peso | 9.413182 | 0.106234 |
| Polish Zloty | 0.584710 | 1.710249 |
| Qatari Riyal | 0.545726 | 1.832420 |
| Romanian New Leu | 0.714230 | 1.400109 |
| Russian Ruble | 12.592898 | 0.079410 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.562218 | 1.778669 |
| Singapore Dollar | 0.192035 | 5.207395 |
| South African Rand | 2.467546 | 0.405261 |
| Sri Lankan Rupee | 49.621661 | 0.020152 |
| Swedish Krona | 1.491982 | 0.670250 |
| Swiss Franc | 0.124748 | 8.016156 |
| Taiwan New Dollar | 4.825832 | 0.207218 |
| Thai Baht | 5.031373 | 0.198753 |
| Trinidadian Dollar | 1.019603 | 0.980774 |
| Turkish Lira | 7.403911 | 0.135064 |
| Emirati Dirham | 0.550599 | 1.816204 |
| British Pound | 0.113004 | 8.849274 |
| US Dollar | 0.149925 | 6.670009 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

