Danish Krone Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 16:25 UTC| Danish Krone | 1.00 DKK | inv. 1.00 DKK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.154957 | 6.453400 |
| Euro | 0.133799 | 7.473906 |
| British Pound | 0.114452 | 8.737283 |
| Indian Rupee | 14.783005 | 0.067645 |
| Australian Dollar | 0.216375 | 4.621608 |
| Canadian Dollar | 0.215463 | 4.641178 |
| Singapore Dollar | 0.197489 | 5.063578 |
| Swiss Franc | 0.125284 | 7.981882 |
| Malaysian Ringgit | 0.623848 | 1.602955 |
| Japanese Yen | 24.809121 | 0.040308 |
| Danish Krone | 1.00 DKK | inv. 1.00 DKK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 233.239566 | 0.004287 |
| Australian Dollar | 0.216375 | 4.621608 |
| Bahraini Dinar | 0.058264 | 17.163298 |
| Botswana Pula | 2.076735 | 0.481525 |
| Brazilian Real | 0.804217 | 1.243446 |
| Bruneian Dollar | 0.197489 | 5.063578 |
| Canadian Dollar | 0.215463 | 4.641178 |
| Chilean Peso | 144.315701 | 0.006929 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.042338 | 0.959382 |
| Colombian Peso | 496.776321 | 0.002013 |
| Czech Koruna | 3.228055 | 0.309784 |
| Euro | 0.133799 | 7.473906 |
| Hong Kong Dollar | 1.214918 | 0.823101 |
| Hungarian Forint | 48.827407 | 0.020480 |
| Icelandic Krona | 18.810540 | 0.053162 |
| Indian Rupee | 14.783005 | 0.067645 |
| Indonesian Rupiah | 2749.015023 | 0.000364 |
| Iranian Rial | 212810.753245 | 0.000005 |
| Israeli Shekel | 0.462702 | 2.161218 |
| Japanese Yen | 24.809121 | 0.040308 |
| Kazakhstani Tenge | 71.898477 | 0.013909 |
| South Korean Won | 212.983556 | 0.004695 |
| Kuwaiti Dinar | 0.047865 | 20.892029 |
| Libyan Dinar | 0.982262 | 1.018059 |
| Malaysian Ringgit | 0.623848 | 1.602955 |
| Mauritian Rupee | 7.262708 | 0.137690 |
| Mexican Peso | 2.639563 | 0.378851 |
| Nepalese Rupee | 23.663895 | 0.042258 |
| New Zealand Dollar | 0.262046 | 3.816121 |
| Norwegian Krone | 1.452624 | 0.688409 |
| Omani Rial | 0.059393 | 16.837063 |
| Pakistani Rupee | 42.969128 | 0.023273 |
| Philippine Peso | 9.650436 | 0.103622 |
| Polish Zloty | 0.580850 | 1.721616 |
| Qatari Riyal | 0.564044 | 1.772912 |
| Romanian New Leu | 0.702992 | 1.422491 |
| Russian Ruble | 13.346057 | 0.074928 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.581089 | 1.720907 |
| Singapore Dollar | 0.197489 | 5.063578 |
| South African Rand | 2.504165 | 0.399335 |
| Sri Lankan Rupee | 50.819504 | 0.019677 |
| Swedish Krona | 1.488546 | 0.671796 |
| Swiss Franc | 0.125284 | 7.981882 |
| Taiwan New Dollar | 4.904000 | 0.203915 |
| Thai Baht | 5.127811 | 0.195015 |
| Trinidadian Dollar | 1.044610 | 0.957295 |
| Turkish Lira | 7.475535 | 0.133770 |
| Emirati Dirham | 0.569080 | 1.757223 |
| British Pound | 0.114452 | 8.737283 |
| US Dollar | 0.154957 | 6.453400 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

