Danish Krone Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:13 UTC| Danish Krone | 1.00 DKK | inv. 1.00 DKK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.153047 | 6.533953 |
| Euro | 0.133769 | 7.475566 |
| British Pound | 0.113533 | 8.808000 |
| Indian Rupee | 14.729904 | 0.067889 |
| Australian Dollar | 0.218637 | 4.573798 |
| Canadian Dollar | 0.215019 | 4.650744 |
| Singapore Dollar | 0.197430 | 5.065081 |
| Swiss Franc | 0.123475 | 8.098793 |
| Malaysian Ringgit | 0.624148 | 1.602183 |
| Japanese Yen | 24.817285 | 0.040294 |
| Danish Krone | 1.00 DKK | inv. 1.00 DKK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 225.511437 | 0.004434 |
| Australian Dollar | 0.218637 | 4.573798 |
| Bahraini Dinar | 0.057546 | 17.377534 |
| Botswana Pula | 2.066707 | 0.483862 |
| Brazilian Real | 0.777202 | 1.286666 |
| Bruneian Dollar | 0.197430 | 5.065081 |
| Canadian Dollar | 0.215019 | 4.650744 |
| Chilean Peso | 141.469011 | 0.007069 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.036006 | 0.965245 |
| Colombian Peso | 495.954001 | 0.002016 |
| Czech Koruna | 3.237645 | 0.308866 |
| Euro | 0.133769 | 7.475566 |
| Hong Kong Dollar | 1.199726 | 0.833524 |
| Hungarian Forint | 47.915014 | 0.020870 |
| Icelandic Krona | 19.156965 | 0.052200 |
| Indian Rupee | 14.729904 | 0.067889 |
| Indonesian Rupiah | 2764.002947 | 0.000362 |
| Iranian Rial | 209746.710112 | 0.000005 |
| Israeli Shekel | 0.458736 | 2.179903 |
| Japanese Yen | 24.817285 | 0.040294 |
| Kazakhstani Tenge | 71.977338 | 0.013893 |
| South Korean Won | 228.196626 | 0.004382 |
| Kuwaiti Dinar | 0.047367 | 21.111880 |
| Libyan Dinar | 0.980425 | 1.019966 |
| Malaysian Ringgit | 0.624148 | 1.602183 |
| Mauritian Rupee | 7.210948 | 0.138678 |
| Mexican Peso | 2.661478 | 0.375731 |
| Nepalese Rupee | 23.578894 | 0.042411 |
| New Zealand Dollar | 0.262159 | 3.814478 |
| Norwegian Krone | 1.481561 | 0.674964 |
| Omani Rial | 0.058873 | 16.985769 |
| Pakistani Rupee | 42.529736 | 0.023513 |
| Philippine Peso | 9.438402 | 0.105950 |
| Polish Zloty | 0.578333 | 1.729108 |
| Qatari Riyal | 0.557090 | 1.795042 |
| Romanian New Leu | 0.701034 | 1.426464 |
| Russian Ruble | 11.889855 | 0.084105 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.573925 | 1.742387 |
| Singapore Dollar | 0.197430 | 5.065081 |
| South African Rand | 2.499508 | 0.400079 |
| Sri Lankan Rupee | 51.454507 | 0.019435 |
| Swedish Krona | 1.474092 | 0.678384 |
| Swiss Franc | 0.123475 | 8.098793 |
| Taiwan New Dollar | 4.927213 | 0.202954 |
| Thai Baht | 5.136499 | 0.194685 |
| Trinidadian Dollar | 1.039136 | 0.962338 |
| Turkish Lira | 7.197570 | 0.138936 |
| Emirati Dirham | 0.562064 | 1.779157 |
| British Pound | 0.113533 | 8.808000 |
| US Dollar | 0.153047 | 6.533953 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

