Saudi Arabian Riyal Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:59 UTC| Saudi Arabian Riyal | 1.00 SAR | inv. 1.00 SAR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.266667 | 3.750000 |
| Euro | 0.233188 | 4.288392 |
| British Pound | 0.197597 | 5.060795 |
| Indian Rupee | 25.665631 | 0.038963 |
| Australian Dollar | 0.381017 | 2.624552 |
| Canadian Dollar | 0.374597 | 2.669539 |
| Singapore Dollar | 0.343939 | 2.907489 |
| Swiss Franc | 0.215132 | 4.648312 |
| Malaysian Ringgit | 1.087488 | 0.919550 |
| Japanese Yen | 43.235708 | 0.023129 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.00 SAR | inv. 1.00 SAR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 393.189185 | 0.002543 |
| Australian Dollar | 0.381017 | 2.624552 |
| Bahraini Dinar | 0.100267 | 9.973404 |
| Botswana Pula | 3.620757 | 0.276185 |
| Brazilian Real | 1.355165 | 0.737918 |
| Bruneian Dollar | 0.343939 | 2.907489 |
| Canadian Dollar | 0.374597 | 2.669539 |
| Chilean Peso | 246.620742 | 0.004055 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.805348 | 0.553910 |
| Colombian Peso | 861.510446 | 0.001161 |
| Czech Koruna | 5.644076 | 0.177177 |
| Danish Krone | 1.743168 | 0.573668 |
| Euro | 0.233188 | 4.288392 |
| Hong Kong Dollar | 2.090355 | 0.478388 |
| Hungarian Forint | 83.580984 | 0.011964 |
| Icelandic Krona | 33.394147 | 0.029945 |
| Indian Rupee | 25.665631 | 0.038963 |
| Indonesian Rupiah | 4812.772713 | 0.000208 |
| Iranian Rial | 365515.866569 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.799326 | 1.251054 |
| Japanese Yen | 43.235708 | 0.023129 |
| Kazakhstani Tenge | 125.375599 | 0.007976 |
| South Korean Won | 397.002080 | 0.002519 |
| Kuwaiti Dinar | 0.082532 | 12.116467 |
| Libyan Dinar | 1.708320 | 0.585371 |
| Malaysian Ringgit | 1.087488 | 0.919550 |
| Mauritian Rupee | 12.563664 | 0.079595 |
| Mexican Peso | 4.637623 | 0.215628 |
| Nepalese Rupee | 41.084258 | 0.024340 |
| New Zealand Dollar | 0.456707 | 2.189586 |
| Norwegian Krone | 2.580487 | 0.387524 |
| Omani Rial | 0.102560 | 9.750371 |
| Pakistani Rupee | 74.103850 | 0.013495 |
| Philippine Peso | 16.446891 | 0.060802 |
| Polish Zloty | 1.007511 | 0.992545 |
| Qatari Riyal | 0.970667 | 1.030220 |
| Romanian New Leu | 1.222079 | 0.818278 |
| Russian Ruble | 20.711962 | 0.048281 |
| Singapore Dollar | 0.343939 | 2.907489 |
| South African Rand | 4.354964 | 0.229623 |
| Sri Lankan Rupee | 89.653338 | 0.011154 |
| Swedish Krona | 2.569217 | 0.389224 |
| Swiss Franc | 0.215132 | 4.648312 |
| Taiwan New Dollar | 8.583990 | 0.116496 |
| Thai Baht | 8.951854 | 0.111709 |
| Trinidadian Dollar | 1.810651 | 0.552287 |
| Turkish Lira | 12.541364 | 0.079736 |
| Emirati Dirham | 0.979333 | 1.021103 |
| British Pound | 0.197597 | 5.060795 |
| US Dollar | 0.266667 | 3.750000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

