Saudi Arabian Riyal Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 22:49 UTC| Saudi Arabian Riyal | 1.00 SAR | inv. 1.00 SAR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.266667 | 3.750000 |
| Euro | 0.238715 | 4.189094 |
| British Pound | 0.201948 | 4.951762 |
| Indian Rupee | 25.370660 | 0.039416 |
| Australian Dollar | 0.382329 | 2.615546 |
| Canadian Dollar | 0.379373 | 2.635931 |
| Singapore Dollar | 0.342527 | 2.919475 |
| Swiss Franc | 0.222405 | 4.496294 |
| Malaysian Ringgit | 1.089022 | 0.918255 |
| Japanese Yen | 42.160435 | 0.023719 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.00 SAR | inv. 1.00 SAR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 403.540599 | 0.002478 |
| Australian Dollar | 0.382329 | 2.615546 |
| Bahraini Dinar | 0.100267 | 9.973404 |
| Botswana Pula | 3.647535 | 0.274158 |
| Brazilian Real | 1.344641 | 0.743693 |
| Bruneian Dollar | 0.342527 | 2.919475 |
| Canadian Dollar | 0.379373 | 2.635931 |
| Chilean Peso | 262.766545 | 0.003806 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.785471 | 0.560076 |
| Colombian Peso | 849.504987 | 0.001177 |
| Czech Koruna | 5.817469 | 0.171896 |
| Danish Krone | 1.784438 | 0.560401 |
| Euro | 0.238715 | 4.189094 |
| Hong Kong Dollar | 2.092836 | 0.477820 |
| Hungarian Forint | 86.904091 | 0.011507 |
| Icelandic Krona | 32.563658 | 0.030709 |
| Indian Rupee | 25.370660 | 0.039416 |
| Indonesian Rupiah | 4784.291746 | 0.000209 |
| Iranian Rial | 477144.752010 | 0.000002 |
| Israeli Shekel | 0.825670 | 1.211137 |
| Japanese Yen | 42.160435 | 0.023719 |
| Kazakhstani Tenge | 120.411610 | 0.008305 |
| South Korean Won | 357.012445 | 0.002801 |
| Kuwaiti Dinar | 0.083169 | 12.023686 |
| Libyan Dinar | 1.714669 | 0.583203 |
| Malaysian Ringgit | 1.089022 | 0.918255 |
| Mauritian Rupee | 12.694974 | 0.078771 |
| Mexican Peso | 4.929538 | 0.202859 |
| Nepalese Rupee | 40.612084 | 0.024623 |
| New Zealand Dollar | 0.476591 | 2.098236 |
| Norwegian Krone | 2.537777 | 0.394046 |
| Omani Rial | 0.102633 | 9.743485 |
| Pakistani Rupee | 73.877018 | 0.013536 |
| Philippine Peso | 16.777278 | 0.059604 |
| Polish Zloty | 1.043700 | 0.958130 |
| Qatari Riyal | 0.970667 | 1.030220 |
| Romanian New Leu | 1.273670 | 0.785133 |
| Russian Ruble | 22.306079 | 0.044831 |
| Singapore Dollar | 0.342527 | 2.919475 |
| South African Rand | 4.424755 | 0.226001 |
| Sri Lankan Rupee | 88.240506 | 0.011333 |
| Swedish Krona | 2.668985 | 0.374674 |
| Swiss Franc | 0.222405 | 4.496294 |
| Taiwan New Dollar | 8.579794 | 0.116553 |
| Thai Baht | 8.969011 | 0.111495 |
| Trinidadian Dollar | 1.810787 | 0.552246 |
| Turkish Lira | 13.176955 | 0.075890 |
| Emirati Dirham | 0.979333 | 1.021103 |
| British Pound | 0.201948 | 4.951762 |
| US Dollar | 0.266667 | 3.750000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

