Saudi Arabian Riyal Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 07:20 UTC| Saudi Arabian Riyal | 1.00 SAR | inv. 1.00 SAR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.266667 | 3.750000 |
| Euro | 0.230186 | 4.344308 |
| British Pound | 0.197003 | 5.076077 |
| Indian Rupee | 25.456981 | 0.039282 |
| Australian Dollar | 0.372359 | 2.685584 |
| Canadian Dollar | 0.370812 | 2.696785 |
| Singapore Dollar | 0.339941 | 2.941688 |
| Swiss Franc | 0.215834 | 4.633200 |
| Malaysian Ringgit | 1.074431 | 0.930725 |
| Japanese Yen | 42.694267 | 0.023422 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.00 SAR | inv. 1.00 SAR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 402.694483 | 0.002483 |
| Australian Dollar | 0.372359 | 2.685584 |
| Bahraini Dinar | 0.100267 | 9.973404 |
| Botswana Pula | 3.573912 | 0.279805 |
| Brazilian Real | 1.385087 | 0.721976 |
| Bruneian Dollar | 0.339941 | 2.941688 |
| Canadian Dollar | 0.370812 | 2.696785 |
| Chilean Peso | 248.374202 | 0.004026 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.794308 | 0.557318 |
| Colombian Peso | 854.124743 | 0.001171 |
| Czech Koruna | 5.556800 | 0.179960 |
| Danish Krone | 1.720906 | 0.581089 |
| Euro | 0.230186 | 4.344308 |
| Hong Kong Dollar | 2.090971 | 0.478247 |
| Hungarian Forint | 84.068025 | 0.011895 |
| Icelandic Krona | 32.366426 | 0.030896 |
| Indian Rupee | 25.456981 | 0.039282 |
| Indonesian Rupiah | 4729.903843 | 0.000211 |
| Iranian Rial | 366468.219429 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.795212 | 1.257526 |
| Japanese Yen | 42.694267 | 0.023422 |
| Kazakhstani Tenge | 123.804943 | 0.008077 |
| South Korean Won | 366.772376 | 0.002726 |
| Kuwaiti Dinar | 0.082370 | 12.140277 |
| Libyan Dinar | 1.690850 | 0.591418 |
| Malaysian Ringgit | 1.074431 | 0.930725 |
| Mauritian Rupee | 12.498307 | 0.080011 |
| Mexican Peso | 4.542544 | 0.220141 |
| Nepalese Rupee | 40.750263 | 0.024540 |
| New Zealand Dollar | 0.450957 | 2.217506 |
| Norwegian Krone | 2.499827 | 0.400028 |
| Omani Rial | 0.102590 | 9.747502 |
| Pakistani Rupee | 73.999970 | 0.013514 |
| Philippine Peso | 16.611458 | 0.060199 |
| Polish Zloty | 0.999445 | 1.000556 |
| Qatari Riyal | 0.970667 | 1.030220 |
| Romanian New Leu | 1.210110 | 0.826371 |
| Russian Ruble | 22.965077 | 0.043544 |
| Singapore Dollar | 0.339941 | 2.941688 |
| South African Rand | 4.308172 | 0.232117 |
| Sri Lankan Rupee | 87.437259 | 0.011437 |
| Swedish Krona | 2.558441 | 0.390863 |
| Swiss Franc | 0.215834 | 4.633200 |
| Taiwan New Dollar | 8.440487 | 0.118477 |
| Thai Baht | 8.813274 | 0.113465 |
| Trinidadian Dollar | 1.799362 | 0.555753 |
| Turkish Lira | 12.864694 | 0.077732 |
| Emirati Dirham | 0.979333 | 1.021103 |
| British Pound | 0.197003 | 5.076077 |
| US Dollar | 0.266667 | 3.750000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

