Saudi Arabian Riyal Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:12 UTC| Saudi Arabian Riyal | 1.00 SAR | inv. 1.00 SAR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.266667 | 3.750000 |
| Euro | 0.233079 | 4.290391 |
| British Pound | 0.197820 | 5.055092 |
| Indian Rupee | 25.664981 | 0.038964 |
| Australian Dollar | 0.380948 | 2.625028 |
| Canadian Dollar | 0.374661 | 2.669082 |
| Singapore Dollar | 0.343998 | 2.906997 |
| Swiss Franc | 0.215158 | 4.647744 |
| Malaysian Ringgit | 1.087556 | 0.919493 |
| Japanese Yen | 43.240507 | 0.023126 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.00 SAR | inv. 1.00 SAR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 392.924779 | 0.002545 |
| Australian Dollar | 0.380948 | 2.625028 |
| Bahraini Dinar | 0.100267 | 9.973404 |
| Botswana Pula | 3.598950 | 0.277859 |
| Brazilian Real | 1.354282 | 0.738399 |
| Bruneian Dollar | 0.343998 | 2.906997 |
| Canadian Dollar | 0.374661 | 2.669082 |
| Chilean Peso | 246.413046 | 0.004058 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.805135 | 0.553975 |
| Colombian Peso | 864.033753 | 0.001157 |
| Czech Koruna | 5.641017 | 0.177273 |
| Danish Krone | 1.742381 | 0.573927 |
| Euro | 0.233079 | 4.290391 |
| Hong Kong Dollar | 2.090395 | 0.478378 |
| Hungarian Forint | 83.496908 | 0.011976 |
| Icelandic Krona | 33.378558 | 0.029959 |
| Indian Rupee | 25.664981 | 0.038964 |
| Indonesian Rupiah | 4815.623070 | 0.000208 |
| Iranian Rial | 365524.651421 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.799368 | 1.250988 |
| Japanese Yen | 43.240507 | 0.023126 |
| Kazakhstani Tenge | 125.406960 | 0.007974 |
| South Korean Won | 397.598541 | 0.002515 |
| Kuwaiti Dinar | 0.082528 | 12.117112 |
| Libyan Dinar | 1.708186 | 0.585416 |
| Malaysian Ringgit | 1.087556 | 0.919493 |
| Mauritian Rupee | 12.564575 | 0.079589 |
| Mexican Peso | 4.637326 | 0.215642 |
| Nepalese Rupee | 41.083218 | 0.024341 |
| New Zealand Dollar | 0.456771 | 2.189280 |
| Norwegian Krone | 2.581942 | 0.387305 |
| Omani Rial | 0.102571 | 9.749389 |
| Pakistani Rupee | 74.102240 | 0.013495 |
| Philippine Peso | 16.445053 | 0.060809 |
| Polish Zloty | 1.007691 | 0.992368 |
| Qatari Riyal | 0.970667 | 1.030220 |
| Romanian New Leu | 1.221443 | 0.818704 |
| Russian Ruble | 20.756510 | 0.048178 |
| Singapore Dollar | 0.343998 | 2.906997 |
| South African Rand | 4.354858 | 0.229629 |
| Sri Lankan Rupee | 89.653999 | 0.011154 |
| Swedish Krona | 2.568511 | 0.389331 |
| Swiss Franc | 0.215158 | 4.647744 |
| Taiwan New Dollar | 8.585647 | 0.116473 |
| Thai Baht | 8.949705 | 0.111736 |
| Trinidadian Dollar | 1.810622 | 0.552296 |
| Turkish Lira | 12.540925 | 0.079739 |
| Emirati Dirham | 0.979333 | 1.021103 |
| British Pound | 0.197820 | 5.055092 |
| US Dollar | 0.266667 | 3.750000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

