Kuwaiti Dinar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 16:25 UTC| Kuwaiti Dinar | 1.00 KWD | inv. 1.00 KWD |
|---|---|---|
| US Dollar | 3.237368 | 0.308893 |
| Euro | 2.795329 | 0.357740 |
| British Pound | 2.391136 | 0.418211 |
| Indian Rupee | 308.846962 | 0.003238 |
| Australian Dollar | 4.520511 | 0.221214 |
| Canadian Dollar | 4.501450 | 0.222151 |
| Singapore Dollar | 4.125942 | 0.242369 |
| Swiss Franc | 2.617431 | 0.382054 |
| Malaysian Ringgit | 13.033448 | 0.076726 |
| Japanese Yen | 518.312863 | 0.001929 |
| Kuwaiti Dinar | 1.00 KWD | inv. 1.00 KWD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4872.847740 | 0.000205 |
| Australian Dollar | 4.520511 | 0.221214 |
| Bahraini Dinar | 1.217250 | 0.821524 |
| Botswana Pula | 43.387204 | 0.023048 |
| Brazilian Real | 16.801721 | 0.059518 |
| Bruneian Dollar | 4.125942 | 0.242369 |
| Canadian Dollar | 4.501450 | 0.222151 |
| Chilean Peso | 3015.047781 | 0.000332 |
| Chinese Yuan Renminbi | 21.776555 | 0.045921 |
| Colombian Peso | 10378.665217 | 0.000096 |
| Czech Koruna | 67.440618 | 0.014828 |
| Danish Krone | 20.892029 | 0.047865 |
| Euro | 2.795329 | 0.357740 |
| Hong Kong Dollar | 25.382109 | 0.039398 |
| Hungarian Forint | 1020.103602 | 0.000980 |
| Icelandic Krona | 392.990352 | 0.002545 |
| Indian Rupee | 308.846962 | 0.003238 |
| Indonesian Rupiah | 57432.501076 | 0.000017 |
| Iranian Rial | 4446048.389304 | 0.000000 |
| Israeli Shekel | 9.666787 | 0.103447 |
| Japanese Yen | 518.312863 | 0.001929 |
| Kazakhstani Tenge | 1502.105051 | 0.000666 |
| South Korean Won | 4449.658591 | 0.000225 |
| Libyan Dinar | 20.521438 | 0.048730 |
| Malaysian Ringgit | 13.033448 | 0.076726 |
| Mauritian Rupee | 151.732714 | 0.006591 |
| Mexican Peso | 55.145834 | 0.018134 |
| Nepalese Rupee | 494.386774 | 0.002023 |
| New Zealand Dollar | 5.474676 | 0.182659 |
| Norwegian Krone | 30.348271 | 0.032951 |
| Omani Rial | 1.240836 | 0.805908 |
| Pakistani Rupee | 897.712254 | 0.001114 |
| Philippine Peso | 201.617190 | 0.004960 |
| Polish Zloty | 12.135128 | 0.082405 |
| Qatari Riyal | 11.784019 | 0.084861 |
| Romanian New Leu | 14.686931 | 0.068088 |
| Russian Ruble | 278.826217 | 0.003586 |
| Saudi Arabian Riyal | 12.140129 | 0.082371 |
| Singapore Dollar | 4.125942 | 0.242369 |
| South African Rand | 52.317079 | 0.019114 |
| Sri Lankan Rupee | 1061.722533 | 0.000942 |
| Swedish Krona | 31.098754 | 0.032156 |
| Swiss Franc | 2.617431 | 0.382054 |
| Taiwan New Dollar | 102.454517 | 0.009760 |
| Thai Baht | 107.130383 | 0.009334 |
| Trinidadian Dollar | 21.824017 | 0.045821 |
| Turkish Lira | 156.179083 | 0.006403 |
| Emirati Dirham | 11.889233 | 0.084110 |
| British Pound | 2.391136 | 0.418211 |
| US Dollar | 3.237368 | 0.308893 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

