Kuwaiti Dinar Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 31, 2026 12:11 UTC| Kuwaiti Dinar | 1.00 KWD | inv. 1.00 KWD |
|---|---|---|
| US Dollar | 3.232651 | 0.309344 |
| Euro | 2.772906 | 0.360632 |
| British Pound | 2.402579 | 0.416219 |
| Indian Rupee | 307.138574 | 0.003256 |
| Australian Dollar | 4.497168 | 0.222362 |
| Canadian Dollar | 4.459789 | 0.224226 |
| Singapore Dollar | 4.127504 | 0.242277 |
| Swiss Franc | 2.524819 | 0.396068 |
| Malaysian Ringgit | 12.820914 | 0.077998 |
| Japanese Yen | 514.912868 | 0.001942 |
| Kuwaiti Dinar | 1.00 KWD | inv. 1.00 KWD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4561.038750 | 0.000219 |
| Australian Dollar | 4.497168 | 0.222362 |
| Bahraini Dinar | 1.215477 | 0.822722 |
| Botswana Pula | 43.435476 | 0.023023 |
| Brazilian Real | 16.314133 | 0.061297 |
| Bruneian Dollar | 4.127504 | 0.242277 |
| Canadian Dollar | 4.459789 | 0.224226 |
| Chilean Peso | 2877.401194 | 0.000348 |
| Chinese Yuan Renminbi | 21.878416 | 0.045707 |
| Colombian Peso | 11884.588729 | 0.000084 |
| Czech Koruna | 67.249104 | 0.014870 |
| Danish Krone | 20.718062 | 0.048267 |
| Euro | 2.772906 | 0.360632 |
| Hong Kong Dollar | 25.334106 | 0.039472 |
| Hungarian Forint | 980.803258 | 0.001020 |
| Icelandic Krona | 397.452907 | 0.002516 |
| Indian Rupee | 307.138574 | 0.003256 |
| Indonesian Rupiah | 57550.778557 | 0.000017 |
| Iranian Rial | 4373740.888951 | 0.000000 |
| Israeli Shekel | 9.077824 | 0.110159 |
| Japanese Yen | 514.912868 | 0.001942 |
| Kazakhstani Tenge | 1572.120406 | 0.000636 |
| South Korean Won | 4873.228646 | 0.000205 |
| Libyan Dinar | 20.525481 | 0.048720 |
| Malaysian Ringgit | 12.820914 | 0.077998 |
| Mauritian Rupee | 153.081216 | 0.006532 |
| Mexican Peso | 56.008213 | 0.017855 |
| Nepalese Rupee | 491.652072 | 0.002034 |
| New Zealand Dollar | 5.398548 | 0.185235 |
| Norwegian Krone | 29.889018 | 0.033457 |
| Omani Rial | 1.243185 | 0.804386 |
| Pakistani Rupee | 900.025119 | 0.001111 |
| Philippine Peso | 198.887104 | 0.005028 |
| Polish Zloty | 11.730474 | 0.085248 |
| Qatari Riyal | 11.766851 | 0.084985 |
| Romanian New Leu | 14.573358 | 0.068618 |
| Russian Ruble | 229.727395 | 0.004353 |
| Saudi Arabian Riyal | 12.122442 | 0.082492 |
| Singapore Dollar | 4.127504 | 0.242277 |
| South African Rand | 52.535582 | 0.019035 |
| Sri Lankan Rupee | 1065.794418 | 0.000938 |
| Swedish Krona | 29.879719 | 0.033468 |
| Swiss Franc | 2.524819 | 0.396068 |
| Taiwan New Dollar | 101.629440 | 0.009840 |
| Thai Baht | 105.304354 | 0.009496 |
| Trinidadian Dollar | 21.883427 | 0.045697 |
| Turkish Lira | 148.220126 | 0.006747 |
| Emirati Dirham | 11.871912 | 0.084232 |
| British Pound | 2.402579 | 0.416219 |
| US Dollar | 3.232651 | 0.309344 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

