Kuwaiti Dinar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:12 UTC| Kuwaiti Dinar | 1.00 KWD | inv. 1.00 KWD |
|---|---|---|
| US Dollar | 3.231230 | 0.309480 |
| Euro | 2.824244 | 0.354077 |
| British Pound | 2.397011 | 0.417186 |
| Indian Rupee | 310.985448 | 0.003216 |
| Australian Dollar | 4.615994 | 0.216638 |
| Canadian Dollar | 4.539805 | 0.220274 |
| Singapore Dollar | 4.168258 | 0.239908 |
| Swiss Franc | 2.607096 | 0.383569 |
| Malaysian Ringgit | 13.178037 | 0.075884 |
| Japanese Yen | 523.950064 | 0.001909 |
| Kuwaiti Dinar | 1.00 KWD | inv. 1.00 KWD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4761.113570 | 0.000210 |
| Australian Dollar | 4.615994 | 0.216638 |
| Bahraini Dinar | 1.214942 | 0.823084 |
| Botswana Pula | 43.608879 | 0.022931 |
| Brazilian Real | 16.409986 | 0.060939 |
| Bruneian Dollar | 4.168258 | 0.239908 |
| Canadian Dollar | 4.539805 | 0.220274 |
| Chilean Peso | 2985.814488 | 0.000335 |
| Chinese Yuan Renminbi | 21.873027 | 0.045718 |
| Colombian Peso | 10469.593786 | 0.000096 |
| Czech Koruna | 68.352829 | 0.014630 |
| Danish Krone | 21.112621 | 0.047365 |
| Euro | 2.824244 | 0.354077 |
| Hong Kong Dollar | 25.329555 | 0.039480 |
| Hungarian Forint | 1011.741389 | 0.000988 |
| Icelandic Krona | 404.451724 | 0.002472 |
| Indian Rupee | 310.985448 | 0.003216 |
| Indonesian Rupiah | 58351.444215 | 0.000017 |
| Iranian Rial | 4429103.150017 | 0.000000 |
| Israeli Shekel | 9.686034 | 0.103241 |
| Japanese Yen | 523.950064 | 0.001909 |
| Kazakhstani Tenge | 1519.570186 | 0.000658 |
| South Korean Won | 4817.746063 | 0.000208 |
| Libyan Dinar | 20.698286 | 0.048313 |
| Malaysian Ringgit | 13.178037 | 0.075884 |
| Mauritian Rupee | 152.246357 | 0.006568 |
| Mexican Peso | 56.190998 | 0.017796 |
| Nepalese Rupee | 497.809957 | 0.002009 |
| New Zealand Dollar | 5.534747 | 0.180677 |
| Norwegian Krone | 31.285677 | 0.031964 |
| Omani Rial | 1.242859 | 0.804597 |
| Pakistani Rupee | 897.905144 | 0.001114 |
| Philippine Peso | 199.266549 | 0.005018 |
| Polish Zloty | 12.210301 | 0.081898 |
| Qatari Riyal | 11.761677 | 0.085022 |
| Romanian New Leu | 14.800358 | 0.067566 |
| Russian Ruble | 251.508960 | 0.003976 |
| Saudi Arabian Riyal | 12.117112 | 0.082528 |
| Singapore Dollar | 4.168258 | 0.239908 |
| South African Rand | 52.768306 | 0.018951 |
| Sri Lankan Rupee | 1086.347552 | 0.000921 |
| Swedish Krona | 31.122930 | 0.032131 |
| Swiss Franc | 2.607096 | 0.383569 |
| Taiwan New Dollar | 104.033250 | 0.009612 |
| Thai Baht | 108.444584 | 0.009221 |
| Trinidadian Dollar | 21.939509 | 0.045580 |
| Turkish Lira | 151.959791 | 0.006581 |
| Emirati Dirham | 11.866692 | 0.084269 |
| British Pound | 2.397011 | 0.417186 |
| US Dollar | 3.231230 | 0.309480 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

