Kuwaiti Dinar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:24 UTC| Kuwaiti Dinar | 1.00 KWD | inv. 1.00 KWD |
|---|---|---|
| US Dollar | 3.211020 | 0.311428 |
| Euro | 2.865158 | 0.349021 |
| British Pound | 2.420286 | 0.413174 |
| Indian Rupee | 304.926155 | 0.003279 |
| Australian Dollar | 4.586080 | 0.218051 |
| Canadian Dollar | 4.560370 | 0.219280 |
| Singapore Dollar | 4.112928 | 0.243136 |
| Swiss Franc | 2.671815 | 0.374277 |
| Malaysian Ringgit | 13.107207 | 0.076294 |
| Japanese Yen | 508.165759 | 0.001968 |
| Kuwaiti Dinar | 1.00 KWD | inv. 1.00 KWD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4859.040286 | 0.000206 |
| Australian Dollar | 4.586080 | 0.218051 |
| Bahraini Dinar | 1.207344 | 0.828265 |
| Botswana Pula | 44.222422 | 0.022613 |
| Brazilian Real | 16.143095 | 0.061946 |
| Bruneian Dollar | 4.112928 | 0.243136 |
| Canadian Dollar | 4.560370 | 0.219280 |
| Chilean Peso | 3154.007046 | 0.000317 |
| Chinese Yuan Renminbi | 21.489340 | 0.046535 |
| Colombian Peso | 10235.200448 | 0.000098 |
| Czech Koruna | 69.798994 | 0.014327 |
| Danish Krone | 21.417887 | 0.046690 |
| Euro | 2.865158 | 0.349021 |
| Hong Kong Dollar | 25.201132 | 0.039681 |
| Hungarian Forint | 1042.741847 | 0.000959 |
| Icelandic Krona | 390.430914 | 0.002561 |
| Indian Rupee | 304.926155 | 0.003279 |
| Indonesian Rupiah | 57476.486836 | 0.000017 |
| Iranian Rial | 5783150.874451 | 0.000000 |
| Israeli Shekel | 9.860546 | 0.101414 |
| Japanese Yen | 508.165759 | 0.001968 |
| Kazakhstani Tenge | 1444.426355 | 0.000692 |
| South Korean Won | 4299.325403 | 0.000233 |
| Libyan Dinar | 20.648915 | 0.048429 |
| Malaysian Ringgit | 13.107207 | 0.076294 |
| Mauritian Rupee | 152.795028 | 0.006545 |
| Mexican Peso | 59.108535 | 0.016918 |
| Nepalese Rupee | 488.110543 | 0.002049 |
| New Zealand Dollar | 5.712861 | 0.175044 |
| Norwegian Krone | 30.497727 | 0.032789 |
| Omani Rial | 1.236265 | 0.808888 |
| Pakistani Rupee | 887.778106 | 0.001126 |
| Philippine Peso | 201.612404 | 0.004960 |
| Polish Zloty | 12.523726 | 0.079848 |
| Qatari Riyal | 11.688114 | 0.085557 |
| Romanian New Leu | 15.297320 | 0.065371 |
| Russian Ruble | 269.687654 | 0.003708 |
| Saudi Arabian Riyal | 12.041326 | 0.083047 |
| Singapore Dollar | 4.112928 | 0.243136 |
| South African Rand | 52.859162 | 0.018918 |
| Sri Lankan Rupee | 1062.773522 | 0.000941 |
| Swedish Krona | 31.955830 | 0.031293 |
| Swiss Franc | 2.671815 | 0.374277 |
| Taiwan New Dollar | 103.368409 | 0.009674 |
| Thai Baht | 107.757652 | 0.009280 |
| Trinidadian Dollar | 21.837188 | 0.045793 |
| Turkish Lira | 158.574229 | 0.006306 |
| Emirati Dirham | 11.792472 | 0.084800 |
| British Pound | 2.420286 | 0.413174 |
| US Dollar | 3.211020 | 0.311428 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

