Mexican Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:12 UTC| Mexican Peso | 1.00 MXN | inv. 1.00 MXN |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.057504 | 17.389972 |
| Euro | 0.050262 | 19.895943 |
| British Pound | 0.042658 | 23.442110 |
| Indian Rupee | 5.534435 | 0.180687 |
| Australian Dollar | 0.082148 | 12.173108 |
| Canadian Dollar | 0.080792 | 12.377404 |
| Singapore Dollar | 0.074180 | 13.480692 |
| Swiss Franc | 0.046397 | 21.553103 |
| Malaysian Ringgit | 0.234522 | 4.263989 |
| Japanese Yen | 9.324448 | 0.107245 |
| Mexican Peso | 1.00 MXN | inv. 1.00 MXN |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 84.730896 | 0.011802 |
| Australian Dollar | 0.082148 | 12.173108 |
| Bahraini Dinar | 0.021622 | 46.249926 |
| Botswana Pula | 0.776083 | 1.288522 |
| Brazilian Real | 0.292039 | 3.424195 |
| Bruneian Dollar | 0.074180 | 13.480692 |
| Canadian Dollar | 0.080792 | 12.377404 |
| Chilean Peso | 53.136883 | 0.018819 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.389262 | 2.568963 |
| Colombian Peso | 186.321550 | 0.005367 |
| Czech Koruna | 1.216437 | 0.822073 |
| Danish Krone | 0.375730 | 2.661488 |
| Euro | 0.050262 | 19.895943 |
| Hong Kong Dollar | 0.450776 | 2.218397 |
| Hungarian Forint | 18.005400 | 0.055539 |
| Icelandic Krona | 7.197803 | 0.138931 |
| Indian Rupee | 5.534435 | 0.180687 |
| Indonesian Rupiah | 1038.448267 | 0.000963 |
| Iranian Rial | 78822.290563 | 0.000013 |
| Israeli Shekel | 0.172377 | 5.801239 |
| Japanese Yen | 9.324448 | 0.107245 |
| Kazakhstani Tenge | 27.042947 | 0.036978 |
| South Korean Won | 85.738753 | 0.011663 |
| Kuwaiti Dinar | 0.017796 | 56.190998 |
| Libyan Dinar | 0.368356 | 2.714766 |
| Malaysian Ringgit | 0.234522 | 4.263989 |
| Mauritian Rupee | 2.709444 | 0.369079 |
| Nepalese Rupee | 8.859248 | 0.112876 |
| New Zealand Dollar | 0.098499 | 10.152405 |
| Norwegian Krone | 0.556774 | 1.796061 |
| Omani Rial | 0.022118 | 45.211093 |
| Pakistani Rupee | 15.979519 | 0.062580 |
| Philippine Peso | 3.546236 | 0.281989 |
| Polish Zloty | 0.217300 | 4.601934 |
| Qatari Riyal | 0.209316 | 4.777465 |
| Romanian New Leu | 0.263394 | 3.796597 |
| Russian Ruble | 4.475965 | 0.223415 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.215642 | 4.637326 |
| Singapore Dollar | 0.074180 | 13.480692 |
| South African Rand | 0.939088 | 1.064863 |
| Sri Lankan Rupee | 19.333124 | 0.051725 |
| Swedish Krona | 0.553878 | 1.805453 |
| Swiss Franc | 0.046397 | 21.553103 |
| Taiwan New Dollar | 1.851422 | 0.540125 |
| Thai Baht | 1.929928 | 0.518154 |
| Trinidadian Dollar | 0.390445 | 2.561178 |
| Turkish Lira | 2.704344 | 0.369775 |
| Emirati Dirham | 0.211185 | 4.735186 |
| British Pound | 0.042658 | 23.442110 |
| US Dollar | 0.057504 | 17.389972 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

