Mexican Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:24 UTC| Mexican Peso | 1.00 MXN | inv. 1.00 MXN |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.054324 | 18.408023 |
| Euro | 0.048473 | 20.630111 |
| British Pound | 0.040946 | 24.422133 |
| Indian Rupee | 5.158750 | 0.193845 |
| Australian Dollar | 0.077587 | 12.888683 |
| Canadian Dollar | 0.077152 | 12.961345 |
| Singapore Dollar | 0.069583 | 14.371400 |
| Swiss Franc | 0.045202 | 22.122986 |
| Malaysian Ringgit | 0.221748 | 4.509621 |
| Japanese Yen | 8.597164 | 0.116317 |
| Mexican Peso | 1.00 MXN | inv. 1.00 MXN |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 82.205392 | 0.012165 |
| Australian Dollar | 0.077587 | 12.888683 |
| Bahraini Dinar | 0.020426 | 48.957509 |
| Botswana Pula | 0.748156 | 1.336619 |
| Brazilian Real | 0.273109 | 3.661537 |
| Bruneian Dollar | 0.069583 | 14.371400 |
| Canadian Dollar | 0.077152 | 12.961345 |
| Chilean Peso | 53.359587 | 0.018741 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.363557 | 2.750598 |
| Colombian Peso | 173.159434 | 0.005775 |
| Czech Koruna | 1.180862 | 0.846839 |
| Danish Krone | 0.362348 | 2.759774 |
| Euro | 0.048473 | 20.630111 |
| Hong Kong Dollar | 0.426354 | 2.345471 |
| Hungarian Forint | 17.641138 | 0.056686 |
| Icelandic Krona | 6.605322 | 0.151393 |
| Indian Rupee | 5.158750 | 0.193845 |
| Indonesian Rupiah | 972.388959 | 0.001028 |
| Iranian Rial | 97839.523000 | 0.000010 |
| Israeli Shekel | 0.166821 | 5.994448 |
| Japanese Yen | 8.597164 | 0.116317 |
| Kazakhstani Tenge | 24.436849 | 0.040922 |
| South Korean Won | 72.736118 | 0.013748 |
| Kuwaiti Dinar | 0.016918 | 59.108535 |
| Libyan Dinar | 0.349339 | 2.862549 |
| Malaysian Ringgit | 0.221748 | 4.509621 |
| Mauritian Rupee | 2.584991 | 0.386849 |
| Nepalese Rupee | 8.257869 | 0.121097 |
| New Zealand Dollar | 0.096650 | 10.346573 |
| Norwegian Krone | 0.515961 | 1.938129 |
| Omani Rial | 0.020915 | 47.812200 |
| Pakistani Rupee | 15.019457 | 0.066580 |
| Philippine Peso | 3.410885 | 0.293179 |
| Polish Zloty | 0.211877 | 4.719724 |
| Qatari Riyal | 0.197740 | 5.057149 |
| Romanian New Leu | 0.258801 | 3.863980 |
| Russian Ruble | 4.562584 | 0.219174 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.203716 | 4.908806 |
| Singapore Dollar | 0.069583 | 14.371400 |
| South African Rand | 0.894273 | 1.118227 |
| Sri Lankan Rupee | 17.980035 | 0.055617 |
| Swedish Krona | 0.540630 | 1.849695 |
| Swiss Franc | 0.045202 | 22.122986 |
| Taiwan New Dollar | 1.748790 | 0.571824 |
| Thai Baht | 1.823047 | 0.548532 |
| Trinidadian Dollar | 0.369442 | 2.706783 |
| Turkish Lira | 2.682764 | 0.372750 |
| Emirati Dirham | 0.199505 | 5.012396 |
| British Pound | 0.040946 | 24.422133 |
| US Dollar | 0.054324 | 18.408023 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

