Swiss Franc Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 31, 2026 12:11 UTC| Swiss Franc | 1.00 CHF | inv. 1.00 CHF |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.280350 | 0.781037 |
| Euro | 1.098259 | 0.910532 |
| British Pound | 0.951585 | 1.050879 |
| Indian Rupee | 121.647750 | 0.008220 |
| Australian Dollar | 1.781184 | 0.561424 |
| Canadian Dollar | 1.766379 | 0.566130 |
| Singapore Dollar | 1.634772 | 0.611706 |
| Malaysian Ringgit | 5.077953 | 0.196930 |
| Japanese Yen | 203.940492 | 0.004903 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.665340 | 0.115402 |
| Swiss Franc | 1.00 CHF | inv. 1.00 CHF |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1806.481337 | 0.000554 |
| Australian Dollar | 1.781184 | 0.561424 |
| Bahraini Dinar | 0.481411 | 2.077225 |
| Botswana Pula | 17.203400 | 0.058128 |
| Brazilian Real | 6.461505 | 0.154763 |
| Bruneian Dollar | 1.634772 | 0.611706 |
| Canadian Dollar | 1.766379 | 0.566130 |
| Chilean Peso | 1139.646436 | 0.000877 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.665340 | 0.115402 |
| Colombian Peso | 4707.104876 | 0.000212 |
| Czech Koruna | 26.635216 | 0.037544 |
| Danish Krone | 8.205761 | 0.121866 |
| Euro | 1.098259 | 0.910532 |
| Hong Kong Dollar | 10.034028 | 0.099661 |
| Hungarian Forint | 388.464751 | 0.002574 |
| Icelandic Krona | 157.418364 | 0.006352 |
| Indian Rupee | 121.647750 | 0.008220 |
| Indonesian Rupiah | 22794.019761 | 0.000044 |
| Iranian Rial | 1732298.654340 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 3.595435 | 0.278130 |
| Japanese Yen | 203.940492 | 0.004903 |
| Kazakhstani Tenge | 622.666530 | 0.001606 |
| South Korean Won | 1930.129754 | 0.000518 |
| Kuwaiti Dinar | 0.396068 | 2.524819 |
| Libyan Dinar | 8.129485 | 0.123009 |
| Malaysian Ringgit | 5.077953 | 0.196930 |
| Mauritian Rupee | 60.630566 | 0.016493 |
| Mexican Peso | 22.183059 | 0.045079 |
| Nepalese Rupee | 194.727636 | 0.005135 |
| New Zealand Dollar | 2.138192 | 0.467685 |
| Norwegian Krone | 11.838082 | 0.084473 |
| Omani Rial | 0.492386 | 2.030929 |
| Pakistani Rupee | 356.471117 | 0.002805 |
| Philippine Peso | 78.772810 | 0.012695 |
| Polish Zloty | 4.646065 | 0.215236 |
| Qatari Riyal | 4.660473 | 0.214571 |
| Romanian New Leu | 5.772040 | 0.173249 |
| Russian Ruble | 90.987662 | 0.010991 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.801311 | 0.208276 |
| Singapore Dollar | 1.634772 | 0.611706 |
| South African Rand | 20.807661 | 0.048059 |
| Sri Lankan Rupee | 422.127027 | 0.002369 |
| Swedish Krona | 11.834400 | 0.084499 |
| Taiwan New Dollar | 40.252166 | 0.024843 |
| Thai Baht | 41.707681 | 0.023976 |
| Trinidadian Dollar | 8.667324 | 0.115376 |
| Turkish Lira | 58.705244 | 0.017034 |
| Emirati Dirham | 4.702084 | 0.212672 |
| British Pound | 0.951585 | 1.050879 |
| US Dollar | 1.280350 | 0.781037 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

