Swiss Franc Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 21:49 UTC| Swiss Franc | 1.00 CHF | inv. 1.00 CHF |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.237383 | 0.808157 |
| Euro | 1.068350 | 0.936023 |
| British Pound | 0.914330 | 1.093696 |
| Indian Rupee | 118.039889 | 0.008472 |
| Australian Dollar | 1.727896 | 0.578739 |
| Canadian Dollar | 1.720410 | 0.581257 |
| Singapore Dollar | 1.577313 | 0.633989 |
| Malaysian Ringgit | 4.984134 | 0.200637 |
| Japanese Yen | 198.107334 | 0.005048 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.325964 | 0.120106 |
| Swiss Franc | 1.00 CHF | inv. 1.00 CHF |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1867.085989 | 0.000536 |
| Australian Dollar | 1.727896 | 0.578739 |
| Bahraini Dinar | 0.465256 | 2.149354 |
| Botswana Pula | 16.583519 | 0.060301 |
| Brazilian Real | 6.420247 | 0.155757 |
| Bruneian Dollar | 1.577313 | 0.633989 |
| Canadian Dollar | 1.720410 | 0.581257 |
| Chilean Peso | 1152.496459 | 0.000868 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.325964 | 0.120106 |
| Colombian Peso | 3964.978244 | 0.000252 |
| Czech Koruna | 25.783480 | 0.038785 |
| Danish Krone | 7.985321 | 0.125230 |
| Euro | 1.068350 | 0.936023 |
| Hong Kong Dollar | 9.702637 | 0.103065 |
| Hungarian Forint | 390.068706 | 0.002564 |
| Icelandic Krona | 150.203149 | 0.006658 |
| Indian Rupee | 118.039889 | 0.008472 |
| Indonesian Rupiah | 21956.277521 | 0.000046 |
| Iranian Rial | 1700480.791533 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 3.694317 | 0.270686 |
| Japanese Yen | 198.107334 | 0.005048 |
| Kazakhstani Tenge | 574.312011 | 0.001741 |
| South Korean Won | 1702.888979 | 0.000587 |
| Kuwaiti Dinar | 0.382218 | 2.616305 |
| Libyan Dinar | 7.843451 | 0.127495 |
| Malaysian Ringgit | 4.984134 | 0.200637 |
| Mauritian Rupee | 57.995267 | 0.017243 |
| Mexican Peso | 21.078913 | 0.047441 |
| Nepalese Rupee | 188.952353 | 0.005292 |
| New Zealand Dollar | 2.092546 | 0.477887 |
| Norwegian Krone | 11.599702 | 0.086209 |
| Omani Rial | 0.475317 | 2.103860 |
| Pakistani Rupee | 343.244553 | 0.002913 |
| Philippine Peso | 77.069895 | 0.012975 |
| Polish Zloty | 4.638463 | 0.215589 |
| Qatari Riyal | 4.504074 | 0.222021 |
| Romanian New Leu | 5.611985 | 0.178190 |
| Russian Ruble | 106.490463 | 0.009391 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.640186 | 0.215509 |
| Singapore Dollar | 1.577313 | 0.633989 |
| South African Rand | 19.997128 | 0.050007 |
| Sri Lankan Rupee | 405.765194 | 0.002464 |
| Swedish Krona | 11.886050 | 0.084132 |
| Taiwan New Dollar | 39.173554 | 0.025527 |
| Thai Baht | 40.925540 | 0.024435 |
| Trinidadian Dollar | 8.335881 | 0.119963 |
| Turkish Lira | 59.694716 | 0.016752 |
| Emirati Dirham | 4.544289 | 0.220056 |
| British Pound | 0.914330 | 1.093696 |
| US Dollar | 1.237383 | 0.808157 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

