Swiss Franc Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:12 UTC| Swiss Franc | 1.00 CHF | inv. 1.00 CHF |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.239398 | 0.806843 |
| Euro | 1.083291 | 0.923113 |
| British Pound | 0.919418 | 1.087644 |
| Indian Rupee | 119.284255 | 0.008383 |
| Australian Dollar | 1.770550 | 0.564796 |
| Canadian Dollar | 1.741327 | 0.574275 |
| Singapore Dollar | 1.598813 | 0.625464 |
| Malaysian Ringgit | 5.054681 | 0.197836 |
| Japanese Yen | 200.970796 | 0.004976 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.389806 | 0.119192 |
| Swiss Franc | 1.00 CHF | inv. 1.00 CHF |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1826.213698 | 0.000548 |
| Australian Dollar | 1.770550 | 0.564796 |
| Bahraini Dinar | 0.466014 | 2.145859 |
| Botswana Pula | 16.726997 | 0.059784 |
| Brazilian Real | 6.294356 | 0.158872 |
| Bruneian Dollar | 1.598813 | 0.625464 |
| Canadian Dollar | 1.741327 | 0.574275 |
| Chilean Peso | 1145.264703 | 0.000873 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.389806 | 0.119192 |
| Colombian Peso | 4015.807501 | 0.000249 |
| Czech Koruna | 26.217999 | 0.038142 |
| Danish Krone | 8.098139 | 0.123485 |
| Euro | 1.083291 | 0.923113 |
| Hong Kong Dollar | 9.715622 | 0.102927 |
| Hungarian Forint | 388.072235 | 0.002577 |
| Icelandic Krona | 155.134984 | 0.006446 |
| Indian Rupee | 119.284255 | 0.008383 |
| Indonesian Rupiah | 22381.782158 | 0.000045 |
| Iranian Rial | 1698864.924269 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 3.715258 | 0.269160 |
| Japanese Yen | 200.970796 | 0.004976 |
| Kazakhstani Tenge | 582.859419 | 0.001716 |
| South Korean Won | 1847.936145 | 0.000541 |
| Kuwaiti Dinar | 0.383569 | 2.607096 |
| Libyan Dinar | 7.939213 | 0.125957 |
| Malaysian Ringgit | 5.054681 | 0.197836 |
| Mauritian Rupee | 58.396923 | 0.017124 |
| Mexican Peso | 21.553103 | 0.046397 |
| Nepalese Rupee | 190.944271 | 0.005237 |
| New Zealand Dollar | 2.122955 | 0.471041 |
| Norwegian Krone | 12.000203 | 0.083332 |
| Omani Rial | 0.476722 | 2.097661 |
| Pakistani Rupee | 344.408225 | 0.002904 |
| Philippine Peso | 76.432393 | 0.013083 |
| Polish Zloty | 4.683488 | 0.213516 |
| Qatari Riyal | 4.511410 | 0.221660 |
| Romanian New Leu | 5.676953 | 0.176151 |
| Russian Ruble | 96.470941 | 0.010366 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.647744 | 0.215158 |
| Singapore Dollar | 1.598813 | 0.625464 |
| South African Rand | 20.240265 | 0.049406 |
| Sri Lankan Rupee | 416.688817 | 0.002400 |
| Swedish Krona | 11.937779 | 0.083768 |
| Taiwan New Dollar | 39.903889 | 0.025060 |
| Thai Baht | 41.595938 | 0.024041 |
| Trinidadian Dollar | 8.415307 | 0.118831 |
| Turkish Lira | 58.287005 | 0.017156 |
| Emirati Dirham | 4.551690 | 0.219699 |
| British Pound | 0.919418 | 1.087644 |
| US Dollar | 1.239398 | 0.806843 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

