US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.892340 | 1.120649 |
| British Pound | 0.753472 | 1.327188 |
| Indian Rupee | 94.866179 | 0.010541 |
| Australian Dollar | 1.428280 | 0.700143 |
| Canadian Dollar | 1.420279 | 0.704087 |
| Singapore Dollar | 1.280571 | 0.780901 |
| Swiss Franc | 0.832095 | 1.201786 |
| Malaysian Ringgit | 4.081934 | 0.244982 |
| Japanese Yen | 158.290010 | 0.006318 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.692103 | 0.149430 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1513.283941 | 0.000661 |
| Australian Dollar | 1.428280 | 0.700143 |
| Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 13.472152 | 0.074227 |
| Brazilian Real | 5.027357 | 0.198912 |
| Bruneian Dollar | 1.280571 | 0.780901 |
| Canadian Dollar | 1.420279 | 0.704087 |
| Chilean Peso | 982.260169 | 0.001018 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.692103 | 0.149430 |
| Colombian Peso | 3184.734842 | 0.000314 |
| Czech Koruna | 21.736946 | 0.046005 |
| Danish Krone | 6.670081 | 0.149923 |
| Euro | 0.892340 | 1.120649 |
| Hong Kong Dollar | 7.848266 | 0.127417 |
| Hungarian Forint | 324.610781 | 0.003081 |
| Icelandic Krona | 121.590330 | 0.008224 |
| Indian Rupee | 94.866179 | 0.010541 |
| Indonesian Rupiah | 17887.759449 | 0.000056 |
| Iranian Rial | 1801034.697642 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 3.070291 | 0.325702 |
| Japanese Yen | 158.290010 | 0.006318 |
| Kazakhstani Tenge | 449.678617 | 0.002224 |
| South Korean Won | 1338.241408 | 0.000747 |
| Kuwaiti Dinar | 0.311582 | 3.209430 |
| Libyan Dinar | 6.430631 | 0.155506 |
| Malaysian Ringgit | 4.081934 | 0.244982 |
| Mauritian Rupee | 47.599391 | 0.021009 |
| Mexican Peso | 18.389503 | 0.054379 |
| Nepalese Rupee | 151.857037 | 0.006585 |
| New Zealand Dollar | 1.778196 | 0.562368 |
| Norwegian Krone | 9.499819 | 0.105265 |
| Omani Rial | 0.385009 | 2.597342 |
| Pakistani Rupee | 276.573240 | 0.003616 |
| Philippine Peso | 62.794124 | 0.015925 |
| Polish Zloty | 3.898797 | 0.256489 |
| Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 4.761973 | 0.209997 |
| Russian Ruble | 84.196172 | 0.011877 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.280571 | 0.780901 |
| South African Rand | 16.470514 | 0.060715 |
| Sri Lankan Rupee | 330.775007 | 0.003023 |
| Swedish Krona | 9.950463 | 0.100498 |
| Swiss Franc | 0.832095 | 1.201786 |
| Taiwan New Dollar | 32.191641 | 0.031064 |
| Thai Baht | 33.550455 | 0.029806 |
| Trinidadian Dollar | 6.800759 | 0.147042 |
| Turkish Lira | 49.387049 | 0.020248 |
| Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
| British Pound | 0.753472 | 1.327188 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

