US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.874540 | 1.143459 |
| British Pound | 0.743819 | 1.344413 |
| Indian Rupee | 96.262590 | 0.010388 |
| Australian Dollar | 1.429545 | 0.699523 |
| Canadian Dollar | 1.406134 | 0.711170 |
| Singapore Dollar | 1.290476 | 0.774908 |
| Swiss Franc | 0.808384 | 1.237036 |
| Malaysian Ringgit | 4.078258 | 0.245203 |
| Japanese Yen | 162.196079 | 0.006165 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.769657 | 0.147718 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1468.828902 | 0.000681 |
| Australian Dollar | 1.429545 | 0.699523 |
| Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 13.489941 | 0.074129 |
| Brazilian Real | 5.072299 | 0.197149 |
| Bruneian Dollar | 1.290476 | 0.774908 |
| Canadian Dollar | 1.406134 | 0.711170 |
| Chilean Peso | 924.161348 | 0.001082 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.769657 | 0.147718 |
| Colombian Peso | 3250.281425 | 0.000308 |
| Czech Koruna | 21.190201 | 0.047192 |
| Danish Krone | 6.537797 | 0.152957 |
| Euro | 0.874540 | 1.143459 |
| Hong Kong Dollar | 7.838467 | 0.127576 |
| Hungarian Forint | 313.782385 | 0.003187 |
| Icelandic Krona | 125.271243 | 0.007983 |
| Indian Rupee | 96.262590 | 0.010388 |
| Indonesian Rupiah | 18066.983671 | 0.000055 |
| Iranian Rial | 1373037.280091 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.998194 | 0.333534 |
| Japanese Yen | 162.196079 | 0.006165 |
| Kazakhstani Tenge | 470.665087 | 0.002125 |
| South Korean Won | 1490.584542 | 0.000671 |
| Kuwaiti Dinar | 0.309425 | 3.231798 |
| Libyan Dinar | 6.404039 | 0.156151 |
| Malaysian Ringgit | 4.078258 | 0.245203 |
| Mauritian Rupee | 47.115267 | 0.021225 |
| Mexican Peso | 17.394918 | 0.057488 |
| Nepalese Rupee | 154.092341 | 0.006490 |
| New Zealand Dollar | 1.714393 | 0.583297 |
| Norwegian Krone | 9.696603 | 0.103129 |
| Omani Rial | 0.384758 | 2.599037 |
| Pakistani Rupee | 277.876365 | 0.003599 |
| Philippine Peso | 61.669178 | 0.016216 |
| Polish Zloty | 3.782618 | 0.264367 |
| Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 4.583063 | 0.218195 |
| Russian Ruble | 77.883853 | 0.012840 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.290476 | 0.774908 |
| South African Rand | 16.327967 | 0.061245 |
| Sri Lankan Rupee | 336.181297 | 0.002975 |
| Swedish Krona | 9.649272 | 0.103635 |
| Swiss Franc | 0.808384 | 1.237036 |
| Taiwan New Dollar | 32.187458 | 0.031068 |
| Thai Baht | 33.570408 | 0.029788 |
| Trinidadian Dollar | 6.786926 | 0.147342 |
| Turkish Lira | 47.031244 | 0.021262 |
| Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
| British Pound | 0.743819 | 1.344413 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

