Brazilian Real Historical Rates Table Converter
Top 10| Brazilian Real | 1.00 BRL | inv. 1.00 BRL |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.198910 | 5.027406 |
| Euro | 0.177482 | 5.634373 |
| British Pound | 0.149925 | 6.669990 |
| Indian Rupee | 18.890442 | 0.052937 |
| Australian Dollar | 0.284075 | 3.520202 |
| Canadian Dollar | 0.282501 | 3.539813 |
| Singapore Dollar | 0.254778 | 3.924986 |
| Swiss Franc | 0.165507 | 6.042042 |
| Malaysian Ringgit | 0.811920 | 1.231648 |
| Japanese Yen | 31.478994 | 0.031767 |
| Brazilian Real | 1.00 BRL | inv. 1.00 BRL |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 301.001435 | 0.003322 |
| Australian Dollar | 0.284075 | 3.520202 |
| Bahraini Dinar | 0.074790 | 13.370761 |
| Botswana Pula | 2.732130 | 0.366015 |
| Bruneian Dollar | 0.254778 | 3.924986 |
| Canadian Dollar | 0.282501 | 3.539813 |
| Chilean Peso | 195.378000 | 0.005118 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.331181 | 0.751213 |
| Colombian Peso | 634.029337 | 0.001577 |
| Czech Koruna | 4.323686 | 0.231284 |
| Danish Krone | 1.326730 | 0.753733 |
| Euro | 0.177482 | 5.634373 |
| Hong Kong Dollar | 1.561073 | 0.640585 |
| Hungarian Forint | 64.580373 | 0.015485 |
| Icelandic Krona | 24.185552 | 0.041347 |
| Indian Rupee | 18.890442 | 0.052937 |
| Indonesian Rupiah | 3560.905860 | 0.000281 |
| Iranian Rial | 358242.843791 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.610770 | 1.637279 |
| Japanese Yen | 31.478994 | 0.031767 |
| Kazakhstani Tenge | 89.485750 | 0.011175 |
| South Korean Won | 266.276281 | 0.003755 |
| Kuwaiti Dinar | 0.061968 | 16.137366 |
| Libyan Dinar | 1.279117 | 0.781789 |
| Malaysian Ringgit | 0.811920 | 1.231648 |
| Mauritian Rupee | 9.465035 | 0.105652 |
| Mexican Peso | 3.661555 | 0.273108 |
| Nepalese Rupee | 30.238875 | 0.033070 |
| New Zealand Dollar | 0.353877 | 2.825839 |
| Norwegian Krone | 1.889073 | 0.529360 |
| Omani Rial | 0.076582 | 13.057966 |
| Pakistani Rupee | 55.031540 | 0.018171 |
| Philippine Peso | 12.488747 | 0.080072 |
| Polish Zloty | 0.775752 | 1.289071 |
| Qatari Riyal | 0.724031 | 1.381156 |
| Romanian New Leu | 0.947591 | 1.055308 |
| Russian Ruble | 16.707371 | 0.059854 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.745912 | 1.340642 |
| Singapore Dollar | 0.254778 | 3.924986 |
| South African Rand | 3.273767 | 0.305459 |
| Sri Lankan Rupee | 65.834528 | 0.015190 |
| Swedish Krona | 1.979456 | 0.505189 |
| Swiss Franc | 0.165507 | 6.042042 |
| Taiwan New Dollar | 6.402574 | 0.156187 |
| Thai Baht | 6.675272 | 0.149807 |
| Trinidadian Dollar | 1.352737 | 0.739242 |
| Turkish Lira | 9.822988 | 0.101802 |
| Emirati Dirham | 0.730496 | 1.368933 |
| British Pound | 0.149925 | 6.669990 |
| US Dollar | 0.198910 | 5.027406 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

