Hungarian Forint Historical Rates Table Converter
Top 10| Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.003082 | 324.502555 |
| Euro | 0.002750 | 363.688910 |
| British Pound | 0.002323 | 430.541082 |
| Indian Rupee | 0.292699 | 3.416477 |
| Australian Dollar | 0.004401 | 227.213553 |
| Canadian Dollar | 0.004377 | 228.489456 |
| Singapore Dollar | 0.003947 | 253.341413 |
| Swiss Franc | 0.002564 | 389.987958 |
| Malaysian Ringgit | 0.012579 | 79.498099 |
| Japanese Yen | 0.487702 | 2.050431 |
| Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4.663333 | 0.214439 |
| Australian Dollar | 0.004401 | 227.213553 |
| Bahraini Dinar | 0.001159 | 863.038709 |
| Botswana Pula | 0.042412 | 23.578474 |
| Brazilian Real | 0.015493 | 64.545170 |
| Bruneian Dollar | 0.003947 | 253.341413 |
| Canadian Dollar | 0.004377 | 228.489456 |
| Chilean Peso | 3.026924 | 0.330368 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.020625 | 48.484253 |
| Colombian Peso | 9.822798 | 0.101804 |
| Czech Koruna | 0.066980 | 14.929775 |
| Danish Krone | 0.020554 | 48.651797 |
| Euro | 0.002750 | 363.688910 |
| Hong Kong Dollar | 0.024186 | 41.347047 |
| Icelandic Krona | 0.374698 | 2.668818 |
| Indian Rupee | 0.292699 | 3.416477 |
| Indonesian Rupiah | 55.155598 | 0.018131 |
| Iranian Rial | 5550.132675 | 0.000180 |
| Israeli Shekel | 0.009462 | 105.681411 |
| Japanese Yen | 0.487702 | 2.050431 |
| Kazakhstani Tenge | 1.386574 | 0.721202 |
| South Korean Won | 4.124485 | 0.242455 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000960 | 1041.166438 |
| Libyan Dinar | 0.019817 | 50.461937 |
| Malaysian Ringgit | 0.012579 | 79.498099 |
| Mauritian Rupee | 0.146658 | 6.818564 |
| Mexican Peso | 0.056725 | 17.628972 |
| Nepalese Rupee | 0.468538 | 2.134298 |
| New Zealand Dollar | 0.005483 | 182.393412 |
| Norwegian Krone | 0.029266 | 34.168868 |
| Omani Rial | 0.001186 | 842.847437 |
| Pakistani Rupee | 0.853069 | 1.172239 |
| Philippine Peso | 0.193481 | 5.168472 |
| Polish Zloty | 0.012018 | 83.210371 |
| Qatari Riyal | 0.011217 | 89.149054 |
| Romanian New Leu | 0.014680 | 68.118990 |
| Russian Ruble | 0.258946 | 3.861802 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.011556 | 86.534015 |
| Singapore Dollar | 0.003947 | 253.341413 |
| South African Rand | 0.050721 | 19.715607 |
| Sri Lankan Rupee | 1.019960 | 0.980430 |
| Swedish Krona | 0.030665 | 32.610599 |
| Swiss Franc | 0.002564 | 389.987958 |
| Taiwan New Dollar | 0.099197 | 10.080923 |
| Thai Baht | 0.103425 | 9.668877 |
| Trinidadian Dollar | 0.020958 | 47.715467 |
| Turkish Lira | 0.152181 | 6.571140 |
| Emirati Dirham | 0.011317 | 88.360124 |
| British Pound | 0.002323 | 430.541082 |
| US Dollar | 0.003082 | 324.502555 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

