Hungarian Forint Historical Rates Table Converter
Top 10| Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.003194 | 313.071112 |
| Euro | 0.002792 | 358.152831 |
| British Pound | 0.002370 | 422.020113 |
| Indian Rupee | 0.307464 | 3.252412 |
| Australian Dollar | 0.004563 | 219.133353 |
| Canadian Dollar | 0.004488 | 222.819455 |
| Singapore Dollar | 0.004120 | 242.689291 |
| Swiss Franc | 0.002578 | 387.834763 |
| Malaysian Ringgit | 0.013026 | 76.767307 |
| Japanese Yen | 0.517855 | 1.931041 |
| Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4.704412 | 0.212566 |
| Australian Dollar | 0.004563 | 219.133353 |
| Bahraini Dinar | 0.001201 | 832.635936 |
| Botswana Pula | 0.043107 | 23.197879 |
| Brazilian Real | 0.016226 | 61.629599 |
| Bruneian Dollar | 0.004120 | 242.689291 |
| Canadian Dollar | 0.004488 | 222.819455 |
| Chilean Peso | 2.949020 | 0.339096 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.021624 | 46.245879 |
| Colombian Peso | 10.346299 | 0.096653 |
| Czech Koruna | 0.067574 | 14.798635 |
| Danish Krone | 0.020873 | 47.909205 |
| Euro | 0.002792 | 358.152831 |
| Hong Kong Dollar | 0.025039 | 39.937190 |
| Icelandic Krona | 0.399845 | 2.500966 |
| Indian Rupee | 0.307464 | 3.252412 |
| Indonesian Rupiah | 57.685493 | 0.017335 |
| Iranian Rial | 4382.830006 | 0.000228 |
| Israeli Shekel | 0.009579 | 104.399392 |
| Japanese Yen | 0.517855 | 1.931041 |
| Kazakhstani Tenge | 1.502916 | 0.665373 |
| South Korean Won | 4.762714 | 0.209964 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000988 | 1011.714487 |
| Libyan Dinar | 0.020454 | 48.891104 |
| Malaysian Ringgit | 0.013026 | 76.767307 |
| Mauritian Rupee | 0.150494 | 6.644779 |
| Mexican Peso | 0.055540 | 18.005137 |
| Nepalese Rupee | 0.492173 | 2.031805 |
| New Zealand Dollar | 0.005472 | 182.751557 |
| Norwegian Krone | 0.030926 | 32.334798 |
| Omani Rial | 0.001229 | 813.650452 |
| Pakistani Rupee | 0.887590 | 1.126646 |
| Philippine Peso | 0.196984 | 5.076565 |
| Polish Zloty | 0.012071 | 82.844684 |
| Qatari Riyal | 0.011627 | 86.008547 |
| Romanian New Leu | 0.014631 | 68.350336 |
| Russian Ruble | 0.248659 | 4.021579 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.011978 | 83.485630 |
| Singapore Dollar | 0.004120 | 242.689291 |
| South African Rand | 0.052150 | 19.175357 |
| Sri Lankan Rupee | 1.073876 | 0.931206 |
| Swedish Krona | 0.030764 | 32.505269 |
| Swiss Franc | 0.002578 | 387.834763 |
| Taiwan New Dollar | 0.102849 | 9.722977 |
| Thai Baht | 0.107192 | 9.329077 |
| Trinidadian Dollar | 0.021679 | 46.127197 |
| Turkish Lira | 0.150216 | 6.657064 |
| Emirati Dirham | 0.011731 | 85.247410 |
| British Pound | 0.002370 | 422.020113 |
| US Dollar | 0.003194 | 313.071112 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

