Hong Kong Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10| Hong Kong Dollar | 1.00 HKD | inv. 1.00 HKD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.127417 | 7.848264 |
| Euro | 0.113688 | 8.796007 |
| British Pound | 0.096035 | 10.412862 |
| Indian Rupee | 12.102246 | 0.082629 |
| Australian Dollar | 0.181974 | 5.495279 |
| Canadian Dollar | 0.180958 | 5.526137 |
| Singapore Dollar | 0.163207 | 6.127195 |
| Swiss Franc | 0.106021 | 9.432063 |
| Malaysian Ringgit | 0.520101 | 1.922703 |
| Japanese Yen | 20.165056 | 0.049591 |
| Hong Kong Dollar | 1.00 HKD | inv. 1.00 HKD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 192.815063 | 0.005186 |
| Australian Dollar | 0.181974 | 5.495279 |
| Bahraini Dinar | 0.047909 | 20.873043 |
| Botswana Pula | 1.753593 | 0.570258 |
| Brazilian Real | 0.640591 | 1.561059 |
| Bruneian Dollar | 0.163207 | 6.127195 |
| Canadian Dollar | 0.180958 | 5.526137 |
| Chilean Peso | 125.154365 | 0.007990 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.852793 | 1.172617 |
| Colombian Peso | 406.143675 | 0.002462 |
| Czech Koruna | 2.769435 | 0.361084 |
| Danish Krone | 0.849857 | 1.176669 |
| Euro | 0.113688 | 8.796007 |
| Hungarian Forint | 41.347047 | 0.024186 |
| Icelandic Krona | 15.492646 | 0.064547 |
| Indian Rupee | 12.102246 | 0.082629 |
| Indonesian Rupiah | 2280.521118 | 0.000438 |
| Iranian Rial | 229481.597382 | 0.000004 |
| Israeli Shekel | 0.391242 | 2.555960 |
| Japanese Yen | 20.165056 | 0.049591 |
| Kazakhstani Tenge | 57.330721 | 0.017443 |
| South Korean Won | 170.535270 | 0.005864 |
| Kuwaiti Dinar | 0.039712 | 25.181156 |
| Libyan Dinar | 0.819371 | 1.220448 |
| Malaysian Ringgit | 0.520101 | 1.922703 |
| Mauritian Rupee | 6.063894 | 0.164911 |
| Mexican Peso | 2.345403 | 0.426366 |
| Nepalese Rupee | 19.372670 | 0.051619 |
| New Zealand Dollar | 0.226692 | 4.411280 |
| Norwegian Krone | 1.210080 | 0.826392 |
| Omani Rial | 0.049056 | 20.384707 |
| Pakistani Rupee | 35.271871 | 0.028351 |
| Philippine Peso | 7.999859 | 0.125002 |
| Polish Zloty | 0.496898 | 2.012486 |
| Qatari Riyal | 0.463797 | 2.156117 |
| Romanian New Leu | 0.606983 | 1.647493 |
| Russian Ruble | 10.706672 | 0.093400 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.477813 | 2.092870 |
| Singapore Dollar | 0.163207 | 6.127195 |
| South African Rand | 2.097173 | 0.476832 |
| Sri Lankan Rupee | 42.172347 | 0.023712 |
| Swedish Krona | 1.267902 | 0.788704 |
| Swiss Franc | 0.106021 | 9.432063 |
| Taiwan New Dollar | 4.101514 | 0.243812 |
| Thai Baht | 4.276303 | 0.233847 |
| Trinidadian Dollar | 0.866533 | 1.154024 |
| Turkish Lira | 6.292218 | 0.158926 |
| Emirati Dirham | 0.467938 | 2.137036 |
| British Pound | 0.096035 | 10.412862 |
| US Dollar | 0.127417 | 7.848264 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

