Hong Kong Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10| Hong Kong Dollar | 1.00 HKD | inv. 1.00 HKD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.127566 | 7.839087 |
| Euro | 0.111509 | 8.967903 |
| British Pound | 0.094633 | 10.567096 |
| Indian Rupee | 12.279252 | 0.081438 |
| Australian Dollar | 0.182251 | 5.486950 |
| Canadian Dollar | 0.179236 | 5.579247 |
| Singapore Dollar | 0.164561 | 6.076774 |
| Swiss Franc | 0.102975 | 9.711118 |
| Malaysian Ringgit | 0.520237 | 1.922201 |
| Japanese Yen | 20.681691 | 0.048352 |
| Hong Kong Dollar | 1.00 HKD | inv. 1.00 HKD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 187.880984 | 0.005323 |
| Australian Dollar | 0.182251 | 5.486950 |
| Bahraini Dinar | 0.047965 | 20.848636 |
| Botswana Pula | 1.721588 | 0.580859 |
| Brazilian Real | 0.648020 | 1.543163 |
| Bruneian Dollar | 0.164561 | 6.076774 |
| Canadian Dollar | 0.179236 | 5.579247 |
| Chilean Peso | 117.775560 | 0.008491 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.863584 | 1.157965 |
| Colombian Peso | 413.202119 | 0.002420 |
| Czech Koruna | 2.698708 | 0.370548 |
| Danish Krone | 0.833602 | 1.199614 |
| Euro | 0.111509 | 8.967903 |
| Hungarian Forint | 39.937190 | 0.025039 |
| Icelandic Krona | 15.968706 | 0.062622 |
| Indian Rupee | 12.279252 | 0.081438 |
| Indonesian Rupiah | 2303.796515 | 0.000434 |
| Iranian Rial | 175037.916535 | 0.000006 |
| Israeli Shekel | 0.382542 | 2.614090 |
| Japanese Yen | 20.681691 | 0.048352 |
| Kazakhstani Tenge | 60.022223 | 0.016660 |
| South Korean Won | 190.209433 | 0.005257 |
| Kuwaiti Dinar | 0.039475 | 25.332640 |
| Libyan Dinar | 0.816860 | 1.224200 |
| Malaysian Ringgit | 0.520237 | 1.922201 |
| Mauritian Rupee | 6.010311 | 0.166381 |
| Mexican Peso | 2.218100 | 0.450836 |
| Nepalese Rupee | 19.656013 | 0.050875 |
| New Zealand Dollar | 0.218533 | 4.575974 |
| Norwegian Krone | 1.235115 | 0.809641 |
| Omani Rial | 0.049084 | 20.373252 |
| Pakistani Rupee | 35.447867 | 0.028210 |
| Philippine Peso | 7.866971 | 0.127114 |
| Polish Zloty | 0.482073 | 2.074374 |
| Qatari Riyal | 0.464340 | 2.153595 |
| Romanian New Leu | 0.584301 | 1.711446 |
| Russian Ruble | 9.930723 | 0.100698 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.478372 | 2.090423 |
| Singapore Dollar | 0.164561 | 6.076774 |
| South African Rand | 2.082735 | 0.480138 |
| Sri Lankan Rupee | 42.887583 | 0.023317 |
| Swedish Krona | 1.228637 | 0.813910 |
| Swiss Franc | 0.102975 | 9.711118 |
| Taiwan New Dollar | 4.107507 | 0.243457 |
| Thai Baht | 4.280937 | 0.233594 |
| Trinidadian Dollar | 0.865806 | 1.154994 |
| Turkish Lira | 5.999220 | 0.166688 |
| Emirati Dirham | 0.468486 | 2.134537 |
| British Pound | 0.094633 | 10.567096 |
| US Dollar | 0.127566 | 7.839087 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

