Hong Kong Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10| Hong Kong Dollar | 1.00 HKD | inv. 1.00 HKD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.127606 | 7.836613 |
| Euro | 0.109459 | 9.135809 |
| British Pound | 0.094834 | 10.544713 |
| Indian Rupee | 12.113913 | 0.082550 |
| Australian Dollar | 0.177565 | 5.631756 |
| Canadian Dollar | 0.176050 | 5.680214 |
| Singapore Dollar | 0.162946 | 6.136991 |
| Swiss Franc | 0.099666 | 10.033464 |
| Malaysian Ringgit | 0.506097 | 1.975905 |
| Japanese Yen | 20.330001 | 0.049188 |
| Hong Kong Dollar | 1.00 HKD | inv. 1.00 HKD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 179.942094 | 0.005557 |
| Australian Dollar | 0.177565 | 5.631756 |
| Bahraini Dinar | 0.047980 | 20.842055 |
| Botswana Pula | 1.714595 | 0.583228 |
| Brazilian Real | 0.643010 | 1.555185 |
| Bruneian Dollar | 0.162946 | 6.136991 |
| Canadian Dollar | 0.176050 | 5.680214 |
| Chilean Peso | 113.513346 | 0.008810 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.863608 | 1.157933 |
| Colombian Peso | 468.561042 | 0.002134 |
| Czech Koruna | 2.656916 | 0.376376 |
| Danish Krone | 0.817844 | 1.222726 |
| Euro | 0.109459 | 9.135809 |
| Hungarian Forint | 38.719507 | 0.025827 |
| Icelandic Krona | 15.689507 | 0.063737 |
| Indian Rupee | 12.113913 | 0.082550 |
| Indonesian Rupiah | 2272.963107 | 0.000440 |
| Iranian Rial | 172649.689236 | 0.000006 |
| Israeli Shekel | 0.358440 | 2.789866 |
| Japanese Yen | 20.330001 | 0.049188 |
| Kazakhstani Tenge | 62.202401 | 0.016077 |
| South Korean Won | 192.363774 | 0.005198 |
| Kuwaiti Dinar | 0.039466 | 25.338180 |
| Libyan Dinar | 0.810154 | 1.234333 |
| Malaysian Ringgit | 0.506097 | 1.975905 |
| Mauritian Rupee | 6.043597 | 0.165464 |
| Mexican Peso | 2.213510 | 0.451771 |
| Nepalese Rupee | 19.391346 | 0.051569 |
| New Zealand Dollar | 0.213115 | 4.692308 |
| Norwegian Krone | 1.179861 | 0.847557 |
| Omani Rial | 0.049122 | 20.357673 |
| Pakistani Rupee | 35.534292 | 0.028142 |
| Philippine Peso | 7.848518 | 0.127413 |
| Polish Zloty | 0.463046 | 2.159613 |
| Qatari Riyal | 0.464486 | 2.152916 |
| Romanian New Leu | 0.575018 | 1.739076 |
| Russian Ruble | 9.066914 | 0.110291 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.478523 | 2.089763 |
| Singapore Dollar | 0.162946 | 6.136991 |
| South African Rand | 2.072004 | 0.482625 |
| Sri Lankan Rupee | 42.078828 | 0.023765 |
| Swedish Krona | 1.179505 | 0.847813 |
| Swiss Franc | 0.099666 | 10.033464 |
| Taiwan New Dollar | 4.011865 | 0.249261 |
| Thai Baht | 4.155911 | 0.240621 |
| Trinidadian Dollar | 0.864078 | 1.157303 |
| Turkish Lira | 5.851595 | 0.170894 |
| Emirati Dirham | 0.468634 | 2.133863 |
| British Pound | 0.094834 | 10.544713 |
| US Dollar | 0.127606 | 7.836613 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

