US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 21:57 UTC| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.896382 | 1.115595 |
| British Pound | 0.758179 | 1.318950 |
| Indian Rupee | 95.057315 | 0.010520 |
| Australian Dollar | 1.434121 | 0.697291 |
| Canadian Dollar | 1.423511 | 0.702488 |
| Singapore Dollar | 1.285494 | 0.777911 |
| Swiss Franc | 0.834922 | 1.197717 |
| Malaysian Ringgit | 4.083884 | 0.244865 |
| Japanese Yen | 158.316307 | 0.006316 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.694553 | 0.149375 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1513.251390 | 0.000661 |
| Australian Dollar | 1.434121 | 0.697291 |
| Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 13.725865 | 0.072855 |
| Brazilian Real | 5.048572 | 0.198076 |
| Bruneian Dollar | 1.285494 | 0.777911 |
| Canadian Dollar | 1.423511 | 0.702488 |
| Chilean Peso | 985.319933 | 0.001015 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.694553 | 0.149375 |
| Colombian Peso | 3182.146790 | 0.000314 |
| Czech Koruna | 21.837228 | 0.045793 |
| Danish Krone | 6.700670 | 0.149239 |
| Euro | 0.896382 | 1.115595 |
| Hong Kong Dollar | 7.848345 | 0.127415 |
| Hungarian Forint | 326.337847 | 0.003064 |
| Icelandic Krona | 122.272905 | 0.008178 |
| Indian Rupee | 95.057315 | 0.010520 |
| Indonesian Rupiah | 17947.215830 | 0.000056 |
| Iranian Rial | 1792819.443247 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 3.099578 | 0.322625 |
| Japanese Yen | 158.316307 | 0.006316 |
| Kazakhstani Tenge | 451.899132 | 0.002213 |
| South Korean Won | 1341.274918 | 0.000746 |
| Kuwaiti Dinar | 0.311631 | 3.208920 |
| Libyan Dinar | 6.427847 | 0.155573 |
| Malaysian Ringgit | 4.083884 | 0.244865 |
| Mauritian Rupee | 47.604450 | 0.021006 |
| Mexican Peso | 18.491404 | 0.054079 |
| Nepalese Rupee | 152.162997 | 0.006572 |
| New Zealand Dollar | 1.788063 | 0.559265 |
| Norwegian Krone | 9.523897 | 0.104999 |
| Omani Rial | 0.385039 | 2.597139 |
| Pakistani Rupee | 276.930308 | 0.003611 |
| Philippine Peso | 62.909550 | 0.015896 |
| Polish Zloty | 3.919231 | 0.255152 |
| Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 4.782696 | 0.209087 |
| Russian Ruble | 83.702329 | 0.011947 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.285494 | 0.777911 |
| South African Rand | 16.613849 | 0.060191 |
| Sri Lankan Rupee | 330.894023 | 0.003022 |
| Swedish Krona | 10.026624 | 0.099734 |
| Swiss Franc | 0.834922 | 1.197717 |
| Taiwan New Dollar | 32.201833 | 0.031054 |
| Thai Baht | 33.632730 | 0.029733 |
| Trinidadian Dollar | 6.787620 | 0.147327 |
| Turkish Lira | 49.419315 | 0.020235 |
| Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
| British Pound | 0.758179 | 1.318950 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

