US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:04 UTC| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.874127 | 1.143998 |
| British Pound | 0.741839 | 1.348001 |
| Indian Rupee | 96.258125 | 0.010389 |
| Australian Dollar | 1.428679 | 0.699948 |
| Canadian Dollar | 1.405044 | 0.711722 |
| Singapore Dollar | 1.290008 | 0.775189 |
| Swiss Franc | 0.807228 | 1.238807 |
| Malaysian Ringgit | 4.078183 | 0.245207 |
| Japanese Yen | 162.125580 | 0.006168 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.769708 | 0.147717 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1472.815386 | 0.000679 |
| Australian Dollar | 1.428679 | 0.699948 |
| Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 13.495678 | 0.074098 |
| Brazilian Real | 5.079882 | 0.196855 |
| Bruneian Dollar | 1.290008 | 0.775189 |
| Canadian Dollar | 1.405044 | 0.711722 |
| Chilean Peso | 923.252868 | 0.001083 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.769708 | 0.147717 |
| Colombian Peso | 3239.127376 | 0.000309 |
| Czech Koruna | 21.155405 | 0.047269 |
| Danish Krone | 6.534676 | 0.153030 |
| Euro | 0.874127 | 1.143998 |
| Hong Kong Dollar | 7.839087 | 0.127566 |
| Hungarian Forint | 313.071112 | 0.003194 |
| Icelandic Krona | 125.180073 | 0.007988 |
| Indian Rupee | 96.258125 | 0.010389 |
| Indonesian Rupiah | 18059.661407 | 0.000055 |
| Iranian Rial | 1372137.463368 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.998783 | 0.333469 |
| Japanese Yen | 162.125580 | 0.006168 |
| Kazakhstani Tenge | 470.519430 | 0.002125 |
| South Korean Won | 1491.068299 | 0.000671 |
| Kuwaiti Dinar | 0.309446 | 3.231580 |
| Libyan Dinar | 6.403437 | 0.156166 |
| Malaysian Ringgit | 4.078183 | 0.245207 |
| Mauritian Rupee | 47.115353 | 0.021225 |
| Mexican Peso | 17.387877 | 0.057511 |
| Nepalese Rupee | 154.085193 | 0.006490 |
| New Zealand Dollar | 1.713097 | 0.583738 |
| Norwegian Krone | 9.682173 | 0.103283 |
| Omani Rial | 0.384773 | 2.598932 |
| Pakistani Rupee | 277.878919 | 0.003599 |
| Philippine Peso | 61.669869 | 0.016215 |
| Polish Zloty | 3.779013 | 0.264619 |
| Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 4.580389 | 0.218322 |
| Russian Ruble | 77.847806 | 0.012846 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.290008 | 0.775189 |
| South African Rand | 16.326742 | 0.061249 |
| Sri Lankan Rupee | 336.199498 | 0.002974 |
| Swedish Krona | 9.631396 | 0.103827 |
| Swiss Franc | 0.807228 | 1.238807 |
| Taiwan New Dollar | 32.199101 | 0.031057 |
| Thai Baht | 33.558639 | 0.029799 |
| Trinidadian Dollar | 6.787126 | 0.147338 |
| Turkish Lira | 47.028408 | 0.021264 |
| Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
| British Pound | 0.741839 | 1.348001 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

