US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:30 UTC| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.863254 | 1.158408 |
| British Pound | 0.738815 | 1.353520 |
| Indian Rupee | 95.463679 | 0.010475 |
| Australian Dollar | 1.396356 | 0.716150 |
| Canadian Dollar | 1.390499 | 0.719166 |
| Singapore Dollar | 1.274774 | 0.784453 |
| Swiss Franc | 0.809330 | 1.235590 |
| Malaysian Ringgit | 4.029117 | 0.248193 |
| Japanese Yen | 160.103500 | 0.006246 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.728656 | 0.148618 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1510.104312 | 0.000662 |
| Australian Dollar | 1.396356 | 0.716150 |
| Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 13.402168 | 0.074615 |
| Brazilian Real | 5.194076 | 0.192527 |
| Bruneian Dollar | 1.274774 | 0.784453 |
| Canadian Dollar | 1.390499 | 0.719166 |
| Chilean Peso | 931.403258 | 0.001074 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.728656 | 0.148618 |
| Colombian Peso | 3203.012233 | 0.000312 |
| Czech Koruna | 20.837719 | 0.047990 |
| Danish Krone | 6.453394 | 0.154957 |
| Euro | 0.863254 | 1.158408 |
| Hong Kong Dollar | 7.840798 | 0.127538 |
| Hungarian Forint | 315.257958 | 0.003172 |
| Icelandic Krona | 121.374098 | 0.008239 |
| Indian Rupee | 95.463679 | 0.010475 |
| Indonesian Rupiah | 17730.924262 | 0.000056 |
| Iranian Rial | 1374255.822857 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.987236 | 0.334758 |
| Japanese Yen | 160.103500 | 0.006246 |
| Kazakhstani Tenge | 464.143170 | 0.002155 |
| South Korean Won | 1375.396411 | 0.000727 |
| Kuwaiti Dinar | 0.308889 | 3.237407 |
| Libyan Dinar | 6.339219 | 0.157748 |
| Malaysian Ringgit | 4.029117 | 0.248193 |
| Mauritian Rupee | 46.868649 | 0.021336 |
| Mexican Peso | 17.034562 | 0.058704 |
| Nepalese Rupee | 152.813485 | 0.006544 |
| New Zealand Dollar | 1.691089 | 0.591335 |
| Norwegian Krone | 9.374350 | 0.106674 |
| Omani Rial | 0.384767 | 2.598973 |
| Pakistani Rupee | 277.499886 | 0.003604 |
| Philippine Peso | 62.292968 | 0.016053 |
| Polish Zloty | 3.748236 | 0.266792 |
| Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 4.537911 | 0.220366 |
| Russian Ruble | 86.119039 | 0.011612 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.274774 | 0.784453 |
| South African Rand | 16.157709 | 0.061890 |
| Sri Lankan Rupee | 327.889723 | 0.003050 |
| Swedish Krona | 9.603042 | 0.104134 |
| Swiss Franc | 0.809330 | 1.235590 |
| Taiwan New Dollar | 31.651826 | 0.031594 |
| Thai Baht | 33.082394 | 0.030228 |
| Trinidadian Dollar | 6.747608 | 0.148201 |
| Turkish Lira | 48.242604 | 0.020729 |
| Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
| British Pound | 0.738815 | 1.353520 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

