Sri Lankan Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 16:25 UTC| Sri Lankan Rupee | 1.00 LKR | inv. 1.00 LKR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.003049 | 327.958584 |
| Euro | 0.002633 | 379.820198 |
| British Pound | 0.002252 | 444.024368 |
| Indian Rupee | 0.290892 | 3.437698 |
| Australian Dollar | 0.004258 | 234.867831 |
| Canadian Dollar | 0.004240 | 235.862358 |
| Singapore Dollar | 0.003886 | 257.328496 |
| Swiss Franc | 0.002465 | 405.635303 |
| Malaysian Ringgit | 0.012276 | 81.461369 |
| Japanese Yen | 0.488181 | 2.048420 |
| Sri Lankan Rupee | 1.00 LKR | inv. 1.00 LKR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4.589568 | 0.217885 |
| Australian Dollar | 0.004258 | 234.867831 |
| Bahraini Dinar | 0.001146 | 872.230276 |
| Botswana Pula | 0.040865 | 24.470868 |
| Brazilian Real | 0.015825 | 63.191297 |
| Bruneian Dollar | 0.003886 | 257.328496 |
| Canadian Dollar | 0.004240 | 235.862358 |
| Chilean Peso | 2.839770 | 0.352141 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.020511 | 48.755302 |
| Colombian Peso | 9.775308 | 0.102299 |
| Czech Koruna | 0.063520 | 15.743072 |
| Danish Krone | 0.019677 | 50.819504 |
| Euro | 0.002633 | 379.820198 |
| Hong Kong Dollar | 0.023907 | 41.829563 |
| Hungarian Forint | 0.960801 | 1.040799 |
| Icelandic Krona | 0.370144 | 2.701650 |
| Indian Rupee | 0.290892 | 3.437698 |
| Indonesian Rupiah | 54.093701 | 0.018486 |
| Iranian Rial | 4187.580324 | 0.000239 |
| Israeli Shekel | 0.009105 | 109.832002 |
| Japanese Yen | 0.488181 | 2.048420 |
| Kazakhstani Tenge | 1.414781 | 0.706823 |
| South Korean Won | 4.190981 | 0.238608 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000942 | 1061.722533 |
| Libyan Dinar | 0.019328 | 51.737239 |
| Malaysian Ringgit | 0.012276 | 81.461369 |
| Mauritian Rupee | 0.142912 | 6.997321 |
| Mexican Peso | 0.051940 | 19.252996 |
| Nepalese Rupee | 0.465646 | 2.147554 |
| New Zealand Dollar | 0.005156 | 193.933389 |
| Norwegian Krone | 0.028584 | 34.984614 |
| Omani Rial | 0.001169 | 855.651180 |
| Pakistani Rupee | 0.845524 | 1.182698 |
| Philippine Peso | 0.189896 | 5.266032 |
| Polish Zloty | 0.011430 | 87.491664 |
| Qatari Riyal | 0.011099 | 90.098512 |
| Romanian New Leu | 0.013833 | 72.290293 |
| Russian Ruble | 0.262617 | 3.807829 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.011434 | 87.455622 |
| Singapore Dollar | 0.003886 | 257.328496 |
| South African Rand | 0.049276 | 20.293995 |
| Swedish Krona | 0.029291 | 34.140356 |
| Swiss Franc | 0.002465 | 405.635303 |
| Taiwan New Dollar | 0.096498 | 10.362867 |
| Thai Baht | 0.100902 | 9.910564 |
| Trinidadian Dollar | 0.020555 | 48.649272 |
| Turkish Lira | 0.147100 | 6.798110 |
| Emirati Dirham | 0.011198 | 89.301180 |
| British Pound | 0.002252 | 444.024368 |
| US Dollar | 0.003049 | 327.958584 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

