Sri Lankan Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:13 UTC| Sri Lankan Rupee | 1.00 LKR | inv. 1.00 LKR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.002974 | 336.201321 |
| Euro | 0.002600 | 384.651559 |
| British Pound | 0.002206 | 453.211292 |
| Indian Rupee | 0.286270 | 3.493200 |
| Australian Dollar | 0.004249 | 235.342499 |
| Canadian Dollar | 0.004179 | 239.301751 |
| Singapore Dollar | 0.003837 | 260.621245 |
| Swiss Franc | 0.002400 | 416.719406 |
| Malaysian Ringgit | 0.012130 | 82.439529 |
| Japanese Yen | 0.482315 | 2.073333 |
| Sri Lankan Rupee | 1.00 LKR | inv. 1.00 LKR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4.382734 | 0.228168 |
| Australian Dollar | 0.004249 | 235.342499 |
| Bahraini Dinar | 0.001118 | 894.152449 |
| Botswana Pula | 0.040166 | 24.896857 |
| Brazilian Real | 0.015105 | 66.204768 |
| Bruneian Dollar | 0.003837 | 260.621245 |
| Canadian Dollar | 0.004179 | 239.301751 |
| Chilean Peso | 2.749400 | 0.363716 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.020134 | 49.666231 |
| Colombian Peso | 9.638689 | 0.103749 |
| Czech Koruna | 0.062922 | 15.892570 |
| Danish Krone | 0.019435 | 51.454507 |
| Euro | 0.002600 | 384.651559 |
| Hong Kong Dollar | 0.023316 | 42.888545 |
| Hungarian Forint | 0.931211 | 1.073870 |
| Icelandic Krona | 0.372309 | 2.685942 |
| Indian Rupee | 0.286270 | 3.493200 |
| Indonesian Rupiah | 53.717412 | 0.018616 |
| Iranian Rial | 4076.352525 | 0.000245 |
| Israeli Shekel | 0.008915 | 112.165853 |
| Japanese Yen | 0.482315 | 2.073333 |
| Kazakhstani Tenge | 1.398854 | 0.714871 |
| South Korean Won | 4.434920 | 0.225483 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000921 | 1086.301366 |
| Libyan Dinar | 0.019054 | 52.481834 |
| Malaysian Ringgit | 0.012130 | 82.439529 |
| Mauritian Rupee | 0.140142 | 7.135609 |
| Mexican Peso | 0.051725 | 19.333055 |
| Nepalese Rupee | 0.458247 | 2.182227 |
| New Zealand Dollar | 0.005095 | 196.272067 |
| Norwegian Krone | 0.028794 | 34.729933 |
| Omani Rial | 0.001144 | 873.994371 |
| Pakistani Rupee | 0.826550 | 1.209848 |
| Philippine Peso | 0.183432 | 5.451612 |
| Polish Zloty | 0.011240 | 88.970410 |
| Qatari Riyal | 0.010827 | 92.363000 |
| Romanian New Leu | 0.013624 | 73.398013 |
| Russian Ruble | 0.231075 | 4.327598 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.011154 | 89.653686 |
| Singapore Dollar | 0.003837 | 260.621245 |
| South African Rand | 0.048577 | 20.585855 |
| Swedish Krona | 0.028648 | 34.905904 |
| Swiss Franc | 0.002400 | 416.719406 |
| Taiwan New Dollar | 0.095759 | 10.442922 |
| Thai Baht | 0.099826 | 10.017427 |
| Trinidadian Dollar | 0.020195 | 49.516633 |
| Turkish Lira | 0.139882 | 7.148872 |
| Emirati Dirham | 0.010924 | 91.545629 |
| British Pound | 0.002206 | 453.211292 |
| US Dollar | 0.002974 | 336.201321 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

