Sri Lankan Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:25 UTC| Sri Lankan Rupee | 1.00 LKR | inv. 1.00 LKR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.003021 | 330.976903 |
| Euro | 0.002696 | 370.936273 |
| British Pound | 0.002277 | 439.115672 |
| Indian Rupee | 0.286938 | 3.485071 |
| Australian Dollar | 0.004315 | 231.750821 |
| Canadian Dollar | 0.004291 | 233.041939 |
| Singapore Dollar | 0.003870 | 258.399604 |
| Swiss Franc | 0.002514 | 397.774959 |
| Malaysian Ringgit | 0.012333 | 81.084960 |
| Japanese Yen | 0.478153 | 2.091380 |
| Sri Lankan Rupee | 1.00 LKR | inv. 1.00 LKR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4.572091 | 0.218718 |
| Australian Dollar | 0.004315 | 231.750821 |
| Bahraini Dinar | 0.001136 | 880.257722 |
| Botswana Pula | 0.041500 | 24.096411 |
| Brazilian Real | 0.015190 | 65.834528 |
| Bruneian Dollar | 0.003870 | 258.399604 |
| Canadian Dollar | 0.004291 | 233.041939 |
| Chilean Peso | 2.967713 | 0.336960 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.020220 | 49.455721 |
| Colombian Peso | 9.630651 | 0.103835 |
| Czech Koruna | 0.065675 | 15.226481 |
| Danish Krone | 0.020152 | 49.621661 |
| Euro | 0.002696 | 370.936273 |
| Hong Kong Dollar | 0.023712 | 42.172620 |
| Hungarian Forint | 0.980950 | 1.019420 |
| Icelandic Krona | 0.367369 | 2.722060 |
| Indian Rupee | 0.286938 | 3.485071 |
| Indonesian Rupiah | 54.088728 | 0.018488 |
| Iranian Rial | 5441.564696 | 0.000184 |
| Israeli Shekel | 0.009277 | 107.789472 |
| Japanese Yen | 0.478153 | 2.091380 |
| Kazakhstani Tenge | 1.359253 | 0.735698 |
| South Korean Won | 4.044630 | 0.247241 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000941 | 1062.395885 |
| Libyan Dinar | 0.019429 | 51.468734 |
| Malaysian Ringgit | 0.012333 | 81.084960 |
| Mauritian Rupee | 0.143770 | 6.955550 |
| Mexican Peso | 0.055618 | 17.979935 |
| Nepalese Rupee | 0.459316 | 2.177149 |
| New Zealand Dollar | 0.005375 | 186.037784 |
| Norwegian Krone | 0.028694 | 34.850182 |
| Omani Rial | 0.001163 | 859.665016 |
| Pakistani Rupee | 0.835907 | 1.196305 |
| Philippine Peso | 0.189699 | 5.271508 |
| Polish Zloty | 0.011783 | 84.865400 |
| Qatari Riyal | 0.010998 | 90.927721 |
| Romanian New Leu | 0.014394 | 69.475715 |
| Russian Ruble | 0.253778 | 3.940448 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.011330 | 88.260508 |
| Singapore Dollar | 0.003870 | 258.399604 |
| South African Rand | 0.049727 | 20.109720 |
| Swedish Krona | 0.030067 | 33.258895 |
| Swiss Franc | 0.002514 | 397.774959 |
| Taiwan New Dollar | 0.097253 | 10.282510 |
| Thai Baht | 0.101395 | 9.862449 |
| Trinidadian Dollar | 0.020548 | 48.667639 |
| Turkish Lira | 0.149207 | 6.702088 |
| Emirati Dirham | 0.011096 | 90.123051 |
| British Pound | 0.002277 | 439.115672 |
| US Dollar | 0.003021 | 330.976903 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

