US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:25 UTC| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.892274 | 1.120732 |
| British Pound | 0.753735 | 1.326726 |
| Indian Rupee | 94.969923 | 0.010530 |
| Australian Dollar | 1.428158 | 0.700202 |
| Canadian Dollar | 1.420246 | 0.704103 |
| Singapore Dollar | 1.280872 | 0.780718 |
| Swiss Franc | 0.832071 | 1.201821 |
| Malaysian Ringgit | 4.081853 | 0.244987 |
| Japanese Yen | 158.257683 | 0.006319 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.692389 | 0.149423 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1513.256427 | 0.000661 |
| Australian Dollar | 1.428158 | 0.700202 |
| Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 13.735527 | 0.072804 |
| Brazilian Real | 5.027406 | 0.198910 |
| Bruneian Dollar | 1.280872 | 0.780718 |
| Canadian Dollar | 1.420246 | 0.704103 |
| Chilean Peso | 982.244536 | 0.001018 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.692389 | 0.149423 |
| Colombian Peso | 3187.522911 | 0.000314 |
| Czech Koruna | 21.736927 | 0.046005 |
| Danish Krone | 6.670009 | 0.149925 |
| Euro | 0.892274 | 1.120732 |
| Hong Kong Dollar | 7.848147 | 0.127419 |
| Hungarian Forint | 324.671756 | 0.003080 |
| Icelandic Krona | 121.590592 | 0.008224 |
| Indian Rupee | 94.969923 | 0.010530 |
| Indonesian Rupiah | 17902.119586 | 0.000056 |
| Iranian Rial | 1801032.232254 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 3.070587 | 0.325671 |
| Japanese Yen | 158.257683 | 0.006319 |
| Kazakhstani Tenge | 449.881201 | 0.002223 |
| South Korean Won | 1338.678981 | 0.000747 |
| Kuwaiti Dinar | 0.311538 | 3.209879 |
| Libyan Dinar | 6.430640 | 0.155506 |
| Malaysian Ringgit | 4.081853 | 0.244987 |
| Mauritian Rupee | 47.584574 | 0.021015 |
| Mexican Peso | 18.408126 | 0.054324 |
| Nepalese Rupee | 152.023104 | 0.006578 |
| New Zealand Dollar | 1.779084 | 0.562087 |
| Norwegian Krone | 9.497136 | 0.105295 |
| Omani Rial | 0.385007 | 2.597357 |
| Pakistani Rupee | 276.665894 | 0.003614 |
| Philippine Peso | 62.786002 | 0.015927 |
| Polish Zloty | 3.900022 | 0.256409 |
| Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 4.763922 | 0.209911 |
| Russian Ruble | 83.994737 | 0.011906 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.280872 | 0.780718 |
| South African Rand | 16.458554 | 0.060759 |
| Sri Lankan Rupee | 330.976903 | 0.003021 |
| Swedish Krona | 9.951530 | 0.100487 |
| Swiss Franc | 0.832071 | 1.201821 |
| Taiwan New Dollar | 32.188338 | 0.031067 |
| Thai Baht | 33.559302 | 0.029798 |
| Trinidadian Dollar | 6.800759 | 0.147042 |
| Turkish Lira | 49.384150 | 0.020249 |
| Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
| British Pound | 0.753735 | 1.326726 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

