US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:13 UTC| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.874041 | 1.144111 |
| British Pound | 0.741820 | 1.348035 |
| Indian Rupee | 96.244500 | 0.010390 |
| Australian Dollar | 1.428562 | 0.700005 |
| Canadian Dollar | 1.404926 | 0.711781 |
| Singapore Dollar | 1.290000 | 0.775194 |
| Swiss Franc | 0.806781 | 1.239494 |
| Malaysian Ringgit | 4.078157 | 0.245209 |
| Japanese Yen | 162.154971 | 0.006167 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.769214 | 0.147728 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1473.481084 | 0.000679 |
| Australian Dollar | 1.428562 | 0.700005 |
| Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 13.503765 | 0.074053 |
| Brazilian Real | 5.078204 | 0.196920 |
| Bruneian Dollar | 1.290000 | 0.775194 |
| Canadian Dollar | 1.404926 | 0.711781 |
| Chilean Peso | 924.351842 | 0.001082 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.769214 | 0.147728 |
| Colombian Peso | 3240.540035 | 0.000309 |
| Czech Koruna | 21.154622 | 0.047271 |
| Danish Krone | 6.533953 | 0.153047 |
| Euro | 0.874041 | 1.144111 |
| Hong Kong Dollar | 7.838954 | 0.127568 |
| Hungarian Forint | 313.074441 | 0.003194 |
| Icelandic Krona | 125.170708 | 0.007989 |
| Indian Rupee | 96.244500 | 0.010390 |
| Indonesian Rupiah | 18059.864787 | 0.000055 |
| Iranian Rial | 1370475.103239 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.997359 | 0.333627 |
| Japanese Yen | 162.154971 | 0.006167 |
| Kazakhstani Tenge | 470.296529 | 0.002126 |
| South Korean Won | 1491.025986 | 0.000671 |
| Kuwaiti Dinar | 0.309492 | 3.231104 |
| Libyan Dinar | 6.406051 | 0.156102 |
| Malaysian Ringgit | 4.078157 | 0.245209 |
| Mauritian Rupee | 47.115992 | 0.021224 |
| Mexican Peso | 17.389974 | 0.057504 |
| Nepalese Rupee | 154.063384 | 0.006491 |
| New Zealand Dollar | 1.712935 | 0.583793 |
| Norwegian Krone | 9.680448 | 0.103301 |
| Omani Rial | 0.384672 | 2.599616 |
| Pakistani Rupee | 277.887286 | 0.003599 |
| Philippine Peso | 61.670075 | 0.016215 |
| Polish Zloty | 3.778799 | 0.264634 |
| Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 4.580523 | 0.218316 |
| Russian Ruble | 77.687751 | 0.012872 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.290000 | 0.775194 |
| South African Rand | 16.331666 | 0.061231 |
| Sri Lankan Rupee | 336.201321 | 0.002974 |
| Swedish Krona | 9.631646 | 0.103824 |
| Swiss Franc | 0.806781 | 1.239494 |
| Taiwan New Dollar | 32.194180 | 0.031062 |
| Thai Baht | 33.561645 | 0.029796 |
| Trinidadian Dollar | 6.789664 | 0.147283 |
| Turkish Lira | 47.028581 | 0.021264 |
| Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
| British Pound | 0.741820 | 1.348035 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

