Pakistani Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:13 UTC| Pakistani Rupee | 1.00 PKR | inv. 1.00 PKR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.003599 | 277.887286 |
| Euro | 0.003145 | 317.933843 |
| British Pound | 0.002670 | 374.601907 |
| Indian Rupee | 0.346344 | 2.887306 |
| Australian Dollar | 0.005141 | 194.522402 |
| Canadian Dollar | 0.005056 | 197.794922 |
| Singapore Dollar | 0.004642 | 215.416555 |
| Swiss Franc | 0.002903 | 344.439530 |
| Malaysian Ringgit | 0.014676 | 68.140414 |
| Japanese Yen | 0.583528 | 1.713714 |
| Pakistani Rupee | 1.00 PKR | inv. 1.00 PKR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 5.302442 | 0.188592 |
| Australian Dollar | 0.005141 | 194.522402 |
| Bahraini Dinar | 0.001353 | 739.061931 |
| Botswana Pula | 0.048594 | 20.578504 |
| Brazilian Real | 0.018274 | 54.721567 |
| Bruneian Dollar | 0.004642 | 215.416555 |
| Canadian Dollar | 0.005056 | 197.794922 |
| Chilean Peso | 3.326355 | 0.300629 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.024360 | 41.051636 |
| Colombian Peso | 11.661347 | 0.085753 |
| Czech Koruna | 0.076127 | 13.136008 |
| Danish Krone | 0.023513 | 42.529736 |
| Euro | 0.003145 | 317.933843 |
| Hong Kong Dollar | 0.028209 | 35.449538 |
| Hungarian Forint | 1.126624 | 0.887608 |
| Icelandic Krona | 0.450437 | 2.220066 |
| Indian Rupee | 0.346344 | 2.887306 |
| Indonesian Rupiah | 64.989892 | 0.015387 |
| Iranian Rial | 4931.766123 | 0.000203 |
| Israeli Shekel | 0.010786 | 92.710714 |
| Japanese Yen | 0.583528 | 1.713714 |
| Kazakhstani Tenge | 1.692400 | 0.590877 |
| South Korean Won | 5.365578 | 0.186373 |
| Kuwaiti Dinar | 0.001114 | 897.882666 |
| Libyan Dinar | 0.023053 | 43.378873 |
| Malaysian Ringgit | 0.014676 | 68.140414 |
| Mauritian Rupee | 0.169551 | 5.897940 |
| Mexican Peso | 0.062579 | 15.979741 |
| Nepalese Rupee | 0.554410 | 1.803721 |
| New Zealand Dollar | 0.006164 | 162.228726 |
| Norwegian Krone | 0.034836 | 28.706034 |
| Omani Rial | 0.001384 | 722.400266 |
| Philippine Peso | 0.221925 | 4.506031 |
| Polish Zloty | 0.013598 | 73.538515 |
| Qatari Riyal | 0.013099 | 76.342661 |
| Romanian New Leu | 0.016483 | 60.667146 |
| Russian Ruble | 0.279566 | 3.576977 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.013495 | 74.103276 |
| Singapore Dollar | 0.004642 | 215.416555 |
| South African Rand | 0.058771 | 17.015244 |
| Sri Lankan Rupee | 1.209848 | 0.826550 |
| Swedish Krona | 0.034660 | 28.851484 |
| Swiss Franc | 0.002903 | 344.439530 |
| Taiwan New Dollar | 0.115853 | 8.631600 |
| Thai Baht | 0.120774 | 8.279907 |
| Trinidadian Dollar | 0.024433 | 40.927985 |
| Turkish Lira | 0.169236 | 5.908902 |
| Emirati Dirham | 0.013216 | 75.667062 |
| British Pound | 0.002670 | 374.601907 |
| US Dollar | 0.003599 | 277.887286 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

