Pakistani Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 16:26 UTC| Pakistani Rupee | 1.00 PKR | inv. 1.00 PKR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.003606 | 277.296968 |
| Euro | 0.003114 | 321.147226 |
| British Pound | 0.002664 | 375.433415 |
| Indian Rupee | 0.344038 | 2.906657 |
| Australian Dollar | 0.005036 | 198.585383 |
| Canadian Dollar | 0.005014 | 199.427367 |
| Singapore Dollar | 0.004596 | 217.577509 |
| Swiss Franc | 0.002916 | 342.974525 |
| Malaysian Ringgit | 0.014519 | 68.877571 |
| Japanese Yen | 0.577371 | 1.731988 |
| Pakistani Rupee | 1.00 PKR | inv. 1.00 PKR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 5.428073 | 0.184227 |
| Australian Dollar | 0.005036 | 198.585383 |
| Bahraini Dinar | 0.001356 | 737.491936 |
| Botswana Pula | 0.048331 | 20.690715 |
| Brazilian Real | 0.018716 | 53.429781 |
| Bruneian Dollar | 0.004596 | 217.577509 |
| Canadian Dollar | 0.005014 | 199.427367 |
| Chilean Peso | 3.358590 | 0.297744 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.024258 | 41.223795 |
| Colombian Peso | 11.561238 | 0.086496 |
| Czech Koruna | 0.075125 | 13.311151 |
| Danish Krone | 0.023273 | 42.969128 |
| Euro | 0.003114 | 321.147226 |
| Hong Kong Dollar | 0.028274 | 35.367914 |
| Hungarian Forint | 1.136337 | 0.880021 |
| Icelandic Krona | 0.437769 | 2.284311 |
| Indian Rupee | 0.344038 | 2.906657 |
| Indonesian Rupiah | 63.976515 | 0.015631 |
| Iranian Rial | 4952.643088 | 0.000202 |
| Israeli Shekel | 0.010768 | 92.865632 |
| Japanese Yen | 0.577371 | 1.731988 |
| Kazakhstani Tenge | 1.673259 | 0.597636 |
| South Korean Won | 4.956665 | 0.201749 |
| Kuwaiti Dinar | 0.001114 | 897.712254 |
| Libyan Dinar | 0.022860 | 43.745095 |
| Malaysian Ringgit | 0.014519 | 68.877571 |
| Mauritian Rupee | 0.169022 | 5.916405 |
| Mexican Peso | 0.061429 | 16.278877 |
| Nepalese Rupee | 0.550719 | 1.815810 |
| New Zealand Dollar | 0.006098 | 163.975402 |
| Norwegian Krone | 0.033806 | 29.580361 |
| Omani Rial | 0.001382 | 723.473907 |
| Philippine Peso | 0.224590 | 4.452558 |
| Polish Zloty | 0.013518 | 73.976332 |
| Qatari Riyal | 0.013127 | 76.180486 |
| Romanian New Leu | 0.016360 | 61.123203 |
| Russian Ruble | 0.310596 | 3.219612 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.013523 | 73.945858 |
| Singapore Dollar | 0.004596 | 217.577509 |
| South African Rand | 0.058279 | 17.158981 |
| Sri Lankan Rupee | 1.182698 | 0.845524 |
| Swedish Krona | 0.034643 | 28.866162 |
| Swiss Franc | 0.002916 | 342.974525 |
| Taiwan New Dollar | 0.114128 | 8.762056 |
| Thai Baht | 0.119337 | 8.379623 |
| Trinidadian Dollar | 0.024311 | 41.134144 |
| Turkish Lira | 0.173975 | 5.747968 |
| Emirati Dirham | 0.013244 | 75.506322 |
| British Pound | 0.002664 | 375.433415 |
| US Dollar | 0.003606 | 277.296968 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

