Pakistani Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:25 UTC| Pakistani Rupee | 1.00 PKR | inv. 1.00 PKR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.003614 | 276.665894 |
| Euro | 0.003225 | 310.068209 |
| British Pound | 0.002724 | 367.059843 |
| Indian Rupee | 0.343266 | 2.913195 |
| Australian Dollar | 0.005162 | 193.722123 |
| Canadian Dollar | 0.005133 | 194.801377 |
| Singapore Dollar | 0.004630 | 215.998025 |
| Swiss Franc | 0.003007 | 332.502854 |
| Malaysian Ringgit | 0.014754 | 67.779482 |
| Japanese Yen | 0.572017 | 1.748199 |
| Pakistani Rupee | 1.00 PKR | inv. 1.00 PKR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 5.469617 | 0.182828 |
| Australian Dollar | 0.005162 | 193.722123 |
| Bahraini Dinar | 0.001359 | 735.813549 |
| Botswana Pula | 0.049647 | 20.142358 |
| Brazilian Real | 0.018171 | 55.031540 |
| Bruneian Dollar | 0.004630 | 215.998025 |
| Canadian Dollar | 0.005133 | 194.801377 |
| Chilean Peso | 3.550291 | 0.281667 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.024189 | 41.340381 |
| Colombian Peso | 11.521199 | 0.086797 |
| Czech Koruna | 0.078567 | 12.727921 |
| Danish Krone | 0.024109 | 41.479091 |
| Euro | 0.003225 | 310.068209 |
| Hong Kong Dollar | 0.028367 | 35.252387 |
| Hungarian Forint | 1.173516 | 0.852140 |
| Icelandic Krona | 0.439485 | 2.275389 |
| Indian Rupee | 0.343266 | 2.913195 |
| Indonesian Rupiah | 64.706637 | 0.015454 |
| Iranian Rial | 6509.773226 | 0.000154 |
| Israeli Shekel | 0.011099 | 90.101969 |
| Japanese Yen | 0.572017 | 1.748199 |
| Kazakhstani Tenge | 1.626081 | 0.614975 |
| South Korean Won | 4.838612 | 0.206671 |
| Kuwaiti Dinar | 0.001126 | 888.064106 |
| Libyan Dinar | 0.023243 | 43.023072 |
| Malaysian Ringgit | 0.014754 | 67.779482 |
| Mauritian Rupee | 0.171993 | 5.814193 |
| Mexican Peso | 0.066536 | 15.029553 |
| Nepalese Rupee | 0.549483 | 1.819894 |
| New Zealand Dollar | 0.006430 | 155.510277 |
| Norwegian Krone | 0.034327 | 29.131510 |
| Omani Rial | 0.001392 | 718.599963 |
| Philippine Peso | 0.226938 | 4.406490 |
| Polish Zloty | 0.014097 | 70.939578 |
| Qatari Riyal | 0.013157 | 76.007114 |
| Romanian New Leu | 0.017219 | 58.075233 |
| Russian Ruble | 0.303596 | 3.293848 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.013554 | 73.777572 |
| Singapore Dollar | 0.004630 | 215.998025 |
| South African Rand | 0.059489 | 16.809855 |
| Sri Lankan Rupee | 1.196305 | 0.835907 |
| Swedish Krona | 0.035969 | 27.801342 |
| Swiss Franc | 0.003007 | 332.502854 |
| Taiwan New Dollar | 0.116344 | 8.595222 |
| Thai Baht | 0.121299 | 8.244090 |
| Trinidadian Dollar | 0.024581 | 40.681618 |
| Turkish Lira | 0.178497 | 5.602322 |
| Emirati Dirham | 0.013274 | 75.334485 |
| British Pound | 0.002724 | 367.059843 |
| US Dollar | 0.003614 | 276.665894 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

