Colombian Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:24 UTC| Colombian Peso | 1.00 COP | inv. 1.00 COP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.000314 | 3187.522911 |
| Euro | 0.000280 | 3572.298414 |
| British Pound | 0.000236 | 4228.922673 |
| Indian Rupee | 0.029792 | 33.566161 |
| Australian Dollar | 0.000448 | 2231.797133 |
| Canadian Dollar | 0.000446 | 2244.379169 |
| Singapore Dollar | 0.000402 | 2488.543420 |
| Swiss Franc | 0.000261 | 3830.803753 |
| Malaysian Ringgit | 0.001281 | 780.883402 |
| Japanese Yen | 0.049649 | 20.141460 |
| Colombian Peso | 1.00 COP | inv. 1.00 COP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 0.474738 | 2.106424 |
| Australian Dollar | 0.000448 | 2231.797133 |
| Bahraini Dinar | 0.000118 | 8477.454551 |
| Botswana Pula | 0.004321 | 231.448210 |
| Brazilian Real | 0.001577 | 634.029613 |
| Bruneian Dollar | 0.000402 | 2488.543420 |
| Canadian Dollar | 0.000446 | 2244.379169 |
| Chilean Peso | 0.308153 | 3.245142 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.002100 | 476.291997 |
| Czech Koruna | 0.006820 | 146.638223 |
| Danish Krone | 0.002093 | 477.880973 |
| Euro | 0.000280 | 3572.298414 |
| Hong Kong Dollar | 0.002462 | 406.140509 |
| Hungarian Forint | 0.101878 | 9.815661 |
| Icelandic Krona | 0.038146 | 26.215138 |
| Indian Rupee | 0.029792 | 33.566161 |
| Indonesian Rupiah | 5.615570 | 0.178076 |
| Iranian Rial | 565.025659 | 0.001770 |
| Israeli Shekel | 0.000963 | 1037.995295 |
| Japanese Yen | 0.049649 | 20.141460 |
| Kazakhstani Tenge | 0.141123 | 7.085997 |
| South Korean Won | 0.420053 | 2.380653 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000098 | 10235.200448 |
| Libyan Dinar | 0.002017 | 495.677393 |
| Malaysian Ringgit | 0.001281 | 780.883402 |
| Mauritian Rupee | 0.014928 | 66.986476 |
| Mexican Peso | 0.005775 | 173.159434 |
| Nepalese Rupee | 0.047689 | 20.969021 |
| New Zealand Dollar | 0.000558 | 1791.606717 |
| Norwegian Krone | 0.002980 | 335.605355 |
| Omani Rial | 0.000121 | 8279.133397 |
| Pakistani Rupee | 0.086738 | 11.529008 |
| Philippine Peso | 0.019698 | 50.766720 |
| Polish Zloty | 0.001224 | 817.264771 |
| Qatari Riyal | 0.001142 | 875.693107 |
| Romanian New Leu | 0.001495 | 669.084536 |
| Russian Ruble | 0.026349 | 37.952054 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.001176 | 850.006110 |
| Singapore Dollar | 0.000402 | 2488.543420 |
| South African Rand | 0.005164 | 193.631531 |
| Sri Lankan Rupee | 0.103835 | 9.630651 |
| Swedish Krona | 0.003122 | 320.292116 |
| Swiss Franc | 0.000261 | 3830.803753 |
| Taiwan New Dollar | 0.010099 | 99.016717 |
| Thai Baht | 0.010528 | 94.983514 |
| Trinidadian Dollar | 0.002134 | 468.705054 |
| Turkish Lira | 0.015493 | 64.545169 |
| Emirati Dirham | 0.001152 | 867.943611 |
| British Pound | 0.000236 | 4228.922673 |
| US Dollar | 0.000314 | 3187.522911 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

