Colombian Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:12 UTC| Colombian Peso | 1.00 COP | inv. 1.00 COP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.000309 | 3240.126575 |
| Euro | 0.000270 | 3707.042854 |
| British Pound | 0.000229 | 4367.770293 |
| Indian Rupee | 0.029704 | 33.665864 |
| Australian Dollar | 0.000441 | 2268.112379 |
| Canadian Dollar | 0.000434 | 2306.177117 |
| Singapore Dollar | 0.000398 | 2511.743440 |
| Swiss Franc | 0.000249 | 4015.807501 |
| Malaysian Ringgit | 0.001259 | 794.472960 |
| Japanese Yen | 0.050045 | 19.982045 |
| Colombian Peso | 1.00 COP | inv. 1.00 COP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 0.454756 | 2.198980 |
| Australian Dollar | 0.000441 | 2268.112379 |
| Bahraini Dinar | 0.000116 | 8617.357913 |
| Botswana Pula | 0.004165 | 240.079405 |
| Brazilian Real | 0.001567 | 638.001377 |
| Bruneian Dollar | 0.000398 | 2511.743440 |
| Canadian Dollar | 0.000434 | 2306.177117 |
| Chilean Peso | 0.285189 | 3.506445 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.002089 | 478.653183 |
| Czech Koruna | 0.006529 | 153.169867 |
| Danish Krone | 0.002017 | 495.892652 |
| Euro | 0.000270 | 3707.042854 |
| Hong Kong Dollar | 0.002419 | 413.335092 |
| Hungarian Forint | 0.096636 | 10.348093 |
| Icelandic Krona | 0.038631 | 25.885892 |
| Indian Rupee | 0.029704 | 33.665864 |
| Indonesian Rupiah | 5.573420 | 0.179423 |
| Iranian Rial | 423.044412 | 0.002364 |
| Israeli Shekel | 0.000925 | 1080.895881 |
| Japanese Yen | 0.050045 | 19.982045 |
| Kazakhstani Tenge | 0.145141 | 6.889839 |
| South Korean Won | 0.460166 | 2.173131 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000096 | 10469.593786 |
| Libyan Dinar | 0.001977 | 505.819359 |
| Malaysian Ringgit | 0.001259 | 794.472960 |
| Mauritian Rupee | 0.014542 | 68.767450 |
| Mexican Peso | 0.005367 | 186.321550 |
| Nepalese Rupee | 0.047548 | 21.031307 |
| New Zealand Dollar | 0.000529 | 1891.611927 |
| Norwegian Krone | 0.002988 | 334.644954 |
| Omani Rial | 0.000119 | 8423.800959 |
| Pakistani Rupee | 0.085763 | 11.660022 |
| Philippine Peso | 0.019033 | 52.540649 |
| Polish Zloty | 0.001166 | 857.439449 |
| Qatari Riyal | 0.001123 | 890.144664 |
| Romanian New Leu | 0.001414 | 707.387883 |
| Russian Ruble | 0.024023 | 41.627121 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.001157 | 864.033753 |
| Singapore Dollar | 0.000398 | 2511.743440 |
| South African Rand | 0.005040 | 198.406859 |
| Sri Lankan Rupee | 0.103762 | 9.637426 |
| Swedish Krona | 0.002973 | 336.394867 |
| Swiss Franc | 0.000249 | 4015.807501 |
| Taiwan New Dollar | 0.009937 | 100.636996 |
| Thai Baht | 0.010358 | 96.543261 |
| Trinidadian Dollar | 0.002096 | 477.202734 |
| Turkish Lira | 0.014514 | 68.897132 |
| Emirati Dirham | 0.001133 | 882.267277 |
| British Pound | 0.000229 | 4367.770293 |
| US Dollar | 0.000309 | 3240.126575 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

