Bahraini Dinar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:24 UTC| Bahraini Dinar | 1.00 BHD | inv. 1.00 BHD |
|---|---|---|
| US Dollar | 2.659574 | 0.376000 |
| Euro | 2.373109 | 0.421388 |
| British Pound | 2.004637 | 0.498843 |
| Indian Rupee | 252.559550 | 0.003959 |
| Australian Dollar | 3.798488 | 0.263263 |
| Canadian Dollar | 3.777194 | 0.264747 |
| Singapore Dollar | 3.406593 | 0.293548 |
| Swiss Franc | 2.212970 | 0.451881 |
| Malaysian Ringgit | 10.856236 | 0.092113 |
| Japanese Yen | 420.895726 | 0.002376 |
| Bahraini Dinar | 1.00 BHD | inv. 1.00 BHD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4024.571223 | 0.000248 |
| Australian Dollar | 3.798488 | 0.263263 |
| Botswana Pula | 36.627868 | 0.027302 |
| Brazilian Real | 13.370755 | 0.074790 |
| Bruneian Dollar | 3.406593 | 0.293548 |
| Canadian Dollar | 3.777194 | 0.264747 |
| Chilean Peso | 2612.352490 | 0.000383 |
| Chinese Yuan Renminbi | 17.798860 | 0.056183 |
| Colombian Peso | 8477.454551 | 0.000118 |
| Czech Koruna | 57.812038 | 0.017297 |
| Danish Krone | 17.739678 | 0.056371 |
| Euro | 2.373109 | 0.421388 |
| Hong Kong Dollar | 20.873206 | 0.047908 |
| Hungarian Forint | 863.666194 | 0.001158 |
| Icelandic Krona | 323.380118 | 0.003092 |
| Indian Rupee | 252.559550 | 0.003959 |
| Indonesian Rupiah | 47605.741320 | 0.000021 |
| Iranian Rial | 4789979.341102 | 0.000000 |
| Israeli Shekel | 8.167142 | 0.122442 |
| Japanese Yen | 420.895726 | 0.002376 |
| Kazakhstani Tenge | 1196.367266 | 0.000836 |
| South Korean Won | 3560.979180 | 0.000281 |
| Kuwaiti Dinar | 0.828265 | 1.207344 |
| Libyan Dinar | 17.102766 | 0.058470 |
| Malaysian Ringgit | 10.856236 | 0.092113 |
| Mauritian Rupee | 126.554718 | 0.007902 |
| Mexican Peso | 48.957509 | 0.020426 |
| Nepalese Rupee | 404.284700 | 0.002474 |
| New Zealand Dollar | 4.731761 | 0.211338 |
| Norwegian Krone | 25.260189 | 0.039588 |
| Omani Rial | 1.023954 | 0.976606 |
| Pakistani Rupee | 735.315208 | 0.001360 |
| Philippine Peso | 166.988424 | 0.005988 |
| Polish Zloty | 10.372960 | 0.096405 |
| Qatari Riyal | 9.680851 | 0.103297 |
| Romanian New Leu | 12.670229 | 0.078925 |
| Russian Ruble | 223.372746 | 0.004477 |
| Saudi Arabian Riyal | 9.973404 | 0.100267 |
| Singapore Dollar | 3.406593 | 0.293548 |
| South African Rand | 43.781374 | 0.022841 |
| Sri Lankan Rupee | 880.257722 | 0.001136 |
| Swedish Krona | 26.467884 | 0.037782 |
| Swiss Franc | 2.212970 | 0.451881 |
| Taiwan New Dollar | 85.616397 | 0.011680 |
| Thai Baht | 89.251852 | 0.011204 |
| Trinidadian Dollar | 18.086971 | 0.055288 |
| Turkish Lira | 131.341426 | 0.007614 |
| Emirati Dirham | 9.767287 | 0.102383 |
| British Pound | 2.004637 | 0.498843 |
| US Dollar | 2.659574 | 0.376000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

