Bahraini Dinar Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 31, 2026 12:11 UTC| Bahraini Dinar | 1.00 BHD | inv. 1.00 BHD |
|---|---|---|
| US Dollar | 2.659574 | 0.376000 |
| Euro | 2.281332 | 0.438340 |
| British Pound | 1.976656 | 0.505905 |
| Indian Rupee | 252.689767 | 0.003957 |
| Australian Dollar | 3.699920 | 0.270276 |
| Canadian Dollar | 3.669168 | 0.272541 |
| Singapore Dollar | 3.395789 | 0.294482 |
| Swiss Franc | 2.077225 | 0.481411 |
| Malaysian Ringgit | 10.548052 | 0.094804 |
| Japanese Yen | 423.630320 | 0.002361 |
| Bahraini Dinar | 1.00 BHD | inv. 1.00 BHD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 3752.468481 | 0.000266 |
| Australian Dollar | 3.699920 | 0.270276 |
| Botswana Pula | 35.735336 | 0.027984 |
| Brazilian Real | 13.422002 | 0.074505 |
| Bruneian Dollar | 3.395789 | 0.294482 |
| Canadian Dollar | 3.669168 | 0.272541 |
| Chilean Peso | 2367.302249 | 0.000422 |
| Chinese Yuan Renminbi | 17.999861 | 0.055556 |
| Colombian Peso | 9777.716670 | 0.000102 |
| Czech Koruna | 55.327341 | 0.018074 |
| Danish Krone | 17.045213 | 0.058667 |
| Euro | 2.281332 | 0.438340 |
| Hong Kong Dollar | 20.842935 | 0.047978 |
| Hungarian Forint | 806.928753 | 0.001239 |
| Icelandic Krona | 326.993387 | 0.003058 |
| Indian Rupee | 252.689767 | 0.003957 |
| Indonesian Rupiah | 47348.311304 | 0.000021 |
| Iranian Rial | 3598374.346389 | 0.000000 |
| Israeli Shekel | 7.468528 | 0.133895 |
| Japanese Yen | 423.630320 | 0.002361 |
| Kazakhstani Tenge | 1293.418582 | 0.000773 |
| South Korean Won | 4009.314084 | 0.000249 |
| Kuwaiti Dinar | 0.822722 | 1.215477 |
| Libyan Dinar | 16.886772 | 0.059218 |
| Malaysian Ringgit | 10.548052 | 0.094804 |
| Mauritian Rupee | 125.943336 | 0.007940 |
| Mexican Peso | 46.079208 | 0.021702 |
| Nepalese Rupee | 404.493144 | 0.002472 |
| New Zealand Dollar | 4.441506 | 0.225149 |
| Norwegian Krone | 24.590363 | 0.040666 |
| Omani Rial | 1.022796 | 0.977712 |
| Pakistani Rupee | 740.470773 | 0.001350 |
| Philippine Peso | 163.628864 | 0.006111 |
| Polish Zloty | 9.650923 | 0.103617 |
| Qatari Riyal | 9.680851 | 0.103297 |
| Romanian New Leu | 11.989827 | 0.083404 |
| Russian Ruble | 189.001861 | 0.005291 |
| Saudi Arabian Riyal | 9.973404 | 0.100267 |
| Singapore Dollar | 3.395789 | 0.294482 |
| South African Rand | 43.222197 | 0.023136 |
| Sri Lankan Rupee | 876.852880 | 0.001140 |
| Swedish Krona | 24.582713 | 0.040679 |
| Swiss Franc | 2.077225 | 0.481411 |
| Taiwan New Dollar | 83.612811 | 0.011960 |
| Thai Baht | 86.636245 | 0.011543 |
| Trinidadian Dollar | 18.003984 | 0.055543 |
| Turkish Lira | 121.944009 | 0.008200 |
| Emirati Dirham | 9.767287 | 0.102383 |
| British Pound | 1.976656 | 0.505905 |
| US Dollar | 2.659574 | 0.376000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

