Bahraini Dinar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:12 UTC| Bahraini Dinar | 1.00 BHD | inv. 1.00 BHD |
|---|---|---|
| US Dollar | 2.659574 | 0.376000 |
| Euro | 2.324591 | 0.430183 |
| British Pound | 1.972942 | 0.506857 |
| Indian Rupee | 255.967229 | 0.003907 |
| Australian Dollar | 3.799352 | 0.263203 |
| Canadian Dollar | 3.736642 | 0.267620 |
| Singapore Dollar | 3.430827 | 0.291475 |
| Swiss Franc | 2.145859 | 0.466014 |
| Malaysian Ringgit | 10.846635 | 0.092194 |
| Japanese Yen | 431.255054 | 0.002319 |
| Bahraini Dinar | 1.00 BHD | inv. 1.00 BHD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 3918.797666 | 0.000255 |
| Australian Dollar | 3.799352 | 0.263203 |
| Botswana Pula | 35.893782 | 0.027860 |
| Brazilian Real | 13.506801 | 0.074037 |
| Bruneian Dollar | 3.430827 | 0.291475 |
| Canadian Dollar | 3.736642 | 0.267620 |
| Chilean Peso | 2457.576925 | 0.000407 |
| Chinese Yuan Renminbi | 18.003344 | 0.055545 |
| Colombian Peso | 8617.357913 | 0.000116 |
| Czech Koruna | 56.260138 | 0.017775 |
| Danish Krone | 17.377466 | 0.057546 |
| Euro | 2.324591 | 0.430183 |
| Hong Kong Dollar | 20.848358 | 0.047965 |
| Hungarian Forint | 832.748419 | 0.001201 |
| Icelandic Krona | 332.897850 | 0.003004 |
| Indian Rupee | 255.967229 | 0.003907 |
| Indonesian Rupiah | 48028.155614 | 0.000021 |
| Iranian Rial | 3645525.113903 | 0.000000 |
| Israeli Shekel | 7.972422 | 0.125432 |
| Japanese Yen | 431.255054 | 0.002319 |
| Kazakhstani Tenge | 1250.734311 | 0.000800 |
| South Korean Won | 3965.410981 | 0.000252 |
| Kuwaiti Dinar | 0.823084 | 1.214942 |
| Libyan Dinar | 17.036434 | 0.058698 |
| Malaysian Ringgit | 10.846635 | 0.092194 |
| Mauritian Rupee | 125.311581 | 0.007980 |
| Mexican Peso | 46.249926 | 0.021622 |
| Nepalese Rupee | 409.739543 | 0.002441 |
| New Zealand Dollar | 4.555563 | 0.219512 |
| Norwegian Krone | 25.750748 | 0.038834 |
| Omani Rial | 1.022977 | 0.977539 |
| Pakistani Rupee | 739.051596 | 0.001353 |
| Philippine Peso | 164.013161 | 0.006097 |
| Polish Zloty | 10.050107 | 0.099501 |
| Qatari Riyal | 9.680851 | 0.103297 |
| Romanian New Leu | 12.181942 | 0.082089 |
| Russian Ruble | 207.013067 | 0.004831 |
| Saudi Arabian Riyal | 9.973404 | 0.100267 |
| Singapore Dollar | 3.430827 | 0.291475 |
| South African Rand | 43.432762 | 0.023024 |
| Sri Lankan Rupee | 894.155577 | 0.001118 |
| Swedish Krona | 25.616794 | 0.039037 |
| Swiss Franc | 2.145859 | 0.466014 |
| Taiwan New Dollar | 85.628131 | 0.011678 |
| Thai Baht | 89.259031 | 0.011203 |
| Trinidadian Dollar | 18.058065 | 0.055377 |
| Turkish Lira | 125.075713 | 0.007995 |
| Emirati Dirham | 9.767287 | 0.102383 |
| British Pound | 1.972942 | 0.506857 |
| US Dollar | 2.659574 | 0.376000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

