Bahraini Dinar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:59 UTC| Bahraini Dinar | 1.00 BHD | inv. 1.00 BHD |
|---|---|---|
| US Dollar | 2.659574 | 0.376000 |
| Euro | 2.325675 | 0.429983 |
| British Pound | 1.970719 | 0.507429 |
| Indian Rupee | 255.973709 | 0.003907 |
| Australian Dollar | 3.800041 | 0.263155 |
| Canadian Dollar | 3.736003 | 0.267666 |
| Singapore Dollar | 3.430247 | 0.291524 |
| Swiss Franc | 2.145597 | 0.466071 |
| Malaysian Ringgit | 10.845959 | 0.092200 |
| Japanese Yen | 431.207196 | 0.002319 |
| Bahraini Dinar | 1.00 BHD | inv. 1.00 BHD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 3921.434693 | 0.000255 |
| Australian Dollar | 3.800041 | 0.263155 |
| Botswana Pula | 36.111270 | 0.027692 |
| Brazilian Real | 13.515606 | 0.073989 |
| Bruneian Dollar | 3.430247 | 0.291524 |
| Canadian Dollar | 3.736003 | 0.267666 |
| Chilean Peso | 2459.648363 | 0.000407 |
| Chinese Yuan Renminbi | 18.005467 | 0.055539 |
| Colombian Peso | 8592.191952 | 0.000116 |
| Czech Koruna | 56.290655 | 0.017765 |
| Danish Krone | 17.385323 | 0.057520 |
| Euro | 2.325675 | 0.429983 |
| Hong Kong Dollar | 20.847959 | 0.047966 |
| Hungarian Forint | 833.586939 | 0.001200 |
| Icelandic Krona | 333.053328 | 0.003003 |
| Indian Rupee | 255.973709 | 0.003907 |
| Indonesian Rupiah | 47999.727858 | 0.000021 |
| Iranian Rial | 3645437.499027 | 0.000000 |
| Israeli Shekel | 7.972004 | 0.125439 |
| Japanese Yen | 431.207196 | 0.002319 |
| Kazakhstani Tenge | 1250.421532 | 0.000800 |
| South Korean Won | 3959.462238 | 0.000253 |
| Kuwaiti Dinar | 0.823128 | 1.214878 |
| Libyan Dinar | 17.037761 | 0.058693 |
| Malaysian Ringgit | 10.845959 | 0.092200 |
| Mauritian Rupee | 125.302498 | 0.007981 |
| Mexican Peso | 46.252886 | 0.021620 |
| Nepalese Rupee | 409.749915 | 0.002441 |
| New Zealand Dollar | 4.554927 | 0.219543 |
| Norwegian Krone | 25.736236 | 0.038856 |
| Omani Rial | 1.022874 | 0.977637 |
| Pakistani Rupee | 739.067649 | 0.001353 |
| Philippine Peso | 164.031494 | 0.006096 |
| Polish Zloty | 10.048312 | 0.099519 |
| Qatari Riyal | 9.680851 | 0.103297 |
| Romanian New Leu | 12.188284 | 0.082046 |
| Russian Ruble | 206.568775 | 0.004841 |
| Saudi Arabian Riyal | 9.973404 | 0.100267 |
| Singapore Dollar | 3.430247 | 0.291524 |
| South African Rand | 43.433818 | 0.023024 |
| Sri Lankan Rupee | 894.148979 | 0.001118 |
| Swedish Krona | 25.623841 | 0.039026 |
| Swiss Franc | 2.145597 | 0.466071 |
| Taiwan New Dollar | 85.611605 | 0.011681 |
| Thai Baht | 89.280457 | 0.011201 |
| Trinidadian Dollar | 18.058356 | 0.055376 |
| Turkish Lira | 125.080097 | 0.007995 |
| Emirati Dirham | 9.767287 | 0.102383 |
| British Pound | 1.970719 | 0.507429 |
| US Dollar | 2.659574 | 0.376000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

