Libyan Dinar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:13 UTC| Libyan Dinar | 1.00 LYD | inv. 1.00 LYD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.156102 | 6.406051 |
| Euro | 0.136440 | 7.329232 |
| British Pound | 0.115800 | 8.635584 |
| Indian Rupee | 15.023998 | 0.066560 |
| Australian Dollar | 0.223002 | 4.484266 |
| Canadian Dollar | 0.219312 | 4.559706 |
| Singapore Dollar | 0.201372 | 4.965933 |
| Swiss Franc | 0.125940 | 7.940260 |
| Malaysian Ringgit | 0.636610 | 1.570820 |
| Japanese Yen | 25.312780 | 0.039506 |
| Libyan Dinar | 1.00 LYD | inv. 1.00 LYD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 230.013936 | 0.004348 |
| Australian Dollar | 0.223002 | 4.484266 |
| Bahraini Dinar | 0.058695 | 17.037371 |
| Botswana Pula | 2.107970 | 0.474390 |
| Brazilian Real | 0.792720 | 1.261480 |
| Bruneian Dollar | 0.201372 | 4.965933 |
| Canadian Dollar | 0.219312 | 4.559706 |
| Chilean Peso | 144.293543 | 0.006930 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.056690 | 0.946351 |
| Colombian Peso | 505.856083 | 0.001977 |
| Czech Koruna | 3.302287 | 0.302820 |
| Danish Krone | 1.019966 | 0.980425 |
| Euro | 0.136440 | 7.329232 |
| Hong Kong Dollar | 1.223680 | 0.817207 |
| Hungarian Forint | 48.871672 | 0.020462 |
| Icelandic Krona | 19.539448 | 0.051179 |
| Indian Rupee | 15.023998 | 0.066560 |
| Indonesian Rupiah | 2819.188273 | 0.000355 |
| Iranian Rial | 213934.455478 | 0.000005 |
| Israeli Shekel | 0.467895 | 2.137232 |
| Japanese Yen | 25.312780 | 0.039506 |
| Kazakhstani Tenge | 73.414418 | 0.013621 |
| South Korean Won | 232.752738 | 0.004296 |
| Kuwaiti Dinar | 0.048312 | 20.698617 |
| Malaysian Ringgit | 0.636610 | 1.570820 |
| Mauritian Rupee | 7.354920 | 0.135963 |
| Mexican Peso | 2.714617 | 0.368376 |
| Nepalese Rupee | 24.049664 | 0.041581 |
| New Zealand Dollar | 0.267393 | 3.739810 |
| Norwegian Krone | 1.511141 | 0.661752 |
| Omani Rial | 0.060048 | 16.653274 |
| Pakistani Rupee | 43.378873 | 0.023053 |
| Philippine Peso | 9.626847 | 0.103876 |
| Polish Zloty | 0.589880 | 1.695261 |
| Qatari Riyal | 0.568213 | 1.759904 |
| Romanian New Leu | 0.715031 | 1.398541 |
| Russian Ruble | 12.127245 | 0.082459 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.585384 | 1.708280 |
| Singapore Dollar | 0.201372 | 4.965933 |
| South African Rand | 2.549412 | 0.392247 |
| Sri Lankan Rupee | 52.481834 | 0.019054 |
| Swedish Krona | 1.503523 | 0.665105 |
| Swiss Franc | 0.125940 | 7.940260 |
| Taiwan New Dollar | 5.025589 | 0.198982 |
| Thai Baht | 5.239053 | 0.190874 |
| Trinidadian Dollar | 1.059883 | 0.943500 |
| Turkish Lira | 7.341274 | 0.136216 |
| Emirati Dirham | 0.573286 | 1.744330 |
| British Pound | 0.115800 | 8.635584 |
| US Dollar | 0.156102 | 6.406051 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

