Libyan Dinar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 16:25 UTC| Libyan Dinar | 1.00 LYD | inv. 1.00 LYD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.157755 | 6.338927 |
| Euro | 0.136215 | 7.341331 |
| British Pound | 0.116519 | 8.582297 |
| Indian Rupee | 15.049967 | 0.066445 |
| Australian Dollar | 0.220282 | 4.539628 |
| Canadian Dollar | 0.219354 | 4.558851 |
| Singapore Dollar | 0.201055 | 4.973758 |
| Swiss Franc | 0.127546 | 7.840297 |
| Malaysian Ringgit | 0.635114 | 1.574521 |
| Japanese Yen | 25.257142 | 0.039593 |
| Libyan Dinar | 1.00 LYD | inv. 1.00 LYD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 237.451576 | 0.004211 |
| Australian Dollar | 0.220282 | 4.539628 |
| Bahraini Dinar | 0.059316 | 16.858848 |
| Botswana Pula | 2.114238 | 0.472984 |
| Brazilian Real | 0.818740 | 1.221389 |
| Bruneian Dollar | 0.201055 | 4.973758 |
| Canadian Dollar | 0.219354 | 4.558851 |
| Chilean Peso | 146.921859 | 0.006806 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.061161 | 0.942364 |
| Colombian Peso | 505.747470 | 0.001977 |
| Czech Koruna | 3.286350 | 0.304289 |
| Danish Krone | 1.018059 | 0.982262 |
| Euro | 0.136215 | 7.341331 |
| Hong Kong Dollar | 1.236858 | 0.808500 |
| Hungarian Forint | 49.709168 | 0.020117 |
| Icelandic Krona | 19.150235 | 0.052219 |
| Indian Rupee | 15.049967 | 0.066445 |
| Indonesian Rupiah | 2798.658738 | 0.000357 |
| Iranian Rial | 216653.844777 | 0.000005 |
| Israeli Shekel | 0.471058 | 2.122881 |
| Japanese Yen | 25.257142 | 0.039593 |
| Kazakhstani Tenge | 73.196872 | 0.013662 |
| South Korean Won | 216.829768 | 0.004612 |
| Kuwaiti Dinar | 0.048730 | 20.521438 |
| Malaysian Ringgit | 0.635114 | 1.574521 |
| Mauritian Rupee | 7.393864 | 0.135247 |
| Mexican Peso | 2.687231 | 0.372130 |
| Nepalese Rupee | 24.091235 | 0.041509 |
| New Zealand Dollar | 0.266778 | 3.748429 |
| Norwegian Krone | 1.478857 | 0.676198 |
| Omani Rial | 0.060465 | 16.538400 |
| Pakistani Rupee | 43.745095 | 0.022860 |
| Philippine Peso | 9.824711 | 0.101784 |
| Polish Zloty | 0.591339 | 1.691077 |
| Qatari Riyal | 0.574230 | 1.741463 |
| Romanian New Leu | 0.715687 | 1.397258 |
| Russian Ruble | 13.587070 | 0.073599 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.591583 | 1.690381 |
| Singapore Dollar | 0.201055 | 4.973758 |
| South African Rand | 2.549387 | 0.392251 |
| Sri Lankan Rupee | 51.737239 | 0.019328 |
| Swedish Krona | 1.515428 | 0.659880 |
| Swiss Franc | 0.127546 | 7.840297 |
| Taiwan New Dollar | 4.992560 | 0.200298 |
| Thai Baht | 5.220413 | 0.191556 |
| Trinidadian Dollar | 1.063474 | 0.940314 |
| Turkish Lira | 7.610533 | 0.131397 |
| Emirati Dirham | 0.579357 | 1.726052 |
| British Pound | 0.116519 | 8.582297 |
| US Dollar | 0.157755 | 6.338927 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

