Libyan Dinar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:25 UTC| Libyan Dinar | 1.00 LYD | inv. 1.00 LYD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.155506 | 6.430640 |
| Euro | 0.138754 | 7.207022 |
| British Pound | 0.117210 | 8.531698 |
| Indian Rupee | 14.768347 | 0.067712 |
| Australian Dollar | 0.222087 | 4.502750 |
| Canadian Dollar | 0.220856 | 4.527835 |
| Singapore Dollar | 0.199183 | 5.020516 |
| Swiss Franc | 0.129392 | 7.728478 |
| Malaysian Ringgit | 0.634751 | 1.575422 |
| Japanese Yen | 24.609943 | 0.040634 |
| Libyan Dinar | 1.00 LYD | inv. 1.00 LYD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 235.319720 | 0.004250 |
| Australian Dollar | 0.222087 | 4.502750 |
| Bahraini Dinar | 0.058470 | 17.102766 |
| Botswana Pula | 2.135950 | 0.468176 |
| Brazilian Real | 0.781789 | 1.279117 |
| Bruneian Dollar | 0.199183 | 5.020516 |
| Canadian Dollar | 0.220856 | 4.527835 |
| Chilean Peso | 152.744443 | 0.006547 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.040703 | 0.960889 |
| Colombian Peso | 495.677393 | 0.002017 |
| Czech Koruna | 3.380212 | 0.295839 |
| Danish Krone | 1.037223 | 0.964113 |
| Euro | 0.138754 | 7.207022 |
| Hong Kong Dollar | 1.220430 | 0.819383 |
| Hungarian Forint | 50.488249 | 0.019807 |
| Icelandic Krona | 18.908008 | 0.052888 |
| Indian Rupee | 14.768347 | 0.067712 |
| Indonesian Rupiah | 2783.878330 | 0.000359 |
| Iranian Rial | 280070.445209 | 0.000004 |
| Israeli Shekel | 0.477493 | 2.094271 |
| Japanese Yen | 24.609943 | 0.040634 |
| Kazakhstani Tenge | 69.959008 | 0.014294 |
| South Korean Won | 208.171965 | 0.004804 |
| Kuwaiti Dinar | 0.048446 | 20.641578 |
| Malaysian Ringgit | 0.634751 | 1.575422 |
| Mauritian Rupee | 7.399664 | 0.135141 |
| Mexican Peso | 2.862565 | 0.349337 |
| Nepalese Rupee | 23.640431 | 0.042300 |
| New Zealand Dollar | 0.276657 | 3.614579 |
| Norwegian Krone | 1.476857 | 0.677114 |
| Omani Rial | 0.059871 | 16.702665 |
| Pakistani Rupee | 43.023072 | 0.023243 |
| Philippine Peso | 9.763570 | 0.102422 |
| Polish Zloty | 0.606475 | 1.648873 |
| Qatari Riyal | 0.566040 | 1.766659 |
| Romanian New Leu | 0.740816 | 1.349863 |
| Russian Ruble | 13.061645 | 0.076560 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.583146 | 1.714837 |
| Singapore Dollar | 0.199183 | 5.020516 |
| South African Rand | 2.559396 | 0.390717 |
| Sri Lankan Rupee | 51.468734 | 0.019429 |
| Swedish Krona | 1.547518 | 0.646196 |
| Swiss Franc | 0.129392 | 7.728478 |
| Taiwan New Dollar | 5.005464 | 0.199782 |
| Thai Baht | 5.218657 | 0.191620 |
| Trinidadian Dollar | 1.057556 | 0.945577 |
| Turkish Lira | 7.679508 | 0.130217 |
| Emirati Dirham | 0.571094 | 1.751025 |
| British Pound | 0.117210 | 8.531698 |
| US Dollar | 0.155506 | 6.430640 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

