Romanian New Leu Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 16:26 UTC| Romanian New Leu | 1.00 RON | inv. 1.00 RON |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.220425 | 4.536689 |
| Euro | 0.190328 | 5.254097 |
| British Pound | 0.162807 | 6.142241 |
| Indian Rupee | 21.028693 | 0.047554 |
| Australian Dollar | 0.307793 | 3.248936 |
| Canadian Dollar | 0.306494 | 3.262711 |
| Singapore Dollar | 0.280926 | 3.559655 |
| Swiss Franc | 0.178215 | 5.611200 |
| Malaysian Ringgit | 0.887418 | 1.126865 |
| Japanese Yen | 35.290779 | 0.028336 |
| Romanian New Leu | 1.00 RON | inv. 1.00 RON |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 331.781213 | 0.003014 |
| Australian Dollar | 0.307793 | 3.248936 |
| Bahraini Dinar | 0.082880 | 12.065663 |
| Botswana Pula | 2.954137 | 0.338508 |
| Brazilian Real | 1.143991 | 0.874133 |
| Bruneian Dollar | 0.280926 | 3.559655 |
| Canadian Dollar | 0.306494 | 3.262711 |
| Chilean Peso | 205.287804 | 0.004871 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.482717 | 0.674438 |
| Colombian Peso | 706.659908 | 0.001415 |
| Czech Koruna | 4.591880 | 0.217776 |
| Danish Krone | 1.422491 | 0.702992 |
| Euro | 0.190328 | 5.254097 |
| Hong Kong Dollar | 1.728211 | 0.578633 |
| Hungarian Forint | 69.456554 | 0.014397 |
| Icelandic Krona | 26.757827 | 0.037372 |
| Indian Rupee | 21.028693 | 0.047554 |
| Indonesian Rupiah | 3910.449473 | 0.000256 |
| Iranian Rial | 302721.407803 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.658190 | 1.519319 |
| Japanese Yen | 35.290779 | 0.028336 |
| Kazakhstani Tenge | 102.274945 | 0.009778 |
| South Korean Won | 302.967218 | 0.003301 |
| Kuwaiti Dinar | 0.068088 | 14.686931 |
| Libyan Dinar | 1.397258 | 0.715687 |
| Malaysian Ringgit | 0.887418 | 1.126865 |
| Mauritian Rupee | 10.331138 | 0.096795 |
| Mexican Peso | 3.754755 | 0.266329 |
| Nepalese Rupee | 33.661680 | 0.029707 |
| New Zealand Dollar | 0.372758 | 2.682703 |
| Norwegian Krone | 2.066344 | 0.483947 |
| Omani Rial | 0.084486 | 11.836322 |
| Pakistani Rupee | 61.123203 | 0.016360 |
| Philippine Peso | 13.727660 | 0.072846 |
| Polish Zloty | 0.826253 | 1.210282 |
| Qatari Riyal | 0.802347 | 1.246343 |
| Russian Ruble | 18.984649 | 0.052674 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.826594 | 1.209784 |
| Singapore Dollar | 0.280926 | 3.559655 |
| South African Rand | 3.562170 | 0.280728 |
| Sri Lankan Rupee | 72.290293 | 0.013833 |
| Swedish Krona | 2.117469 | 0.472262 |
| Swiss Franc | 0.178215 | 5.611200 |
| Taiwan New Dollar | 6.975897 | 0.143351 |
| Thai Baht | 7.294266 | 0.137094 |
| Trinidadian Dollar | 1.485948 | 0.672971 |
| Turkish Lira | 10.633880 | 0.094039 |
| Emirati Dirham | 0.809511 | 1.235314 |
| British Pound | 0.162807 | 6.142241 |
| US Dollar | 0.220425 | 4.536689 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

