Romanian New Leu Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:24 UTC| Romanian New Leu | 1.00 RON | inv. 1.00 RON |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.209907 | 4.764006 |
| Euro | 0.187298 | 5.339084 |
| British Pound | 0.158216 | 6.320461 |
| Indian Rupee | 19.933305 | 0.050167 |
| Australian Dollar | 0.299796 | 3.335598 |
| Canadian Dollar | 0.298116 | 3.354403 |
| Singapore Dollar | 0.268866 | 3.719326 |
| Swiss Franc | 0.174659 | 5.725441 |
| Malaysian Ringgit | 0.856830 | 1.167092 |
| Japanese Yen | 33.219266 | 0.030103 |
| Romanian New Leu | 1.00 RON | inv. 1.00 RON |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 317.639965 | 0.003148 |
| Australian Dollar | 0.299796 | 3.335598 |
| Bahraini Dinar | 0.078925 | 12.670229 |
| Botswana Pula | 2.890861 | 0.345918 |
| Brazilian Real | 1.055289 | 0.947608 |
| Bruneian Dollar | 0.268866 | 3.719326 |
| Canadian Dollar | 0.298116 | 3.354403 |
| Chilean Peso | 206.180363 | 0.004850 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.404778 | 0.711856 |
| Colombian Peso | 669.084536 | 0.001495 |
| Czech Koruna | 4.562825 | 0.219162 |
| Danish Krone | 1.400107 | 0.714231 |
| Euro | 0.187298 | 5.339084 |
| Hong Kong Dollar | 1.647421 | 0.607009 |
| Hungarian Forint | 68.165001 | 0.014670 |
| Icelandic Krona | 25.522831 | 0.039181 |
| Indian Rupee | 19.933305 | 0.050167 |
| Indonesian Rupiah | 3757.291195 | 0.000266 |
| Iranian Rial | 378049.930613 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.644593 | 1.551366 |
| Japanese Yen | 33.219266 | 0.030103 |
| Kazakhstani Tenge | 94.423489 | 0.010591 |
| South Korean Won | 281.050885 | 0.003558 |
| Kuwaiti Dinar | 0.065371 | 15.297320 |
| Libyan Dinar | 1.349839 | 0.740829 |
| Malaysian Ringgit | 0.856830 | 1.167092 |
| Mauritian Rupee | 9.988353 | 0.100117 |
| Mexican Peso | 3.863980 | 0.258801 |
| Nepalese Rupee | 31.908238 | 0.031340 |
| New Zealand Dollar | 0.373455 | 2.677699 |
| Norwegian Krone | 1.993665 | 0.501589 |
| Omani Rial | 0.080816 | 12.373823 |
| Pakistani Rupee | 58.034877 | 0.017231 |
| Philippine Peso | 13.179590 | 0.075875 |
| Polish Zloty | 0.818688 | 1.221467 |
| Qatari Riyal | 0.764063 | 1.308793 |
| Russian Ruble | 17.629732 | 0.056722 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.787153 | 1.270402 |
| Singapore Dollar | 0.268866 | 3.719326 |
| South African Rand | 3.455452 | 0.289398 |
| Sri Lankan Rupee | 69.474490 | 0.014394 |
| Swedish Krona | 2.088982 | 0.478702 |
| Swiss Franc | 0.174659 | 5.725441 |
| Taiwan New Dollar | 6.757289 | 0.147988 |
| Thai Baht | 7.044218 | 0.141960 |
| Trinidadian Dollar | 1.427517 | 0.700517 |
| Turkish Lira | 10.366144 | 0.096468 |
| Emirati Dirham | 0.770885 | 1.297211 |
| British Pound | 0.158216 | 6.320461 |
| US Dollar | 0.209907 | 4.764006 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

