Romanian New Leu Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:11 UTC| Romanian New Leu | 1.00 RON | inv. 1.00 RON |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.218311 | 4.580624 |
| Euro | 0.190817 | 5.240626 |
| British Pound | 0.161961 | 6.174315 |
| Indian Rupee | 21.013164 | 0.047589 |
| Australian Dollar | 0.311878 | 3.206377 |
| Canadian Dollar | 0.306725 | 3.260252 |
| Singapore Dollar | 0.281628 | 3.550786 |
| Swiss Franc | 0.176179 | 5.676058 |
| Malaysian Ringgit | 0.890304 | 1.123212 |
| Japanese Yen | 35.400730 | 0.028248 |
| Romanian New Leu | 1.00 RON | inv. 1.00 RON |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 321.669999 | 0.003109 |
| Australian Dollar | 0.311878 | 3.206377 |
| Bahraini Dinar | 0.082085 | 12.182511 |
| Botswana Pula | 2.947671 | 0.339251 |
| Brazilian Real | 1.108661 | 0.901989 |
| Bruneian Dollar | 0.281628 | 3.550786 |
| Canadian Dollar | 0.306725 | 3.260252 |
| Chilean Peso | 201.678205 | 0.004958 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.477882 | 0.676644 |
| Colombian Peso | 707.149837 | 0.001414 |
| Czech Koruna | 4.618380 | 0.216526 |
| Danish Krone | 1.426486 | 0.701023 |
| Euro | 0.190817 | 5.240626 |
| Hong Kong Dollar | 1.711331 | 0.584340 |
| Hungarian Forint | 68.363267 | 0.014628 |
| Icelandic Krona | 27.326923 | 0.036594 |
| Indian Rupee | 21.013164 | 0.047589 |
| Indonesian Rupiah | 3942.389271 | 0.000254 |
| Iranian Rial | 299276.710115 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.654564 | 1.527735 |
| Japanese Yen | 35.400730 | 0.028248 |
| Kazakhstani Tenge | 102.676199 | 0.009739 |
| South Korean Won | 325.473723 | 0.003072 |
| Kuwaiti Dinar | 0.067562 | 14.801193 |
| Libyan Dinar | 1.398389 | 0.715109 |
| Malaysian Ringgit | 0.890304 | 1.123212 |
| Mauritian Rupee | 10.285757 | 0.097222 |
| Mexican Peso | 3.796473 | 0.263402 |
| Nepalese Rupee | 33.636822 | 0.029729 |
| New Zealand Dollar | 0.373953 | 2.674132 |
| Norwegian Krone | 2.113866 | 0.473067 |
| Omani Rial | 0.083973 | 11.908644 |
| Pakistani Rupee | 60.666055 | 0.016484 |
| Philippine Peso | 13.463629 | 0.074274 |
| Polish Zloty | 0.824997 | 1.212126 |
| Qatari Riyal | 0.794652 | 1.258413 |
| Russian Ruble | 17.005349 | 0.058805 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.818666 | 1.221500 |
| Singapore Dollar | 0.281628 | 3.550786 |
| South African Rand | 3.565304 | 0.280481 |
| Sri Lankan Rupee | 73.396423 | 0.013625 |
| Swedish Krona | 2.102839 | 0.475548 |
| Swiss Franc | 0.176179 | 5.676058 |
| Taiwan New Dollar | 7.028096 | 0.142286 |
| Thai Baht | 7.327053 | 0.136481 |
| Trinidadian Dollar | 1.482190 | 0.674677 |
| Turkish Lira | 10.266707 | 0.097402 |
| Emirati Dirham | 0.801747 | 1.247277 |
| British Pound | 0.161961 | 6.174315 |
| US Dollar | 0.218311 | 4.580624 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

