Swedish Krona Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:24 UTC| Swedish Krona | 1.00 SEK | inv. 1.00 SEK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.100483 | 9.951924 |
| Euro | 0.089660 | 11.153251 |
| British Pound | 0.075738 | 13.203331 |
| Indian Rupee | 9.542113 | 0.104799 |
| Australian Dollar | 0.143513 | 6.968005 |
| Canadian Dollar | 0.142709 | 7.007288 |
| Singapore Dollar | 0.128707 | 7.769606 |
| Swiss Franc | 0.083610 | 11.960344 |
| Malaysian Ringgit | 0.410166 | 2.438035 |
| Japanese Yen | 15.902130 | 0.062885 |
| Swedish Krona | 1.00 SEK | inv. 1.00 SEK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 152.054891 | 0.006577 |
| Australian Dollar | 0.143513 | 6.968005 |
| Bahraini Dinar | 0.037782 | 26.467884 |
| Botswana Pula | 1.383861 | 0.722616 |
| Brazilian Real | 0.505169 | 1.979535 |
| Bruneian Dollar | 0.128707 | 7.769606 |
| Canadian Dollar | 0.142709 | 7.007288 |
| Chilean Peso | 98.698955 | 0.010132 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.672470 | 1.487055 |
| Colombian Peso | 320.292116 | 0.003122 |
| Czech Koruna | 2.184233 | 0.457827 |
| Danish Krone | 0.670234 | 1.492016 |
| Euro | 0.089660 | 11.153251 |
| Hong Kong Dollar | 0.788624 | 1.268032 |
| Hungarian Forint | 32.630723 | 0.030646 |
| Icelandic Krona | 12.217830 | 0.081848 |
| Indian Rupee | 9.542113 | 0.104799 |
| Indonesian Rupiah | 1798.622867 | 0.000556 |
| Iranian Rial | 180973.263630 | 0.000006 |
| Israeli Shekel | 0.308568 | 3.240777 |
| Japanese Yen | 15.902130 | 0.062885 |
| Kazakhstani Tenge | 45.200715 | 0.022124 |
| South Korean Won | 134.539625 | 0.007433 |
| Kuwaiti Dinar | 0.031293 | 31.955830 |
| Libyan Dinar | 0.646171 | 1.547579 |
| Malaysian Ringgit | 0.410166 | 2.438035 |
| Mauritian Rupee | 4.781444 | 0.209142 |
| Mexican Peso | 1.849695 | 0.540630 |
| Nepalese Rupee | 15.274538 | 0.065468 |
| New Zealand Dollar | 0.178774 | 5.593665 |
| Norwegian Krone | 0.954371 | 1.047810 |
| Omani Rial | 0.038687 | 25.848696 |
| Pakistani Rupee | 27.781413 | 0.035995 |
| Philippine Peso | 6.309096 | 0.158501 |
| Polish Zloty | 0.391907 | 2.551623 |
| Qatari Riyal | 0.365758 | 2.734045 |
| Romanian New Leu | 0.478702 | 2.088982 |
| Russian Ruble | 8.439388 | 0.118492 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.376812 | 2.653846 |
| Singapore Dollar | 0.128707 | 7.769606 |
| South African Rand | 1.654132 | 0.604547 |
| Sri Lankan Rupee | 33.257578 | 0.030068 |
| Swiss Franc | 0.083610 | 11.960344 |
| Taiwan New Dollar | 3.234728 | 0.309145 |
| Thai Baht | 3.372081 | 0.296553 |
| Trinidadian Dollar | 0.683355 | 1.463367 |
| Turkish Lira | 4.962294 | 0.201520 |
| Emirati Dirham | 0.369024 | 2.709850 |
| British Pound | 0.075738 | 13.203331 |
| US Dollar | 0.100483 | 9.951924 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

