Swedish Krona Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 18:40 UTC| Swedish Krona | 1.00 SEK | inv. 1.00 SEK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.104096 | 9.606491 |
| Euro | 0.089877 | 11.126267 |
| British Pound | 0.076920 | 13.000558 |
| Indian Rupee | 9.924569 | 0.100760 |
| Australian Dollar | 0.145364 | 6.879284 |
| Canadian Dollar | 0.144730 | 6.909421 |
| Singapore Dollar | 0.132625 | 7.540057 |
| Swiss Franc | 0.084120 | 11.887827 |
| Malaysian Ringgit | 0.419152 | 2.385771 |
| Japanese Yen | 16.666141 | 0.060002 |
| Swedish Krona | 1.00 SEK | inv. 1.00 SEK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 156.700970 | 0.006382 |
| Australian Dollar | 0.145364 | 6.879284 |
| Bahraini Dinar | 0.039140 | 25.549179 |
| Botswana Pula | 1.395108 | 0.716791 |
| Brazilian Real | 0.540050 | 1.851681 |
| Bruneian Dollar | 0.132625 | 7.540057 |
| Canadian Dollar | 0.144730 | 6.909421 |
| Chilean Peso | 96.950856 | 0.010315 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.700119 | 1.428329 |
| Colombian Peso | 333.671571 | 0.002997 |
| Czech Koruna | 2.168954 | 0.461052 |
| Danish Krone | 0.671770 | 1.488604 |
| Euro | 0.089877 | 11.126267 |
| Hong Kong Dollar | 0.816270 | 1.225084 |
| Hungarian Forint | 32.812893 | 0.030476 |
| Icelandic Krona | 12.636816 | 0.079134 |
| Indian Rupee | 9.924569 | 0.100760 |
| Indonesian Rupiah | 1847.281826 | 0.000541 |
| Iranian Rial | 143033.671113 | 0.000007 |
| Israeli Shekel | 0.310390 | 3.221758 |
| Japanese Yen | 16.666141 | 0.060002 |
| Kazakhstani Tenge | 48.314181 | 0.020698 |
| South Korean Won | 143.257499 | 0.006980 |
| Kuwaiti Dinar | 0.032155 | 31.099140 |
| Libyan Dinar | 0.659870 | 1.515449 |
| Malaysian Ringgit | 0.419152 | 2.385771 |
| Mauritian Rupee | 4.879008 | 0.204960 |
| Mexican Peso | 1.773342 | 0.563907 |
| Nepalese Rupee | 15.886754 | 0.062946 |
| New Zealand Dollar | 0.176036 | 5.680654 |
| Norwegian Krone | 0.975835 | 1.024763 |
| Omani Rial | 0.039857 | 25.089656 |
| Pakistani Rupee | 28.871841 | 0.034636 |
| Philippine Peso | 6.482694 | 0.154257 |
| Polish Zloty | 0.390113 | 2.563358 |
| Qatari Riyal | 0.378910 | 2.639146 |
| Romanian New Leu | 0.472177 | 2.117849 |
| Russian Ruble | 8.965428 | 0.111540 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.390361 | 2.561731 |
| Singapore Dollar | 0.132625 | 7.540057 |
| South African Rand | 1.682271 | 0.594435 |
| Sri Lankan Rupee | 34.136302 | 0.029294 |
| Swiss Franc | 0.084120 | 11.887827 |
| Taiwan New Dollar | 3.294720 | 0.303516 |
| Thai Baht | 3.440705 | 0.290638 |
| Trinidadian Dollar | 0.701712 | 1.425087 |
| Turkish Lira | 5.021875 | 0.199129 |
| Emirati Dirham | 0.382294 | 2.615791 |
| British Pound | 0.076920 | 13.000558 |
| US Dollar | 0.104096 | 9.606491 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

