Swedish Krona Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:12 UTC| Swedish Krona | 1.00 SEK | inv. 1.00 SEK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.103822 | 9.631914 |
| Euro | 0.090745 | 11.019915 |
| British Pound | 0.077018 | 12.984057 |
| Indian Rupee | 9.992165 | 0.100078 |
| Australian Dollar | 0.148315 | 6.742411 |
| Canadian Dollar | 0.145867 | 6.855566 |
| Singapore Dollar | 0.133929 | 7.466652 |
| Swiss Franc | 0.083768 | 11.937779 |
| Malaysian Ringgit | 0.423419 | 2.361727 |
| Japanese Yen | 16.834857 | 0.059401 |
| Swedish Krona | 1.00 SEK | inv. 1.00 SEK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 152.977680 | 0.006537 |
| Australian Dollar | 0.148315 | 6.742411 |
| Bahraini Dinar | 0.039037 | 25.616794 |
| Botswana Pula | 1.401182 | 0.713683 |
| Brazilian Real | 0.527264 | 1.896585 |
| Bruneian Dollar | 0.133929 | 7.466652 |
| Canadian Dollar | 0.145867 | 6.855566 |
| Chilean Peso | 95.936164 | 0.010424 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.702795 | 1.422891 |
| Colombian Peso | 336.394867 | 0.002973 |
| Czech Koruna | 2.196221 | 0.455328 |
| Danish Krone | 0.678362 | 1.474139 |
| Euro | 0.090745 | 11.019915 |
| Hong Kong Dollar | 0.813855 | 1.228720 |
| Hungarian Forint | 32.507910 | 0.030762 |
| Icelandic Krona | 12.995297 | 0.076951 |
| Indian Rupee | 9.992165 | 0.100078 |
| Indonesian Rupiah | 1874.869906 | 0.000533 |
| Iranian Rial | 142309.968806 | 0.000007 |
| Israeli Shekel | 0.311219 | 3.213176 |
| Japanese Yen | 16.834857 | 0.059401 |
| Kazakhstani Tenge | 48.824780 | 0.020481 |
| South Korean Won | 154.797319 | 0.006460 |
| Kuwaiti Dinar | 0.032131 | 31.122930 |
| Libyan Dinar | 0.665049 | 1.503648 |
| Malaysian Ringgit | 0.423419 | 2.361727 |
| Mauritian Rupee | 4.891775 | 0.204425 |
| Mexican Peso | 1.805453 | 0.553878 |
| Nepalese Rupee | 15.994958 | 0.062520 |
| New Zealand Dollar | 0.177835 | 5.623189 |
| Norwegian Krone | 1.005229 | 0.994798 |
| Omani Rial | 0.039934 | 25.041408 |
| Pakistani Rupee | 28.850277 | 0.034662 |
| Philippine Peso | 6.402564 | 0.156187 |
| Polish Zloty | 0.392325 | 2.548908 |
| Qatari Riyal | 0.377910 | 2.646130 |
| Romanian New Leu | 0.475545 | 2.102850 |
| Russian Ruble | 8.081147 | 0.123745 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.389331 | 2.568511 |
| Singapore Dollar | 0.133929 | 7.466652 |
| South African Rand | 1.695480 | 0.589803 |
| Sri Lankan Rupee | 34.905054 | 0.028649 |
| Swiss Franc | 0.083768 | 11.937779 |
| Taiwan New Dollar | 3.342656 | 0.299163 |
| Thai Baht | 3.484395 | 0.286994 |
| Trinidadian Dollar | 0.704931 | 1.418579 |
| Turkish Lira | 4.882567 | 0.204810 |
| Emirati Dirham | 0.381285 | 2.622713 |
| British Pound | 0.077018 | 12.984057 |
| US Dollar | 0.103822 | 9.631914 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

