Swedish Krona Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:59 UTC| Swedish Krona | 1.00 SEK | inv. 1.00 SEK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.103793 | 9.634564 |
| Euro | 0.090762 | 11.017810 |
| British Pound | 0.076910 | 13.002280 |
| Indian Rupee | 9.989670 | 0.100103 |
| Australian Dollar | 0.148301 | 6.743044 |
| Canadian Dollar | 0.145802 | 6.858625 |
| Singapore Dollar | 0.133869 | 7.469970 |
| Swiss Franc | 0.083734 | 11.942523 |
| Malaysian Ringgit | 0.423276 | 2.362524 |
| Japanese Yen | 16.828359 | 0.059423 |
| Swedish Krona | 1.00 SEK | inv. 1.00 SEK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 153.038521 | 0.006534 |
| Australian Dollar | 0.148301 | 6.743044 |
| Bahraini Dinar | 0.039026 | 25.623841 |
| Botswana Pula | 1.409284 | 0.709580 |
| Brazilian Real | 0.527462 | 1.895871 |
| Bruneian Dollar | 0.133869 | 7.469970 |
| Canadian Dollar | 0.145802 | 6.858625 |
| Chilean Peso | 95.990620 | 0.010418 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.702684 | 1.423114 |
| Colombian Peso | 335.320221 | 0.002982 |
| Czech Koruna | 2.196808 | 0.455206 |
| Danish Krone | 0.678482 | 1.473878 |
| Euro | 0.090762 | 11.017810 |
| Hong Kong Dollar | 0.813616 | 1.229082 |
| Hungarian Forint | 32.531694 | 0.030739 |
| Icelandic Krona | 12.997791 | 0.076936 |
| Indian Rupee | 9.989670 | 0.100103 |
| Indonesian Rupiah | 1873.244851 | 0.000534 |
| Iranian Rial | 142267.411296 | 0.000007 |
| Israeli Shekel | 0.311117 | 3.214228 |
| Japanese Yen | 16.828359 | 0.059423 |
| Kazakhstani Tenge | 48.799145 | 0.020492 |
| South Korean Won | 154.522590 | 0.006472 |
| Kuwaiti Dinar | 0.032124 | 31.129835 |
| Libyan Dinar | 0.664918 | 1.503944 |
| Malaysian Ringgit | 0.423276 | 2.362524 |
| Mauritian Rupee | 4.890075 | 0.204496 |
| Mexican Peso | 1.805072 | 0.553994 |
| Nepalese Rupee | 15.990964 | 0.062535 |
| New Zealand Dollar | 0.177761 | 5.625522 |
| Norwegian Krone | 1.004386 | 0.995633 |
| Omani Rial | 0.039919 | 25.050821 |
| Pakistani Rupee | 28.842969 | 0.034670 |
| Philippine Peso | 6.401519 | 0.156213 |
| Polish Zloty | 0.392147 | 2.550064 |
| Qatari Riyal | 0.377806 | 2.646858 |
| Romanian New Leu | 0.475662 | 2.102334 |
| Russian Ruble | 8.061585 | 0.124045 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.389224 | 2.569217 |
| Singapore Dollar | 0.133869 | 7.469970 |
| South African Rand | 1.695055 | 0.589951 |
| Sri Lankan Rupee | 34.895197 | 0.028657 |
| Swiss Franc | 0.083734 | 11.942523 |
| Taiwan New Dollar | 3.341092 | 0.299303 |
| Thai Baht | 3.484273 | 0.287004 |
| Trinidadian Dollar | 0.704748 | 1.418946 |
| Turkish Lira | 4.881395 | 0.204859 |
| Emirati Dirham | 0.381180 | 2.623435 |
| British Pound | 0.076910 | 13.002280 |
| US Dollar | 0.103793 | 9.634564 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

