Swedish Krona Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 31, 2026 12:11 UTC| Swedish Krona | 1.00 SEK | inv. 1.00 SEK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.108189 | 9.243100 |
| Euro | 0.092802 | 10.775598 |
| British Pound | 0.080408 | 12.436518 |
| Indian Rupee | 10.279165 | 0.097284 |
| Australian Dollar | 0.150509 | 6.644119 |
| Canadian Dollar | 0.149258 | 6.699806 |
| Singapore Dollar | 0.138137 | 7.239175 |
| Swiss Franc | 0.084499 | 11.834400 |
| Malaysian Ringgit | 0.429084 | 2.330545 |
| Japanese Yen | 17.232855 | 0.058029 |
| Swedish Krona | 1.00 SEK | inv. 1.00 SEK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 152.646639 | 0.006551 |
| Australian Dollar | 0.150509 | 6.644119 |
| Bahraini Dinar | 0.040679 | 24.582713 |
| Botswana Pula | 1.453677 | 0.687910 |
| Brazilian Real | 0.545994 | 1.831524 |
| Bruneian Dollar | 0.138137 | 7.239175 |
| Canadian Dollar | 0.149258 | 6.699806 |
| Chilean Peso | 96.299472 | 0.010384 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.732216 | 1.365717 |
| Colombian Peso | 397.747668 | 0.002514 |
| Czech Koruna | 2.250660 | 0.444314 |
| Danish Krone | 0.693382 | 1.442206 |
| Euro | 0.092802 | 10.775598 |
| Hong Kong Dollar | 0.847870 | 1.179427 |
| Hungarian Forint | 32.825049 | 0.030465 |
| Icelandic Krona | 13.301762 | 0.075178 |
| Indian Rupee | 10.279165 | 0.097284 |
| Indonesian Rupiah | 1926.081623 | 0.000519 |
| Iranian Rial | 146378.244771 | 0.000007 |
| Israeli Shekel | 0.303812 | 3.291507 |
| Japanese Yen | 17.232855 | 0.058029 |
| Kazakhstani Tenge | 52.614965 | 0.019006 |
| South Korean Won | 163.094859 | 0.006131 |
| Kuwaiti Dinar | 0.033468 | 29.879719 |
| Libyan Dinar | 0.686937 | 1.455738 |
| Malaysian Ringgit | 0.429084 | 2.330545 |
| Mauritian Rupee | 5.123248 | 0.195189 |
| Mexican Peso | 1.874456 | 0.533488 |
| Nepalese Rupee | 16.454374 | 0.060774 |
| New Zealand Dollar | 0.180676 | 5.534769 |
| Norwegian Krone | 1.000311 | 0.999689 |
| Omani Rial | 0.041606 | 24.034822 |
| Pakistani Rupee | 30.121605 | 0.033199 |
| Philippine Peso | 6.656257 | 0.150235 |
| Polish Zloty | 0.392590 | 2.547188 |
| Qatari Riyal | 0.393807 | 2.539313 |
| Romanian New Leu | 0.487734 | 2.050297 |
| Russian Ruble | 7.688405 | 0.130066 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.405708 | 2.464827 |
| Singapore Dollar | 0.138137 | 7.239175 |
| South African Rand | 1.758235 | 0.568752 |
| Sri Lankan Rupee | 35.669492 | 0.028035 |
| Swiss Franc | 0.084499 | 11.834400 |
| Taiwan New Dollar | 3.401285 | 0.294007 |
| Thai Baht | 3.524275 | 0.283746 |
| Trinidadian Dollar | 0.732384 | 1.365404 |
| Turkish Lira | 4.960559 | 0.201590 |
| Emirati Dirham | 0.397323 | 2.516841 |
| British Pound | 0.080408 | 12.436518 |
| US Dollar | 0.108189 | 9.243100 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

