Nepalese Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 31, 2026 12:11 UTC| Nepalese Rupee | 1.00 NPR | inv. 1.00 NPR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.006575 | 152.089422 |
| Euro | 0.005640 | 177.305709 |
| British Pound | 0.004887 | 204.635123 |
| Indian Rupee | 0.624707 | 1.600750 |
| Australian Dollar | 0.009147 | 109.324823 |
| Canadian Dollar | 0.009071 | 110.241117 |
| Singapore Dollar | 0.008395 | 119.116086 |
| Swiss Franc | 0.005135 | 194.727636 |
| Malaysian Ringgit | 0.026077 | 38.347662 |
| Japanese Yen | 1.047311 | 0.954826 |
| Nepalese Rupee | 1.00 NPR | inv. 1.00 NPR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 9.276964 | 0.107794 |
| Australian Dollar | 0.009147 | 109.324823 |
| Bahraini Dinar | 0.002472 | 404.493144 |
| Botswana Pula | 0.088346 | 11.319136 |
| Brazilian Real | 0.033182 | 30.136574 |
| Bruneian Dollar | 0.008395 | 119.116086 |
| Canadian Dollar | 0.009071 | 110.241117 |
| Chilean Peso | 5.852515 | 0.170867 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.044500 | 22.472014 |
| Colombian Peso | 24.172762 | 0.041369 |
| Czech Koruna | 0.136782 | 7.310909 |
| Danish Krone | 0.042140 | 23.730601 |
| Euro | 0.005640 | 177.305709 |
| Hong Kong Dollar | 0.051529 | 19.406727 |
| Hungarian Forint | 1.994913 | 0.501275 |
| Icelandic Krona | 0.808403 | 1.237007 |
| Indian Rupee | 0.624707 | 1.600750 |
| Indonesian Rupiah | 117.055906 | 0.008543 |
| Iranian Rial | 8896.008252 | 0.000112 |
| Israeli Shekel | 0.018464 | 54.159685 |
| Japanese Yen | 1.047311 | 0.954826 |
| Kazakhstani Tenge | 3.197628 | 0.312732 |
| South Korean Won | 9.911946 | 0.100888 |
| Kuwaiti Dinar | 0.002034 | 491.652072 |
| Libyan Dinar | 0.041748 | 23.953255 |
| Malaysian Ringgit | 0.026077 | 38.347662 |
| Mauritian Rupee | 0.311361 | 3.211707 |
| Mexican Peso | 0.113918 | 8.778214 |
| New Zealand Dollar | 0.010980 | 91.071161 |
| Norwegian Krone | 0.060793 | 16.449255 |
| Omani Rial | 0.002529 | 395.477939 |
| Pakistani Rupee | 1.830614 | 0.546265 |
| Philippine Peso | 0.404528 | 2.472016 |
| Polish Zloty | 0.023859 | 41.912378 |
| Qatari Riyal | 0.023933 | 41.782808 |
| Romanian New Leu | 0.029642 | 33.736361 |
| Russian Ruble | 0.467256 | 2.140154 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.024657 | 40.557179 |
| Singapore Dollar | 0.008395 | 119.116086 |
| South African Rand | 0.106855 | 9.358459 |
| Sri Lankan Rupee | 2.167782 | 0.461301 |
| Swedish Krona | 0.060774 | 16.454374 |
| Swiss Franc | 0.005135 | 194.727636 |
| Taiwan New Dollar | 0.206710 | 4.837693 |
| Thai Baht | 0.214185 | 4.668867 |
| Trinidadian Dollar | 0.044510 | 22.466869 |
| Turkish Lira | 0.301474 | 3.317040 |
| Emirati Dirham | 0.024147 | 41.413049 |
| British Pound | 0.004887 | 204.635123 |
| US Dollar | 0.006575 | 152.089422 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

