Nepalese Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:24 UTC| Nepalese Rupee | 1.00 NPR | inv. 1.00 NPR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.006578 | 152.011047 |
| Euro | 0.005870 | 170.360759 |
| British Pound | 0.004958 | 201.674774 |
| Indian Rupee | 0.624707 | 1.600750 |
| Australian Dollar | 0.009396 | 106.433061 |
| Canadian Dollar | 0.009343 | 107.033090 |
| Singapore Dollar | 0.008426 | 118.677136 |
| Swiss Franc | 0.005474 | 182.688723 |
| Malaysian Ringgit | 0.026853 | 37.239859 |
| Japanese Yen | 1.041087 | 0.960534 |
| Nepalese Rupee | 1.00 NPR | inv. 1.00 NPR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 9.954795 | 0.100454 |
| Australian Dollar | 0.009396 | 106.433061 |
| Bahraini Dinar | 0.002474 | 404.284700 |
| Botswana Pula | 0.090599 | 11.037626 |
| Brazilian Real | 0.033073 | 30.236490 |
| Bruneian Dollar | 0.008426 | 118.677136 |
| Canadian Dollar | 0.009343 | 107.033090 |
| Chilean Peso | 6.461665 | 0.154759 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.044026 | 22.714078 |
| Colombian Peso | 20.969021 | 0.047689 |
| Czech Koruna | 0.142998 | 6.993089 |
| Danish Krone | 0.043879 | 22.789856 |
| Euro | 0.005870 | 170.360759 |
| Hong Kong Dollar | 0.051630 | 19.368596 |
| Hungarian Forint | 2.136282 | 0.468103 |
| Icelandic Krona | 0.799882 | 1.250184 |
| Indian Rupee | 0.624707 | 1.600750 |
| Indonesian Rupiah | 117.753013 | 0.008492 |
| Iranian Rial | 11848.035168 | 0.000084 |
| Israeli Shekel | 0.020201 | 49.501370 |
| Japanese Yen | 1.041087 | 0.960534 |
| Kazakhstani Tenge | 2.959220 | 0.337927 |
| South Korean Won | 8.808098 | 0.113532 |
| Kuwaiti Dinar | 0.002049 | 488.110543 |
| Libyan Dinar | 0.042304 | 23.638556 |
| Malaysian Ringgit | 0.026853 | 37.239859 |
| Mauritian Rupee | 0.313034 | 3.194545 |
| Mexican Peso | 0.121097 | 8.257869 |
| New Zealand Dollar | 0.011704 | 85.440645 |
| Norwegian Krone | 0.062481 | 16.004817 |
| Omani Rial | 0.002533 | 394.826883 |
| Pakistani Rupee | 1.818805 | 0.549811 |
| Philippine Peso | 0.413047 | 2.421034 |
| Polish Zloty | 0.025658 | 38.974865 |
| Qatari Riyal | 0.023946 | 41.761277 |
| Romanian New Leu | 0.031340 | 31.908238 |
| Russian Ruble | 0.552513 | 1.809911 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.024669 | 40.536279 |
| Singapore Dollar | 0.008426 | 118.677136 |
| South African Rand | 0.108293 | 9.234171 |
| Sri Lankan Rupee | 2.177321 | 0.459280 |
| Swedish Krona | 0.065468 | 15.274538 |
| Swiss Franc | 0.005474 | 182.688723 |
| Taiwan New Dollar | 0.211773 | 4.722048 |
| Thai Baht | 0.220765 | 4.529707 |
| Trinidadian Dollar | 0.044738 | 22.352262 |
| Turkish Lira | 0.324874 | 3.078120 |
| Emirati Dirham | 0.024159 | 41.391708 |
| British Pound | 0.004958 | 201.674774 |
| US Dollar | 0.006578 | 152.011047 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

