Nepalese Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:11 UTC| Nepalese Rupee | 1.00 NPR | inv. 1.00 NPR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.006490 | 154.077644 |
| Euro | 0.005673 | 176.278011 |
| British Pound | 0.004815 | 207.684348 |
| Indian Rupee | 0.624707 | 1.600750 |
| Australian Dollar | 0.009272 | 107.852332 |
| Canadian Dollar | 0.009119 | 109.664515 |
| Singapore Dollar | 0.008373 | 119.437153 |
| Swiss Franc | 0.005238 | 190.924542 |
| Malaysian Ringgit | 0.026468 | 37.781283 |
| Japanese Yen | 1.052440 | 0.950173 |
| Nepalese Rupee | 1.00 NPR | inv. 1.00 NPR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 9.563032 | 0.104569 |
| Australian Dollar | 0.009272 | 107.852332 |
| Bahraini Dinar | 0.002440 | 409.780969 |
| Botswana Pula | 0.087632 | 11.411323 |
| Brazilian Real | 0.032960 | 30.340048 |
| Bruneian Dollar | 0.008373 | 119.437153 |
| Canadian Dollar | 0.009119 | 109.664515 |
| Chilean Peso | 5.995757 | 0.166785 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.043936 | 22.760155 |
| Colombian Peso | 21.023087 | 0.047567 |
| Czech Koruna | 0.137301 | 7.283252 |
| Danish Krone | 0.042408 | 23.580198 |
| Euro | 0.005673 | 176.278011 |
| Hong Kong Dollar | 0.050877 | 19.655354 |
| Hungarian Forint | 2.032394 | 0.492031 |
| Icelandic Krona | 0.812411 | 1.230904 |
| Indian Rupee | 0.624707 | 1.600750 |
| Indonesian Rupiah | 117.204570 | 0.008532 |
| Iranian Rial | 8897.294440 | 0.000112 |
| Israeli Shekel | 0.019460 | 51.388157 |
| Japanese Yen | 1.052440 | 0.950173 |
| Kazakhstani Tenge | 3.052494 | 0.327601 |
| South Korean Won | 9.676114 | 0.103347 |
| Kuwaiti Dinar | 0.002009 | 497.865081 |
| Libyan Dinar | 0.041573 | 24.053983 |
| Malaysian Ringgit | 0.026468 | 37.781283 |
| Mauritian Rupee | 0.305789 | 3.270233 |
| Mexican Peso | 0.112867 | 8.860019 |
| New Zealand Dollar | 0.011117 | 89.949307 |
| Norwegian Krone | 0.062844 | 15.912469 |
| Omani Rial | 0.002496 | 400.568931 |
| Pakistani Rupee | 1.803561 | 0.554459 |
| Philippine Peso | 0.400265 | 2.498347 |
| Polish Zloty | 0.024527 | 40.772071 |
| Qatari Riyal | 0.023624 | 42.329023 |
| Romanian New Leu | 0.029729 | 33.636822 |
| Russian Ruble | 0.505558 | 1.978014 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.024338 | 41.087372 |
| Singapore Dollar | 0.008373 | 119.437153 |
| South African Rand | 0.105994 | 9.434490 |
| Sri Lankan Rupee | 2.182026 | 0.458290 |
| Swedish Krona | 0.062516 | 15.995911 |
| Swiss Franc | 0.005238 | 190.924542 |
| Taiwan New Dollar | 0.208941 | 4.786051 |
| Thai Baht | 0.217828 | 4.590771 |
| Trinidadian Dollar | 0.044065 | 22.693996 |
| Turkish Lira | 0.305222 | 3.276301 |
| Emirati Dirham | 0.023835 | 41.954430 |
| British Pound | 0.004815 | 207.684348 |
| US Dollar | 0.006490 | 154.077644 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

