Thai Baht Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:24 UTC| Thai Baht | 1.00 THB | inv. 1.00 THB |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.029799 | 33.558696 |
| Euro | 0.026589 | 37.609668 |
| British Pound | 0.022460 | 44.522702 |
| Indian Rupee | 2.829740 | 0.353389 |
| Australian Dollar | 0.042559 | 23.496679 |
| Canadian Dollar | 0.042321 | 23.629144 |
| Singapore Dollar | 0.038168 | 26.199740 |
| Swiss Franc | 0.024795 | 40.331249 |
| Malaysian Ringgit | 0.121636 | 8.221252 |
| Japanese Yen | 4.715821 | 0.212052 |
| Thai Baht | 1.00 THB | inv. 1.00 THB |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 45.092299 | 0.022177 |
| Australian Dollar | 0.042559 | 23.496679 |
| Bahraini Dinar | 0.011204 | 89.251852 |
| Botswana Pula | 0.410388 | 2.436720 |
| Brazilian Real | 0.149809 | 6.675154 |
| Bruneian Dollar | 0.038168 | 26.199740 |
| Canadian Dollar | 0.042321 | 23.629144 |
| Chilean Peso | 29.269449 | 0.034165 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.199423 | 5.014470 |
| Colombian Peso | 94.983514 | 0.010528 |
| Czech Koruna | 0.647740 | 1.543828 |
| Danish Krone | 0.198760 | 5.031199 |
| Euro | 0.026589 | 37.609668 |
| Hong Kong Dollar | 0.233869 | 4.275905 |
| Hungarian Forint | 9.676731 | 0.103341 |
| Icelandic Krona | 3.623231 | 0.275997 |
| Indian Rupee | 2.829740 | 0.353389 |
| Indonesian Rupiah | 533.386594 | 0.001875 |
| Iranian Rial | 53668.122658 | 0.000019 |
| Israeli Shekel | 0.091507 | 10.928163 |
| Japanese Yen | 4.715821 | 0.212052 |
| Kazakhstani Tenge | 13.404397 | 0.074602 |
| South Korean Won | 39.898098 | 0.025064 |
| Kuwaiti Dinar | 0.009280 | 107.757652 |
| Libyan Dinar | 0.191624 | 5.218562 |
| Malaysian Ringgit | 0.121636 | 8.221252 |
| Mauritian Rupee | 1.417951 | 0.705243 |
| Mexican Peso | 0.548532 | 1.823047 |
| Nepalese Rupee | 4.529707 | 0.220765 |
| New Zealand Dollar | 0.053016 | 18.862291 |
| Norwegian Krone | 0.283021 | 3.533301 |
| Omani Rial | 0.011473 | 87.163899 |
| Pakistani Rupee | 8.238655 | 0.121379 |
| Philippine Peso | 1.870980 | 0.534479 |
| Polish Zloty | 0.116221 | 8.604280 |
| Qatari Riyal | 0.108467 | 9.219422 |
| Romanian New Leu | 0.141960 | 7.044218 |
| Russian Ruble | 2.502724 | 0.399565 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.111745 | 8.948986 |
| Singapore Dollar | 0.038168 | 26.199740 |
| South African Rand | 0.490537 | 2.038580 |
| Sri Lankan Rupee | 9.862627 | 0.101393 |
| Swedish Krona | 0.296553 | 3.372081 |
| Swiss Franc | 0.024795 | 40.331249 |
| Taiwan New Dollar | 0.959267 | 1.042462 |
| Trinidadian Dollar | 0.202651 | 4.934594 |
| Turkish Lira | 1.471582 | 0.679541 |
| Emirati Dirham | 0.109435 | 9.137834 |
| British Pound | 0.022460 | 44.522702 |
| US Dollar | 0.029799 | 33.558696 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

