Thai Baht Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:11 UTC| Thai Baht | 1.00 THB | inv. 1.00 THB |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.029795 | 33.562475 |
| Euro | 0.026043 | 38.398344 |
| British Pound | 0.022105 | 45.239534 |
| Indian Rupee | 2.867888 | 0.348689 |
| Australian Dollar | 0.042565 | 23.493293 |
| Canadian Dollar | 0.041862 | 23.888038 |
| Singapore Dollar | 0.038437 | 26.016795 |
| Swiss Franc | 0.024045 | 41.588774 |
| Malaysian Ringgit | 0.121509 | 8.229834 |
| Japanese Yen | 4.831510 | 0.206975 |
| Thai Baht | 1.00 THB | inv. 1.00 THB |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 43.901691 | 0.022778 |
| Australian Dollar | 0.042565 | 23.493293 |
| Bahraini Dinar | 0.011203 | 89.261903 |
| Botswana Pula | 0.402300 | 2.485709 |
| Brazilian Real | 0.151311 | 6.608922 |
| Bruneian Dollar | 0.038437 | 26.016795 |
| Canadian Dollar | 0.041862 | 23.888038 |
| Chilean Peso | 27.525147 | 0.036330 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.201702 | 4.957806 |
| Colombian Peso | 96.512182 | 0.010361 |
| Czech Koruna | 0.630319 | 1.586498 |
| Danish Krone | 0.194688 | 5.136435 |
| Euro | 0.026043 | 38.398344 |
| Hong Kong Dollar | 0.233563 | 4.281493 |
| Hungarian Forint | 9.330255 | 0.107178 |
| Icelandic Krona | 3.729593 | 0.268126 |
| Indian Rupee | 2.867888 | 0.348689 |
| Indonesian Rupiah | 538.059360 | 0.001859 |
| Iranian Rial | 40845.442729 | 0.000024 |
| Israeli Shekel | 0.089335 | 11.193796 |
| Japanese Yen | 4.831510 | 0.206975 |
| Kazakhstani Tenge | 14.013302 | 0.071361 |
| South Korean Won | 44.420825 | 0.022512 |
| Kuwaiti Dinar | 0.009221 | 108.449117 |
| Libyan Dinar | 0.190853 | 5.239639 |
| Malaysian Ringgit | 0.121509 | 8.229834 |
| Mauritian Rupee | 1.403806 | 0.712349 |
| Mexican Peso | 0.518145 | 1.929963 |
| Nepalese Rupee | 4.590771 | 0.217828 |
| New Zealand Dollar | 0.051037 | 19.593507 |
| Norwegian Krone | 0.288501 | 3.466187 |
| Omani Rial | 0.011461 | 87.255260 |
| Pakistani Rupee | 8.279735 | 0.120777 |
| Philippine Peso | 1.837523 | 0.544211 |
| Polish Zloty | 0.112596 | 8.881312 |
| Qatari Riyal | 0.108454 | 9.220460 |
| Romanian New Leu | 0.136481 | 7.327053 |
| Russian Ruble | 2.320899 | 0.430868 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.111732 | 8.949993 |
| Singapore Dollar | 0.038437 | 26.016795 |
| South African Rand | 0.486595 | 2.055099 |
| Sri Lankan Rupee | 10.017182 | 0.099828 |
| Swedish Krona | 0.286997 | 3.484363 |
| Swiss Franc | 0.024045 | 41.588774 |
| Taiwan New Dollar | 0.959198 | 1.042537 |
| Trinidadian Dollar | 0.202290 | 4.943395 |
| Turkish Lira | 1.401206 | 0.713671 |
| Emirati Dirham | 0.109423 | 9.138863 |
| British Pound | 0.022105 | 45.239534 |
| US Dollar | 0.029795 | 33.562475 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

