Euro Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 16:25 UTC| Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.158135 | 0.863457 |
| British Pound | 0.855404 | 1.169038 |
| Indian Rupee | 110.486790 | 0.009051 |
| Australian Dollar | 1.617166 | 0.618366 |
| Canadian Dollar | 1.610347 | 0.620984 |
| Singapore Dollar | 1.476013 | 0.677501 |
| Swiss Franc | 0.936359 | 1.067967 |
| Malaysian Ringgit | 4.662581 | 0.214474 |
| Japanese Yen | 185.421038 | 0.005393 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.790336 | 0.128364 |
| Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1743.210618 | 0.000574 |
| Australian Dollar | 1.617166 | 0.618366 |
| Bahraini Dinar | 0.435459 | 2.296429 |
| Botswana Pula | 15.521321 | 0.064428 |
| Brazilian Real | 6.010641 | 0.166372 |
| Bruneian Dollar | 1.476013 | 0.677501 |
| Canadian Dollar | 1.610347 | 0.620984 |
| Chilean Peso | 1078.601997 | 0.000927 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.790336 | 0.128364 |
| Colombian Peso | 3712.859578 | 0.000269 |
| Czech Koruna | 24.126180 | 0.041449 |
| Danish Krone | 7.473906 | 0.133799 |
| Hong Kong Dollar | 9.080186 | 0.110130 |
| Hungarian Forint | 364.931458 | 0.002740 |
| Icelandic Krona | 140.588213 | 0.007113 |
| Indian Rupee | 110.486790 | 0.009051 |
| Indonesian Rupiah | 20545.880156 | 0.000049 |
| Iranian Rial | 1590527.587409 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 3.458192 | 0.289168 |
| Japanese Yen | 185.421038 | 0.005393 |
| Kazakhstani Tenge | 537.362465 | 0.001861 |
| South Korean Won | 1591.819100 | 0.000628 |
| Kuwaiti Dinar | 0.357740 | 2.795329 |
| Libyan Dinar | 7.341331 | 0.136215 |
| Malaysian Ringgit | 4.662581 | 0.214474 |
| Mauritian Rupee | 54.280801 | 0.018423 |
| Mexican Peso | 19.727849 | 0.050690 |
| Nepalese Rupee | 176.861729 | 0.005654 |
| New Zealand Dollar | 1.958509 | 0.510593 |
| Norwegian Krone | 10.856778 | 0.092108 |
| Omani Rial | 0.443896 | 2.252780 |
| Pakistani Rupee | 321.147226 | 0.003114 |
| Philippine Peso | 72.126454 | 0.013865 |
| Polish Zloty | 4.341216 | 0.230350 |
| Qatari Riyal | 4.215610 | 0.237214 |
| Romanian New Leu | 5.254097 | 0.190328 |
| Russian Ruble | 99.747180 | 0.010025 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.343005 | 0.230255 |
| Singapore Dollar | 1.476013 | 0.677501 |
| South African Rand | 18.715891 | 0.053431 |
| Sri Lankan Rupee | 379.820198 | 0.002633 |
| Swedish Krona | 11.125256 | 0.089886 |
| Swiss Franc | 0.936359 | 1.067967 |
| Taiwan New Dollar | 36.652038 | 0.027284 |
| Thai Baht | 38.324781 | 0.026093 |
| Trinidadian Dollar | 7.807315 | 0.128085 |
| Turkish Lira | 55.871443 | 0.017898 |
| Emirati Dirham | 4.253249 | 0.235114 |
| British Pound | 0.855404 | 1.169038 |
| US Dollar | 1.158135 | 0.863457 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

