Euro Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 31, 2026 12:12 UTC| Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.165799 | 0.857781 |
| British Pound | 0.866448 | 1.154137 |
| Indian Rupee | 110.764148 | 0.009028 |
| Australian Dollar | 1.621825 | 0.616589 |
| Canadian Dollar | 1.608345 | 0.621757 |
| Singapore Dollar | 1.488510 | 0.671813 |
| Swiss Franc | 0.910532 | 1.098259 |
| Malaysian Ringgit | 4.623638 | 0.216280 |
| Japanese Yen | 185.694308 | 0.005385 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.890067 | 0.126742 |
| Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1644.858745 | 0.000608 |
| Australian Dollar | 1.621825 | 0.616589 |
| Bahraini Dinar | 0.438340 | 2.281332 |
| Botswana Pula | 15.664244 | 0.063840 |
| Brazilian Real | 5.883406 | 0.169970 |
| Bruneian Dollar | 1.488510 | 0.671813 |
| Canadian Dollar | 1.608345 | 0.621757 |
| Chilean Peso | 1037.684347 | 0.000964 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.890067 | 0.126742 |
| Colombian Peso | 4285.968784 | 0.000233 |
| Czech Koruna | 24.252212 | 0.041233 |
| Danish Krone | 7.471606 | 0.133840 |
| Hong Kong Dollar | 9.136302 | 0.109453 |
| Hungarian Forint | 353.709518 | 0.002827 |
| Icelandic Krona | 143.334430 | 0.006977 |
| Indian Rupee | 110.764148 | 0.009028 |
| Indonesian Rupiah | 20754.680367 | 0.000048 |
| Iranian Rial | 1577313.051778 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 3.273758 | 0.305459 |
| Japanese Yen | 185.694308 | 0.005385 |
| Kazakhstani Tenge | 566.957691 | 0.001764 |
| South Korean Won | 1757.444564 | 0.000569 |
| Kuwaiti Dinar | 0.360632 | 2.772906 |
| Libyan Dinar | 7.402155 | 0.135096 |
| Malaysian Ringgit | 4.623638 | 0.216280 |
| Mauritian Rupee | 55.206059 | 0.018114 |
| Mexican Peso | 20.198381 | 0.049509 |
| Nepalese Rupee | 177.305709 | 0.005640 |
| New Zealand Dollar | 1.946892 | 0.513639 |
| Norwegian Krone | 10.778951 | 0.092773 |
| Omani Rial | 0.448333 | 2.230486 |
| Pakistani Rupee | 324.578296 | 0.003081 |
| Philippine Peso | 71.725151 | 0.013942 |
| Polish Zloty | 4.230390 | 0.236385 |
| Qatari Riyal | 4.243509 | 0.235654 |
| Romanian New Leu | 5.255626 | 0.190272 |
| Russian Ruble | 82.847162 | 0.012070 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.371747 | 0.228742 |
| Singapore Dollar | 1.488510 | 0.671813 |
| South African Rand | 18.946038 | 0.052781 |
| Sri Lankan Rupee | 384.360091 | 0.002602 |
| Swedish Krona | 10.775598 | 0.092802 |
| Swiss Franc | 0.910532 | 1.098259 |
| Taiwan New Dollar | 36.650878 | 0.027284 |
| Thai Baht | 37.976171 | 0.026332 |
| Trinidadian Dollar | 7.891875 | 0.126713 |
| Turkish Lira | 53.452992 | 0.018708 |
| Emirati Dirham | 4.281397 | 0.233569 |
| British Pound | 0.866448 | 1.154137 |
| US Dollar | 1.165799 | 0.857781 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

