Euro Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:13 UTC| Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.144111 | 0.874041 |
| British Pound | 0.848725 | 1.178239 |
| Indian Rupee | 110.114371 | 0.009081 |
| Australian Dollar | 1.634433 | 0.611833 |
| Canadian Dollar | 1.607391 | 0.622126 |
| Singapore Dollar | 1.475903 | 0.677552 |
| Swiss Franc | 0.923047 | 1.083369 |
| Malaysian Ringgit | 4.665863 | 0.214323 |
| Japanese Yen | 185.523252 | 0.005390 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.744730 | 0.129120 |
| Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1685.825609 | 0.000593 |
| Australian Dollar | 1.634433 | 0.611833 |
| Bahraini Dinar | 0.430186 | 2.324578 |
| Botswana Pula | 15.449804 | 0.064726 |
| Brazilian Real | 5.810028 | 0.172116 |
| Bruneian Dollar | 1.475903 | 0.677552 |
| Canadian Dollar | 1.607391 | 0.622126 |
| Chilean Peso | 1057.560917 | 0.000946 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.744730 | 0.129120 |
| Colombian Peso | 3707.536824 | 0.000270 |
| Czech Koruna | 24.203232 | 0.041317 |
| Danish Krone | 7.475566 | 0.133769 |
| Hong Kong Dollar | 8.968632 | 0.111500 |
| Hungarian Forint | 358.191846 | 0.002792 |
| Icelandic Krona | 143.209158 | 0.006983 |
| Indian Rupee | 110.114371 | 0.009081 |
| Indonesian Rupiah | 20662.486195 | 0.000048 |
| Iranian Rial | 1567975.355056 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 3.429311 | 0.291604 |
| Japanese Yen | 185.523252 | 0.005390 |
| Kazakhstani Tenge | 538.071334 | 0.001858 |
| South Korean Won | 1705.898921 | 0.000586 |
| Kuwaiti Dinar | 0.354093 | 2.824118 |
| Libyan Dinar | 7.329232 | 0.136440 |
| Malaysian Ringgit | 4.665863 | 0.214323 |
| Mauritian Rupee | 53.905915 | 0.018551 |
| Mexican Peso | 19.896057 | 0.050261 |
| Nepalese Rupee | 176.265580 | 0.005673 |
| New Zealand Dollar | 1.959788 | 0.510259 |
| Norwegian Krone | 11.075506 | 0.090289 |
| Omani Rial | 0.440108 | 2.272172 |
| Pakistani Rupee | 317.933843 | 0.003145 |
| Philippine Peso | 70.557398 | 0.014173 |
| Polish Zloty | 4.323365 | 0.231301 |
| Qatari Riyal | 4.164563 | 0.240121 |
| Romanian New Leu | 5.240626 | 0.190817 |
| Russian Ruble | 88.883394 | 0.011251 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.290415 | 0.233078 |
| Singapore Dollar | 1.475903 | 0.677552 |
| South African Rand | 18.685236 | 0.053518 |
| Sri Lankan Rupee | 384.651559 | 0.002600 |
| Swedish Krona | 11.019670 | 0.090747 |
| Swiss Franc | 0.923047 | 1.083369 |
| Taiwan New Dollar | 36.833709 | 0.027149 |
| Thai Baht | 38.398240 | 0.026043 |
| Trinidadian Dollar | 7.768128 | 0.128731 |
| Turkish Lira | 53.805907 | 0.018585 |
| Emirati Dirham | 4.201747 | 0.237996 |
| British Pound | 0.848725 | 1.178239 |
| US Dollar | 1.144111 | 0.874041 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

