Euro Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 05:41 UTC| Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.120706 | 0.892295 |
| British Pound | 0.844413 | 1.184255 |
| Indian Rupee | 106.280462 | 0.009409 |
| Australian Dollar | 1.600747 | 0.624708 |
| Canadian Dollar | 1.591719 | 0.628252 |
| Singapore Dollar | 1.435179 | 0.696777 |
| Swiss Franc | 0.932533 | 1.072348 |
| Malaysian Ringgit | 4.574812 | 0.218588 |
| Japanese Yen | 177.399134 | 0.005637 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.500159 | 0.133331 |
| Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1695.941766 | 0.000590 |
| Australian Dollar | 1.600747 | 0.624708 |
| Bahraini Dinar | 0.421385 | 2.373125 |
| Botswana Pula | 15.098317 | 0.066233 |
| Brazilian Real | 5.634226 | 0.177487 |
| Bruneian Dollar | 1.435179 | 0.696777 |
| Canadian Dollar | 1.591719 | 0.628252 |
| Chilean Peso | 1100.824529 | 0.000908 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.500159 | 0.133331 |
| Colombian Peso | 3569.150354 | 0.000280 |
| Czech Koruna | 24.359767 | 0.041051 |
| Danish Krone | 7.474997 | 0.133779 |
| Hong Kong Dollar | 8.795565 | 0.113694 |
| Hungarian Forint | 363.785988 | 0.002749 |
| Icelandic Krona | 136.266837 | 0.007339 |
| Indian Rupee | 106.280462 | 0.009409 |
| Indonesian Rupiah | 20048.295105 | 0.000050 |
| Iranian Rial | 2018429.774612 | 0.000000 |
| Israeli Shekel | 3.441780 | 0.290547 |
| Japanese Yen | 177.399134 | 0.005637 |
| Kazakhstani Tenge | 503.928063 | 0.001984 |
| South Korean Won | 1499.813753 | 0.000667 |
| Kuwaiti Dinar | 0.348866 | 2.866430 |
| Libyan Dinar | 7.206844 | 0.138757 |
| Malaysian Ringgit | 4.574812 | 0.218588 |
| Mauritian Rupee | 53.346741 | 0.018745 |
| Mexican Peso | 20.612194 | 0.048515 |
| Nepalese Rupee | 170.128449 | 0.005878 |
| New Zealand Dollar | 1.992926 | 0.501775 |
| Norwegian Krone | 10.646172 | 0.093930 |
| Omani Rial | 0.431482 | 2.317592 |
| Pakistani Rupee | 309.995018 | 0.003226 |
| Philippine Peso | 70.377265 | 0.014209 |
| Polish Zloty | 4.369276 | 0.228871 |
| Qatari Riyal | 4.079369 | 0.245136 |
| Romanian New Leu | 5.336419 | 0.187392 |
| Russian Ruble | 94.352529 | 0.010599 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.202646 | 0.237945 |
| Singapore Dollar | 1.435179 | 0.696777 |
| South African Rand | 18.458828 | 0.054175 |
| Sri Lankan Rupee | 370.699849 | 0.002698 |
| Swedish Krona | 11.151410 | 0.089675 |
| Swiss Franc | 0.932533 | 1.072348 |
| Taiwan New Dollar | 36.088249 | 0.027710 |
| Thai Baht | 37.600769 | 0.026595 |
| Trinidadian Dollar | 7.621676 | 0.131205 |
| Turkish Lira | 55.347395 | 0.018068 |
| Emirati Dirham | 4.115792 | 0.242967 |
| British Pound | 0.844413 | 1.184255 |
| US Dollar | 1.120706 | 0.892295 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

