Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:12 UTC| Australian Dollar | 1.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.700007 | 1.428556 |
| Euro | 0.611839 | 1.634418 |
| British Pound | 0.519284 | 1.925729 |
| Indian Rupee | 67.371281 | 0.014843 |
| Canadian Dollar | 0.983494 | 1.016783 |
| Singapore Dollar | 0.903003 | 1.107416 |
| Swiss Franc | 0.564796 | 1.770550 |
| Malaysian Ringgit | 2.854864 | 0.350279 |
| Japanese Yen | 113.507520 | 0.008810 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.738530 | 0.211036 |
| Australian Dollar | 1.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1031.438358 | 0.000970 |
| Bahraini Dinar | 0.263203 | 3.799352 |
| Botswana Pula | 9.447343 | 0.105850 |
| Brazilian Real | 3.555027 | 0.281292 |
| Bruneian Dollar | 0.903003 | 1.107416 |
| Canadian Dollar | 0.983494 | 1.016783 |
| Chilean Peso | 646.841027 | 0.001546 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.738530 | 0.211036 |
| Colombian Peso | 2268.112379 | 0.000441 |
| Czech Koruna | 14.807824 | 0.067532 |
| Danish Krone | 4.573797 | 0.218637 |
| Euro | 0.611839 | 1.634418 |
| Hong Kong Dollar | 5.487345 | 0.182237 |
| Hungarian Forint | 219.181681 | 0.004562 |
| Icelandic Krona | 87.619633 | 0.011413 |
| Indian Rupee | 67.371281 | 0.014843 |
| Indonesian Rupiah | 12641.143074 | 0.000079 |
| Iranian Rial | 959512.268518 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.098363 | 0.476562 |
| Japanese Yen | 113.507520 | 0.008810 |
| Kazakhstani Tenge | 329.196722 | 0.003038 |
| South Korean Won | 1043.707111 | 0.000958 |
| Kuwaiti Dinar | 0.216638 | 4.615994 |
| Libyan Dinar | 4.484036 | 0.223013 |
| Malaysian Ringgit | 2.854864 | 0.350279 |
| Mauritian Rupee | 32.982354 | 0.030319 |
| Mexican Peso | 12.173108 | 0.082148 |
| Nepalese Rupee | 107.844578 | 0.009273 |
| New Zealand Dollar | 1.199037 | 0.834003 |
| Norwegian Krone | 6.777668 | 0.147543 |
| Omani Rial | 0.269250 | 3.714014 |
| Pakistani Rupee | 194.520419 | 0.005141 |
| Philippine Peso | 43.168717 | 0.023165 |
| Polish Zloty | 2.645216 | 0.378041 |
| Qatari Riyal | 2.548027 | 0.392461 |
| Romanian New Leu | 3.206321 | 0.311884 |
| Russian Ruble | 54.486410 | 0.018353 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.625028 | 0.380948 |
| Singapore Dollar | 0.903003 | 1.107416 |
| South African Rand | 11.431623 | 0.087477 |
| Sri Lankan Rupee | 235.344215 | 0.004249 |
| Swedish Krona | 6.742411 | 0.148315 |
| Swiss Franc | 0.564796 | 1.770550 |
| Taiwan New Dollar | 22.537560 | 0.044370 |
| Thai Baht | 23.493223 | 0.042565 |
| Trinidadian Dollar | 4.752932 | 0.210396 |
| Turkish Lira | 32.920273 | 0.030376 |
| Emirati Dirham | 2.570777 | 0.388987 |
| British Pound | 0.519284 | 1.925729 |
| US Dollar | 0.700007 | 1.428556 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

