Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 18:40 UTC| Australian Dollar | 1.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.716108 | 1.396438 |
| Euro | 0.618292 | 1.617358 |
| British Pound | 0.529153 | 1.889813 |
| Indian Rupee | 68.273928 | 0.014647 |
| Canadian Dollar | 0.995638 | 1.004381 |
| Singapore Dollar | 0.912365 | 1.096053 |
| Swiss Franc | 0.578683 | 1.728062 |
| Malaysian Ringgit | 2.883464 | 0.346805 |
| Japanese Yen | 114.651116 | 0.008722 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.816315 | 0.207628 |
| Australian Dollar | 1.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1077.990454 | 0.000928 |
| Bahraini Dinar | 0.269257 | 3.713930 |
| Botswana Pula | 9.597342 | 0.104196 |
| Brazilian Real | 3.715155 | 0.269168 |
| Bruneian Dollar | 0.912365 | 1.096053 |
| Canadian Dollar | 0.995638 | 1.004381 |
| Chilean Peso | 666.952458 | 0.001499 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.816315 | 0.207628 |
| Colombian Peso | 2295.421454 | 0.000436 |
| Czech Koruna | 14.920848 | 0.067020 |
| Danish Krone | 4.621298 | 0.216389 |
| Euro | 0.618292 | 1.617358 |
| Hong Kong Dollar | 5.615356 | 0.178083 |
| Hungarian Forint | 225.729207 | 0.004430 |
| Icelandic Krona | 86.932241 | 0.011503 |
| Indian Rupee | 68.273928 | 0.014647 |
| Indonesian Rupiah | 12707.976049 | 0.000079 |
| Iranian Rial | 983969.224757 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.135258 | 0.468328 |
| Japanese Yen | 114.651116 | 0.008722 |
| Kazakhstani Tenge | 332.366968 | 0.003009 |
| South Korean Won | 985.509002 | 0.001015 |
| Kuwaiti Dinar | 0.221205 | 4.520694 |
| Libyan Dinar | 4.539436 | 0.220292 |
| Malaysian Ringgit | 2.883464 | 0.346805 |
| Mauritian Rupee | 33.564084 | 0.029794 |
| Mexican Peso | 12.199324 | 0.081972 |
| Nepalese Rupee | 109.289490 | 0.009150 |
| New Zealand Dollar | 1.211002 | 0.825762 |
| Norwegian Krone | 6.713045 | 0.148964 |
| Omani Rial | 0.274188 | 3.647132 |
| Pakistani Rupee | 198.617588 | 0.005035 |
| Philippine Peso | 44.596290 | 0.022423 |
| Polish Zloty | 2.683700 | 0.372620 |
| Qatari Riyal | 2.606633 | 0.383637 |
| Romanian New Leu | 3.248240 | 0.307859 |
| Russian Ruble | 61.675722 | 0.016214 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.685404 | 0.372383 |
| Singapore Dollar | 0.912365 | 1.096053 |
| South African Rand | 11.572820 | 0.086409 |
| Sri Lankan Rupee | 234.833311 | 0.004258 |
| Swedish Krona | 6.879284 | 0.145364 |
| Swiss Franc | 0.578683 | 1.728062 |
| Taiwan New Dollar | 22.665313 | 0.044120 |
| Thai Baht | 23.669583 | 0.042248 |
| Trinidadian Dollar | 4.827273 | 0.207156 |
| Turkish Lira | 34.546901 | 0.028946 |
| Emirati Dirham | 2.629906 | 0.380242 |
| British Pound | 0.529153 | 1.889813 |
| US Dollar | 0.716108 | 1.396438 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

