Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:24 UTC| Australian Dollar | 1.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.700167 | 1.428231 |
| Euro | 0.624751 | 1.600638 |
| British Pound | 0.527746 | 1.894851 |
| Indian Rupee | 66.489496 | 0.015040 |
| Canadian Dollar | 0.994394 | 1.005638 |
| Singapore Dollar | 0.896829 | 1.115040 |
| Swiss Franc | 0.582592 | 1.716466 |
| Malaysian Ringgit | 2.858041 | 0.349890 |
| Japanese Yen | 110.806123 | 0.009025 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.685775 | 0.213412 |
| Australian Dollar | 1.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1059.519277 | 0.000944 |
| Bahraini Dinar | 0.263263 | 3.798488 |
| Botswana Pula | 9.642750 | 0.103705 |
| Brazilian Real | 3.520020 | 0.284089 |
| Bruneian Dollar | 0.896829 | 1.115040 |
| Canadian Dollar | 0.994394 | 1.005638 |
| Chilean Peso | 687.734834 | 0.001454 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.685775 | 0.213412 |
| Colombian Peso | 2231.797133 | 0.000448 |
| Czech Koruna | 15.219750 | 0.065704 |
| Danish Krone | 4.670195 | 0.214124 |
| Euro | 0.624751 | 1.600638 |
| Hong Kong Dollar | 5.495136 | 0.181979 |
| Hungarian Forint | 227.371049 | 0.004398 |
| Icelandic Krona | 85.133906 | 0.011746 |
| Indian Rupee | 66.489496 | 0.015040 |
| Indonesian Rupiah | 12532.813518 | 0.000080 |
| Iranian Rial | 1261022.644984 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.150103 | 0.465094 |
| Japanese Yen | 110.806123 | 0.009025 |
| Kazakhstani Tenge | 314.958814 | 0.003175 |
| South Korean Won | 937.472808 | 0.001067 |
| Kuwaiti Dinar | 0.218051 | 4.586080 |
| Libyan Dinar | 4.502520 | 0.222098 |
| Malaysian Ringgit | 2.858041 | 0.349890 |
| Mauritian Rupee | 33.317130 | 0.030015 |
| Mexican Peso | 12.888683 | 0.077587 |
| Nepalese Rupee | 106.433061 | 0.009396 |
| New Zealand Dollar | 1.245696 | 0.802764 |
| Norwegian Krone | 6.650064 | 0.150374 |
| Omani Rial | 0.269569 | 3.709626 |
| Pakistani Rupee | 193.581029 | 0.005166 |
| Philippine Peso | 43.961815 | 0.022747 |
| Polish Zloty | 2.730813 | 0.366191 |
| Qatari Riyal | 2.548606 | 0.392371 |
| Romanian New Leu | 3.335598 | 0.299796 |
| Russian Ruble | 58.805701 | 0.017005 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.625625 | 0.380862 |
| Singapore Dollar | 0.896829 | 1.115040 |
| South African Rand | 11.526001 | 0.086760 |
| Sri Lankan Rupee | 231.738979 | 0.004315 |
| Swedish Krona | 6.968005 | 0.143513 |
| Swiss Franc | 0.582592 | 1.716466 |
| Taiwan New Dollar | 22.539599 | 0.044366 |
| Thai Baht | 23.496679 | 0.042559 |
| Trinidadian Dollar | 4.761624 | 0.210012 |
| Turkish Lira | 34.577291 | 0.028921 |
| Emirati Dirham | 2.571362 | 0.388899 |
| British Pound | 0.527746 | 1.894851 |
| US Dollar | 0.700167 | 1.428231 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

