Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 31, 2026 12:11 UTC| Australian Dollar | 1.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.718819 | 1.391170 |
| Euro | 0.616589 | 1.621825 |
| British Pound | 0.534243 | 1.871808 |
| Indian Rupee | 68.296001 | 0.014642 |
| Canadian Dollar | 0.991688 | 1.008381 |
| Singapore Dollar | 0.917801 | 1.089561 |
| Swiss Franc | 0.561424 | 1.781184 |
| Malaysian Ringgit | 2.850886 | 0.350768 |
| Japanese Yen | 114.497144 | 0.008734 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.864932 | 0.205553 |
| Australian Dollar | 1.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1014.202486 | 0.000986 |
| Bahraini Dinar | 0.270276 | 3.699920 |
| Botswana Pula | 9.658407 | 0.103537 |
| Brazilian Real | 3.627646 | 0.275661 |
| Bruneian Dollar | 0.917801 | 1.089561 |
| Canadian Dollar | 0.991688 | 1.008381 |
| Chilean Peso | 639.825181 | 0.001563 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.864932 | 0.205553 |
| Colombian Peso | 2642.682971 | 0.000378 |
| Czech Koruna | 14.953657 | 0.066873 |
| Danish Krone | 4.606913 | 0.217065 |
| Euro | 0.616589 | 1.621825 |
| Hong Kong Dollar | 5.633347 | 0.177514 |
| Hungarian Forint | 218.093543 | 0.004585 |
| Icelandic Krona | 88.378492 | 0.011315 |
| Indian Rupee | 68.296001 | 0.014642 |
| Indonesian Rupiah | 12797.116159 | 0.000078 |
| Iranian Rial | 972554.526772 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.018565 | 0.495402 |
| Japanese Yen | 114.497144 | 0.008734 |
| Kazakhstani Tenge | 349.580109 | 0.002861 |
| South Korean Won | 1083.621710 | 0.000923 |
| Kuwaiti Dinar | 0.222362 | 4.497168 |
| Libyan Dinar | 4.564090 | 0.219102 |
| Malaysian Ringgit | 2.850886 | 0.350768 |
| Mauritian Rupee | 34.039472 | 0.029378 |
| Mexican Peso | 12.454108 | 0.080295 |
| Nepalese Rupee | 109.324823 | 0.009147 |
| New Zealand Dollar | 1.200433 | 0.833033 |
| Norwegian Krone | 6.646187 | 0.150462 |
| Omani Rial | 0.276437 | 3.617458 |
| Pakistani Rupee | 200.131541 | 0.004997 |
| Philippine Peso | 44.224968 | 0.022612 |
| Polish Zloty | 2.608414 | 0.383375 |
| Qatari Riyal | 2.616503 | 0.382190 |
| Romanian New Leu | 3.240564 | 0.308588 |
| Russian Ruble | 51.082683 | 0.019576 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.695573 | 0.370979 |
| Singapore Dollar | 0.917801 | 1.089561 |
| South African Rand | 11.681926 | 0.085602 |
| Sri Lankan Rupee | 236.992363 | 0.004220 |
| Swedish Krona | 6.644119 | 0.150509 |
| Swiss Franc | 0.561424 | 1.781184 |
| Taiwan New Dollar | 22.598543 | 0.044251 |
| Thai Baht | 23.415705 | 0.042706 |
| Trinidadian Dollar | 4.866046 | 0.205506 |
| Turkish Lira | 32.958549 | 0.030341 |
| Emirati Dirham | 2.639864 | 0.378807 |
| British Pound | 0.534243 | 1.871808 |
| US Dollar | 0.718819 | 1.391170 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

