Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:59 UTC| Australian Dollar | 1.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.699881 | 1.428815 |
| Euro | 0.612013 | 1.633952 |
| British Pound | 0.518605 | 1.928251 |
| Indian Rupee | 67.360779 | 0.014845 |
| Canadian Dollar | 0.983148 | 1.017141 |
| Singapore Dollar | 0.902687 | 1.107804 |
| Swiss Franc | 0.564625 | 1.771088 |
| Malaysian Ringgit | 2.854169 | 0.350365 |
| Japanese Yen | 113.474360 | 0.008813 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.738230 | 0.211049 |
| Australian Dollar | 1.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1031.945423 | 0.000969 |
| Bahraini Dinar | 0.263155 | 3.800041 |
| Botswana Pula | 9.502864 | 0.105231 |
| Brazilian Real | 3.556700 | 0.281159 |
| Bruneian Dollar | 0.902687 | 1.107804 |
| Canadian Dollar | 0.983148 | 1.017141 |
| Chilean Peso | 647.268938 | 0.001545 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.738230 | 0.211049 |
| Colombian Peso | 2261.078879 | 0.000442 |
| Czech Koruna | 14.813171 | 0.067507 |
| Danish Krone | 4.575036 | 0.218578 |
| Euro | 0.612013 | 1.633952 |
| Hong Kong Dollar | 5.486246 | 0.182274 |
| Hungarian Forint | 219.362630 | 0.004559 |
| Icelandic Krona | 87.644672 | 0.011410 |
| Indian Rupee | 67.360779 | 0.014845 |
| Indonesian Rupiah | 12631.371770 | 0.000079 |
| Iranian Rial | 959315.362187 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.097873 | 0.476673 |
| Japanese Yen | 113.474360 | 0.008813 |
| Kazakhstani Tenge | 329.054766 | 0.003039 |
| South Korean Won | 1041.952565 | 0.000960 |
| Kuwaiti Dinar | 0.216610 | 4.616585 |
| Libyan Dinar | 4.483573 | 0.223036 |
| Malaysian Ringgit | 2.854169 | 0.350365 |
| Mauritian Rupee | 32.973988 | 0.030327 |
| Mexican Peso | 12.171681 | 0.082158 |
| Nepalese Rupee | 107.827768 | 0.009274 |
| New Zealand Dollar | 1.198652 | 0.834270 |
| Norwegian Krone | 6.772621 | 0.147653 |
| Omani Rial | 0.269175 | 3.715061 |
| Pakistani Rupee | 194.489399 | 0.005142 |
| Philippine Peso | 43.165719 | 0.023167 |
| Polish Zloty | 2.644264 | 0.378177 |
| Qatari Riyal | 2.547565 | 0.392532 |
| Romanian New Leu | 3.207409 | 0.311778 |
| Russian Ruble | 54.359621 | 0.018396 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.624552 | 0.381017 |
| Singapore Dollar | 0.902687 | 1.107804 |
| South African Rand | 11.429829 | 0.087490 |
| Sri Lankan Rupee | 235.299838 | 0.004250 |
| Swedish Krona | 6.743044 | 0.148301 |
| Swiss Franc | 0.564625 | 1.771088 |
| Taiwan New Dollar | 22.529128 | 0.044387 |
| Thai Baht | 23.494605 | 0.042563 |
| Trinidadian Dollar | 4.752148 | 0.210431 |
| Turkish Lira | 32.915462 | 0.030381 |
| Emirati Dirham | 2.570311 | 0.389058 |
| British Pound | 0.518605 | 1.928251 |
| US Dollar | 0.699881 | 1.428815 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

