Chinese Yuan Renminbi Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:25 UTC| Chinese Yuan Renminbi | 1.00 CNY | inv. 1.00 CNY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.149423 | 6.692389 |
| Euro | 0.133327 | 7.500371 |
| British Pound | 0.112626 | 8.878966 |
| Indian Rupee | 14.190737 | 0.070469 |
| Australian Dollar | 0.213400 | 4.686027 |
| Canadian Dollar | 0.212218 | 4.712133 |
| Singapore Dollar | 0.191392 | 5.224868 |
| Swiss Franc | 0.124331 | 8.043052 |
| Malaysian Ringgit | 0.609925 | 1.639547 |
| Japanese Yen | 23.647414 | 0.042288 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.00 CNY | inv. 1.00 CNY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 226.116043 | 0.004423 |
| Australian Dollar | 0.213400 | 4.686027 |
| Bahraini Dinar | 0.056183 | 17.798906 |
| Botswana Pula | 2.052410 | 0.487232 |
| Brazilian Real | 0.751213 | 1.331181 |
| Bruneian Dollar | 0.191392 | 5.224868 |
| Canadian Dollar | 0.212218 | 4.712133 |
| Chilean Peso | 146.770398 | 0.006813 |
| Colombian Peso | 476.290770 | 0.002100 |
| Czech Koruna | 3.248007 | 0.307881 |
| Danish Krone | 0.996656 | 1.003355 |
| Euro | 0.133327 | 7.500371 |
| Hong Kong Dollar | 1.172697 | 0.852735 |
| Hungarian Forint | 48.513584 | 0.020613 |
| Icelandic Krona | 18.168489 | 0.055040 |
| Indian Rupee | 14.190737 | 0.070469 |
| Indonesian Rupiah | 2674.997029 | 0.000374 |
| Iranian Rial | 269116.505844 | 0.000004 |
| Israeli Shekel | 0.458818 | 2.179515 |
| Japanese Yen | 23.647414 | 0.042288 |
| Kazakhstani Tenge | 67.222815 | 0.014876 |
| South Korean Won | 200.030074 | 0.004999 |
| Kuwaiti Dinar | 0.046551 | 21.481759 |
| Libyan Dinar | 0.960889 | 1.040703 |
| Malaysian Ringgit | 0.609925 | 1.639547 |
| Mauritian Rupee | 7.110253 | 0.140642 |
| Mexican Peso | 2.750606 | 0.363556 |
| Nepalese Rupee | 22.715821 | 0.044022 |
| New Zealand Dollar | 0.265837 | 3.761704 |
| Norwegian Krone | 1.419095 | 0.704674 |
| Omani Rial | 0.057529 | 17.382519 |
| Pakistani Rupee | 41.340381 | 0.024189 |
| Philippine Peso | 9.381703 | 0.106590 |
| Polish Zloty | 0.582755 | 1.715988 |
| Qatari Riyal | 0.543901 | 1.838568 |
| Romanian New Leu | 0.711842 | 1.404806 |
| Russian Ruble | 12.550786 | 0.079676 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.560338 | 1.784637 |
| Singapore Dollar | 0.191392 | 5.224868 |
| South African Rand | 2.459294 | 0.406621 |
| Sri Lankan Rupee | 49.455721 | 0.020220 |
| Swedish Krona | 1.486992 | 0.672498 |
| Swiss Franc | 0.124331 | 8.043052 |
| Taiwan New Dollar | 4.809693 | 0.207913 |
| Thai Baht | 5.014548 | 0.199420 |
| Trinidadian Dollar | 1.016193 | 0.984065 |
| Turkish Lira | 7.379152 | 0.135517 |
| Emirati Dirham | 0.548758 | 1.822298 |
| British Pound | 0.112626 | 8.878966 |
| US Dollar | 0.149423 | 6.692389 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

