Chinese Yuan Renminbi Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 16:26 UTC| Chinese Yuan Renminbi | 1.00 CNY | inv. 1.00 CNY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.148663 | 6.726624 |
| Euro | 0.128364 | 7.790336 |
| British Pound | 0.109803 | 9.107202 |
| Indian Rupee | 14.182544 | 0.070509 |
| Australian Dollar | 0.207587 | 4.817251 |
| Canadian Dollar | 0.206711 | 4.837676 |
| Singapore Dollar | 0.189467 | 5.277959 |
| Swiss Franc | 0.120195 | 8.319819 |
| Malaysian Ringgit | 0.598508 | 1.670821 |
| Japanese Yen | 23.801434 | 0.042014 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.00 CNY | inv. 1.00 CNY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 223.765773 | 0.004469 |
| Australian Dollar | 0.207587 | 4.817251 |
| Bahraini Dinar | 0.055897 | 17.889957 |
| Botswana Pula | 1.992381 | 0.501912 |
| Brazilian Real | 0.771551 | 1.296091 |
| Bruneian Dollar | 0.189467 | 5.277959 |
| Canadian Dollar | 0.206711 | 4.837676 |
| Chilean Peso | 138.453844 | 0.007223 |
| Colombian Peso | 476.598115 | 0.002098 |
| Czech Koruna | 3.096937 | 0.322900 |
| Danish Krone | 0.959382 | 1.042338 |
| Euro | 0.128364 | 7.790336 |
| Hong Kong Dollar | 1.165570 | 0.857949 |
| Hungarian Forint | 46.844121 | 0.021347 |
| Icelandic Krona | 18.046488 | 0.055412 |
| Indian Rupee | 14.182544 | 0.070509 |
| Indonesian Rupiah | 2637.354727 | 0.000379 |
| Iranian Rial | 204166.743856 | 0.000005 |
| Israeli Shekel | 0.443908 | 2.252719 |
| Japanese Yen | 23.801434 | 0.042014 |
| Kazakhstani Tenge | 68.978084 | 0.014497 |
| South Korean Won | 204.332528 | 0.004894 |
| Kuwaiti Dinar | 0.045921 | 21.776555 |
| Libyan Dinar | 0.942364 | 1.061161 |
| Malaysian Ringgit | 0.598508 | 1.670821 |
| Mauritian Rupee | 6.967710 | 0.143519 |
| Mexican Peso | 2.532349 | 0.394890 |
| Nepalese Rupee | 22.702708 | 0.044048 |
| New Zealand Dollar | 0.251402 | 3.977688 |
| Norwegian Krone | 1.393620 | 0.717556 |
| Omani Rial | 0.056980 | 17.549910 |
| Pakistani Rupee | 41.223795 | 0.024258 |
| Philippine Peso | 9.258452 | 0.108009 |
| Polish Zloty | 0.557257 | 1.794506 |
| Qatari Riyal | 0.541133 | 1.847974 |
| Romanian New Leu | 0.674438 | 1.482717 |
| Russian Ruble | 12.803964 | 0.078101 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.557486 | 1.793766 |
| Singapore Dollar | 0.189467 | 5.277959 |
| South African Rand | 2.402462 | 0.416240 |
| Sri Lankan Rupee | 48.755302 | 0.020511 |
| Swedish Krona | 1.428101 | 0.700231 |
| Swiss Franc | 0.120195 | 8.319819 |
| Taiwan New Dollar | 4.704808 | 0.212549 |
| Thai Baht | 4.919528 | 0.203272 |
| Trinidadian Dollar | 1.002179 | 0.997825 |
| Turkish Lira | 7.171890 | 0.139433 |
| Emirati Dirham | 0.545965 | 1.831620 |
| British Pound | 0.109803 | 9.107202 |
| US Dollar | 0.148663 | 6.726624 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

