Chinese Yuan Renminbi Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:13 UTC| Chinese Yuan Renminbi | 1.00 CNY | inv. 1.00 CNY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.147728 | 6.769214 |
| Euro | 0.129120 | 7.744730 |
| British Pound | 0.109587 | 9.125140 |
| Indian Rupee | 14.217974 | 0.070334 |
| Australian Dollar | 0.211038 | 4.738481 |
| Canadian Dollar | 0.207546 | 4.818198 |
| Singapore Dollar | 0.190569 | 5.247454 |
| Swiss Franc | 0.119184 | 8.390397 |
| Malaysian Ringgit | 0.602457 | 1.659871 |
| Japanese Yen | 23.954773 | 0.041745 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.00 CNY | inv. 1.00 CNY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 217.673897 | 0.004594 |
| Australian Dollar | 0.211038 | 4.738481 |
| Bahraini Dinar | 0.055546 | 18.003227 |
| Botswana Pula | 1.994880 | 0.501283 |
| Brazilian Real | 0.750191 | 1.332994 |
| Bruneian Dollar | 0.190569 | 5.247454 |
| Canadian Dollar | 0.207546 | 4.818198 |
| Chilean Peso | 136.552325 | 0.007323 |
| Colombian Peso | 478.717362 | 0.002089 |
| Czech Koruna | 3.125123 | 0.319987 |
| Danish Krone | 0.965245 | 1.036006 |
| Euro | 0.129120 | 7.744730 |
| Hong Kong Dollar | 1.158030 | 0.863535 |
| Hungarian Forint | 46.249751 | 0.021622 |
| Icelandic Krona | 18.491174 | 0.054080 |
| Indian Rupee | 14.217974 | 0.070334 |
| Indonesian Rupiah | 2667.941371 | 0.000375 |
| Iranian Rial | 202457.065359 | 0.000005 |
| Israeli Shekel | 0.442793 | 2.258393 |
| Japanese Yen | 23.954773 | 0.041745 |
| Kazakhstani Tenge | 69.475801 | 0.014394 |
| South Korean Won | 220.265764 | 0.004540 |
| Kuwaiti Dinar | 0.045720 | 21.872032 |
| Libyan Dinar | 0.946351 | 1.056690 |
| Malaysian Ringgit | 0.602457 | 1.659871 |
| Mauritian Rupee | 6.960335 | 0.143671 |
| Mexican Peso | 2.568980 | 0.389260 |
| Nepalese Rupee | 22.759421 | 0.043938 |
| New Zealand Dollar | 0.253048 | 3.951821 |
| Norwegian Krone | 1.430070 | 0.699267 |
| Omani Rial | 0.056827 | 17.597357 |
| Pakistani Rupee | 41.051636 | 0.024360 |
| Philippine Peso | 9.110375 | 0.109765 |
| Polish Zloty | 0.558233 | 1.791366 |
| Qatari Riyal | 0.537729 | 1.859674 |
| Romanian New Leu | 0.676670 | 1.477825 |
| Russian Ruble | 11.476629 | 0.087134 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.553979 | 1.805124 |
| Singapore Dollar | 0.190569 | 5.247454 |
| South African Rand | 2.412639 | 0.414484 |
| Sri Lankan Rupee | 49.666231 | 0.020134 |
| Swedish Krona | 1.422860 | 0.702810 |
| Swiss Franc | 0.119184 | 8.390397 |
| Taiwan New Dollar | 4.755971 | 0.210262 |
| Thai Baht | 4.957983 | 0.201695 |
| Trinidadian Dollar | 1.003021 | 0.996988 |
| Turkish Lira | 6.947422 | 0.143938 |
| Emirati Dirham | 0.542530 | 1.843217 |
| British Pound | 0.109587 | 9.125140 |
| US Dollar | 0.147728 | 6.769214 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

