Taiwan New Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:59 UTC| Taiwan New Dollar | 1.00 TWD | inv. 1.00 TWD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.031066 | 32.189963 |
| Euro | 0.027165 | 36.811515 |
| British Pound | 0.023019 | 43.441812 |
| Indian Rupee | 2.989942 | 0.334455 |
| Australian Dollar | 0.044387 | 22.529128 |
| Canadian Dollar | 0.043639 | 22.915296 |
| Singapore Dollar | 0.040068 | 24.957856 |
| Swiss Franc | 0.025062 | 39.901067 |
| Malaysian Ringgit | 0.126688 | 7.893410 |
| Japanese Yen | 5.036784 | 0.198539 |
| Taiwan New Dollar | 1.00 TWD | inv. 1.00 TWD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 45.804943 | 0.021832 |
| Australian Dollar | 0.044387 | 22.529128 |
| Bahraini Dinar | 0.011681 | 85.611605 |
| Botswana Pula | 0.421803 | 2.370772 |
| Brazilian Real | 0.157871 | 6.334278 |
| Bruneian Dollar | 0.040068 | 24.957856 |
| Canadian Dollar | 0.043639 | 22.915296 |
| Chilean Peso | 28.730315 | 0.034806 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.210316 | 4.754756 |
| Colombian Peso | 100.362468 | 0.009964 |
| Czech Koruna | 0.657512 | 1.520885 |
| Danish Krone | 0.203072 | 4.924361 |
| Euro | 0.027165 | 36.811515 |
| Hong Kong Dollar | 0.243518 | 4.106474 |
| Hungarian Forint | 9.736845 | 0.102703 |
| Icelandic Krona | 3.890282 | 0.257051 |
| Indian Rupee | 2.989942 | 0.334455 |
| Indonesian Rupiah | 560.668473 | 0.001784 |
| Iranian Rial | 42581.113834 | 0.000023 |
| Israeli Shekel | 0.093118 | 10.739032 |
| Japanese Yen | 5.036784 | 0.198539 |
| Kazakhstani Tenge | 14.605748 | 0.068466 |
| South Korean Won | 46.249130 | 0.021622 |
| Kuwaiti Dinar | 0.009615 | 104.007637 |
| Libyan Dinar | 0.199012 | 5.024815 |
| Malaysian Ringgit | 0.126688 | 7.893410 |
| Mauritian Rupee | 1.463616 | 0.683239 |
| Mexican Peso | 0.540264 | 1.850946 |
| Nepalese Rupee | 4.786149 | 0.208936 |
| New Zealand Dollar | 0.053205 | 18.795387 |
| Norwegian Krone | 0.300616 | 3.326501 |
| Omani Rial | 0.011948 | 83.697092 |
| Pakistani Rupee | 8.632797 | 0.115837 |
| Philippine Peso | 1.915996 | 0.521922 |
| Polish Zloty | 0.117371 | 8.519998 |
| Qatari Riyal | 0.113079 | 8.843397 |
| Romanian New Leu | 0.142367 | 7.024090 |
| Russian Ruble | 2.412860 | 0.414446 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.116496 | 8.583990 |
| Singapore Dollar | 0.040068 | 24.957856 |
| South African Rand | 0.507336 | 1.971082 |
| Sri Lankan Rupee | 10.444250 | 0.095746 |
| Swedish Krona | 0.299303 | 3.341092 |
| Swiss Franc | 0.025062 | 39.901067 |
| Thai Baht | 1.042855 | 0.958906 |
| Trinidadian Dollar | 0.210934 | 4.740830 |
| Turkish Lira | 1.461018 | 0.684454 |
| Emirati Dirham | 0.114088 | 8.765136 |
| British Pound | 0.023019 | 43.441812 |
| US Dollar | 0.031066 | 32.189963 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

