Taiwan New Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:11 UTC| Taiwan New Dollar | 1.00 TWD | inv. 1.00 TWD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.031063 | 32.193065 |
| Euro | 0.027151 | 36.831622 |
| British Pound | 0.023045 | 43.393679 |
| Indian Rupee | 2.989880 | 0.334462 |
| Australian Dollar | 0.044376 | 22.534724 |
| Canadian Dollar | 0.043643 | 22.913362 |
| Singapore Dollar | 0.040072 | 24.955262 |
| Swiss Franc | 0.025068 | 39.891876 |
| Malaysian Ringgit | 0.126678 | 7.894041 |
| Japanese Yen | 5.037030 | 0.198530 |
| Taiwan New Dollar | 1.00 TWD | inv. 1.00 TWD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 45.769156 | 0.021849 |
| Australian Dollar | 0.044376 | 22.534724 |
| Bahraini Dinar | 0.011680 | 85.619854 |
| Botswana Pula | 0.419412 | 2.384288 |
| Brazilian Real | 0.157747 | 6.339266 |
| Bruneian Dollar | 0.040072 | 24.955262 |
| Canadian Dollar | 0.043643 | 22.913362 |
| Chilean Peso | 28.695996 | 0.034848 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.210282 | 4.755519 |
| Colombian Peso | 100.617561 | 0.009939 |
| Czech Koruna | 0.657131 | 1.521766 |
| Danish Krone | 0.202969 | 4.926859 |
| Euro | 0.027151 | 36.831622 |
| Hong Kong Dollar | 0.243499 | 4.106800 |
| Hungarian Forint | 9.727140 | 0.102805 |
| Icelandic Krona | 3.888240 | 0.257186 |
| Indian Rupee | 2.989880 | 0.334462 |
| Indonesian Rupiah | 560.947021 | 0.001783 |
| Iranian Rial | 42582.902776 | 0.000023 |
| Israeli Shekel | 0.093135 | 10.737069 |
| Japanese Yen | 5.037030 | 0.198530 |
| Kazakhstani Tenge | 14.609391 | 0.068449 |
| South Korean Won | 46.310372 | 0.021593 |
| Kuwaiti Dinar | 0.009613 | 104.024196 |
| Libyan Dinar | 0.198971 | 5.025852 |
| Malaysian Ringgit | 0.126678 | 7.894041 |
| Mauritian Rupee | 1.463520 | 0.683284 |
| Mexican Peso | 0.540185 | 1.851217 |
| Nepalese Rupee | 4.786051 | 0.208941 |
| New Zealand Dollar | 0.053208 | 18.794056 |
| Norwegian Krone | 0.300774 | 3.324760 |
| Omani Rial | 0.011948 | 83.695086 |
| Pakistani Rupee | 8.631934 | 0.115849 |
| Philippine Peso | 1.915687 | 0.522006 |
| Polish Zloty | 0.117386 | 8.518938 |
| Qatari Riyal | 0.113068 | 8.844249 |
| Romanian New Leu | 0.142286 | 7.028096 |
| Russian Ruble | 2.419624 | 0.413287 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.116485 | 8.584817 |
| Singapore Dollar | 0.040072 | 24.955262 |
| South African Rand | 0.507293 | 1.971247 |
| Sri Lankan Rupee | 10.443288 | 0.095755 |
| Swedish Krona | 0.299205 | 3.342194 |
| Swiss Franc | 0.025068 | 39.891876 |
| Thai Baht | 1.042537 | 0.959198 |
| Trinidadian Dollar | 0.210895 | 4.741696 |
| Turkish Lira | 1.460809 | 0.684552 |
| Emirati Dirham | 0.114077 | 8.765981 |
| British Pound | 0.023045 | 43.393679 |
| US Dollar | 0.031063 | 32.193065 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

