Taiwan New Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:24 UTC| Taiwan New Dollar | 1.00 TWD | inv. 1.00 TWD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.031064 | 32.191765 |
| Euro | 0.027718 | 36.077731 |
| British Pound | 0.023414 | 42.709179 |
| Indian Rupee | 2.949897 | 0.338995 |
| Australian Dollar | 0.044366 | 22.539599 |
| Canadian Dollar | 0.044118 | 22.666669 |
| Singapore Dollar | 0.039789 | 25.132558 |
| Swiss Franc | 0.025848 | 38.688455 |
| Malaysian Ringgit | 0.126801 | 7.886379 |
| Japanese Yen | 4.916064 | 0.203415 |
| Taiwan New Dollar | 1.00 TWD | inv. 1.00 TWD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 47.007014 | 0.021273 |
| Australian Dollar | 0.044366 | 22.539599 |
| Bahraini Dinar | 0.011680 | 85.616397 |
| Botswana Pula | 0.427814 | 2.337466 |
| Brazilian Real | 0.156170 | 6.403258 |
| Bruneian Dollar | 0.039789 | 25.132558 |
| Canadian Dollar | 0.044118 | 22.666669 |
| Chilean Peso | 30.512292 | 0.032774 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.207891 | 4.810218 |
| Colombian Peso | 99.016717 | 0.010099 |
| Czech Koruna | 0.675245 | 1.480944 |
| Danish Krone | 0.207200 | 4.826266 |
| Euro | 0.027718 | 36.077731 |
| Hong Kong Dollar | 0.243799 | 4.101737 |
| Hungarian Forint | 10.087626 | 0.099131 |
| Icelandic Krona | 3.777082 | 0.264755 |
| Indian Rupee | 2.949897 | 0.338995 |
| Indonesian Rupiah | 556.035325 | 0.001798 |
| Iranian Rial | 55946.985468 | 0.000018 |
| Israeli Shekel | 0.095392 | 10.483031 |
| Japanese Yen | 4.916064 | 0.203415 |
| Kazakhstani Tenge | 13.973576 | 0.071564 |
| South Korean Won | 41.592257 | 0.024043 |
| Kuwaiti Dinar | 0.009674 | 103.368409 |
| Libyan Dinar | 0.199760 | 5.005997 |
| Malaysian Ringgit | 0.126801 | 7.886379 |
| Mauritian Rupee | 1.478160 | 0.676517 |
| Mexican Peso | 0.571824 | 1.748790 |
| Nepalese Rupee | 4.722048 | 0.211773 |
| New Zealand Dollar | 0.055267 | 18.093982 |
| Norwegian Krone | 0.295039 | 3.389381 |
| Omani Rial | 0.011960 | 83.613492 |
| Pakistani Rupee | 8.588486 | 0.116435 |
| Philippine Peso | 1.950426 | 0.512709 |
| Polish Zloty | 0.121156 | 8.253806 |
| Qatari Riyal | 0.113072 | 8.843892 |
| Romanian New Leu | 0.147988 | 6.757289 |
| Russian Ruble | 2.608995 | 0.383289 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.116489 | 8.584471 |
| Singapore Dollar | 0.039789 | 25.132558 |
| South African Rand | 0.511367 | 1.955544 |
| Sri Lankan Rupee | 10.281415 | 0.097263 |
| Swedish Krona | 0.309145 | 3.234728 |
| Swiss Franc | 0.025848 | 38.688455 |
| Thai Baht | 1.042462 | 0.959267 |
| Trinidadian Dollar | 0.211256 | 4.733595 |
| Turkish Lira | 1.534069 | 0.651861 |
| Emirati Dirham | 0.114082 | 8.765627 |
| British Pound | 0.023414 | 42.709179 |
| US Dollar | 0.031064 | 32.191765 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

