Singapore Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 31, 2026 12:12 UTC| Singapore Dollar | 1.00 SGD | inv. 1.00 SGD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.783199 | 1.276815 |
| Euro | 0.671813 | 1.488510 |
| British Pound | 0.582091 | 1.717945 |
| Indian Rupee | 74.412751 | 0.013439 |
| Australian Dollar | 1.089562 | 0.917800 |
| Canadian Dollar | 1.080506 | 0.925492 |
| Swiss Franc | 0.611707 | 1.634770 |
| Malaysian Ringgit | 3.106218 | 0.321935 |
| Japanese Yen | 124.751778 | 0.008016 |
| Chinese Yuan Renminbi | 5.300647 | 0.188656 |
| Singapore Dollar | 1.00 SGD | inv. 1.00 SGD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1105.036852 | 0.000905 |
| Australian Dollar | 1.089562 | 0.917800 |
| Bahraini Dinar | 0.294483 | 3.395786 |
| Botswana Pula | 10.523436 | 0.095026 |
| Brazilian Real | 3.952547 | 0.253001 |
| Bruneian Dollar | 1.000000 | 1.000000 |
| Canadian Dollar | 1.080506 | 0.925492 |
| Chilean Peso | 697.129433 | 0.001434 |
| Chinese Yuan Renminbi | 5.300647 | 0.188656 |
| Colombian Peso | 2879.367888 | 0.000347 |
| Czech Koruna | 16.292942 | 0.061376 |
| Danish Krone | 5.019519 | 0.199222 |
| Euro | 0.671813 | 1.488510 |
| Hong Kong Dollar | 6.137883 | 0.162923 |
| Hungarian Forint | 237.626515 | 0.004208 |
| Icelandic Krona | 96.293878 | 0.010385 |
| Indian Rupee | 74.412751 | 0.013439 |
| Indonesian Rupiah | 13943.256052 | 0.000072 |
| Iranian Rial | 1059658.803047 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.199352 | 0.454679 |
| Japanese Yen | 124.751778 | 0.008016 |
| Kazakhstani Tenge | 380.889328 | 0.002625 |
| South Korean Won | 1180.673425 | 0.000847 |
| Kuwaiti Dinar | 0.242277 | 4.127499 |
| Libyan Dinar | 4.972861 | 0.201091 |
| Malaysian Ringgit | 3.106218 | 0.321935 |
| Mauritian Rupee | 37.088127 | 0.026963 |
| Mexican Peso | 13.569527 | 0.073695 |
| Nepalese Rupee | 119.116212 | 0.008395 |
| New Zealand Dollar | 1.307947 | 0.764557 |
| Norwegian Krone | 7.241435 | 0.138094 |
| Omani Rial | 0.301196 | 3.320102 |
| Pakistani Rupee | 218.055793 | 0.004586 |
| Philippine Peso | 48.185861 | 0.020753 |
| Polish Zloty | 2.842029 | 0.351861 |
| Qatari Riyal | 2.850843 | 0.350773 |
| Romanian New Leu | 3.530796 | 0.283222 |
| Russian Ruble | 55.657768 | 0.017967 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.936994 | 0.340484 |
| South African Rand | 12.728187 | 0.078566 |
| Sri Lankan Rupee | 258.217957 | 0.003873 |
| Swedish Krona | 7.239182 | 0.138137 |
| Swiss Franc | 0.611707 | 1.634770 |
| Taiwan New Dollar | 24.622522 | 0.040613 |
| Thai Baht | 25.512871 | 0.039196 |
| Trinidadian Dollar | 5.301861 | 0.188613 |
| Turkish Lira | 35.910395 | 0.027847 |
| Emirati Dirham | 2.876297 | 0.347669 |
| British Pound | 0.582091 | 1.717945 |
| US Dollar | 0.783199 | 1.276815 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

