Singapore Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:13 UTC| Singapore Dollar | 1.00 SGD | inv. 1.00 SGD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.775194 | 1.290000 |
| Euro | 0.677552 | 1.475903 |
| British Pound | 0.575055 | 1.738965 |
| Indian Rupee | 74.608159 | 0.013403 |
| Australian Dollar | 1.107413 | 0.903006 |
| Canadian Dollar | 1.089090 | 0.918197 |
| Swiss Franc | 0.625412 | 1.598946 |
| Malaysian Ringgit | 3.161363 | 0.316319 |
| Japanese Yen | 125.701560 | 0.007955 |
| Chinese Yuan Renminbi | 5.247454 | 0.190569 |
| Singapore Dollar | 1.00 SGD | inv. 1.00 SGD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1142.233687 | 0.000875 |
| Australian Dollar | 1.107413 | 0.903006 |
| Bahraini Dinar | 0.291473 | 3.430850 |
| Botswana Pula | 10.468038 | 0.095529 |
| Brazilian Real | 3.936593 | 0.254027 |
| Bruneian Dollar | 1.000000 | 1.000000 |
| Canadian Dollar | 1.089090 | 0.918197 |
| Chilean Peso | 716.551997 | 0.001396 |
| Chinese Yuan Renminbi | 5.247454 | 0.190569 |
| Colombian Peso | 2512.047175 | 0.000398 |
| Czech Koruna | 16.398936 | 0.060980 |
| Danish Krone | 5.065081 | 0.197430 |
| Euro | 0.677552 | 1.475903 |
| Hong Kong Dollar | 6.076710 | 0.164563 |
| Hungarian Forint | 242.693426 | 0.004120 |
| Icelandic Krona | 97.031581 | 0.010306 |
| Indian Rupee | 74.608159 | 0.013403 |
| Indonesian Rupiah | 13999.898729 | 0.000071 |
| Iranian Rial | 1062384.070016 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.323535 | 0.430379 |
| Japanese Yen | 125.701560 | 0.007955 |
| Kazakhstani Tenge | 364.571045 | 0.002743 |
| South Korean Won | 1155.834390 | 0.000865 |
| Kuwaiti Dinar | 0.239916 | 4.168123 |
| Libyan Dinar | 4.965933 | 0.201372 |
| Malaysian Ringgit | 3.161363 | 0.316319 |
| Mauritian Rupee | 36.524034 | 0.027379 |
| Mexican Peso | 13.480603 | 0.074181 |
| Nepalese Rupee | 119.429010 | 0.008373 |
| New Zealand Dollar | 1.327857 | 0.753093 |
| Norwegian Krone | 7.504225 | 0.133258 |
| Omani Rial | 0.298196 | 3.353504 |
| Pakistani Rupee | 215.416555 | 0.004642 |
| Philippine Peso | 47.806272 | 0.020918 |
| Polish Zloty | 2.929303 | 0.341378 |
| Qatari Riyal | 2.821706 | 0.354396 |
| Romanian New Leu | 3.550794 | 0.281627 |
| Russian Ruble | 60.223078 | 0.016605 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.906977 | 0.344000 |
| South African Rand | 12.660210 | 0.078988 |
| Sri Lankan Rupee | 260.621245 | 0.003837 |
| Swedish Krona | 7.466394 | 0.133933 |
| Swiss Franc | 0.625412 | 1.598946 |
| Taiwan New Dollar | 24.956735 | 0.040069 |
| Thai Baht | 26.016786 | 0.038437 |
| Trinidadian Dollar | 5.263307 | 0.189995 |
| Turkish Lira | 36.456273 | 0.027430 |
| Emirati Dirham | 2.846900 | 0.351259 |
| British Pound | 0.575055 | 1.738965 |
| US Dollar | 0.775194 | 1.290000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

