Singapore Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 16:25 UTC| Singapore Dollar | 1.00 SGD | inv. 1.00 SGD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.784637 | 1.274474 |
| Euro | 0.677501 | 1.476013 |
| British Pound | 0.579537 | 1.725516 |
| Indian Rupee | 74.854891 | 0.013359 |
| Australian Dollar | 1.095631 | 0.912716 |
| Canadian Dollar | 1.091011 | 0.916581 |
| Swiss Franc | 0.634384 | 1.576333 |
| Malaysian Ringgit | 3.158902 | 0.316566 |
| Japanese Yen | 125.622906 | 0.007960 |
| Chinese Yuan Renminbi | 5.277959 | 0.189467 |
| Singapore Dollar | 1.00 SGD | inv. 1.00 SGD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1181.026626 | 0.000847 |
| Australian Dollar | 1.095631 | 0.912716 |
| Bahraini Dinar | 0.295024 | 3.389560 |
| Botswana Pula | 10.515708 | 0.095096 |
| Brazilian Real | 4.072214 | 0.245567 |
| Bruneian Dollar | 1.000000 | 1.000000 |
| Canadian Dollar | 1.091011 | 0.916581 |
| Chilean Peso | 730.753740 | 0.001368 |
| Chinese Yuan Renminbi | 5.277959 | 0.189467 |
| Colombian Peso | 2515.465416 | 0.000398 |
| Czech Koruna | 16.345507 | 0.061179 |
| Danish Krone | 5.063578 | 0.197489 |
| Euro | 0.677501 | 1.476013 |
| Hong Kong Dollar | 6.151833 | 0.162553 |
| Hungarian Forint | 247.241363 | 0.004045 |
| Icelandic Krona | 95.248630 | 0.010499 |
| Indian Rupee | 74.854891 | 0.013359 |
| Indonesian Rupiah | 13919.850692 | 0.000072 |
| Iranian Rial | 1077583.747670 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.342928 | 0.426816 |
| Japanese Yen | 125.622906 | 0.007960 |
| Kazakhstani Tenge | 364.063512 | 0.002747 |
| South Korean Won | 1078.458748 | 0.000927 |
| Kuwaiti Dinar | 0.242369 | 4.125942 |
| Libyan Dinar | 4.973758 | 0.201055 |
| Malaysian Ringgit | 3.158902 | 0.316566 |
| Mauritian Rupee | 36.775287 | 0.027192 |
| Mexican Peso | 13.365634 | 0.074819 |
| Nepalese Rupee | 119.823966 | 0.008346 |
| New Zealand Dollar | 1.326891 | 0.753641 |
| Norwegian Krone | 7.355476 | 0.135953 |
| Omani Rial | 0.300740 | 3.325132 |
| Pakistani Rupee | 217.577509 | 0.004596 |
| Philippine Peso | 48.865732 | 0.020464 |
| Polish Zloty | 2.941177 | 0.340000 |
| Qatari Riyal | 2.856079 | 0.350130 |
| Romanian New Leu | 3.559655 | 0.280926 |
| Russian Ruble | 67.578797 | 0.014798 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.942389 | 0.339860 |
| South African Rand | 12.680032 | 0.078864 |
| Sri Lankan Rupee | 257.328496 | 0.003886 |
| Swedish Krona | 7.537370 | 0.132672 |
| Swiss Franc | 0.634384 | 1.576333 |
| Taiwan New Dollar | 24.831786 | 0.040271 |
| Thai Baht | 25.965070 | 0.038513 |
| Trinidadian Dollar | 5.289462 | 0.189055 |
| Turkish Lira | 37.852949 | 0.026418 |
| Emirati Dirham | 2.881580 | 0.347032 |
| British Pound | 0.579537 | 1.725516 |
| US Dollar | 0.784637 | 1.274474 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

