Indian Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 16:25 UTC| Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.010482 | 95.400643 |
| Euro | 0.009051 | 110.486790 |
| British Pound | 0.007742 | 129.163292 |
| Australian Dollar | 0.014637 | 68.321255 |
| Canadian Dollar | 0.014575 | 68.610556 |
| Singapore Dollar | 0.013359 | 74.854891 |
| Swiss Franc | 0.008475 | 117.996206 |
| Malaysian Ringgit | 0.042200 | 23.696489 |
| Japanese Yen | 1.678219 | 0.595870 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.070509 | 14.182544 |
| Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 15.777548 | 0.063381 |
| Australian Dollar | 0.014637 | 68.321255 |
| Bahraini Dinar | 0.003941 | 253.725114 |
| Botswana Pula | 0.140481 | 7.118388 |
| Brazilian Real | 0.054401 | 18.381865 |
| Bruneian Dollar | 0.013359 | 74.854891 |
| Canadian Dollar | 0.014575 | 68.610556 |
| Chilean Peso | 9.762271 | 0.102435 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.070509 | 14.182544 |
| Colombian Peso | 33.604557 | 0.029758 |
| Czech Koruna | 0.218363 | 4.579539 |
| Danish Krone | 0.067645 | 14.783005 |
| Euro | 0.009051 | 110.486790 |
| Hong Kong Dollar | 0.082183 | 12.167900 |
| Hungarian Forint | 3.302942 | 0.302760 |
| Icelandic Krona | 1.272444 | 0.785889 |
| Indonesian Rupiah | 185.957798 | 0.005378 |
| Iranian Rial | 14395.635819 | 0.000069 |
| Israeli Shekel | 0.031300 | 31.949289 |
| Japanese Yen | 1.678219 | 0.595870 |
| Kazakhstani Tenge | 4.863590 | 0.205609 |
| South Korean Won | 14.407325 | 0.069409 |
| Kuwaiti Dinar | 0.003238 | 308.846962 |
| Libyan Dinar | 0.066445 | 15.049967 |
| Malaysian Ringgit | 0.042200 | 23.696489 |
| Mauritian Rupee | 0.491288 | 2.035467 |
| Mexican Peso | 0.178554 | 5.600549 |
| Nepalese Rupee | 1.600750 | 0.624707 |
| New Zealand Dollar | 0.017726 | 56.413739 |
| Norwegian Krone | 0.098263 | 10.176757 |
| Omani Rial | 0.004018 | 248.902382 |
| Pakistani Rupee | 2.906657 | 0.344038 |
| Philippine Peso | 0.652806 | 1.531848 |
| Polish Zloty | 0.039292 | 25.450656 |
| Qatari Riyal | 0.038155 | 26.208968 |
| Romanian New Leu | 0.047554 | 21.028693 |
| Russian Ruble | 0.902797 | 1.107668 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.039308 | 25.440171 |
| Singapore Dollar | 0.013359 | 74.854891 |
| South African Rand | 0.169395 | 5.903368 |
| Sri Lankan Rupee | 3.437698 | 0.290892 |
| Swedish Krona | 0.100693 | 9.931168 |
| Swiss Franc | 0.008475 | 117.996206 |
| Taiwan New Dollar | 0.331732 | 3.014479 |
| Thai Baht | 0.346872 | 2.882907 |
| Trinidadian Dollar | 0.070663 | 14.151701 |
| Turkish Lira | 0.505684 | 1.977518 |
| Emirati Dirham | 0.038496 | 25.977030 |
| British Pound | 0.007742 | 129.163292 |
| US Dollar | 0.010482 | 95.400643 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

