Indian Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:12 UTC| Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.010390 | 96.243678 |
| Euro | 0.009082 | 110.112809 |
| British Pound | 0.007708 | 129.738845 |
| Australian Dollar | 0.014843 | 67.371281 |
| Canadian Dollar | 0.014598 | 68.501944 |
| Singapore Dollar | 0.013403 | 74.608020 |
| Swiss Franc | 0.008383 | 119.284255 |
| Malaysian Ringgit | 0.042375 | 23.598769 |
| Japanese Yen | 1.684806 | 0.593540 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.070335 | 14.217760 |
| Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 15.309763 | 0.065318 |
| Australian Dollar | 0.014843 | 67.371281 |
| Bahraini Dinar | 0.003907 | 255.967229 |
| Botswana Pula | 0.140228 | 7.131241 |
| Brazilian Real | 0.052768 | 18.950988 |
| Bruneian Dollar | 0.013403 | 74.608020 |
| Canadian Dollar | 0.014598 | 68.501944 |
| Chilean Peso | 9.601139 | 0.104154 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.070335 | 14.217760 |
| Colombian Peso | 33.665864 | 0.029704 |
| Czech Koruna | 0.219794 | 4.549709 |
| Danish Krone | 0.067889 | 14.729836 |
| Euro | 0.009082 | 110.112809 |
| Hong Kong Dollar | 0.081449 | 12.277573 |
| Hungarian Forint | 3.253340 | 0.307376 |
| Icelandic Krona | 1.300549 | 0.768906 |
| Indonesian Rupiah | 187.634002 | 0.005330 |
| Iranian Rial | 14242.155614 | 0.000070 |
| Israeli Shekel | 0.031146 | 32.106584 |
| Japanese Yen | 1.684806 | 0.593540 |
| Kazakhstani Tenge | 4.886306 | 0.204654 |
| South Korean Won | 15.491870 | 0.064550 |
| Kuwaiti Dinar | 0.003216 | 310.985448 |
| Libyan Dinar | 0.066557 | 15.024696 |
| Malaysian Ringgit | 0.042375 | 23.598769 |
| Mauritian Rupee | 0.489561 | 2.042646 |
| Mexican Peso | 0.180687 | 5.534435 |
| Nepalese Rupee | 1.600750 | 0.624707 |
| New Zealand Dollar | 0.017797 | 56.187833 |
| Norwegian Krone | 0.100602 | 9.940186 |
| Omani Rial | 0.003997 | 250.217876 |
| Pakistani Rupee | 2.887290 | 0.346346 |
| Philippine Peso | 0.640758 | 1.560651 |
| Polish Zloty | 0.039263 | 25.469106 |
| Qatari Riyal | 0.037821 | 26.440571 |
| Romanian New Leu | 0.047592 | 21.012022 |
| Russian Ruble | 0.808748 | 1.236479 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.038964 | 25.664981 |
| Singapore Dollar | 0.013403 | 74.608020 |
| South African Rand | 0.169681 | 5.893414 |
| Sri Lankan Rupee | 3.493242 | 0.286267 |
| Swedish Krona | 0.100078 | 9.992165 |
| Swiss Franc | 0.008383 | 119.284255 |
| Taiwan New Dollar | 0.334528 | 2.989289 |
| Thai Baht | 0.348713 | 2.867690 |
| Trinidadian Dollar | 0.070548 | 14.174677 |
| Turkish Lira | 0.488640 | 2.046498 |
| Emirati Dirham | 0.038158 | 26.206584 |
| British Pound | 0.007708 | 129.738845 |
| US Dollar | 0.010390 | 96.243678 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

