Indian Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:24 UTC| Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.010530 | 94.962391 |
| Euro | 0.009396 | 106.425587 |
| British Pound | 0.007937 | 125.987677 |
| Australian Dollar | 0.015040 | 66.489496 |
| Canadian Dollar | 0.014956 | 66.864339 |
| Singapore Dollar | 0.013488 | 74.138458 |
| Swiss Franc | 0.008762 | 114.126955 |
| Malaysian Ringgit | 0.042985 | 23.264007 |
| Japanese Yen | 1.666521 | 0.600053 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.070474 | 14.189648 |
| Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 15.935138 | 0.062754 |
| Australian Dollar | 0.015040 | 66.489496 |
| Bahraini Dinar | 0.003959 | 252.559550 |
| Botswana Pula | 0.145027 | 6.895284 |
| Brazilian Real | 0.052941 | 18.888952 |
| Bruneian Dollar | 0.013488 | 74.138458 |
| Canadian Dollar | 0.014956 | 66.864339 |
| Chilean Peso | 10.343511 | 0.096679 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.070474 | 14.189648 |
| Colombian Peso | 33.566161 | 0.029792 |
| Czech Koruna | 0.228905 | 4.368633 |
| Danish Krone | 0.070240 | 14.236986 |
| Euro | 0.009396 | 106.425587 |
| Hong Kong Dollar | 0.082647 | 12.099701 |
| Hungarian Forint | 3.419654 | 0.292427 |
| Icelandic Krona | 1.280411 | 0.780999 |
| Indonesian Rupiah | 188.493135 | 0.005305 |
| Iranian Rial | 18965.742296 | 0.000053 |
| Israeli Shekel | 0.032337 | 30.923861 |
| Japanese Yen | 1.666521 | 0.600053 |
| Kazakhstani Tenge | 4.736971 | 0.211105 |
| South Korean Won | 14.099563 | 0.070924 |
| Kuwaiti Dinar | 0.003279 | 304.926155 |
| Libyan Dinar | 0.067718 | 14.767176 |
| Malaysian Ringgit | 0.042985 | 23.264007 |
| Mauritian Rupee | 0.501089 | 1.995655 |
| Mexican Peso | 0.193845 | 5.158750 |
| Nepalese Rupee | 1.600750 | 0.624707 |
| New Zealand Dollar | 0.018735 | 53.375383 |
| Norwegian Krone | 0.100017 | 9.998324 |
| Omani Rial | 0.004054 | 246.651184 |
| Pakistani Rupee | 2.911453 | 0.343471 |
| Philippine Peso | 0.661184 | 1.512437 |
| Polish Zloty | 0.041071 | 24.347877 |
| Qatari Riyal | 0.038331 | 26.088569 |
| Romanian New Leu | 0.050167 | 19.933305 |
| Russian Ruble | 0.884436 | 1.130664 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.039489 | 25.323304 |
| Singapore Dollar | 0.013488 | 74.138458 |
| South African Rand | 0.173351 | 5.768653 |
| Sri Lankan Rupee | 3.485347 | 0.286915 |
| Swedish Krona | 0.104799 | 9.542113 |
| Swiss Franc | 0.008762 | 114.126955 |
| Taiwan New Dollar | 0.338995 | 2.949897 |
| Thai Baht | 0.353389 | 2.829740 |
| Trinidadian Dollar | 0.071615 | 13.963618 |
| Turkish Lira | 0.520041 | 1.922924 |
| Emirati Dirham | 0.038673 | 25.857697 |
| British Pound | 0.007937 | 125.987677 |
| US Dollar | 0.010530 | 94.962391 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

