British Pound Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:25 UTC| British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.326726 | 0.753735 |
| Euro | 1.183804 | 0.844735 |
| Indian Rupee | 125.999069 | 0.007937 |
| Australian Dollar | 1.894775 | 0.527767 |
| Canadian Dollar | 1.884277 | 0.530707 |
| Singapore Dollar | 1.699367 | 0.588455 |
| Swiss Franc | 1.103930 | 0.905855 |
| Malaysian Ringgit | 5.415501 | 0.184655 |
| Japanese Yen | 209.964587 | 0.004763 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.878966 | 0.112626 |
| British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 2007.676689 | 0.000498 |
| Australian Dollar | 1.894775 | 0.527767 |
| Bahraini Dinar | 0.498849 | 2.004615 |
| Botswana Pula | 18.223281 | 0.054875 |
| Brazilian Real | 6.669990 | 0.149925 |
| Bruneian Dollar | 1.699367 | 0.588455 |
| Canadian Dollar | 1.884277 | 0.530707 |
| Chilean Peso | 1303.169392 | 0.000767 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.878966 | 0.112626 |
| Colombian Peso | 4228.969611 | 0.000236 |
| Czech Koruna | 28.838947 | 0.034675 |
| Danish Krone | 8.849274 | 0.113004 |
| Euro | 1.183804 | 0.844735 |
| Hong Kong Dollar | 10.412340 | 0.096040 |
| Hungarian Forint | 430.750469 | 0.002322 |
| Icelandic Krona | 161.317403 | 0.006199 |
| Indian Rupee | 125.999069 | 0.007937 |
| Indonesian Rupiah | 23751.208010 | 0.000042 |
| Iranian Rial | 2389476.339645 | 0.000000 |
| Israeli Shekel | 4.073827 | 0.245469 |
| Japanese Yen | 209.964587 | 0.004763 |
| Kazakhstani Tenge | 596.869098 | 0.001675 |
| South Korean Won | 1776.060248 | 0.000563 |
| Kuwaiti Dinar | 0.413326 | 2.419399 |
| Libyan Dinar | 8.531698 | 0.117210 |
| Malaysian Ringgit | 5.415501 | 0.184655 |
| Mauritian Rupee | 63.131693 | 0.015840 |
| Mexican Peso | 24.422540 | 0.040946 |
| Nepalese Rupee | 201.693010 | 0.004958 |
| New Zealand Dollar | 2.360357 | 0.423665 |
| Norwegian Krone | 12.600097 | 0.079364 |
| Omani Rial | 0.510799 | 1.957719 |
| Pakistani Rupee | 367.059843 | 0.002724 |
| Philippine Peso | 83.299823 | 0.012005 |
| Polish Zloty | 5.174260 | 0.193264 |
| Qatari Riyal | 4.829283 | 0.207070 |
| Romanian New Leu | 6.320420 | 0.158217 |
| Russian Ruble | 111.438004 | 0.008974 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.975223 | 0.200996 |
| Singapore Dollar | 1.699367 | 0.588455 |
| South African Rand | 21.835991 | 0.045796 |
| Sri Lankan Rupee | 439.115672 | 0.002277 |
| Swedish Krona | 13.202954 | 0.075741 |
| Swiss Franc | 1.103930 | 0.905855 |
| Taiwan New Dollar | 42.705105 | 0.023416 |
| Thai Baht | 44.524000 | 0.022460 |
| Trinidadian Dollar | 9.022745 | 0.110831 |
| Turkish Lira | 65.519237 | 0.015263 |
| Emirati Dirham | 4.872401 | 0.205238 |
| US Dollar | 1.326726 | 0.753735 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

