British Pound Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:13 UTC| British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.348035 | 0.741820 |
| Euro | 1.178239 | 0.848725 |
| Indian Rupee | 129.740996 | 0.007708 |
| Australian Dollar | 1.925752 | 0.519278 |
| Canadian Dollar | 1.893890 | 0.528014 |
| Singapore Dollar | 1.738965 | 0.575055 |
| Swiss Franc | 1.087569 | 0.919482 |
| Malaysian Ringgit | 5.497500 | 0.181901 |
| Japanese Yen | 218.590646 | 0.004575 |
| Chinese Yuan Renminbi | 9.125140 | 0.109587 |
| British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1986.304705 | 0.000503 |
| Australian Dollar | 1.925752 | 0.519278 |
| Bahraini Dinar | 0.506861 | 1.972926 |
| Botswana Pula | 18.203554 | 0.054934 |
| Brazilian Real | 6.845599 | 0.146079 |
| Bruneian Dollar | 1.738965 | 0.575055 |
| Canadian Dollar | 1.893890 | 0.528014 |
| Chilean Peso | 1246.059031 | 0.000803 |
| Chinese Yuan Renminbi | 9.125140 | 0.109587 |
| Colombian Peso | 4368.362776 | 0.000229 |
| Czech Koruna | 28.517180 | 0.035067 |
| Danish Krone | 8.808000 | 0.113533 |
| Euro | 1.178239 | 0.848725 |
| Hong Kong Dollar | 10.567187 | 0.094633 |
| Hungarian Forint | 422.035438 | 0.002369 |
| Icelandic Krona | 168.734549 | 0.005926 |
| Indian Rupee | 129.740996 | 0.007708 |
| Indonesian Rupiah | 24345.337576 | 0.000041 |
| Iranian Rial | 1847448.993768 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 4.040546 | 0.247491 |
| Japanese Yen | 218.590646 | 0.004575 |
| Kazakhstani Tenge | 633.976383 | 0.001577 |
| South Korean Won | 2009.955854 | 0.000498 |
| Kuwaiti Dinar | 0.417206 | 2.396898 |
| Libyan Dinar | 8.635584 | 0.115800 |
| Malaysian Ringgit | 5.497500 | 0.181901 |
| Mauritian Rupee | 63.514027 | 0.015745 |
| Mexican Peso | 23.442301 | 0.042658 |
| Nepalese Rupee | 207.682899 | 0.004815 |
| New Zealand Dollar | 2.309097 | 0.433070 |
| Norwegian Krone | 13.049587 | 0.076631 |
| Omani Rial | 0.518552 | 1.928448 |
| Pakistani Rupee | 374.601907 | 0.002670 |
| Philippine Peso | 83.133446 | 0.012029 |
| Polish Zloty | 5.093955 | 0.196311 |
| Qatari Riyal | 4.906849 | 0.203797 |
| Romanian New Leu | 6.174708 | 0.161951 |
| Russian Ruble | 104.725840 | 0.009549 |
| Saudi Arabian Riyal | 5.055133 | 0.197819 |
| Singapore Dollar | 1.738965 | 0.575055 |
| South African Rand | 22.015665 | 0.045422 |
| Sri Lankan Rupee | 453.211292 | 0.002206 |
| Swedish Krona | 12.983800 | 0.077019 |
| Swiss Franc | 1.087569 | 0.919482 |
| Taiwan New Dollar | 43.398895 | 0.023042 |
| Thai Baht | 45.242286 | 0.022103 |
| Trinidadian Dollar | 9.152708 | 0.109257 |
| Turkish Lira | 63.396193 | 0.015774 |
| Emirati Dirham | 4.950660 | 0.201993 |
| US Dollar | 1.348035 | 0.741820 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

