Argentine Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 16:26 UTC| Argentine Peso | 1.00 ARS | inv. 1.00 ARS |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.000664 | 1505.188214 |
| Euro | 0.000574 | 1743.210618 |
| British Pound | 0.000491 | 2037.880020 |
| Indian Rupee | 0.063381 | 15.777548 |
| Australian Dollar | 0.000928 | 1077.935978 |
| Canadian Dollar | 0.000924 | 1082.506328 |
| Singapore Dollar | 0.000847 | 1181.026626 |
| Swiss Franc | 0.000537 | 1861.690796 |
| Malaysian Ringgit | 0.002675 | 373.872490 |
| Japanese Yen | 0.106368 | 9.401357 |
| Argentine Peso | 1.00 ARS | inv. 1.00 ARS |
|---|---|---|
| Australian Dollar | 0.000928 | 1077.935978 |
| Bahraini Dinar | 0.000250 | 4003.160143 |
| Botswana Pula | 0.008904 | 112.310711 |
| Brazilian Real | 0.003448 | 290.020755 |
| Bruneian Dollar | 0.000847 | 1181.026626 |
| Canadian Dollar | 0.000924 | 1082.506328 |
| Chilean Peso | 0.618745 | 1.616176 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.004469 | 223.765773 |
| Colombian Peso | 2.129897 | 0.469506 |
| Czech Koruna | 0.013840 | 72.253901 |
| Danish Krone | 0.004287 | 233.239566 |
| Euro | 0.000574 | 1743.210618 |
| Hong Kong Dollar | 0.005209 | 191.979624 |
| Hungarian Forint | 0.209344 | 4.776817 |
| Icelandic Krona | 0.080649 | 12.399408 |
| Indian Rupee | 0.063381 | 15.777548 |
| Indonesian Rupiah | 11.786229 | 0.084845 |
| Iranian Rial | 912.412746 | 0.001096 |
| Israeli Shekel | 0.001984 | 504.081440 |
| Japanese Yen | 0.106368 | 9.401357 |
| Kazakhstani Tenge | 0.308260 | 3.244013 |
| South Korean Won | 0.913154 | 1.095106 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000205 | 4872.847740 |
| Libyan Dinar | 0.004211 | 237.451576 |
| Malaysian Ringgit | 0.002675 | 373.872490 |
| Mauritian Rupee | 0.031138 | 32.114681 |
| Mexican Peso | 0.011317 | 88.362935 |
| Nepalese Rupee | 0.101457 | 9.856347 |
| New Zealand Dollar | 0.001124 | 890.070471 |
| Norwegian Krone | 0.006228 | 160.564364 |
| Omani Rial | 0.000255 | 3927.069257 |
| Pakistani Rupee | 0.184227 | 5.428073 |
| Philippine Peso | 0.041376 | 24.168811 |
| Polish Zloty | 0.002490 | 401.548939 |
| Qatari Riyal | 0.002418 | 413.513246 |
| Romanian New Leu | 0.003014 | 331.781213 |
| Russian Ruble | 0.057220 | 17.476289 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.002491 | 401.383524 |
| Singapore Dollar | 0.000847 | 1181.026626 |
| South African Rand | 0.010737 | 93.140204 |
| Sri Lankan Rupee | 0.217885 | 4.589568 |
| Swedish Krona | 0.006382 | 156.687636 |
| Swiss Franc | 0.000537 | 1861.690796 |
| Taiwan New Dollar | 0.021026 | 47.561082 |
| Thai Baht | 0.021985 | 45.485208 |
| Trinidadian Dollar | 0.004479 | 223.279141 |
| Turkish Lira | 0.032051 | 31.200390 |
| Emirati Dirham | 0.002440 | 409.853836 |
| British Pound | 0.000491 | 2037.880020 |
| US Dollar | 0.000664 | 1505.188214 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

