Argentine Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:24 UTC| Argentine Peso | 1.00 ARS | inv. 1.00 ARS |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.000661 | 1513.238780 |
| Euro | 0.000590 | 1695.906396 |
| British Pound | 0.000498 | 2007.630993 |
| Indian Rupee | 0.062754 | 15.935138 |
| Australian Dollar | 0.000944 | 1059.519277 |
| Canadian Dollar | 0.000939 | 1065.492450 |
| Singapore Dollar | 0.000846 | 1181.406539 |
| Swiss Franc | 0.000550 | 1818.628747 |
| Malaysian Ringgit | 0.002697 | 370.715154 |
| Japanese Yen | 0.104582 | 9.561920 |
| Argentine Peso | 1.00 ARS | inv. 1.00 ARS |
|---|---|---|
| Australian Dollar | 0.000944 | 1059.519277 |
| Bahraini Dinar | 0.000248 | 4024.571223 |
| Botswana Pula | 0.009101 | 109.877299 |
| Brazilian Real | 0.003322 | 300.998056 |
| Bruneian Dollar | 0.000846 | 1181.406539 |
| Canadian Dollar | 0.000939 | 1065.492450 |
| Chilean Peso | 0.649101 | 1.540593 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.004423 | 226.113989 |
| Colombian Peso | 2.106424 | 0.474738 |
| Czech Koruna | 0.014365 | 69.614761 |
| Danish Krone | 0.004408 | 226.868337 |
| Euro | 0.000590 | 1695.906396 |
| Hong Kong Dollar | 0.005186 | 192.810400 |
| Hungarian Forint | 0.214598 | 4.659869 |
| Icelandic Krona | 0.080351 | 12.445327 |
| Indian Rupee | 0.062754 | 15.935138 |
| Indonesian Rupiah | 11.828773 | 0.084540 |
| Iranian Rial | 1190.183768 | 0.000840 |
| Israeli Shekel | 0.002029 | 492.775982 |
| Japanese Yen | 0.104582 | 9.561920 |
| Kazakhstani Tenge | 0.297266 | 3.363993 |
| South Korean Won | 0.884810 | 1.130187 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000206 | 4859.040286 |
| Libyan Dinar | 0.004250 | 235.316976 |
| Malaysian Ringgit | 0.002697 | 370.715154 |
| Mauritian Rupee | 0.031446 | 31.801037 |
| Mexican Peso | 0.012165 | 82.205392 |
| Nepalese Rupee | 0.100454 | 9.954795 |
| New Zealand Dollar | 0.001176 | 850.544087 |
| Norwegian Krone | 0.006276 | 159.324671 |
| Omani Rial | 0.000254 | 3930.420603 |
| Pakistani Rupee | 0.182706 | 5.473260 |
| Philippine Peso | 0.041492 | 24.100899 |
| Polish Zloty | 0.002577 | 387.986778 |
| Qatari Riyal | 0.002405 | 415.724940 |
| Romanian New Leu | 0.003148 | 317.639965 |
| Russian Ruble | 0.055502 | 18.017289 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.002478 | 403.530341 |
| Singapore Dollar | 0.000846 | 1181.406539 |
| South African Rand | 0.010879 | 91.924278 |
| Sri Lankan Rupee | 0.218721 | 4.572037 |
| Swedish Krona | 0.006577 | 152.054891 |
| Swiss Franc | 0.000550 | 1818.628747 |
| Taiwan New Dollar | 0.021273 | 47.007014 |
| Thai Baht | 0.022177 | 45.092299 |
| Trinidadian Dollar | 0.004494 | 222.512177 |
| Turkish Lira | 0.032635 | 30.642055 |
| Emirati Dirham | 0.002427 | 412.045958 |
| British Pound | 0.000498 | 2007.630993 |
| US Dollar | 0.000661 | 1513.238780 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

