Argentine Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:11 UTC| Argentine Peso | 1.00 ARS | inv. 1.00 ARS |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.000679 | 1473.449413 |
| Euro | 0.000593 | 1685.752227 |
| British Pound | 0.000504 | 1986.092024 |
| Indian Rupee | 0.065325 | 15.308023 |
| Australian Dollar | 0.000970 | 1031.395278 |
| Canadian Dollar | 0.000954 | 1048.725246 |
| Singapore Dollar | 0.000876 | 1142.181291 |
| Swiss Franc | 0.000548 | 1825.817471 |
| Malaysian Ringgit | 0.002768 | 361.303607 |
| Japanese Yen | 0.110053 | 9.086536 |
| Argentine Peso | 1.00 ARS | inv. 1.00 ARS |
|---|---|---|
| Australian Dollar | 0.000970 | 1031.395278 |
| Bahraini Dinar | 0.000255 | 3918.748440 |
| Botswana Pula | 0.009164 | 109.126845 |
| Brazilian Real | 0.003447 | 290.142840 |
| Bruneian Dollar | 0.000876 | 1142.181291 |
| Canadian Dollar | 0.000954 | 1048.725246 |
| Chilean Peso | 0.626972 | 1.594967 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.004594 | 217.656081 |
| Colombian Peso | 2.198370 | 0.454882 |
| Czech Koruna | 0.014358 | 69.649966 |
| Danish Krone | 0.004435 | 225.498179 |
| Euro | 0.000593 | 1685.752227 |
| Hong Kong Dollar | 0.005320 | 187.964773 |
| Hungarian Forint | 0.212526 | 4.705305 |
| Icelandic Krona | 0.084953 | 11.771175 |
| Indian Rupee | 0.065325 | 15.308023 |
| Indonesian Rupiah | 12.256005 | 0.081593 |
| Iranian Rial | 930.384278 | 0.001075 |
| Israeli Shekel | 0.002035 | 491.426584 |
| Japanese Yen | 0.110053 | 9.086536 |
| Kazakhstani Tenge | 0.319197 | 3.132858 |
| South Korean Won | 1.011825 | 0.988313 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000210 | 4761.099601 |
| Libyan Dinar | 0.004347 | 230.029006 |
| Malaysian Ringgit | 0.002768 | 361.303607 |
| Mauritian Rupee | 0.031976 | 31.273343 |
| Mexican Peso | 0.011802 | 84.728644 |
| Nepalese Rupee | 0.104569 | 9.563032 |
| New Zealand Dollar | 0.001163 | 860.188079 |
| Norwegian Krone | 0.006572 | 152.171450 |
| Omani Rial | 0.000261 | 3830.653429 |
| Pakistani Rupee | 0.188597 | 5.302306 |
| Philippine Peso | 0.041855 | 23.891776 |
| Polish Zloty | 0.002565 | 389.904608 |
| Qatari Riyal | 0.002470 | 404.793795 |
| Romanian New Leu | 0.003109 | 321.669999 |
| Russian Ruble | 0.052866 | 18.915813 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.002545 | 392.919844 |
| Singapore Dollar | 0.000876 | 1142.181291 |
| South African Rand | 0.011084 | 90.222331 |
| Sri Lankan Rupee | 0.228173 | 4.382639 |
| Swedish Krona | 0.006537 | 152.969409 |
| Swiss Franc | 0.000548 | 1825.817471 |
| Taiwan New Dollar | 0.021849 | 45.769156 |
| Thai Baht | 0.022778 | 43.901691 |
| Trinidadian Dollar | 0.004608 | 217.023408 |
| Turkish Lira | 0.031917 | 31.331370 |
| Emirati Dirham | 0.002492 | 401.211549 |
| British Pound | 0.000504 | 1986.092024 |
| US Dollar | 0.000679 | 1473.449413 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

